Sicherungsanordnung Lexus IS200d, IS220d, IS250d 2010-2013

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Lexus IS200d / IS220d / IS250d sind die Sicherungen Nr. 10 „CIG“ (Zigarettenanzünder) und Nr. 11 „PWR OUTLET“ (Steckdose) im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2.
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der linken Seite der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | FR P/SITZ LH | 30 | Energiesitz |
| 2 | AC | 7,5 | Klimaanlage |
| 3 | MIR HTR | fünfzehn | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
| 4 | Fernseher Nr. 1 | 10 | Anzeige |
| 5 | KRAFTSTOFF OFFEN | 10 | Türöffner für Kraftstofftank |
| 6 | Fernseher Nr. 2 | 7,5 | Lexus Einparkhilfe-Monitor |
| 7 | PSB | 30 | Sicherheitsgurt vor Kollision |
| 8 | S/DACH | 25 | Monddach |
| 9 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, manuelle Leuchtweitenregulierung |
| 10 | PANEL | 7,5 | Schalterbeleuchtung, Klimaanlage, Display, Audio, Power-Heizung |
| 11 | RR NEBEL | 7,5 | Nebelschlussleuchten |
| 12 | ECU-IG LH | 10 | Klimaanlage, Tempomat, Servolenkung, Regensensor, blendfreier Innenrückspiegel, Shift-Lock-System, Monddach, VSC, Scheibenwischer, Lexus Einparkhilfe-Sensor |
| 13 | FR S/HTR LH | fünfzehn | Sitzheizungen und -lüfter |
| 14 | RR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
| fünfzehn | FR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber, Außenspiegel |
| 16 | SICHERHEIT | 7,5 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem |
| 17 | H-LP LVL | 7,5 | Automatische Leuchtweitenregulierung |
| 18 | LH-IG | 10 | Ladesystem, Scheinwerferreiniger, Heckscheibenheizung, elektrische Kühlgebläse, Notblinker, Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslichter, Außenspiegelheizung, Sicherheitsgurte, Lexus Einparkhilfe-Sensor, Tempomat, PTC-Heizung, Sonnenblende hinten, Abgasanlage |
| 19 | FR WIP | 30 | Scheibenwischer |
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich unter der rechten Seite der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | FR P/SITZ RH | 30 | Energiesitz |
| 2 | TÜR DL | fünfzehn | Elektrisches Türschlosssystem |
| 3 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 4 | STOP SW | 7,5 | Bremslichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, VDIM, Shift-Lock-System, hoch montiertes Bremslicht |
| 5 | TI&TE | 20 | Elektrische Kipp- und Teleskoplenksäule, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 6 | RAD NR. 3 | 10 | Audio |
| 7 | SPUR | 7,5 | Meter |
| 8 | IGN | 10 | SRS-Airbagsystem, Lenkschlosssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslicht |
| 9 | ACC | 7,5 | Uhr, Audio, Navigationssystem, Außenspiegel, Smart Entry & Start System, Lexus Einparkhilfe Monitor, Handschuhfach Licht Konsolenbox Licht, Multiplex Kommunikationssystem, Display |
| 10 | CIG | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 11 | PWR-AUSGANG | fünfzehn | Steckdose |
| 12 | RR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
| 13 | FR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber, Außenspiegel, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 14 | AM2 | 7,5 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem |
| fünfzehn | RH-IG | 7,5 | Sicherheitsgurte, Automatikgetriebe, Sitzheizungen und -lüfter, Scheibenwischer-Enteiser, elektrische Heizung |
| 16 | FR S/HTR RH | fünfzehn | Sitzheizungen und -lüfter |
| 17 | ECU-IG RH | 10 | Elektrischer Sitz, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, vordere Positionsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Scheibenwaschanlage, Außenrückspiegel, VDIM, Klimaanlage, Pre-Crash-Sicherheitsgurt, elektrisch verstellbare und teleskopierbare Lenksäule, elektrische Fensterheber, Navigationssystem, Fahrzeug Stabilitätskontrolle, Multiplex-Kommunikationssystem, intelligentes Einstiegs- und Startsystem |
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (rechts beim Linkslenker bzw. links beim RHD).
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №1
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | DWR HTR | 25 | Leistungsheizung |
| 2 | TURN- HAZ | fünfzehn | Notblinker, Blinker |
| 3 | IG2 HAUPT | 20 | IG2, IGN, GAUGE |
| 4 | RAD NR.2 | 30 | Audio |
| 5 | D/C-SCHNITT | 20 | DOME, MPX-B |
| 6 | RAD NR.1 | 30 | — |
| 7 | MPX-B | 10 | Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Positionslichter vorn, Kennzeichenbeleuchtung, Scheibenwaschanlage, Hupe, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber, elektrische Sitze, elektrisch verstellbare und teleskopierbare Lenksäule, Messgerät, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Außenrückspiegel, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 8 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, Zähler, äußere Fußbeleuchtung |
| 9 | CDS | 10 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 10 | E/GB | 60 | FR STRG-B, ETCS, A/F, STR LOCK, EDU, ECD |
| 11 | DIESEL GLW | 80 | Motorglühanlage |
| 12 | ABS1 | 50 | VDIM |
| 13 | RH J/BB | 30 | FR TÜR RH, RR TÜR RH, AM2 |
| 14 | MAIN | 30 | H-LP L LWR, H-LP R LWR |
| fünfzehn | ANLASSER | 30 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem |
| 16 | LH J/BB | 30 | FR TÜR LINKS, RR TÜR LINKS, SICHERHEIT |
| 17 | P/IB | 60 | EFI, F/PMP, INJ |
| 18 | EPS | 80 | Servolenkung |
| 19 | ALT | 150 | LH J/B-AM, E/G-AM, GLW PLG2, HEIZUNG, LÜFTER1, LÜFTER, DEFOG, ABS2, RH J/B-AM, GLW PLG1, LH JB-B, RH J/BB |
| 20 | GLW PLG1 | 50 | PTC-Heizung |
| 21 | RH J/B-AM | 80 | OBD, STOP SW, TI&TE, FR P/SEAT RH, RAD NO.3, ECU-IG RH, RH-IG, FR S/HTR RH, ACC, CIG, PWR OUTLET, TÜR DL |
| 22 | ABS2 | 30 | VDIM |
| 23 | ENTSCHLAG | 50 | Heckscheibenheizung |
| 24 | FAN2 | 40 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 25 | FAN1 | 40 | Klimaanlage |
| 26 | HEIZUNG | 40 | Klimaanlage |
| 27 | GLW PLG2 | 50 | PTC-Heizung |
| 28 | E/G-AM | 60 | H-LP CLN, FR STRG-AM, DEICER, A/C COMP |
| 29 | LH J/B-AM | 80 | S/ROOF, FR P/SEAT LH, TV NO.1, A/C, FUEL OFFEN, PSB, RR FOG, FR WIP, H-LP LVL, LH-IG, ECU-IG LH, PANEL, HECK, TV NO .2, MIR HTR, FR S/HTR LH |
ad vertisements
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).
Sicherungskastendiagramm
IS2 200d/220d
IST 250d
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №2
| № | Name | Ampere-Bewertung [A] | Stromkreis geschützt |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHONEN | 30 | Ersatzsicherung |
| 2 | SCHONEN | 25 | Ersatzsicherung |
| 3 | SCHONEN | 10 | Ersatzsicherung |
| 4 | FR STRG-B | 25 | H-LP UPR, HORN |
| 5 | A/F | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 6 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 7 | TEL | 10 | — |
| 8 | STR-SPERRE | 25 | Lenkschlosssystem |
| 9 | H-LP-CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 10 | A/C COMP | 7,5 | Klimaanlage |
| 11 | ENTEISER | 25 | Scheibenwischer-Enteiser |
| 12 | FR STRG- AM | 30 | FR SCHWANZ, FR NEBEL, SCHEIBE |
| 13 | IG2 | 10 | Zündanlage |
| 14 | EFI NR.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| fünfzehn | H-LP R LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
| 16 | H-LP L LWR | fünfzehn | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
| 17 | F/PMP | 25 | Kraftstoffsystem |
| 18 | EFI | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2 |
| 19 | INJ | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 20 | H-LP UPR | 20 | Scheinwerfer Fernlicht |
| 21 | HORN | 10 | Hörner |
| 22 | WASCHMASCHINE | 20 | Scheibenwaschanlage |
| 23 | FR SCHWANZ | 10 | Positionslichter vorn |
| 24 | FR NEBEL | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 25 | EDU | 20 | Startersystem |
| 26 | ECD | 25 | Startersystem, Kraftstoffsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, ECD NO.2 |
| 27 | ECD Nr. 2 | 10 | Startersystem, Kraftstoffsystem, Abgassystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |








