der Inhalt
Sicherungsanordnung Lincoln Town Car 1998-2002
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad neben dem Bremspedal. Entfernen Sie die Verkleidungsabdeckung, um auf die Sicherungen zuzugreifen.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Sicherungskastendiagramme
1998, 1999 und 2000
Passagierabteil
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1998-2000)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 A | 1998: Lichtsteuermodul (LCM) 1999-2000: Lichtsteuermodul (LCM), Abblendlicht links |
2 | 30A | EATC-Gebläsemotor |
3 | 10 A | 1998: Lichtsteuermodul (LCM) 1999-2000: Lichtsteuermodul (LCM), rechter Abblendscheinwerfer |
4 | 7,5A | Kombiinstrument |
5 | 7,5A | 1998: Beleuchtungssteuermodul (LCM) 1999-2000: Beleuchtungssteuermodul (LCM), Stand-/Rückleuchten |
6 | 15A | EATC, Sitzheizung |
7 | 15A | Lichtsteuermodul (LCM), Tag/Nacht-Sensor/Verstärker |
8 | 10 A | Schaltsperre, Geschwindigkeitsregelung, Luftfederung, Lenkraddrehsensor |
9 | 20A | 1998: Lichtsteuermodul (LCM), Multifunktionsschalter 1999-2000: Lichtsteuermodul (LCM), Multifunktionsschalter, Fernlichtscheinwerfer |
10 | 20A | 1998: Schalter für Bremspedalposition (BPP), Bremsdruckschalter 1999-2000: Schalter für Bremspedalposition (BPP), Bremsdruckschalter, Bremsleuchten |
11 | 10 A | Elektronischer Aufprallsensor (Airbag) |
12 | 15A | 1998: Kombiinstrument, Diebstahlsicherung, Zündschalter 1999-2000: Kombiinstrument, Diebstahlsicherung, Zündschalter, Zündspulen |
13 | 10 A | Antiblockier-Bremsmodul, Traktionskontrollschalter |
14 | 7,5A | Getriebesteuerschalter, Lichtsteuermodul (LCM) |
fünfzehn | 20A | 1998: Multifunktionsschalter 1999-2000: Multifunktionsschalter, Blinker |
16 | 30A | Wischersteuergerät (WCM), Scheibenwischermotor |
17 | 10 A | 1998: Digitaler Reichweitensensor (DTR) 1999-2000: Digitaler Reichweitensensor (DTR), Rückfahrscheinwerfer, EC-Spiegel |
18 | 7,5A | Lichtsteuermodul (LCM), Frontradiosteuergerät, Mobilfunk-Transceiver, elektronischer Tag-/Nachtspiegel, Kompassmodul |
19 | 10 A | EATC, Uhr, Kombiinstrument, PCM |
20 | 7,5A | Lichtsteuergerät (LCM), ABS, Schaltsperre |
21 | 20A | 1998: Multifunktionsschalter 1999-2000: Multifunktionsschalter, Warnblinkanlage |
22 | 20A | Multifunktionsschalter, hoch montierte Bremsleuchten |
23 | 20A | Datalink-Anschluss, I/P-Zigarettenanzünder |
24 | 5A | Frontradiosteuergerät |
25 | 15A | 1998: Beleuchtungssteuermodul (LCM) 1999-2000: Beleuchtungssteuermodul (LCM), Innen-/Bedarfslampen |
26 | 5A | 1998: Digitaler Reichweitensensor (DTR) 1999-2000: Digitaler Reichweitensensor (DTR), Starterrelaisspule |
27 | 20A | Entriegelungsschalter der Tankklappe |
28 | 10 A | Beheizte Spiegel |
29 | 20A | 1998: LF- Türmodul 1999-2000: LF-Türmodul, Türschlösser, Heckdeckelentriegelung |
30 | 7,5A | LF-Sitzmodul, Kofferraumdeckel-Entriegelungsschalter, Türschlossschalter, LF-Sitzsteuerschalter, LF-Türmodul, elektrischer Spiegelschalter |
31 | 7,5A | Hauptlichtschalter, Lichtsteuermodul (LCM) |
32 | 15A | Nicht benutzt |
33 | 15A | Frontradiosteuergerät, digitaler CD-Wechsler, Mobilfunk-Transceiver |
Relais 1 | – | 1998: Zubehörverzögerungsrelais 1999-2000: Zubehörverzögerungsrelais (Signature/Cartier) oder Fensterheberrelais (Executive) |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (1998-2000)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50A | Zündschloss |
2 | 40A | Zündschloss |
3 | 50A | Kühlgebläse-hohe Geschwindigkeit |
4 | 30A | PCM-Leistungsrelais |
5 | 40A | I/P-Sicherungstafel, Sicherungen 10, 19, 21, 23, 25, 27, 32 (nur langer Radstand) |
6 | 30A | Startsystem |
7 | 50A | I/P-Sicherungstafel, Sicherungen 1, 3, 5, 7, 9, 31 |
8 | 30A | Fahrersitz elektrisch, I/P-Sicherungstafel, Sicherung 30 |
9 | 50A | Antiblockiersystem |
10 | 40A | Heckabtauung |
11 | 40A | Zubehörverzögerungsrelais (Signatur/Cartier), Fensterheberrelais (Executive), I/P-Sicherungsfeld, Sicherung 29 |
12 | 30A | Luftfederung |
13 | 15A | Ladestation |
14 | 20A | Benzinpumpe |
fünfzehn | 10 A | 1998: Airbags (10A) 1999-2000: Nicht verwendet |
16 | 30A | Beheizte Sitze |
17 | 10 A | Luftfederung |
18 | 15A | Horn |
19 | 30A | Subwoofer, I/P-Sicherungsfeld, Sicherung 23 |
20 | 15A | Einspritzdüsen |
21 | 15A | 1998: Beheizte Sauerstoffsensoren 1999-2000: Beheizte Sauerstoffsensoren, Getriebemagnetventile, EVAP-Kanisterentlüftungsmagnetventil, EGR-Vakuumregler, EVAP-Dampfmanagementventil |
22 | — | Nicht benutzt |
23 | — | Nicht benutzt |
24 | 20A | Zusatzsteckdose |
25 | 30A | Elektrischer Lendenwirbel, elektrischer Beifahrersitz |
26 | 30A | Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl (Leistungsschalter) |
27 | — | Nicht benutzt |
Relais | ||
1 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
2 | — | A/C-Kupplungsrelais |
3 | — | PCM-Leistungsrelais |
4 | — | Luftfederungsrelais |
5 | — | Heckabtaurelais |
2001 und 2002
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001-2002)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10 A | Lichtsteuergerät (LCM), Abblendlicht links |
2 | 30A | EATC-Gebläsemotor |
3 | 10 A | Lichtsteuermodul (LCM), Abblendlicht rechts |
4 | 7,5A | Kombiinstrument |
5 | 7,5A | Beleuchtungssteuermodul (LCM), Instrumententafelbeleuchtung |
6 | 15A | EATC, Sitzheizung |
7 | 15A | Lichtsteuermodul (LCM), Tag-/Nachtsensor/Verstärker, Park-/Rücklicht |
8 | 10 A | Schaltsperre, Geschwindigkeitsregelung, Luftfederung, Lenkraddrehsensor |
9 | 20 A | Lichtsteuermodul (LCM), Multifunktionsschalter, Fernlicht-Scheinwerfer |
10 | 10 A | Rückhaltesteuermodul (RCM), Airbags |
11 | — | Nicht benutzt |
12 | 15A | Kombiinstrument, Diebstahlsicherung, Zündschalter, Zündspulen |
13 | 10 A | Antiblockier-Bremsmodul, Traktionskontrollschalter |
14 | 7,5A | Getriebesteuerschalter, Lichtsteuermodul (LCM), VCS |
fünfzehn | 20A | Multifunktionsschalter, Blinker |
16 | 30A | Wischersteuergerät (WCM), Scheibenwischermotor |
17 | 10 A | Digitaler Reichweitensensor (DTR), Rückfahrscheinwerfer, EC-Spiegel |
18 | 7,5A | Lichtsteuermodul (LCM), Frontradiosteuergerät, Mobilfunk-Transceiver, Elektronischer Tag-/Nachtspiegel, Kompassmodul/Heckaudio-/Klimasteuermodul, VCS |
19 | 10 A | EATC, Uhr, Kombiinstrument, PCM |
20 | 7,5A | Lichtsteuergerät (LCM), ABS, Schaltsperre |
21 | 20A | Multifunktionsschalter, Warnblinkanlage |
22 | 20A | Multifunktionsschalter, hoch montierte Bremsleuchten, Bremsleuchten |
23 | 20A | Datalirik-Anschluss, I/P-Zigarrenanzünder, Hecktür-Zigarrenanzünder (nur mit langem Radstand) |
24 | 5A | Frontradiosteuergerät |
25 | 15A | Beleuchtungssteuermodul (LCM), Innen-/Bedarfslampen |
26 | 5A | Digitaler Reichweitensensor (DTR), Starterrelaisspule |
27 | 20A | Entriegelungsschalter der Tankklappe |
28 | 10 A | Beheizte Spiegel |
29 | 20A | LF-Türmodul, Türschlösser, Heckklappenentriegelung |
30 | 7,5A | LF-Sitzmodul, Kofferraumdeckel-Entriegelungsschalter, Türschlossschalter, LF-Sitzsteuerschalter, LF-Türmodul, elektrischer Spiegelschalter |
31 | 7,5A | Hauptlichtschalter, Lichtsteuermodul (LCM) |
32 | 25A | Bremspedalpositionsschalter (BPP), Bremsdruckschalter, Sicherungen 20 und 22 |
33 | 15A | Frontradiosteuergerät, digitaler CD-Wechsler, Mobilfunk-Transceiver, VCS |
Relais 1 | — | Zubehörverzögerungsrelais (Signatur/Cartier) oder Fensterheberrelais (Executive) |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2001-2002)
№ | Amperebewertung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50A | Zündschloss |
2 | 40A | Zündschloss |
3 | 50A | Kühlgebläse-hohe Geschwindigkeit |
4 | 30A | PCM-Leistungsrelais |
5 | 40A | I/P-Sicherungstafel, Sicherungen 11, 19, 21, 23, 25, 27 und 32 (nur langer Radstand) |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 40A | I/P-Sicherungstafel, Sicherungen 1, 3, 5, 7, 9, 31 |
8 | 30A | Elektrischer Fahrersitz, I/P-Sicherungstafel, Sicherung 30, verstellbares Pedal, elektrischer Beifahrersitz |
9 | 40A | Antiblockiersystem |
10 | 40A | Heckabtauung, I/P-Sicherungstafel, Sicherung 28 |
11 | 40A | Zubehörverzögerungsrelais (Sigriature/Cartier), Fensterheberrelais (Executive), I/P-Sicherungsfeld, Sicherung 29 |
12 | 30A | Luftfederung |
13 | 30A | Sitzheizung hinten (nur langer Radstand) |
14 | 20A | Steckdose hinten (nur langer Radstand) |
fünfzehn | 20A | Steckdose hinten (Langer Radstand) |
16 | 30A | Beheizte Sitze |
17 | 10 A | Luftfederung |
18 | 15A | Horn |
19 | 30A | Subwoofer, I/P-Sicherungsfeld, Sicherung 33 |
20 | 15A | Einspritzdüsen, PCM |
21 | 15A | Beheizte Sauerstoffsensoren, Getriebemagnetventile, EVAP-Kanisterentlüftungsmagnetventil, AGR-Vakuumregler, EVAP-Dampfmanagementventil |
22 | 20A | Benzinpumpe |
23 | 15A | Ladestation |
24 | 20A | Zusatzsteckdose |
25 | 30A | Beifahrersitz (nur langer Radstand) |
26 | 30A | Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl (Leistungsschalter) |
27 | 20A | Antiblockiersystem |
28 | — | PCM-Diode |
29 | — | Nicht benutzt |
Relais: | ||
1 | — | Kraftstoffpumpenrelais |
2 | — | A/C-Kupplungsrelais |
3 | — | PCM-Leistungsrelais |
4 | — | Luftfederungsrelais |
5 | — | Heckabtaurelais |