der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Sable 2008-2009

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercury Sable sind die Sicherungen #13 ( Steckdose – Instrumententafel), #14 ( Steckdose – 2. Reihe) und #16 ( Steckdose – Konsole) im Motorraum-Sicherungskasten.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel links neben dem Lenkrad.
Motorraum-Sicherungskasten

Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Intelligenter Fenstermotor | 30 |
| 2 | Brems-Ein/Aus-Schalter, Hoch montierte Bremsleuchte | fünfzehn |
| 3 | SDARS, Bluetooth, Family Entertainment System (FES)/Rücksitzsteuerung | fünfzehn |
| 4 | Schonen | 30 |
| 5 | SPDJB-Logikleistung | 10 |
| 6 | Blinker | 20 |
| 7 | Abblendlicht (links) | 10 |
| 8 | Abblendlicht (rechts) | 10 |
| 9 | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen | fünfzehn |
| 10 | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen | fünfzehn |
| 11 | Allradantrieb | 10 |
| 12 | Memory Sitz-/Spiegelschalter, Memory Modul | 7,5 |
| 13 | FEPS-Modul | 5 |
| 14 | Analoge Uhr | 10 |
| fünfzehn | Klimakontrolle | 10 |
| 16 | Schonen | fünfzehn |
| 17 | Alle Motorzuführungen der Motorverriegelung, Heckdeckelentriegelung | 20 |
| 18 | Schonen | 20 |
| 19 | Monddach | 25 |
| 20 | OBDII-Anschluss | fünfzehn |
| 21 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
| 22 | Parklampen, Kennzeichenlampen | fünfzehn |
| 23 | Fernlicht Scheinwerfer | fünfzehn |
| 24 | Hupenrelais | 20 |
| 25 | Bedarfsleuchten/Innenleuchten | 10 |
| 26 | Kombiinstrument | 10 |
| 27 | Einstellbarer Pedalschalter | 20 |
| 28 | Radio, Radio Startsignal | 5 |
| 29 | Kombiinstrument | 5 |
| 30 | Overdrive-Abbruchschalter | 5 |
| 31 | Schonen | 10 |
| 32 | Fahrersitzmotoren, Memory Modul | 10 |
| 33 | Schonen | 10 |
| 34 | AWD-Modul | 5 |
| 35 | Lenkdrehungssensor, FEPS, Parkassistent hinten, Sitzheizungsmodule | 10 |
| 36 | PATS-Modul | 5 |
| 37 | Klimakontrolle | 10 |
| 38 | Subwoofer (Audiophiles Radio) | 20 |
| 39 | Radio | 20 |
| 40 | Schonen | 20 |
| 41 | Monddach, Frontverriegelungsschalter, Radio, EC-Spiegel mit Kompass (mit und ohne Mikrofon) | fünfzehn |
| 42 | Schonen | 10 |
| 43 | Schonen | 10 |
| 44 | Schonen | 10 |
| 45 | Relaisspulen: PDB, Zusatzklimaanlage, Front- und Heckscheibenwischer, Frontgebläsemotor | 5 |
| 46 | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) | 7,5 |
| 47 | Leistungsschalter: Elektrische Fensterheber | 30 |
| 48 | Verzögertes Zubehör (Relais) |
Motorraum

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | SPDJB-Leistung | 80 |
| 2 | SPDJB-Leistung | 80 |
| 3 | Scheibenwischer | 30 |
| 4 | Nicht benutzt | — |
| 5 | Schonen | 20 |
| 6 | Nicht benutzt | — |
| 7 | Motorkühlgebläse | 50 |
| 8 | Nicht benutzt | — |
| 9 | Antiblockiersystem (ABS)/AdvanceTrac-Pumpe | 40 |
| 10 | Anlasser | 30 |
| 11 | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) | 50 |
| 12 | ABS/AdvanceTrac-Ventil | 20 |
| 13 | Steckdose (Instrumententafel) | 20 |
| 14 | Steckdose (2. Reihe) | 20 |
| fünfzehn | Schonen | 20 |
| 16 | Steckdose (Konsole) | 20 |
| 17 | Generator | 10 |
| 18 | Nicht benutzt | — |
| 19 | Nicht benutzt | — |
| 20 | Heckentfroster | 40 |
| 21 | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) | 30 |
| 22 | Sitzheizungsmodul | 20 |
| 23 | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung | 10 |
| 24 | Klimakupplungsrelais | 10 |
| 25 | Schonen | 25 |
| 26 | Backup-Relais | 20 |
| 27 | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) | fünfzehn |
| 28 | Nicht benutzt | — |
| 29 | Schonen | 30 |
| 30 | Nicht benutzt | — |
| 31 | 2008: Kompass, automatisch abblendender Rückspiegel | 30 |
| 32 | 2008: Fahrersitzmotoren, Memory Modul | 30 |
| 33 | Zündschalter (zu SJB) | 20 |
| 34 | Nicht benutzt | — |
| 35 | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage | 40 |
| 38 | IVD, Gierratensensor | 10 |
| 39 | Brennstoffdiode, PCM | 10 |
| 40 | Nicht benutzt | — |
| 45 | Deaktivierungsschalter Drehzahlregelung, Luftmassenmesser, Inline-Modul VPWR2 | 10 |
| 46 | Klimakupplungsrelais, VPWR3 | 10 |
| 47 | PCM VPWR1 | fünfzehn |
| 48 | PCM VPWR4 | fünfzehn |
| 49 | Beheizte Spiegel | fünfzehn |
| Dioden | ||
| 36 | One-Touch-Start | |
| 37 | Benzinpumpe | |
| Relais | ||
| 41 | Klimaanlage Kupplung | |
| 42 | Benzinpumpe | |
| 43 | Sicherung | |
| 44 | Nicht benutzt | |
| 50 | PCM-Relais | |
| 51 | Nicht benutzt | |
| 52 | Nicht benutzt | |
| 53 | Heckabtauung | |
| 54 | Gebläsemotor | |
| 55 | Anlasser | |
| 56 | Nicht benutzt | |
| 57 | Frontscheibenwischer | |
| 58 | Nicht benutzt |








