der Inhalt
Sicherungsanordnung Nissan Versa Note / Note 2013-2019
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Nissan Versa Note / Note ist die Sicherung Nr. 15 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum
Zusätzlicher Sicherungskasten
Schmelzverbindungskasten
Es befindet sich auf der Batterie.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 10 | Back-up – Lampe BCM (Body Control Module) Basisaudiosystem Bremssteuerungssystem Ladesystem CVT Control System Daytime Light System Anzeige Audio System Motorsteuerung Nebelscheinwerfer Scheinwerfer Beleuchtung Intelligent Key System / Motor – Start – Funktion Meter Navigationssystem NVIS Parkleuchten Kfz – Kennzeichen und Rückleuchten Stromverteilungssystem SRS-Airbag-Kontrollsystem Lenkkontrollsystem Reifendruckkontrollsystem Blinker und Warnblinker Warnsignalsystem |
4 | – | – |
5 | 10 | BCM (Body Control Module) CVT Shift – Lock – System Motorsteuerung elektronisch Steuerung Servolenkung Anzeige Audio System Scheinwerfer Aiming System – Handbuch Energieverteilung Heckscheibenheizung Navigationssystem Steering Control System |
6 | 10 | Wischer- und Waschanlage vorn Wischer- und Waschanlage hinten BCM (Body Control Module) Stromverteilungssystem |
7 | 10 | SRS-Airbag-Steuerungssystem Stromverteilungssystem |
8 | 10 | Basis – Audiosystem BCM (Body Control Module) Bremssteuersystem CVT Control System Daytime Light System Anzeige Audio System Motorsteuerung elektronisch geregelte Servolenkung Nebelscheinwerfer Scheinwerfer Beleuchtung Intelligent Key System / Motor – Start – Funktion Meter Navigationssystem NVIS Parkleuchten License Plate And Rückleuchten Elektrisches Türschlosssystem SRS-Airbag-Kontrollsystem Reifendruckkontrollsystem Blinker und Warnblinker Warnsignalsystem Fahrzeugsicherheitssystem |
9 | 20 | – |
10 | 10 | BCM (Body Control Module) Intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion NVIS Power Distribution System Startsystem |
11 | 20 | Heckscheibenheizung BCM (Body Control Module) |
12 | 10 | Innenraum Lampe Beleuchtung BCM (Body Control Module) Daytime Light System Nebelscheinwerfer Scheinwerfer Scheinwerfersystem Aiming – Handbuch Intelligent Key System / Motor – Start – Funktion NVIS Strom Window System Stromverteilungssystem Parken Lampen Kfz – Kennzeichen und Rückleuchten Automatische Tür Lock System Heckscheibenheizung Blinker und Warnblinker Warnsignalsystem Fahrzeugsicherheitssystem |
13 | – | – |
14 | – | – |
fünfzehn | 20 | Steckdose (Zigarettenanzünder) Stromverteilungssystem |
16 | – | – |
17 | 10 | Display Audio System Türspiegel Stromverteilungssystem |
18 | 10 | Basis-Audiosystem BCM (Body Control Module) Meteranzeige Audiosystem Stromverteilungssystem Navigationssystem |
19 | – | – |
20 | fünfzehn | Klimaanlage |
21 | 10 | Klimaanlage |
22 | fünfzehn | Klimaanlage |
Relais | ||
R1 | Zubehörteil | |
R2 | Zündung 2 | |
R3 | Gebläse |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
№ | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|
34 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
35 | 10 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
37 | 10 | Rücklicht Relais Standlicht Kennzeichenleuchten Scheinwerfereinstellung Motor – Handbuch Daytime Light System |
38 | – | – |
39 | 30 | Wischer- und Waschanlage vorne |
40 | fünfzehn | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
41 | fünfzehn | Scheinwerfer (Abblendlicht) |
42 | 10 | Klimaanlagenrelais |
48 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
49 | 10 | Rückfahrleuchte BCM (Body Control Module) CVT-Steuerungssystem Motorsteuerungssystem Intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion NVIS Stromverteilungssystem Navigationssystem Startsystem |
50 | 10 | Bremssteuerungssystem |
51 | 10 | Motorsteuerungssystem |
52 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
53 | 20 | ECM Relais Motorsteuerungssystem NVIS Control |
54 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
55 | 10 | Motorsteuerungssystem |
ad vertisements
Zusätzlicher Sicherungskasten
Belegung der Sicherungen in der Zusatzbox
№ | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|
23 | – | – |
24 | 10 | Ladesystem Hupe Intelligentes Schlüsselsystem Fahrzeugsicherheitssystem |
25 | 10 | CVT-Steuerungssystem |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | fünfzehn | Basis-Audiosystem |
29 | 20 | Außer Basis-Audio: Display-Audiosystem, Navigationssystem |
30 | 10 | BCM (Body Control Module) Bremssteuerungssystem Motorsteuerungssystem Intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion NVIS- Stromverteilungssystem Bremslicht- Warntonsystem |
31 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
F | 40 | M/T: Relais für Kühlgebläse niedrig, Relais für Kühlgebläse hoch |
F | 50 | CVT: Kühlerlüfter-Low-Relais, Kühlerlüfter-Hochrelais |
G | 40 | BCM (Body Control Module) Tagfahrlichtsystem Nebelscheinwerfer Frontwischer- und -waschanlage Scheinwerfer Scheinwerfer-Einstellsystem – Manuelle Beleuchtung Innenraumbeleuchtung Intelligentes Schlüsselsystem/Motorstartfunktion NVIS, Standlicht Kennzeichen- und Rückleuchten Elektrisches Fenstersystem Elektrisches Türschlosssystem Remote Keyless Entry – System Heckscheibenheizung Heckscheibenwischer Waschanlage Blinker und Warnlampen Fahrzeugsicherheitssystem Chime – System Warnung |
H | 40 | Startsystem Zündrelais ( „3“, „5“, „6“, „7“ Sicherungen) BCM (Body Control Module) Intelligent Key System / Motor – Start – Funktion NVIS „18“ Sicherung |
ich | 40 | – |
J | 60 | Elektronisch gesteuertes Servolenkungssystem |
K | – | – |
L | 30 | Bremssteuerungssystem |
M | 30 | Bremssteuerungssystem |
Schmelzverbindungskasten
№ | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|
EIN | 120 | Generator, „D“, „E“ Sicherungen |
B | 60 | Relais Zündung 1 (Frontwischer-Hochrelais, Kühlerlüfter-Hochrelais, Kühlerlüfter-Niedrigrelais, Klimaanlagenrelais, „48“ Sicherung), „52“, „53“ Sicherung |
C | 80 | Zubehör 1 Relais („15“, „17“ Sicherungen), Gebläserelais („20“, „21“, „22“ Sicherungen), „8“, „10“, „11“, „12“ Sicherungen |
D | 100 | „24“, „25“, „29“, „30“, „31“, „F“, „G“, „H“, „J“, „L“, „M“ Sicherungen |
E | 80 | Scheinwerfer-High-Relais („34“, „35“ Sicherungen), Scheinwerfer-Low-Relais („40“, „41“ Sicherungen), „37“, „39“, „42“ Sicherungen |