Sicherungsanordnung Volvo V40 2013-2019

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volvo V40 sind die Sicherungen #25 (12-V-Steckdose, Tunnelkonsole vorne), #28 (12-V-Steckdose, Tunnelkonsole hinten) im Motorraum-Sicherungskasten und Sicherung #17 (12 .). V-Steckdose Laderaum) im Sicherungskasten unter dem Sitz.

1) Motorraum

2) Unter dem Handschuhfach
3) Unter dem rechten Vordersitz

ad vertisements
2013
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2013)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 7 | ABS-Pumpe | 40 |
| 8 | ABS-Ventile | 30 |
| 9 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 20 |
| 10 | Lüfter | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Primärsicherung für Sicherungen 32-36 | 30 |
| 13 | Magnetschalter Anlassermotor (nicht Start/Stop) | 30 |
| 14 | Elektrische Frontscheibe rechts (Option) | 40 |
| fünfzehn | ||
| 16 | Elektrische Frontscheibe links (Option) | 40 |
| 17 | Standheizung (Option) | 20 |
| 18 | Scheibenwischer | 20 |
| 19 | Zentralelektronikmodul, Referenzspannung, Standby-Batterie (Start/Stop) | 5 |
| 20 | Horn | fünfzehn |
| 21 | Bremslicht | 5 |
| 22 | ||
| 23 | Scheinwerfersteuerung | 5 |
| 24 | Interne Relaisspulen | 5 |
| 25 | 12-V-Steckdose Tunnelkonsole vorne | fünfzehn |
| 26 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
| 27 | Magnetkupplung A/C | fünfzehn |
| 28 | 12-V-Steckdose Tunnelkonsole hinten | fünfzehn |
| 29 | Klimasensor (Option); Lufteinlassdrosselmotoren | 10 |
| 30 | Motorsteuergerät (5-Zyl.) | 5 |
| 31 | Elektrischer Sitz rechts (Option) | 20 |
| 32 | Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (4-Zyl., 5-Zyl.-Diesel); Lambdasonden (4-Zyl. Benzin); Luftmassenmesser (Diesel), Bypass-Ventil, AGR-Kühlung (Diesel); Regelventil, Kraftstofffluss (5-Zyl.-Diesel); Regelventil, Kraftstoffdruck (5-Zyl.-Diesel) | 10 |
| 32 | Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (5-Zyl.-Benzin); Lambda-Sonden (5-Zyl. Benzin) | 20 |
| 33 | Luftmassenmesser (4-Zyl. Benzin); EVAP-Ventil (4-Zyl.-Benzin); Einspritzventile (5-Zyl.-Benzin); Stellmotor Turbo (4-Zyl.-Diesel); Regelventil, Kraftstofffluss (4-Zyl.-Diesel); Magnet, Kolbenkühlung (5-Zyl.-Diesel); Turboregulierventil (5-Zyl.-Diesel); Ölstandssensor (5-Zyl. Diesel) | 10 |
| 34 | Ventile (Benzin); Magnetspulen (Benzin); Lambdasonde (Diesel); Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl.); Luftmassenmesser (5-Zyl. Benzin) | 10 |
| 35 | Zündspulen (Benzin) | 10 |
| 35 | Dieselfilterheizung; Glühkerzensteuergerät (5-Zyl.-Diesel); Ölpumpe, Automatikgetriebe (5-Zyl.-Diesel Start/Stop) | fünfzehn |
| 36 | Motorsteuergerät (4-Zyl.) | 10 |
| 36 | Motorsteuergerät (5-Zyl.); Drosselklappeneinheit (5-Zyl.-Benziner) | fünfzehn |
| 37 | Abs | 5 |
| 38 | Motorsteuerungsmodul; Getriebesteuermodul; Airbags | 10 |
| 39 | Lichthöhensteuerung (Option) | 10 |
| 40 | Elektrisches Steuerservo | 5 |
| 41 | Zentrales Elektronikmodul | fünfzehn |
| 42 | ||
| 43 | Kühlmittelpumpe (Start/Stop) | 10 |
| 44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
| 45 | Gaspedalsensor | 5 |
| 46 | Ladepunkt, Standby-Akku | – |
| 47 | ||
| 48 |
ad vertisements
Unter dem Handschuhfach

Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2013)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 56 | Benzinpumpe | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 59 | Reserveposition, Innenbeleuchtung | 5 |
| 60 | Innenbeleuchtung; Elektrische Sitze | 10 |
| 61 | Jalousie, Glasdach (Option) | 10 |
| 62 | Regensensor (Option); Abblendung, Innenspiegel (Option); Feuchtigkeitssensor (Option) | 5 |
| 63 | Kollisionswarnsystem (Option) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Entriegelung Heckklappe (Siehe auch Sicherung 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Reserveposition 3, konstante Spannung | 5 |
| 68 | Lenkradschloss | fünfzehn |
| 69 | Kombi-Instrumententafel | 5 |
| 70 | Zentralverriegelung, Tankklappe (Siehe auch Sicherung 83) | 10 |
| 71 | Klimatafel | 10 |
| 72 | Lenkradmodul | 7,5 |
| 73 | Sirenenalarm (Option); Datenverbindungsstecker OBDII | 5 |
| 74 | Fernlicht | fünfzehn |
| 75 | ||
| 76 | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
| 77 | Scheibenwischer (Siehe auch Sicherung 82); Heckscheibenwischer (Siehe auch Sicherung 82) | 20 |
| 78 | Wegfahrsperre | 5 |
| 79 | Reserveposition 1, Konstantspannung | fünfzehn |
| 80 | Reserveposition 2, konstante Spannung | 20 |
| 81 | Bewegungssensor-Alarm (Option); Fernbedienungsempfänger | 5 |
| 82 | Scheibenwischer (Siehe auch Sicherung 77); Heckscheibenwischer (Siehe auch Sicherung 77) | 20 |
| 83 | Zentralverriegelung, Tankklappe (Siehe auch Sicherung 70) | 10 |
| 84 | Entriegelung Heckklappe (Siehe auch Sicherung 65) | 10 |
| 85 | PTC-Element, Luftvorwärmer (Option); Taster Sitzheizung hinten (Option) | 7,5 |
| 86 | Airbags; Fußgänger-Airbag | 10 |
| 87 | Reserveposition 4, konstante Spannung | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
ad vertisements
Unter dem Sitz

Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2013)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Schlüssellos (Option) | 10 |
| 3 | Türgriff (Schlüssellos (Option)) | 5 |
| 4 | Bedienfeld, Tür vorn links | 25 |
| 5 | Bedienfeld, Tür vorn rechts | 25 |
| 6 | Bedienfeld, Tür hinten links | 25 |
| 7 | Bedienfeld, Tür hinten rechts | 25 |
| 8 | – | – |
| 9 | Elektrischer Sitz links (Option) | 20 |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | Audiosteuergerät (Verstärker) (Option) | 5 |
| 13 | – | – |
| 14 | Telematik (Option); Bluetooth (Option) | 5 |
| fünfzehn | Audio; Infotainment-Steuergerät | fünfzehn |
| 16 | Digitalradio (Option); Fernseher (optional) | 10 |
| 17 | 12-V-Steckdose Laderaum | fünfzehn |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | Anhängersteckdose 2 (Option) | 20 |
| 24 | Primärsicherung für Sicherungen 12-16; Infotainment | 40 |
| 25 | – | – |
| 26 | Anhängersteckdose 1 (Option) | 40 |
| 27 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (Option) | 5 |
| 30 | Einparkhilfe (Option) | 5 |
| 31 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Sitzheizung (Fahrerseite) | fünfzehn |
| 35 | Sitzheizung (Beifahrerseite) | fünfzehn |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | Sitzheizung hinten rechts (Option) | fünfzehn |
| 40 | Sitzheizung hinten links (Option) | fünfzehn |
| 41 | AWD-Steuermodul (Option) | fünfzehn |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
2015
Motorraum

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2015)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 7 | ABS-Pumpe | 40 |
| 8 | ABS-Ventile | 30 |
| 9 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 20 |
| 10 | Lüfter | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Primärsicherung für Sicherungen 32-36 | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Beheizte Frontscheibe rechts (Option) | 40 |
| fünfzehn | – | – |
| 16 | Beheizte Frontscheibe links (Option) | 40 |
| 17 | Standheizung (Option) | 20 |
| 18 | Scheibenwischer | 20 |
| 19 | Zentralelektronikmodul, Referenzspannung, Standby-Batterie (Start/Stop) | 5 |
| 20 | Horn | fünfzehn |
| 21 | Bremslicht | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | Scheinwerfersteuerung | 5 |
| 24 | Interne Relaisspulen | 5 |
| 25 | 12-V-Steckdose Tunnelkonsole vorne | fünfzehn |
| 26 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
| 27 | Magnetkupplung A/C (1,6 Liter, 5-Zyl. Benzin) | fünfzehn |
| 28 | 12-V-Steckdose Tunnelkonsole hinten | fünfzehn |
| 29 | – | – |
| 30 | Motorsteuergerät (4-Zyl. 2,0 l, 5-Zyl.) | 5 |
| 31 | Elektrischer Sitz rechts (Option) | 20 |
| 32 | Relaisspule im Kühlgebläserelais (4-Zyl. 1,6 l, 5-Zyl. Diesel); Lambdasonden (4-Zyl. 1,6 l Benzin); Luftmassenmesser (1,6 l Diesel, 5-Zyl. Diesel), Bypassventil, AGR-Kühlung (1,6 l Diesel); Bypass-Magnet-AGR-Kühlung (5-Zyl.-Diesel); Regelventil, Kraftstofffluss (5-Zyl.-Diesel); Regelventil, Kraftstoffdruck (5-Zyl.-Diesel) | 10 |
| 32 | Lambdasonden (4-Zyl. 2,0 l); Relaisspule im Relais für Kühlgebläse (4-Zyl. 2,0 l) | fünfzehn |
| 32 | Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (5-Zyl.-Benzin); Lambdasonden (5-Zyl. Benzin) | 20 |
| 32 | Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (5-Zyl.-Benzin); Lambda-Sonden (5-Zyl. Benzin) | 20 |
| 33 | Ölpumpe Automatikgetriebe (5-Zyl.); Luftmassenmesser (1,6 l Benzin, 5-Zyl. Benzin); EVAP-Ventil (1,6 l Benzin); Ventile (4 Zyl. 2,0 l 5-Zyl. Benzin); Magnetventile (5-Zyl.-Benzin); Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl.-Benzin); Stellmotor Turbo (1,6 l Diesel); Regelventil, Kraftstoffdurchfluss (1,6 l Diesel); Steuermodul Kühlerwalzenabdeckung (1,6 l Diesel); Magnetkolbenkühlung (5-Zyl.-Diesel); Turboregelventil (5-Zyl.-Diesel); Ölstandssensor (5-Zyl.-Diesel); Kompressor A/C (4-Zyl. 2,0 l 5-Zyl. Diesel); Ölpumpe (4-Zyl. 2,0 l); Kühlventil für Klimaanlage (4-Zyl. 2,0 l Diesel); Relaisspulen in Relais für Start/Stopp-Funktionen | 10 |
| 34 | Ventile (1,6 l Benzin); Magnetventile (1,6 l Benzin); Einspritzdüsen (5-Zyl.-Benzin); Lambdasonde (5-Zyl.-Diesel); Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (5-Zyl.-Diesel) | 10 |
| 34 | Ventil (4-Zyl. 2,0 l Diesel); EVAP-Ventil (4-Zyl. 2,0 l Benzin); Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (4 Zyl. 2,0 l Benzin); Motorsteuergerät (4-Zyl. 2,0 l), Luftmassenmesser (4-Zyl. 2,0 l); Thermostat (4-Zyl. 2,0 l Benzin); Kühlpumpe für AGR (4 Zyl. 2,0 l Diesel); Glühsteuermodul (4-Zyl. 2,0 l Diesel) | fünfzehn |
| 35 | Zündspulen (1,6 l Benzin, 5-Zyl. Benzin) | 10 |
| 35 | Zündspulen (4-Zyl. 2,0 l Benzin); Dieselfilterheizung (1,6 l Diesel, 5-Zyl. Diesel); Glühsteuermodul (5-Zyl.-Diesel) | fünfzehn |
| 35 | Dieselfilterheizung (4-Zyl. 2,0 l Diesel) | 25 |
| 36 | Motorsteuergerät (1,6 l) | 10 |
| 36 | Motorsteuergerät (4-Zyl. 2,0 l, 5-Zyl.); Drosselklappeneinheit (5-Zyl.-Benziner) | fünfzehn |
| 37 | Abs | 5 |
| 38 | Motorsteuerungsmodul; Getriebesteuermodul; Airbags | 10 |
| 39 | Leuchtweitenregulierung (Option) | 10 |
| 40 | Elektrisches Steuerservo | 5 |
| 41 | Zentrales Elektronikmodul | fünfzehn |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
| 45 | Gaspedalsensor | 5 |
| 46 | Ladepunkt, Standby-Akku | – |
| 47 | – | – |
| 48 | Kühlmittelpumpe (wenn keine Standheizung vorhanden ist) | 10 |
ad vertisements
Unter dem Handschuhfach

Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2015)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 56 | Benzinpumpe | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 59 | Display in der Dachkonsole (Gurtwarner/Anzeige für Airbag auf dem Beifahrersitz) | 5 |
| 60 | Innenbeleuchtung, Bedienelemente in der Dachkonsole für Leseleuchten vorn und Innenraumbeleuchtung; Elektrische Sitze (Option) | 7,5 |
| 61 | Elektrisches Rollo, Glasdach (Option) | 10 |
| 62 | Regensensor (Option); Abblendung, Innenspiegel (Option); Feuchtigkeitssensor (Option) | 5 |
| 63 | Kollisionswarnsystem (Option) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Entriegelung Heckklappe (Siehe auch Sicherung 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Reserveposition 3, konstante Spannung | 5 |
| 68 | Lenkradschloss | fünfzehn |
| 69 | Kombi-Instrumententafel | 5 |
| 70 | Zentralverriegelung, Tankklappe (Siehe auch Sicherung 83) | 10 |
| 71 | Klimatafel | 10 |
| 72 | Lenkradmodul | 7,5 |
| 73 | Sirenenalarm (Option); Datenverbindungsstecker OBDII | 5 |
| 74 | Fernlicht | fünfzehn |
| 75 | ||
| 76 | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
| 77 | Scheibenwischer (Siehe auch Sicherung 82); Heckscheibenwischer (Siehe auch Sicherung 82) | 20 |
| 78 | Wegfahrsperre | 5 |
| 79 | Reserveposition 1, Konstantspannung | fünfzehn |
| 80 | Reserveposition 2, konstante Spannung | 20 |
| 81 | Bewegungssensor-Alarm (Option); Fernbedienungsempfänger | 5 |
| 82 | Scheibenwischer (Siehe auch Sicherung 77); Heckscheibenwischer (Siehe auch Sicherung 77) | 20 |
| 83 | Zentralverriegelung, Tankklappe (Siehe auch Sicherung 70) | 10 |
| 84 | Entriegelung Heckklappe (Siehe auch Sicherung 65) | 10 |
| 85 | Elektrische Zusatzheizung (Option); Taste Sitzheizung hinten (Option) | 7,5 |
| 86 | Airbags; Fußgänger-Airbag | 7,5 |
| 87 | Reserveposition 4, konstante Spannung | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
ad vertisements
Unter dem Sitz

Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2015)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Schlüssellos (Option) | 10 |
| 3 | Türgriff (Schlüssellos (Option)) | 5 |
| 4 | Bedienfeld, Tür vorn links | 25 |
| 5 | Bedienfeld, Tür vorn rechts | 25 |
| 6 | Bedienfeld, Tür hinten links | 25 |
| 7 | Bedienfeld, Tür hinten rechts | 25 |
| 8 | Primärsicherung für Sicherungen 12-16: Infotainment | 25 |
| 9 | Elektrischer Sitz, links (Option) | 20 |
| 10 | ||
| 11 | Interne Relaisspule | 5 |
| 12 | Audiosteuergerät (Verstärker) (Option), Signal für Diagnose | 5 |
| 13 | ||
| 14 | Telematik (Option); Bluetooth (Option) | 5 |
| fünfzehn | Audiosteuermodul oder Steuermodul Sensus A ; Infotainment-Steuermodul oder Bildschirm A | fünfzehn |
| 16 | Digitalradio (Option); Fernseher (optional) | 7,5 |
| 17 | 12-V-Steckdose Laderaum | fünfzehn |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Anhängersteckdose 2 (Option) | 20 |
| 24 | Audiosteuergerät (Verstärker) (Option) | 30 |
| 25 | – | – |
| 26 | Anhängersteckdose 1 (Option) | 40 |
| 27 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 28 | ||
| 29 | BLIS (Option) | 5 |
| 30 | Einparkhilfe (Option) | 5 |
| 31 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | Sitzheizung Fahrerseite vorn | fünfzehn |
| 35 | Sitzheizung Beifahrerseite | fünfzehn |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Sitzheizung hinten rechts (Option) | fünfzehn |
| 40 | Sitzheizung hinten links (Option) | fünfzehn |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 |
2016, 2017, 2018, 2019
Motorraum

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2016, 2017, 2018, 2019)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 7 | ABS-Pumpe | 40 |
| 8 | ABS-Ventile | 30 |
| 9 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 20 |
| 10 | Lüfter | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Primärsicherung für Sicherungen 32-36 | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Beheizte Frontscheibe rechts (Option) | 40 |
| fünfzehn | – | – |
| 16 | Beheizte Frontscheibe links (Option) | 40 |
| 17 | Standheizung (Option) | 20 |
| 18 | Scheibenwischer | 20 |
| 19 | Zentralelektronikmodul, Referenzspannung, Standby-Batterie (Start/Stop) | 5 |
| 20 | Horn | fünfzehn |
| 21 | Bremslicht | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | Scheinwerfersteuerung | 5 |
| 24 | Interne Relaisspulen | 5 |
| 25 | 12-V-Steckdose Tunnelkonsole vorne | fünfzehn |
| 26 | Getriebesteuermodul | fünfzehn |
| 27 | ||
| 28 | 12-V-Steckdose Tunnelkonsole hinten | fünfzehn |
| 29 | – | – |
| 30 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 |
| 31 | Elektrischer Sitz rechts (Option) | 20 |
| 32 | Lambda-Sonden; Relaisspule im Relais für Kühlgebläse | fünfzehn |
| 33 | Vakuumregler; Ventile; Steuermodul, Kühlerrollenabdeckung; Steuergerät Spoilerwalzenabdeckung (Diesel); Kompressor Klimaanlage; Magnet für Motorölpumpe; Kühlventil für Klimaanlage (Diesel); Glühsteuermodul (Diesel); Relaisspulen in Relais für Start/Stopp-Funktionen | 10 |
| 34 | AGR-Ventil (Diesel); EVAP-Ventil (Benzin); Motorsteuerungsmodul; Thermostat für Motorkühlsystem (Benzin); Kühlpumpe für AGR (Diesel) | fünfzehn |
| 35 | Zündspulen (Benzin) | fünfzehn |
| 35 | Dieselfilterheizung (Diesel) | 25 |
| 36 | Motorsteuergerät (ECM) | fünfzehn |
| 37 | Abs | 5 |
| 38 | Motorsteuerungsmodul; Getriebesteuermodul; Airbags | 10 |
| 39 | Leuchtweitenregulierung (Option) | 10 |
| 40 | Elektrisches Steuerservo | 5 |
| 41 | Zentrales Elektronikmodul | fünfzehn |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
| 45 | Gaspedalsensor | 5 |
| 46 | – | |
| 47 | – | – |
| 48 | Kühlmittelpumpe (wenn keine Standheizung vorhanden ist) | 10 |
ad vertisements
Unter dem Handschuhfach

Zuordnung der Sicherungen unter dem Handschuhfach (2016, 2017, 2018, 2019)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 56 | Benzinpumpe | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 59 | Display in der Dachkonsole (Gurtwarner/Anzeige für Airbag auf dem Beifahrersitz) | 5 |
| 60 | Innenbeleuchtung, Bedienelemente in der Dachkonsole für Leseleuchten vorn und Innenraumbeleuchtung; Elektrische Sitze (Option) | 7,5 |
| 61 | Elektrisches Rollo, Glasdach (Option) | 10 |
| 62 | Regensensor (Option); Abblendung, Innenspiegel (Option); Feuchtigkeitssensor (Option) | 5 |
| 63 | Kollisionswarnsystem (Option) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Entriegelung Heckklappe (Siehe auch Sicherung 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Reserveposition 3, konstante Spannung | 5 |
| 68 | Lenkradschloss | fünfzehn |
| 69 | Kombi-Instrumententafel | 5 |
| 70 | Zentralverriegelung, Tankklappe (Siehe auch Sicherung 83) | 10 |
| 71 | Klimatafel | 10 |
| 72 | Lenkradmodul | 7,5 |
| 73 | Sirenenalarm (Option); Datenverbindungsstecker OBDII | 5 |
| 74 | Fernlicht | fünfzehn |
| 75 | ||
| 76 | Rückfahrscheinwerfer | 10 |
| 77 | Scheibenwischer (Siehe auch Sicherung 82); Heckscheibenwischer (Siehe auch Sicherung 82) | 20 |
| 78 | Wegfahrsperre | 5 |
| 79 | Reserveposition 1, Konstantspannung | fünfzehn |
| 80 | Reserveposition 2, konstante Spannung | 20 |
| 81 | Bewegungssensor-Alarm (Option); Fernbedienungsempfänger | 5 |
| 82 | Scheibenwischer (Siehe auch Sicherung 77); Heckscheibenwischer (Siehe auch Sicherung 77) | 20 |
| 83 | Zentralverriegelung, Tankklappe (Siehe auch Sicherung 70) | 10 |
| 84 | Entriegelung Heckklappe (Siehe auch Sicherung 65) | 10 |
| 85 | Elektrische Zusatzheizung (Option); Taste Sitzheizung hinten (Option) | 7,5 |
| 86 | Airbags; Fußgänger-Airbag | 7,5 |
| 87 | Reserveposition 4, konstante Spannung | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
ad vertisements
Unter dem Sitz

Zuordnung der Sicherungen unter dem Sitz (2016, 2017, 2018, 2019)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Schlüssellos (Option) | 10 |
| 3 | Türgriff (Schlüssellos (Option)) | 5 |
| 4 | Bedienfeld, Tür vorn links | 25 |
| 5 | Bedienfeld, Tür vorn rechts | 25 |
| 6 | Bedienfeld, Tür hinten links | 25 |
| 7 | Bedienfeld, Tür hinten rechts | 25 |
| 8 | Primärsicherung für Sicherungen 12-16: Infotainment | 25 |
| 9 | Elektrischer Sitz, links (Option) | 20 |
| 10 | ||
| 11 | Interne Relaisspule | 5 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| fünfzehn | ||
| 16 | ||
| 17 | 12-V-Steckdose Laderaum | fünfzehn |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Anhängersteckdose 2 (Option) | 20 |
| 24 | Audiosteuergerät (Verstärker) (Option) | 30 |
| 25 | – | – |
| 26 | Anhängersteckdose 1 (Option) | 40 |
| 27 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 28 | ||
| 29 | BLIS (Option) | 5 |
| 30 | Einparkhilfe (Option) | 5 |
| 31 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | Sitzheizung Fahrerseite vorn | fünfzehn |
| 35 | Sitzheizung Beifahrerseite | fünfzehn |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Sitzheizung hinten rechts (Option) | fünfzehn |
| 40 | Sitzheizung hinten links (Option) | fünfzehn |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Audiosteuergerät (Verstärker) (Option), Signal für Diagnose; Audiosteuermodul oder Steuermodul Sensus (bestimmte Modellvarianten); Infotainment-Steuermodul oder Bildschirm (bestimmte Modellvarianten); Digitalradio (Option); Fernseher (optional) | fünfzehn |
| 46 | Telematik (Option); Bluetooth (Option) | 5 |








