In diesem Artikel betrachten wir den Audi A8 / S8 der zweiten Generation (D3 / 4E), der von 2002 bis 2009 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme der Audi A8 und S8 2008 und 2009 , um Informationen über die Position der Sicherung zu erhalten Paneele im Auto und erfahren Sie mehr über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Audi A8 und S8 2008-2009
Passagierabteil
In der Kabine befinden sich vorne links und rechts vom Cockpit zwei Sicherungsblöcke.
Gepäckraum
Hier gibt es auch zwei Sicherungsblöcke – links und rechts vom Kofferraum.
ad vertisements
Sicherungskasten der linken Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts
№ | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
1 | Garagentoröffner (HomeUnk) | 5 |
2 | Einparkhilfe | 5 |
3 | Einparkhilfe | 5 |
4 | Scheinwerferbereichssteuerung / Lichtsteuergerät | 10 |
5 | Kombiinstrument | 5 |
6 | Steuerung des Lenksäulenelektroniksystems | 10 |
7 | Diagnosestecker | 5 |
8 | Diagnosestecker / Ölstandsensor | 5 |
9 | ESP-Steuergerät / Lenkwinkelsensor | 5 |
10 | Kombiinstrument | 5 |
11 | Audi Spurhalteassistent | 10 |
12 | Bremslichtschalter | 5 |
13 | Telefon / Handy | 10 |
14 | Nicht benutzt | |
15 | Zugriffs- / Startsteuergerät | 5 |
16 | RSE-System | 10 |
17 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
18 | Beheizte Waschdüsen | 5 |
19 | Nicht benutzt | |
20 | Reifendruck-Kontrollsystem | 5 |
21 | Nicht benutzt | |
22 | Bremslichtschalter | 5 |
23 | Handyvorbereitung | 5 |
24 | Horn | 15 |
25 | Scheibenwischersystem | 40 |
26 | Nicht benutzt | |
27 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) | 25 |
28 | Nicht benutzt | |
29 | Beleuchtung wechseln | 1 |
30 | Nicht benutzt | |
31 | Bordnetz, Lichtsteuerung (rechter Scheinwerfer) | 30 |
32 | Nicht benutzt | |
33 | Linke hintere Fußraumheizung | 25 |
34 | Nicht benutzt | |
35 | Nicht benutzt | |
36 | Audi Seitenassistent | 5 |
37 | Kühler | 15 |
38 | Bordnetz, Lichtsteuerung (linker Scheinwerfer) | 30 |
39 | Türsteuergerät, Fahrerseite | 7.5 |
40 | Einstellung der Servolenkung | 25 |
41 | Türsteuergerät hinten links | 7.5 |
42 | Zugriffs- / Startsteuergerät | 25 |
43 | Adaptives Licht, links | 10 |
44 | Adaptives Licht, richtig | 10 |
Sicherungskasten der rechten Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen auf der rechten Seite des Armaturenbretts
№ | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
1 | Feststellbremse | 5 |
2 | Klimaanlage | 10 |
3 | Schalttor | 5 |
4 | Nicht benutzt | |
5 | Motorsteuerung | 15 |
6 | Sauerstoffsensor vor dem Dreiwegekatalysator | 15 |
7 | Sauerstoffsensor hinter dem Dreiwegekatalysator | 15 |
8 | Motorsteuerung, Hilfswasserpumpe | 10 |
9 | Klimatisierung vorne / hinten, Schalttasten | 5 |
10 | System zur Steuerung des Federungsniveaus (Adaptive Luftfederung) | 10 |
11 | Licht- und Regensensor | 5 |
12 | Anzeige- / Steuereinheit | 5 |
13 | Steuergerät für Dachelektronik | 10 |
14 | CD / DVD-Laufwerk | 5 |
15 | Energiemanagement | 5 |
16 | Nicht benutzt | |
17 | Elektronik des Kühlerlüfters | 5 |
18 | Airbag-Beifahrererkennung (Gewichtssensor) | 5 |
19 | Nicht benutzt | |
20 | Beheizte / belüftete Sitze | 5 |
21 | Motorsteuerungsmodul | 5 |
22 | Nicht benutzt | |
23 | Feststellbremse (Schalter) | 5 |
24 | Fahrzeugelektrik | 10 |
25 | Automatische Übertragung | 15 |
26 | Wasserpumpe der Klimaanlage Wasserventile, Klimaanlage hinten | 10 |
27 | Schiebedach | 20 |
28 | Motorsteuerungsmodul | 5 |
29 | Einspritzdüsen | 15 |
30 | Zündspulen | 30 |
31 | Kraftstoffpumpe, rechts / Kraftstoffpumpenelektronik | 20/40 |
32 | Automatische Übertragung | 5 |
33 | Rechte Fußraumheizung hinten | 25 |
34 | Beheizte / belüftete Sitze hinten | 20 |
35 | Beheizte / belüftete Sitze vorne | 20 |
36 | Zigarettenanzünder vorne | 20 |
37 | Zigarettenanzünder, hinten / Steckdose, hinten | 20/25 |
38 | Zusatzkühlerlüfter | 20 |
39 | Türsteuergerät vorne rechts | 7.5 |
40 | Bremskraftverstärker | 15 |
41 | Türsteuergerät hinten rechts | 7.5 |
42 | Nicht benutzt | |
43 | Scheinwerferwaschanlage | 30 |
44 | Lüfter der Klimaanlage | 30 |
Sicherungskasten für den linken Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite des Kofferraums
№ | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
1 | Nicht benutzt | |
2 | Nicht benutzt | |
3 | Nicht benutzt | |
4 | Nicht benutzt | |
5 | Steuergerät für digitales Soundsystem | 30 |
6 | Navigation | 5 |
7 | TV-Tuner | 10 |
8 | Rückfahrkamera | 5 |
9 | Kommunikationsbox | 5 |
10 | Subwoofer in Heckscheibenablage (BOSE) / Verstärker (Bang & Olufsen) | 15/30 |
11 | Steckdose | 20 |
12 | Nicht benutzt |
ad vertisements
Sicherungskasten im rechten Gepäckraum
Zuordnung der Sicherungen auf der rechten Seite des Kofferraums
№ | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
1 | Nicht benutzt | |
2 | Kraftstoffpumpe links | 20 |
3 | Nicht benutzt | |
4 | Nicht benutzt | |
5 | Zentrales Steuermodul für Komfortsystem (linkes Licht) | 20 |
6 | Zentrales Steuermodul für Komfortsystem (linkes Licht) | 10 |
7 | Zentrales Steuermodul für Komfortsystem (Türschließung) | 20 |
8 | Steuergerät für elektronische Feststellbremse links | 30 |
9 | Steuergerät für elektronische Feststellbremse, rechts 30 | |
10 | Nicht benutzt | |
11 | Nicht benutzt | |
12 | Nicht benutzt |