In diesem Artikel betrachten wir den Audi TT (8J) der zweiten Generation, der von 2006 bis 2014 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Audi TT 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 , Informationen zum Positionieren Sie die Sicherungsfelder im Fahrzeug und erfahren Sie mehr über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
der Inhalt
Sicherungslayout Audi TT 2008-2014
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Audi TT sind die Sicherungen Nr. 30 und Nr. 38 (seit 2010) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungsblock befindet sich vorne links im Cockpit.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts
№ | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
1 | Motorrelais, Kraftstofftanksteuergerät, Airbag-Aus-Licht, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung), Diagnosestecker | 10 |
2 | ABS, ASR, ESP / ESC, Bremslichtschalter | 5 |
3 | AFS-Scheinwerfer (links) | 5 |
4 | Ölstandsensor (verlängertes Wartungsintervall) (WIV), Reifendrucküberwachungssystem, Schalter für elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP / ESC), AFS-Scheinwerfer (Steuergerät), Klimaanlage (Drucksensor), Rückfahrlichtschalter | 5 |
5 | Automatische Scheinwerferbereichsregelung, AFS-Scheinwerfer (rechts) / manuelle Scheinwerferbereichsregelung, Halogenscheinwerfer | 5/10 |
6 | Steuergerät für CAN-Datenübertragung (Gateway), elektromechanische Lenkung, Schaltgetriebe für Automatikgetriebe | 5 |
7 | Akustischer Parkassistent, automatisch eintauchender Innenrückspiegel, Garagentoröffner, beheizbare Scheibenwaschdüsen, Waschpumpe, Windabweiserrelais (Roadster) | 5 |
8 | Haldex-Kupplung | 5/10 |
9 | Steuergerät Audi magnetische Fahrt | 5 |
10 | Airbag-Steuergerät | 5 |
11 | Luftmassenmesser, Kurbelgehäuseheizung | 5/10 |
12 | Türsteuergerät (Zentralverriegelung Fahrer / Beifahrer) | 10 |
13 | Diagnosestecker | 10 |
14 | Regensensor, Schalttor des Automatikgetriebes | 5 |
15 | Dachbeleuchtung (Innenbeleuchtung) | 5 |
16 | Klimaanlage (Steuergerät) | 10 |
17 | Reifendruckkontrollsystem (Steuergerät) | 5 |
18 | Nicht benutzt | – – |
19 | Nicht benutzt | – – |
20 | Nicht benutzt | – – |
21 | Einspritzdüsen (Benzinmotor) | 10 |
22 | Windabweiser (Roadster) | 30 |
23 | Horn | 20 |
24 | Getriebe (Steuergerät) | 15 |
25 | Heizung Heckscheibe Coupé / beheizte Heckscheibe Roadster | 30/20 |
26 | Fensterheber auf der Fahrerseite | 30 |
27 | Beifahrerseitiges Fensterheber | 30 |
28 | Nicht benutzt | – – |
29 | Waschpumpe | 15 |
30 | Zigarettenanzünder | 20 |
31 | Anlasser | 40 |
32 | Lenksäulenmodul | 5 |
33 | Kombiinstrument | 5 |
34 | Funknavigationssystem, Funk | 15/20 |
35 | Audio-Verstärker | 30 |
36 | Motorsteuergerät) | 10 |
37 | CAN (Gateway) | 5 |
38 | 2008-2009: Nicht verwendet; 2010-2014: Zigarettenanzünder |
20 |
39 | Nicht benutzt | – – |
40 | Nicht benutzt | – – |
41 | Nicht benutzt | – – |
42 | Nicht benutzt | – – |
43 | Nicht benutzt | – – |
44 | Nicht benutzt | – – |
45 | Nicht benutzt | – – |
46 | Nicht benutzt | – – |
47 | SDARS-Tuner, Handy-Paket, TV-Tuner | 5 |
48 | VDA-Schnittstelle | 5 |
49 | Nicht benutzt | – – |
Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Unterfahrsicherungen
№ | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
Sicherungshalter A (schwarz) | ||
A1 | Nicht benutzt | – – |
A2 | Nicht benutzt | – – |
A3 | Nicht benutzt | – – |
A4 | Nicht benutzt | – – |
A5 | Diebstahlwarnsystem (Sensor), Diebstahlwarnsystem (Hupe) | 5 |
A6 | Scheinwerferwaschanlage | 30 |
A7 | Elektrische Kraftstoffpumpen (Versorgung) / Volumenregelventil / Interrelais (5-Zyl.) | 15/10 |
A8 | Scheibenwischer | 30 |
A9 | Sitzheizung (Fahrer und Beifahrer) | 25 |
A10 | Lordosenstütze (Fahrer und Beifahrer) | 10 |
A11 | Nicht benutzt | |
A12 | Lüftungsgebläse | 40 |
Sicherungshalter B (braun) | ||
B1 | Kraftstoffpumpe (6-Zylinder) | 15 |
B2 | O2-Sensoren (6-Zylinder) / Elektrische Kraftstoffpumpe (5-Zyl.) | 30.10 |
B3 | Luftmassenmesser (6-Zylinder) | 5 |
B4 | O2-Sensoren (6-Zylinder) | 10 |
B5 | Volumenregelventil für Relaisspule (4-Zylinder) / O2-Sensoren (5-Zyl.) | 5/10 |
B6 | Sekundärluftpumpenventil (6-Zylinder), O2-Sensoren (4-Zyl., 5-Zyl.) | 10 |
B7 | Positionierventile vorverdrahteter Motorkabelbaum | 10 |
B8 | Zündspulen (4-Zyl., 5-Zyl.) / Zündspulen (6-Zylinder) | 20/30 |
B9 | Motorsteuergerät) | 25 |
B10 | Wasserpumpe verzögert | 10 |
B11 | Vorschub (Kupplungspedal, Bremspedal) | 5 |
B12 | Aktivkohlefilter / Ladedruckregelventil (4-Zylinder) | 10 |