In diesem Artikel betrachten wir den Audi TT (FV / 8S) der dritten Generation, der von 2014 bis heute produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Audi TT 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 , Informationen zur Position der Sicherungsklappen im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
der Inhalt
Sicherungslayout Audi TT 2015-2020

Passagierabteil
Die Sicherungsplatte befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Motorraum

Sicherungskasten-Diagramme
Sicherungskasten für Fahrgastraum

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel
| № | Beschreibung |
|---|---|
| F1 | 2016-2018: Power Top Steuermodul (Roadster); 2019: Nicht verwendet |
| F2 | 2016-2018: Power Top Steuermodul (Roadster); 2019: Nicht verwendet |
| F3 | 2016-2018: ESC-Steuermodul; 2019: Nicht verwendet |
| F4 | Zentraler Computerprozessor (MIB-2) |
| F5 | Gateway (Diagnose) |
| F6 | 2016-2017: Diebstahlwarnanlage; 2018-2019: Wählhebel (Automatikgetriebe) |
| F7 | 2016-2017: Klimatisierungssystem, Wählhebel (Automatikgetriebe), Standheizung, Relaisspule der Heckscheibenheizung; 2018-2019: Steuerung des Klimatisierungssystems, Defogger der Heckscheibe, Überwachung des Reifendrucks |
| F8 | 2016-2017: Diagnose, elektrischer Feststellbremsschalter, Lichtschalter, Regen- / Lichtsensor, Innenbeleuchtung; 2018-2019: Schalter für elektromechanische Feststellbremse, Lichtschalter, Regen- / Lichtsensor, Innenbeleuchtung, Diagnosestecker, Dachelektronik |
| F9 | Lenksäulenschaltermodul |
| F10 | 2016-2018: Anzeige; 2019: Fahrzeugpositionierung |
| F11 | 2016-2018: Haldex-Kupplung; 2019: Allradkupplung, linkes Fahrzeugsteuermodul |
| F12 | MMI-Bereich (Infotainment-Komponenten) |
| F13 | 2016-2018: Steuermodul für adaptive Dämpfer; 2019: Nicht verwendet |
| F14 | Gebläse für Klimatisierungssystem |
| F15 | Elektronisches Lenksäulenschloss |
| F 16 | MMI-Komponenten, Sicherheitsgurtmikrofon (Roadster) |
| F17 | Kombiinstrument |
| F18 | Rückfahrkamera |
| F19 | Steuergerät für das Convenience-Key-System |
| F20 | Einstellung der Power-Lordosenstütze |
| F22 | Beifahrerseite obere (Hals-) Kabinenheizung (Roadster) |
| F23 | 2016-2017: Rechte Außenbeleuchtung, Bordcomputer (rechts); 2018-2019: Nicht verwendet |
| F24 | 2016-2017: Nicht verwendet; 2018-2019: Steuergerät für die rechte Fahrzeugelektrik |
| F25 | Tür- / Fahrertüren (z. B. elektrische Fensterheber) |
| F26 | Sitzheizung |
| F27 | 2016-2017: Nicht verwendet; 2018: Steuergerät für Fahrzeugelektrik |
| F28 | AMI High Media Port |
| F29 | 2016-2017: Bordcomputer; 2018: Steuergerät für Fahrzeugelektrik |
| F31 | 2016-2017: Computer an Bord gelassen; 2018: Steuergerät für das linke Fahrzeugelektriksystem; 2019: Nicht verwendet |
| F32 | Fahrerassistenzsysteme |
| F33 | Airbag |
| F34 | 2016-2018: Sockelrelais, Innengeräusch, Rückfahrlichtschalter, Temperatursensor, Ölstandsensor; 2019: Steckdosen, Innengeräusch, Rücklichtschalter, Temperatursensor, Ölstandsensor, Halsheizung, Garagentoröffner |
| F35 | 2016-2018: Diagnose, Scheinwerferbereichsregelung, Luftqualitätssensor, automatisch abblendender Rückspiegel; 2019: Diagnose, Scheinwerferbereichssteuerung, Luftqualitätssensor, automatisch abblendender Rückspiegel, zentrales Instrumententafel-Schaltermodul |
| F36 | Rechtskurvenlicht / rechter LED-Scheinwerfer |
| F37 | Linkes Kurvenlicht / linker LED-Scheinwerfer |
| F38 | Motorsteuergerät, ESC-Steuergerät |
| F39 | Tür- / Beifahrerseitentüren (z. B. elektrische Fensterheber) |
| F40 | Zigarettenanzünder, Steckdosen |
| F41 | 2016-2018: SCR-Relais und Liefereinheit; 2019: Kraftstofftankdiagnose |
| F42 | Zentralverriegelungsbereich |
| F43 | 2016-2018: Bordcomputer; 2019: Nicht verwendet |
| F44 | 2016-2017: Nicht verwendet; 2018-2019: Steuermodul für Allradkupplung |
| F45 | Leistungsverstellbarer Fahrersitz |
| F46 | Heizung der oberen Kabine der Fahrerseite (Roadster) |
| F49 | Anlasser, Kupplungssensor |
| F50 | 2016-2017: ESC-Ventile; 2018-2019: Nicht verwendet |
| F52 | 2016-2018: Nicht verwendet; 2019: Steuermodul zur Federungssteuerung |
| F53 | Heckscheiben-Defogger |
ad vertisements
Sicherungskasten im Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| № | Beschreibung |
|---|---|
| F1 | ESC-Steuermodul |
| F2 | ESC-Steuermodul |
| F3 | Motorsteuerungsmodul |
| F4 | Motorkühlung, Motorkomponenten, Spulenrelais der Zusatzheizung (1 + 2), Relais der Sekundärluft-Einspritzpumpe |
| F5 | Motorkomponenten, Tanksystem |
| F6 | Bremslichtsensor |
| F7 | Motorkomponenten |
| F8 | Sauerstoffsensor |
| F9 | 2016-2018: Motorkomponenten, Abgastür, Glühzeitregelungsmodul; 2019: Motorkomponenten, Auspuffklappe |
| F10 | Einspritzdüsen, Kraftstoffsteuermodul |
| F11 | 2016-2018: Zusatzheizungsheizelement 2; 2019: Nicht verwendet |
| F12 | 2016-2018: Zusatzheizungsheizelement 3; 2019: Nicht verwendet |
| F13 | 2016-2018: Steuergerät für Automatikgetriebe; 2019: Getriebeölpumpe |
| F14 | 2016-2017: Nicht verwendet; 2018-2019: Zündspulen (5-Zylinder) |
| F15 | Horn |
| F 16 | Zündspule |
| F17 | 2016-2018: ESC-Steuermodul, Motorsteuergerät; 2019: Unterdrücker |
| F18 | 2016-2018: Klemme 30 (Referenzspannung); 2019: Diagnoseschnittstelle, Batterieüberwachung, Garagentoröffnerantenne |
| F19 | Scheibenwischer |
| F20 | 2016-2018: Horn; 2019: Diebstahlwarnanlage |
| F21 | 2016-2018: Nicht verwendet; 2019: Automatikgetriebesteuergerät |
| F22 | Terminal 50 Diagnose |
| F23 | Anlasser |
| F24 | Heizelement Zusatzheizung 1 |
| F31 | 2016-2017: Nicht verwendet; 2018-2019: Motorkomponenten (5-Zylinder) |
| F32 | 2016-2018: LED-Scheinwerfer; 2019: Nicht verwendet |
| F33 | 2016-2017: Nicht verwendet; 2018: Getriebeölpumpe; 2019: Nicht verwendet |








