Sicherungslayout Fiat 500L 2013-2019…
Sicherungen für Zigarettenanzünder (Steckdose) sind die Sicherungen F14 (Steckdose 115 V), F85 (Steckdose 12 V vorne) und F86 (Steckdose 12 V hinten / USB-Ladebuchsen) im Sicherungskasten des Motorraums.
Unterwasserschutz
Die vordere Verteilereinheit befindet sich auf der rechten Seite des Motorraums neben der Batterie.
Um darauf zuzugreifen, drücken Sie auf die Entriegelungslaschen und entfernen Sie die Abdeckung.
Die ID-Nummer der elektrischen Komponente, die jeder Sicherung entspricht, befindet sich auf der Rückseite der Abdeckung.
Innensicherungen
Die innere Sicherungsplatte ist Teil des Body Control Module (BCM) und befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Innensicherungen hinten
Die hintere innere Sicherungsplatte befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite des hinteren Abteils.
ad vertisements
2014, 2015
Unterwasserschutz (2014, 2015)
Zuordnung der Unterfahrsicherungen (2014, 2015)
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F01 | 60 Ampere Blau | Body Controller | |
F02 | 60 Ampere Blau | Karosserie-Controller-Verteiler hinten | |
F03 | 20 Amp gelb | Zündschloss | |
F04 | 40 Amp Orange | Antiblockierpumpe | |
F05 | 70 Amp Tan | Elektrische Servolenkung | |
F06 | 30 Amp Grün | Kühlerlüfter – Niedrige Drehzahl | |
F07 | 50 Ampere Rot | Kühlerlüfter – Hohe Drehzahl | |
F08 | 40 AmpOrange | Gebläsemotor | |
F09 | 7,5 Ampere Braun | Übertragung | |
F10 | 15 Ampere Blau | Horn | |
F11 | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang | |
F14 | 20 Amp gelb | Steckdose 115V | |
F15 | 15 Ampere Blau | Übertragung | |
F 16 | 7,5 Ampere Braun | Getriebe Antriebsstrang | |
F17 | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang | |
F18 | 5 Amp Tan | Antriebsstrang (Multiair – falls vorhanden) | |
F19 | 7,5 Ampere Braun | Klimaanlage | |
F20 | 30 Amp Grün | Heckentfroster | |
F21 | 15 Ampere Blau | Benzinpumpe | |
F23 | 20 Amp gelb | Antiblockiersysteme | |
F24 | 7,5 Ampere Braun | Stabilitätskontrollsystem | |
F30 | 5 Amp Tan | After Run Pump | |
F81 | 70 Amp Tan | PTC (Sekundär) | |
F82 | 40 Amp Orange | Übertragung | |
F83 | 40 Amp Orange | PTC (primär) | |
F84 | 7,5 Ampere Braun | Übertragung | |
F85 | 15 Ampere Blau | Frontsteckdose 12V | |
F86 | 15 Ampere Blau | Steckdose hinten 12V | |
F88 | 7,5 Ampere Braun | Beheizte Spiegel |
ad vertisements
Innensicherungen (2014, 2015)
Zuordnung der Innensicherungen (2014, 2015)
Hohlraum | Nummer | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Abblendlicht |
2 | F32 | 7,5 Ampere Braun | Deckenleuchten vorne und hinten Kofferraum- und Türbeleuchtung |
3 | F53 | 7,5 Ampere Braun | Instrumententafelknoten |
4 | F38 | 20 Amp gelb | Zentrale Türverriegelung |
5 | F36 | 15 Ampere Blau | Diagnosesteckdose, Autoradio, Klimatisierungssystem, TPMS, Schiebedach |
6 | F43 | 20 Amp gelb | Bidirektionale Waschmaschine |
7 | F48 | 20 Amp gelb | Beifahrer-Fensterheber |
8 | F13 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Abblendlicht, Nivellierung des Scheinwerfers |
9 | F50 | 7,5 Ampere Braun | Airbag |
10 | F51 | 5 Amp Tan | Autoradioschalter, Klimatisierungssystem, Bremslicht, Kupplung, Rückwärtsgang, Schiebedach, Parksensor, Rückfahrkamera |
11 | F37 | 7,5 Ampere Braun | Bremslichtschalter, Instrumententafelknoten |
12 | F49 | 5 Amp Tan | Außenspiegel, GPS, elektrischer Spiegel, Parksensor |
13 | F31 | 5 Amp Tan | Klimatisierung, Sitzordnung |
14 | F47 | 20 Amp gelb | Treiber-Fensterheber |
Zuordnung der hinteren Innensicherungen (2014, 2015)
Hohlraum | Nummer | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F61 | 15 Ampere Blau | Lendenwirbelsäulensitze |
2 | F62 | 15 Ampere Blau | Beheizte Sitze |
3 | F64 | 20 Amp gelb | HiFi System |
4 | F65 | 20 Amp gelb | Sonnenblind |
5 | F66 | 20 Amp gelb | Schiebedach |
6 | F90 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Fernlicht |
7 | F91 | 7,5 Ampere Braun | Rechter Fernlicht |
8 | F92 | 7,5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer links |
9 | F93 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Nebelscheinwerferlicht |
10 | F33 | 5 Amp Tan | BSM, ESP |
11 | F34 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten links |
12 | F49 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten rechts |
2016
ad vertisements
Unterwasserschutz (2016)
Zuordnung der Unterfahrsicherungen (2016)
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F01 | 70 Amp Tan | – – | Body Controller |
F02 | 60 Ampere Blau | – – | Karosserie-Controller-Verteiler hinten |
F03 | 20 Amp gelb | – – | Zündschloss |
F04 | 40 Amp Orange | – – | Antiblockierpumpe |
F05 | 70 Amp Tan | – – | Elektrische Servolenkung |
F06 | 30 Amp Grün | – – | Kühlerlüfter – Niedrige Drehzahl |
F07 | 50 Ampere Rot | – – | Kühlerlüfter – Hohe Drehzahl |
F08 | 40 Amp Orange | – – | Gebläsemotor |
F09 | – – | 7,5 Ampere Braun | Übertragung (DDCT) |
F09 | – – | 5 Amp Tan | Übertragung (Aisin) |
F10 | – – | 15 Ampere Blau | Horn |
F11 | – – | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang |
F14 | – – | 20 Amp gelb | Steckdose 115V |
F15 | – – | 15 Ampere Blau | Übertragung (DDCT) |
F15 | – – | 10 Ampere Rot | Übertragung (Aisin) |
F 16 | – – | 7,5 Ampere Braun | Getriebe Antriebsstrang |
F17 | – – | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang |
F18 | – – | 5 Amp Tan | Antriebsstrang (Multiair – falls vorhanden) |
F19 | – – | 7,5 Ampere Braun | Klimaanlage |
F20 | – – | 30 Amp Grün | Heckentfroster |
F21 | – – | 15 Ampere Blau | Benzinpumpe |
F22 | – – | 20 Amp gelb | Antriebsstrang |
F23 | – – | 20 Amp gelb | Antiblockiersysteme |
F30 | – – | 5 Amp Tan | After Run Pump |
F81 | 70 Amp Tan | – – | PTC (Sekundär) |
F82 | 40 Amp Orange | – – | Übertragung |
F83 | 40 Amp Orange | – – | PTC (primär) |
F84 | – – | 7,5 Ampere Braun | Übertragung |
F85 | – – | 15 Ampere Blau | Frontsteckdose 12V |
F88 | – – | 7,5 Ampere Braun | Beheizte Spiegel |
ad vertisements
Innensicherungen (2016)
Zuordnung der Innensicherungen (2016-2019)
Hohlraum | № | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Abblendlicht |
2 | F32 | 7,5 Ampere Braun | Deckenleuchten vorne und hinten Kofferraum- und Türbeleuchtung |
3 | F53 | 7,5 Ampere Braun | Instrumententafelknoten |
4 | F38 | 20 Amp gelb | Zentrale Türverriegelung |
5 | F36 | 15 Ampere Blau | Diagnosesteckdose, Fahrzeugfunk, Klimatisierungssystem, TPMS, Schiebedach |
6 | F90 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Fernlicht |
7 | F91 | 7,5 Ampere Braun | Rechter Fernlicht |
8 | F92 | 7,5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer links |
9 | F93 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Nebelscheinwerferlicht |
10 | F42 | 5 Amp Tan | BSM, ESP |
11 | F33 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten links |
12 | F34 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten rechts |
13 | F43 | 20 Amp gelb | Bidirektionale Waschmaschine |
14 | F48 | 20 Amp gelb | Beifahrer-Fensterheber |
15 | F13 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Abblendlicht, Nivellierung des Scheinwerfers |
16 | F50 | 7,5 Ampere Braun | Airbag |
17 | F51 | 5 Amp Tan | Fahrzeugfunkschalter, Klimatisierungssystem, Bremslicht, Kupplung, Rückwärtsgang, Schiebedach, Parksensor, Rückfahrkamera |
18 | F37 | 7,5 Ampere Braun | Bremslichtschalter, Instrumententafelknoten |
19 | F49 | 5 Amp Tan | Außenspiegel, GPS, elektrischer Spiegel, Parksensor |
20 | F31 | 5 Amp Tan | Klimatisierung, Sitzordnung |
21 | F47 | 20 Amp gelb | Treiber-Fensterheber |
Zuordnung der hinteren Innensicherungen (2016)
Hohlraum | Nummer | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F61 | 15 Ampere Blau | Lendenwirbelsäulensitze |
2 | F62 | 15 Ampere Blau | Beheizte Sitze |
3 | F64 | 20 Amp gelb | HiFi System |
4 | F65 | 20 Amp gelb | Sonnenblind |
5 | F66 | 20 Amp gelb | Schiebedach |
2017
ad vertisements
Unterwasserschutz (2017)
Zuordnung der Unterfahrsicherungen (2017)
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F01 | 70 Amp Tan | – – | Body Controller |
F02 | 60 Ampere Blau | – – | Karosserie-Controller-Verteiler hinten |
F03 | 20 Amp gelb | – – | Zündschloss |
F04 | 40 Amp Orange | – – | Antiblockierpumpe |
F05 | 70 Amp Tan | – – | Elektrische Servolenkung |
F06 | 30 Amp Grün | – – | Kühlerlüfter – Niedrige Drehzahl |
F07 | 50 Ampere Rot | – – | Kühlerlüfter – Hohe Drehzahl |
F08 | 40 Amp Orange | – – | Gebläsemotor |
F09 | – – | – – | Nicht benutzt |
F09 | – – | 5 Amp Tan | Übertragung (Aisin) |
F10 | – – | 15 Ampere Blau | Horn |
F11 | – – | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang |
F14 | – – | 20 Amp gelb | Steckdose 115V |
F15 | – – | – – | Nicht benutzt |
F15 | – – | 10 Ampere Rot | Übertragung (Aisin) |
F 16 | – – | 7,5 Ampere Braun | Getriebe Antriebsstrang |
F17 | – – | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang |
F18 | – – | 5 Amp Tan | Antriebsstrang (Multiair – falls vorhanden) |
F19 | – – | 7,5 Ampere Braun | Klimaanlage |
F20 | – – | 30 Amp Grün | Heckentfroster |
F21 | – – | 15 Ampere Blau | Benzinpumpe |
F22 | – – | 20 Amp gelb | Antriebsstrang |
F23 | – – | 20 Amp gelb | Antiblockiersysteme |
F30 | – – | 5 Amp Tan | After Run Pump |
F81 | 70 Amp Tan | – – | PTC (Sekundär) |
F82 | 40 Amp Orange | – – | Übertragung |
F83 | 40 Amp Orange | – – | PTC (primär) |
F84 | – – | 7,5 Ampere Braun | Übertragung |
F85 | – – | 15 Ampere Blau | Frontsteckdose 12V |
F88 | – – | 7,5 Ampere Braun | Beheizte Spiegel |
ad vertisements
Innensicherungen (2017)
Zuordnung der Innensicherungen (2016-2019)
Hohlraum | № | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Abblendlicht |
2 | F32 | 7,5 Ampere Braun | Deckenleuchten vorne und hinten Kofferraum- und Türbeleuchtung |
3 | F53 | 7,5 Ampere Braun | Instrumententafelknoten |
4 | F38 | 20 Amp gelb | Zentrale Türverriegelung |
5 | F36 | 15 Ampere Blau | Diagnosesteckdose, Fahrzeugfunk, Klimatisierungssystem, TPMS, Schiebedach |
6 | F90 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Fernlicht |
7 | F91 | 7,5 Ampere Braun | Rechter Fernlicht |
8 | F92 | 7,5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer links |
9 | F93 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Nebelscheinwerferlicht |
10 | F42 | 5 Amp Tan | BSM, ESP |
11 | F33 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten links |
12 | F34 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten rechts |
13 | F43 | 20 Amp gelb | Bidirektionale Waschmaschine |
14 | F48 | 20 Amp gelb | Beifahrer-Fensterheber |
15 | F13 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Abblendlicht, Nivellierung des Scheinwerfers |
16 | F50 | 7,5 Ampere Braun | Airbag |
17 | F51 | 5 Amp Tan | Fahrzeugfunkschalter, Klimatisierungssystem, Bremslicht, Kupplung, Rückwärtsgang, Schiebedach, Parksensor, Rückfahrkamera |
18 | F37 | 7,5 Ampere Braun | Bremslichtschalter, Instrumententafelknoten |
19 | F49 | 5 Amp Tan | Außenspiegel, GPS, elektrischer Spiegel, Parksensor |
20 | F31 | 5 Amp Tan | Klimatisierung, Sitzordnung |
21 | F47 | 20 Amp gelb | Treiber-Fensterheber |
Zuordnung der hinteren Innensicherungen (2017)
Hohlraum | Nummer | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F61 | 15 Ampere Blau | Lendenwirbelsäulensitze |
2 | F62 | 15 Ampere Blau | Beheizte Sitze |
3 | F64 | 20 Amp gelb | HiFi System |
4 | F65 | 20 Amp gelb | Sonnenblind |
5 | F66 | 20 Amp gelb | Schiebedach |
2018, 2019
ad vertisements
Unterfahrsicherungen (2018, 2019)
Zuordnung der Unterfahrsicherungen (2018, 2019)
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F01 | 70 Amp Tan | – – | Body Controller |
F02 | 60 Ampere Blau | – – | Karosserie-Controller-Verteiler hinten |
F03 | 20 Amp gelb | – – | Zündschloss |
F04 | 40 Amp Orange | – – | Antiblockierpumpe |
F05 | 70 Amp Tan | – – | Elektrische Servolenkung |
F06 | 30 Amp Grün | – – | Kühlerlüfter – Niedrige Drehzahl |
F07 | 50 Ampere Rot | – – | Kühlerlüfter – Hohe Drehzahl |
F08 | 40 Amp Orange | – – | Gebläsemotor |
F09 | – – | 7,5 Ampere Braun | Übertragung (Aisin) |
F10 | – – | 15 Ampere Blau | Horn |
F11 | – – | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang |
F14 | – – | 20 Amp gelb | Steckdose 115V |
F15 | – – | – – | Nicht benutzt |
F15 | – – | 10 Ampere Rot | Übertragung (Aisin) |
F 16 | – – | 7,5 Ampere Braun | Getriebe Antriebsstrang |
F17 | – – | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang |
F18 | – – | 5 Amp Tan | Antriebsstrang (Multiair – falls vorhanden) |
F19 | – – | 7,5 Ampere Braun | Klimaanlage |
F20 | – – | 30 Amp Grün | Heckentfroster |
F21 | – – | 15 Ampere Blau | Benzinpumpe |
F22 | – – | 20 Amp gelb | Antriebsstrang |
F23 | – – | 20 Amp gelb | Antiblockiersysteme |
F30 | – – | 5 Amp Tan | After Run Pump |
F81 | 70 Amp Tan | – – | PTC (Sekundär) |
F83 | 40 Amp Orange | – – | PTC (primär) |
F85 | – – | 15 Ampere Blau | Frontsteckdose 12V |
F86 | – – | 7,5 Ampere Braun | USB-Ladebuchsen |
F88 | – – | 7,5 Ampere Braun | Beheizte Spiegel |
ad vertisements
Innensicherungen (2018, 2019)
Zuordnung der Innensicherungen (2016-2019)
Hohlraum | № | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Abblendlicht |
2 | F32 | 7,5 Ampere Braun | Deckenleuchten vorne und hinten Kofferraum- und Türbeleuchtung |
3 | F53 | 7,5 Ampere Braun | Instrumententafelknoten |
4 | F38 | 20 Amp gelb | Zentrale Türverriegelung |
5 | F36 | 15 Ampere Blau | Diagnosesteckdose, Fahrzeugfunk, Klimatisierungssystem, TPMS, Schiebedach |
6 | F90 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Fernlicht |
7 | F91 | 7,5 Ampere Braun | Rechter Fernlicht |
8 | F92 | 7,5 Ampere Braun | Nebelscheinwerfer links |
9 | F93 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Nebelscheinwerferlicht |
10 | F42 | 5 Amp Tan | BSM, ESP |
11 | F33 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten links |
12 | F34 | 20 Amp gelb | Beifahrerfenster hinten rechts |
13 | F43 | 20 Amp gelb | Bidirektionale Waschmaschine |
14 | F48 | 20 Amp gelb | Beifahrer-Fensterheber |
15 | F13 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Abblendlicht, Nivellierung des Scheinwerfers |
16 | F50 | 7,5 Ampere Braun | Airbag |
17 | F51 | 5 Amp Tan | Fahrzeugfunkschalter, Klimatisierungssystem, Bremslicht, Kupplung, Rückwärtsgang, Schiebedach, Parksensor, Rückfahrkamera |
18 | F37 | 7,5 Ampere Braun | Bremslichtschalter, Instrumententafelknoten |
19 | F49 | 5 Amp Tan | Außenspiegel, GPS, elektrischer Spiegel, Parksensor |
20 | F31 | 5 Amp Tan | Klimatisierung, Sitzordnung |
21 | F47 | 20 Amp gelb | Treiber-Fensterheber |
Zuordnung der hinteren Innensicherungen (2018, 2019)
Hohlraum | Nummer | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F61 | 15 Ampere Blau | Lendenwirbelsäulensitze |
2 | F62 | 15 Ampere Blau | Beheizte Sitze |
3 | F64 | 20 Amp gelb | HiFi System |
4 | F65 | 20 Amp gelb | Sonnenblind |
5 | F66 | 20 Amp gelb | Schiebedach |