Sicherungslayout Fiat 500X 2014-2019…
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) – F23 und F84 im Sicherungskasten des Motorraums.
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Es befindet sich auf der linken Seite des Motorraums.
Dashboard-Sicherungskasten (Body Computer Fuse Center)
Die Steuerung befindet sich auf der linken Seite der Lenksäule am unteren Rand der Instrumententafel.
Sicherungskasten / Relaisverteiler hinten
ad vertisements
2015
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Underhood (2015)
№ | AMPERE | BENUTZER |
---|---|---|
F10 | 10 | Horn |
F84 | 20 | Netzteil für Zigarettenanzünder / Steckdose |
ad vertisements
Dashboard Sicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Dashboard-Sicherungskasten (2015)
№ | AMPERE | BENUTZER |
---|---|---|
F33 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Beifahrerseite) |
F34 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Fahrerseite) |
F36 | 15 | Lieferung für Uconnect-System, Klimatisierungssystem, elektrische Türspiegelklappung, EOBD-System, USB-Anschluss / AUX-Buchse, hintere Dachlichter (Versionen mit Sonnendach) |
F38 | 20 | Dead Lock-Gerät (Entriegeln der Fahrertür für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) / Entriegeln der Tür / Zentralverriegelung / Entriegeln der elektrischen Heckklappe |
F47 | 20 | Elektrisches Fenster hinten links |
F48 | 20 | Elektrisches Fenster hinten rechts |
Sicherungskasten für Fracht hinten
Zuordnung der Sicherungen im hinteren Ladungssicherungskasten (2015)
№ | AMPERE | BENUTZER |
---|---|---|
F2 | 20 | HiFi System |
F3 | 20 | Elektrisches Sonnendach |
F4 | 7.5 | Elektrische Lordosenverstellung des Vordersitzes (Fahrerführung) |
F5 | 30 | Elektrische Vordersitzverstellung (Fahrerseite) |
F6 | 7.5 | Elektrische Vordersitzverstellung (Fahrer- und Beifahrerseite) |
F7 | 30 | Elektrische Lendenwirbelverstellung des Vordersitzes (Fahrer- und Beifahrerseite) |
2016
ad vertisements
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Underhood (2016, 2017)
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Cartage Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
F01 | 70 Amp Tan | – – | – – | Modul Körper Computer |
F02 | 60 Ampere Blau | – – | – – | Modul Körper Computer, hintere Verteiler |
F03 | – – | 20 Ampere Blau | – – | Controller-Netzteil Computer |
F04 | – – | 30 Amp Pink | – – | Elektronikmodul für die Bremssteuerung |
F05 | 70 Amp Tan | – – | – – | Elektrische Servolenkung |
F06 | 20 Amp gelb | – – | – – | Motorkühlgebläse |
F07 | 50 Ampere Rot | – – | – – | Motorkühlgebläse |
F08 | – – | 30 Amp Pink | – – | Automatikgetriebe, GSM |
F09 | – – | – – | 5 Amp Tan | Steuermodul Motor |
F10 | – – | – – | 10 Ampere Rot | Horn |
F11 | – – | – – | 10 Ampere Rot | Sekundärlasten versorgen |
F14 | – – | – – | 5 Amp Tan | Pumpenleistung „Nach dem Lauf“ |
F15 | 40 Amp Orange | – – | – – | Pumpe des Bremssteuermoduls |
F 16 | – – | – – | 5 Amp Tan | Motorsteuergerät Leistung, Automatikgetriebe |
F17 | – – | – – | 10 Ampere Rot 15 Ampere Blau | Primärlasten liefern (1,4 l) Primärlasten liefern (2,4 l) |
F18 | – – | – – | 30 Amp Grün | Allradantrieb |
F19 | – – | – – | 7,5 Ampere Braun | Klimakompressor |
F20 | – – | – – | 5 Amp Tan | Elektronischer Allradantrieb |
F21 | – – | – – | 15 Ampere Blau | Benzinpumpe |
F22 | – – | – – | 20 Amp gelb | Power Control Module Engine |
F23 | – – | – – | 20 Amp gelb (vom Kunden installiert) | Steckdose (batteriebetrieben) |
F24 | – – | – – | 15 Ampere Blau | Elektronische Einheit liefert Automatikgetriebe |
F30 | – – | – – | 30 Amp Grün | Beheizte Windschutzscheibe – falls vorhanden |
F83 | – – | 40 Amp Grün | – – | Klimaanlage Lüfter |
F84 | – – | – – | 20 Amp gelb | Steckdose (zündbetrieben) |
F87 | – – | – – | 5 Amp Tan | Schalthebel-Automatikgetriebe |
F88 | – – | – – | 7,5 Ampere Braun | Beheizte Außenspiegel |
F89 | – – | 30 Amp Pink | – – | Heizbare Heckscheibe |
F90 | – – | – – | 5 Amp Tan | IBS-Sensor (Ladezustand der Batterie) |
ad vertisements
Dashboard Sicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2016)
Hohlraum | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F31 | 7,5 Ampere Braun | Lüfter Klimaanlage, Steckdose |
F33 | 20 Amp gelb | Fensterheber vorne (Beifahrerseite) |
F34 | 20 Amp gelb | Fensterheber vorne (Fahrerseite) |
F36 | 15 Ampere Blau | Versorgungs-Uconnect-System, Klimaanlage, USB-Anschluss, seitliche Deckenleuchte hinten bei offenem Dach, EOBD-Anschluss |
F37 | 10 Ampere Rot | System Power Forward Collision Warning Plus, Allradantrieb (AWD), IPC, Zentralstapelschalter, Bremspedalschalter (NC) |
F38 | 20 Amp gelb | Zentralverriegelung |
F42 | 7,5 Ampere Braun | BSM – Bremssteuermodul, EPS – Elektrische Servolenkung |
F43 | 20 Amp gelb | Bidirektionale Pumpenscheibe |
F47 | 20 Amp gelb | Elektrisches Heckfenster (Fahrerseite) |
F48 | 20 Amp gelb | Elektrisches Heckfenster (Beifahrerseite) |
F49 | 7,5 Ampere Braun | Versorgung ParkSense, Spot Lights Front Dome, interner elektokromer Spiegel, beheizte Vordersitze |
F50 | 7,5 Ampere Braun | Versorgungsairbag |
F51 | 7,5 Ampere Braun | Klimakompressor, Plaque-Automatikgetriebe, Rückfahrkamera, Klimaanlage, LDW – Spurverlassenswarnung, ASS – Zusatzstapelschalter, DSU – Antriebswahlschalter, Rückwärtsgangschalter, Seitenspiegel und Heckscheibenabtauung |
F53 | 7,5 Ampere Braun | Versorgung IPC / Startergerät / System Keyless Enter-N-Go, Bremspedalschalter (NA), EPB – Elektrische Feststellbremse |
Sicherungskasten für Fracht hinten
Zuordnung der Sicherungen im hinteren Ladungssicherungskasten (2016, 2017)
Hohlraum | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F2 | 20 Amp gelb | Audiosystem |
F3 | 20 Amp gelb | Elektrisches Schiebedach |
F5 | 30 Amp Grün | Power Seat (Fahrerseite) |
F6 | 7,5 Ampere Braun | Power Seat (Fahrerseite) Lordosenverstellung |
F8 | 20 Amp gelb | Beheizung der Vordersitze |
2017
ad vertisements
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Underhood (2016, 2017)
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Cartage Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
F01 | 70 Amp Tan | – – | – – | Modul Körper Computer |
F02 | 60 Ampere Blau | – – | – – | Modul Körper Computer, hintere Verteiler |
F03 | – – | 20 Ampere Blau | – – | Controller-Netzteil Computer |
F04 | – – | 30 Amp Pink | – – | Elektronikmodul für die Bremssteuerung |
F05 | 70 Amp Tan | – – | – – | Elektrische Servolenkung |
F06 | 20 Amp gelb | – – | – – | Motorkühlgebläse |
F07 | 50 Ampere Rot | – – | – – | Motorkühlgebläse |
F08 | – – | 30 Amp Pink | – – | Automatikgetriebe, GSM |
F09 | – – | – – | 5 Amp Tan | Steuermodul Motor |
F10 | – – | – – | 10 Ampere Rot | Horn |
F11 | – – | – – | 10 Ampere Rot | Sekundärlasten versorgen |
F14 | – – | – – | 5 Amp Tan | Pumpenleistung „Nach dem Lauf“ |
F15 | 40 Amp Orange | – – | – – | Pumpe des Bremssteuermoduls |
F 16 | – – | – – | 5 Amp Tan | Motorsteuergerät Leistung, Automatikgetriebe |
F17 | – – | – – | 10 Ampere Rot 15 Ampere Blau | Primärlasten liefern (1,4 l) Primärlasten liefern (2,4 l) |
F18 | – – | – – | 30 Amp Grün | Allradantrieb |
F19 | – – | – – | 7,5 Ampere Braun | Klimakompressor |
F20 | – – | – – | 5 Amp Tan | Elektronischer Allradantrieb |
F21 | – – | – – | 15 Ampere Blau | Benzinpumpe |
F22 | – – | – – | 20 Amp gelb | Power Control Module Engine |
F23 | – – | – – | 20 Amp gelb (vom Kunden installiert) | Steckdose (batteriebetrieben) |
F24 | – – | – – | 15 Ampere Blau | Elektronische Einheit liefert Automatikgetriebe |
F30 | – – | – – | 30 Amp Grün | Beheizte Windschutzscheibe – falls vorhanden |
F83 | – – | 40 Amp Grün | – – | Klimaanlage Lüfter |
F84 | – – | – – | 20 Amp gelb | Steckdose (zündbetrieben) |
F87 | – – | – – | 5 Amp Tan | Schalthebel-Automatikgetriebe |
F88 | – – | – – | 7,5 Ampere Braun | Beheizte Außenspiegel |
F89 | – – | 30 Amp Pink | – – | Heizbare Heckscheibe |
F90 | – – | – – | 5 Amp Tan | IBS-Sensor (Ladezustand der Batterie) |
ad vertisements
Dashboard Sicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2017)
Hohlraum | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F31 | 7,5 Ampere Braun | Lüfter Klimaanlage, Steckdose |
F33 | 20 Amp gelb | Fensterheber vorne (Beifahrerseite) |
F34 | 20 Amp gelb | Fensterheber vorne (Fahrerseite) |
F36 | 15 Ampere Blau | Versorgungs-Uconnect-System, Klimaanlage, USB-Anschluss, seitliche Deckenleuchte hinten bei offenem Dach, EOBD-Anschluss |
F37 | 10 Ampere Rot | System Power Forward Collision Warning Plus, Allradantrieb (AWD), IPC, Zentralstapelschalter, Bremspedalschalter (NC) |
F38 | 20 Amp gelb | Zentralverriegelung |
F42 | 7,5 Ampere Braun | BSM – Bremssteuermodul, EPS – Elektrische Servolenkung |
F43 | 20 Amp gelb | Bidirektionale Pumpenscheibe |
F47 | 20 Amp gelb | Elektrisches Heckfenster (Fahrerseite) |
F48 | 20 Amp gelb | Elektrisches Heckfenster (Beifahrerseite) |
F49 | 7,5 Ampere Braun | Versorgung ParkSense, Spot Lights Front Dome, interner elektokromer Spiegel, beheizte Vordersitze |
F50 | 7,5 Ampere Braun | Versorgungsairbag |
F51 | 7,5 Ampere Braun | Klimakompressor, Plaque-Automatikgetriebe, Rückfahrkamera, Klimaanlage, LDW – Spurverlassenswarnung, ASS – Zusatzstapelschalter, DSU – Antriebswahlschalter, Rückwärtsgangschalter, Seitenspiegel und Heckscheibenabtauung |
F53 | 7,5 Ampere Braun | Versorgung IPC / Startergerät / System Keyless Enter-N-Go, Bremspedalschalter (NA), EPB – Elektrische Feststellbremse |
Sicherungskasten für Fracht hinten
Zuordnung der Sicherungen im hinteren Ladungssicherungskasten (2016, 2017)
Hohlraum | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
F2 | 20 Amp gelb | Audiosystem |
F3 | 20 Amp gelb | Elektrisches Schiebedach |
F5 | 30 Amp Grün | Power Seat (Fahrerseite) |
F6 | 7,5 Ampere Braun | Power Seat (Fahrerseite) Lordosenverstellung |
F8 | 20 Amp gelb | Beheizung der Vordersitze |
2018, 2019
ad vertisements
Sicherungskasten unter der Motorhaube
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Underhood (2018, 2019)
№ | AMPERE | BENUTZER |
---|---|---|
F10 | 10 | Horn |
F84 | 20 | Netzteil für Zigarettenanzünder / Steckdose |
ad vertisements
Dashboard Sicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Feld Dashboard-Sicherung (2018, 2019)
№ | AMPERE | BENUTZER |
---|---|---|
F33 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Beifahrerseite) |
F34 | 20 | Elektrisches Frontfenster (Fahrerseite) |
F36 | 15 | Lieferung für Uconnect-System, Klimatisierungssystem, elektrische Türspiegelklappung, EOBD-System, USB-Anschluss / AUX-Buchse, hintere Dachlichter (Versionen mit Sonnendach) |
F38 | 20 | Dead Lock-Gerät (Entriegeln der Fahrertür für Versionen / Märkte, sofern vorhanden) / Entriegeln der Tür / Zentralverriegelung / Entriegeln der elektrischen Heckklappe |
F47 | 20 | Elektrisches Fenster hinten links |
F48 | 20 | Elektrisches Fenster hinten rechts |
Sicherungskasten für Fracht hinten
Zuordnung der Sicherungen im hinteren Ladungssicherungskasten (2018, 2019)
№ | AMPERE | BENUTZER |
---|---|---|
F2 | 20 | HiFi System |
F3 | 20 | Elektrisches Sonnendach |
F4 | 7.5 | Elektrische Lordosenverstellung des Vordersitzes (Fahrerführung) |
F5 | 30 | Elektrische Vordersitzverstellung (Fahrerseite) |
F6 | 7.5 | Elektrische Vordersitzverstellung (Fahrer- und Beifahrerseite) |
F7 | 30 | Elektrische Lendenwirbelverstellung des Vordersitzes (Fahrer- und Beifahrerseite) |
F8 | 20 | 2019: Sitzheizung |