der Inhalt
Sicherungslayout Mazda CX-8 2018-…
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mazda CX-8 sind die Nr. 54 „OUTLET“ im Sicherungskasten des Motorraums und die Sicherungen Nr. 9 „F.OUTLET“, Nr. 11 „R.OUTLET1“ im Sicherungskasten des Fahrgastraums .
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Wenn das elektrische System nicht funktioniert, überprüfen Sie zuerst die Sicherungen an der linken Trittfläche des Fahrzeugs.
Sicherungskasten im Motorraum
Wenn die Scheinwerfer oder andere elektrische Komponenten nicht funktionieren und die Sicherungen in der Kabine normal sind, überprüfen Sie den Sicherungsblock unter der Motorhaube.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
2018
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2018)
№ | Name | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | KABINE. + B. | 50 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
2 | IG2 | 30 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
3 | INJECTOR ENG.SUB |
30 A. | – – |
4 | SCR1 EWT |
20 A. | – – |
5 | P. WINDOW1 | 30 A. | – – |
6 | R.HEATER | 20 A. | Klimaanlage |
7 | FAN DE HINZUFÜGEN | 40 A. | Lüfter |
8 | WIPER.DEI | 20 A. | – – |
9 | DEFOG | 40 A. | Heckscheiben-Defogger |
10 | DCDC DE | 40 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
11 | EPB R. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (rechts) |
12 | EPB L. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (LH) |
13 | AUDIO DCDC REG |
30 A. | – – |
14 | FAN GE | 30 A. | – – |
15 | ENG.MAIN | 40 A. | Motorsteuerungssystem |
16 | ABS / DSC M. | 50 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
17 | FAN DE | 40 A. | Lüfter |
18 | WISCHER | 20 A. | Scheibenwischer und Unterlegscheibe |
19 | HEIZUNG | 40 A. | Klimaanlage |
20 | FAN GE HINZUFÜGEN | 30 A. | – – |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
22 | C / U IG1 | 15 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
23 | AUDIO2 | 7,5 A. | Audiosystem |
24 | METER2 | 7,5 A. | Kombiinstrument |
25 | MOTOR3 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
26 | MOTOR2 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
27 | MOTOR1 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
28 | BEIM | 15 A. | Getriebesteuerung, Zündschalter |
29 | H / SAUBER | 20 A. | – – |
30 | A / C. | 7,5 A. | Klimaanlage |
31 | BEI PUMPE | 15 A. | Transaxle-Steuerungssystem |
32 | HORN | 15 A. | Horn |
33 | R.WIPER | 15 A. | Heckscheibenwischer |
34 | H / L HI | 20 A. | Fernlicht des Scheinwerfers |
35 | ST. HEIZUNG | 15 A. | Beheiztes Lenkrad |
36 | NEBEL | 15 A. | Nebellichter |
37 | ENG + B. | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
38 | H / L LOW L. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
39 | MOTOR4 | 15 A. | – – |
40 | – – | – – | – – |
41 | METER1 | 10 A | Kombiinstrument |
42 | SRS1 | 7,5 A. | Airbag |
43 | BOSE | 25 A. | Modell mit Bose Sound System |
44 | AUDIO1 | 15 A. | Audiosystem |
45 | ABS / DSC S. | 30 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
46 | BENZINPUMPE | 15 A. | – – |
47 | KRAFTSTOFF WARM | 25 A. | Kraftstoff wärmer |
48 | SCHWANZ | 15 A. | Rücklichter, Kennzeichenleuchten |
49 | SCR2 FUEL PUMP2 |
25 A. | – – |
50 | GEFAHR | 25 A. | Warnblinker. Fahrtrichtungsanzeiger, Rücklichter, Positionslichter |
51 | H / L LOW R. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
52 | AUSLAUF | 25 A. | Zubehörsteckdosen |
53 | HALT | 10 A | Bremslichter |
54 | ZIMMER | 15 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2018)
№ | Name | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D. | 30 A. | Energiesitz |
2 | P.WINDOW3 | 30 A. | Elektrische Fensterheber |
3 | R.OUTLET3 | 15 A. | – – |
4 | P.WINDOW2 | 25 A. | Elektrische Fensterheber |
5 | ESCL | 15 A. | Elektronisches Lenkschloss |
6 | D.LOCK | 25 A. | Elektrische Türschlösser |
7 | SITZ WARM | 20 A. | Sitzwärmer |
8 | SCHIEBEDACH | 10 A | – – |
9 | F.OUTLET | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
10 | SPIEGEL | 7,5 A. | Leistungskontrollspiegel |
11 | R.OUTLET1 | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
12 | SCR3 | 15 A. | – – |
13 | SCR4 | 15 A. | – – |
14 | R.OUTLET2 | 15 A. | – – |
15 | USB | 7,5 A. | USB-Steckdose |
16 | PLG | 20 A. | Power Heckklappe |
17 | M.DEF | 7,5 A. | Spiegel Defogger |
18 | R.SEAT W. | 20 A. | Sitzwärmer |
19 | – – | – – | – – |
20 | AT IND | 7,5 A. | AT-Schaltanzeige |
21 | P.SEAT P. | 30 A. | Energiesitz |