Sicherungslayout Opel Mokka / Vauxhall Mokka (2013-2017)
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose): Nr. 22 (Zigarettenanzünder), Nr. 32 (2013-2015: Steckdose), Nr. 21 (2016-2017: Netzsteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Motorraum
Lösen Sie die Abdeckung, heben Sie sie nach oben und entfernen Sie sie.
Instrumententafel
Bei Fahrzeugen mit dem linken Lenkrad befindet sich der innere Sicherungsblock an der Unterseite der fahrerseitigen Instrumententafel.
Entfernen Sie den Speicher, um darauf zuzugreifen. Öffnen und ziehen Sie den Speicher, um ihn zu entfernen.
Bei Fahrzeugen mit dem rechten Lenkrad befindet es sich hinter einer Abdeckung im Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie das Handschuhfach, öffnen Sie die Abdeckung, klappen Sie sie nach unten und ziehen Sie daran.
Laderaum
Es befindet sich auf der linken Seite des hinteren Fachs.
Entfernen Sie zum Zugriff die Abdeckung.
2013, 2014
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2013, 2014)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Schiebedach |
2 | Außenspiegel |
3 | – – |
4 | – – |
5 | Steuergerät für elektrische Bremse |
6 | Intelligenter Batteriesensor |
7 | – – |
8 | Getriebesteuergerät |
9 | Körperkontrollmodul |
10 | Nivellierung der Scheinwerfer |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Heizbare Heckscheibe |
13 | Scheinwerferantrieb (linke Hand) |
14 | Beheizte Außenspiegel |
15 | – – |
16 | Sitzheizung |
17 | Getriebesteuergerät |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – – |
21 | Lüfter |
22 | – – |
23 | Zündspule, Motorsteuergerät |
24 | Waschpumpe |
25 | Scheinwerferantrieb (rechte Hand) |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | – – |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | Abgassystem |
31 | Fernlicht links |
32 | Rechter Fernlicht |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Klimaanlage, Klimaanlage |
36 | Nebelscheinwerfer |
J-Fälle Sicherungen: | |
1 | Steuergerät für elektrische Bremse |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Motorsteuerungsmodul |
4 | Motorsteuerungsmodul |
5 | – – |
6 | Kraftstoffheizung |
7 | – – |
8 | Lüfter |
9 | Lüfter |
10 | Motorsteuergerät, Glühkerze |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2013, 2014)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Körperkontrollmodul |
2 | Körperkontrollmodul |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Körperkontrollmodul |
5 | Körperkontrollmodul |
6 | Körperkontrollmodul |
7 | Körperkontrollmodul |
8 | Körperkontrollmodul |
9 | Türschlösser |
10 | Sicherheitsdiagnosemodul |
11 | Türschlösser |
12 | Klimakontrolle |
13 | Heckklappe |
14 | Park Assistent |
15 | Spurverlassenswarnung, Innenspiegel |
16 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung |
17 | Fensterheber |
18 | Regensensor |
19 | Schonen |
20 | Lenkrad |
21 | Getriebesteuergerät |
22 | Zigarettenanzünder |
23 | Schonen |
24 | Schonen |
25 | Schonen |
26 | Anzeige |
27 | Kombiinstrument |
28 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung |
29 | Schonen |
30 | Schonen |
31 | Kombiinstrument |
32 | Infotainment, Zusatz, Steckdose |
33 | Anzeige, Infotainmentsystem |
34 | Onstar UHP / DAB |
S / B-Sicherungen: | |
1 | Schonen |
2 | Schonen |
3 | Elektrische Fensterheber vorne |
4 | Elektrische Fensterheber hinten |
5 | Logistikmodus |
6 | Schonen |
7 | Schonen |
8 | Schonen |
ad vertisements
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2013, 2014)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Sitz, Lordosenstütze, Fahrer |
2 | Sitz, Lordosenstütze, Beifahrer |
3 | Verstärker |
4 | Anhängersteckdose |
5 | Allradantrieb |
6 | Anzeige |
7 | Schonen |
8 | Anhänger |
9 | Schonen |
10 | Schonen |
11 | Anhänger |
12 | Navigation |
13 | Beheiztes Lenkrad |
14 | Anhängersteckdose |
15 | Lenkrad |
16 | Wasser im Kraftstoffsensor |
17 | Innenspiegel |
18 | Schonen |
S / B-Sicherungen: | |
1 | Power Seat Fahrer |
2 | Beifahrersitz |
3 | Anhänger |
4 | Spannungsumwandler |
5 | Batterie |
6 | Scheinwerferwaschanlage |
7 | Schonen |
8 | Schonen |
9 | Schonen |
2015
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2015)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Schiebedach |
2 | Außenspiegel |
3 | – – |
4 | – – |
5 | Steuergerät für elektrische Bremse |
6 | Intelligenter Batteriesensor |
7 | – – |
8 | Getriebesteuergerät |
9 | Körperkontrollmodul |
10 | Nivellierung der Scheinwerfer |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Heizbare Heckscheibe |
13 | Scheinwerferantrieb (linke Hand) |
14 | Beheizte Außenspiegel |
15 | – – |
16 | Sitzheizung |
17 | Getriebesteuergerät |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – – |
21 | Lüfter |
22 | – – |
23 | Zündspule, Motorsteuergerät |
24 | Waschpumpe |
25 | Scheinwerferantrieb (rechte Hand) |
26 | Motorsteuerungsmodul |
27 | – – |
28 | Motorsteuerungsmodul |
29 | Motorsteuerungsmodul |
30 | Abgassystem |
31 | Fernlicht links |
32 | Rechter Fernlicht |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Klimaanlage, Klimaanlage |
36 | Nebelscheinwerfer |
J-Fälle Sicherungen: | |
1 | Steuergerät für elektrische Bremse |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Motorsteuerungsmodul |
4 | Motorsteuerungsmodul |
5 | – – |
6 | Kraftstoffheizung |
7 | – – |
8 | Lüfter |
9 | Lüfter |
10 | Motorsteuergerät, Glühkerze |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Körperkontrollmodul |
2 | Körperkontrollmodul |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Körperkontrollmodul |
5 | Körperkontrollmodul |
6 | Körperkontrollmodul |
7 | Körperkontrollmodul |
8 | Körperkontrollmodul |
9 | Türschlösser |
10 | Sicherheitsdiagnosemodul |
11 | Türschlösser |
12 | Klimakontrolle |
13 | Heckklappe |
14 | Park Assistent |
15 | Spurverlassenswarnung, Innenspiegel |
16 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung |
17 | Fensterheber |
18 | Regensensor |
19 | Schonen |
20 | Lenkrad |
21 | Getriebesteuergerät |
22 | Zigarettenanzünder |
23 | Schonen |
24 | Schonen |
25 | Schonen |
26 | Anzeige |
27 | Kombiinstrument |
28 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung |
29 | Schonen |
30 | Schonen |
31 | Kombiinstrument |
32 | Infotainment, Zusatz, Steckdose |
33 | Anzeige, Infotainmentsystem |
34 | Onstar UHP / DAB |
S / B-Sicherungen: | |
1 | Schonen |
2 | Schonen |
3 | Elektrische Fensterheber vorne |
4 | Elektrische Fensterheber hinten |
5 | Logistikmodus |
6 | Schonen |
7 | Schonen |
8 | Schonen |
ad vertisements
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2015)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | LPG-System |
2 | Innenspiegel, Rückfahrkamera |
3 | Wasser im Kraftstoffsensor |
4 | Schonen |
5 | Anhängersteckdose |
6 | Beheiztes Lenkrad |
7 | Schonen |
8 | Anhängersteuergerät |
9 | Sitz, Lordosenstütze, Fahrer |
10 | Sitz, Lordosenstütze, Beifahrer |
11 | Verstärker |
12 | Anhängersteckdose |
13 | Allradantrieb |
14 | Schonen |
15 | LPG-System |
16 | Schonen |
17 | Schonen |
18 | Schonen |
S / B-Sicherungen: | |
19 | Power Seat Fahrer |
20 | Beifahrersitz |
21 | Anhängersteuergerät |
22 | Spannungsumwandler |
23 | Zündsystem |
24 | Scheinwerferwaschanlage |
25 | Schonen |
26 | Schonen |
27 | Schonen |
2016, 2017
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2016, 2017)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Schiebedach |
2 | Außenspiegel |
3 | – – |
4 | – – |
5 | Steuergerät für elektrische Bremse |
6 | Intelligenter Batteriesensor |
7 | – – |
8 | Getriebesteuergerät |
9 | – – |
10 | Nivellierung der Scheinwerfer |
11 | Heckscheibenwischer |
12 | Heizbare Heckscheibe |
13 | Scheinwerferantrieb (linke Hand) |
14 | Beheizte Außenspiegel |
15 | – – |
16 | Sitzheizung |
17 | Getriebesteuergerät |
18 | Motorsteuerungsmodul |
19 | Benzinpumpe |
20 | – – |
21 | Lüfter |
22 | – – |
23 | Zündspule / Motorsteuergerät |
24 | Waschpumpe |
25 | Scheinwerferantrieb (rechte Hand) |
26 | Motorsteuerungssensoren |
27 | – – |
28 | Zündung |
29 | Zündung |
30 | Abgassystem |
31 | Fernlicht links |
32 | Rechter Fernlicht |
33 | Motorsteuerungsmodul |
34 | Horn |
35 | Klimaanlage |
36 | Nebelscheinwerfer |
J-Fälle Sicherungen: | |
1 | Steuergerät für elektrische Bremse |
2 | Frontscheibenwischer |
3 | Leistungsmodul |
4 | Stromanschluss des Sicherungskastens der Instrumententafel |
5 | – – |
6 | Kraftstoffheizung |
7 | – – |
8 | Lüfter |
9 | Lüfter |
10 | Motorsteuergerät / Glühkerze |
11 | Anlasser |
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016, 2017)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Körperkontrollmodul |
2 | Körperkontrollmodul |
3 | Körperkontrollmodul |
4 | Körperkontrollmodul |
5 | Körperkontrollmodul |
6 | Körperkontrollmodul |
7 | Körperkontrollmodul |
8 | Körperkontrollmodul |
9 | Zündschloss |
10 | Sicherheitsdiagnosemodul |
11 | Datenübertragungsstecker |
12 | Klimakontrolle |
13 | Heckklappe |
14 | Einparkhilfe |
15 | Spurverlassenswarnung / Innenspiegel |
16 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung |
17 | Fensterheber |
18 | Regensensor |
19 | Karosseriesteuergerät / geregelte Spannungsregelung |
20 | Lenkrad |
21 | AC-Zubehörsteckdose / Automatikgetriebe |
22 | Zigarettenanzünder / DC-Zubehörsteckdose |
23 | Schonen |
24 | Schonen |
25 | Schonen |
26 | Schonen |
27 | Kombiinstrument / Zusatzheizung / Kupplungsschalter |
28 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung / Spannungswandler / Scheinwerferschalter |
29 | Schonen |
30 | Schonen |
31 | Kombiinstrument |
32 | Infotainmentsystem / Glockenspiel |
33 | Anzeige- / Inlainainmentsystem |
34 | Onstar UHP / DAB |
S / B-Sicherungen: | |
1 | Schonen |
2 | Schonen |
3 | Elektrische Fensterheber vorne |
4 | Elektrische Fensterheber hinten |
5 | Logistikmodus |
6 | Schonen |
7 | Schonen |
8 | Schonen |
ad vertisements
Laderaum
Zuordnung der Sicherungen im Laderaum (2016, 2017)
№ | Schaltkreis |
---|---|
Mini-Sicherungen: | |
1 | Sitz, Lordosenstütze, Fahrer |
2 | Sitz, Lordosenstütze, Beifahrer |
3 | Verstärker |
4 | Anhängersteckdose |
5 | Allradantrieb |
6 | Schonen |
7 | LPG-System |
8 | Schonen |
9 | Schonen |
10 | Schonen |
11 | Anhängersteuergerät |
12 | Schonen |
13 | Beheiztes Lenkrad |
14 | Anhängersteckdose |
15 | Schonen |
16 | Wasser im Kraftstoffsensor |
17 | Innenspiegel / Rückfahrkamera |
18 | LPG-System |
S / B-Sicherungen: | |
1 | Power Seat Fahrer |
2 | Beifahrersitz |
3 | Anhängersteuergerät |
4 | Spannungsumwandler |
5 | Batterie |
6 | Scheinwerferwaschanlage |
7 | Schonen |
8 | Schonen |
9 | Schonen |