In diesem Artikel betrachten wir den SEAT Ibiza (6P) der vierten Generation nach einem zweiten Facelifting, das von 2016 bis 2017 durchgeführt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme von SEAT Ibiza 2016 und 2017 , in denen Sie Informationen zur Position der Sicherungsplatten im Inneren erhalten das Auto, und lernen Sie die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungslayout).
Sicherungslayout SEAT Ibiza 2016-2017
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im SEAT Ibiza ist die Sicherung Nr. 28 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Farbe | Amperebewertung |
---|---|
Schwarz | 1 |
Lila | 3 |
Hellbraun | 5 |
Braun | 7.5 |
rot | 10 |
Blau | 15 |
Gelb | 20 |
Weiß oder transparent | 25 |
Grün | 30 |
Orange | 40 |
Passagierabteil
Die Sicherungen befinden sich links von der Instrumententafel (hinter der Tafel).
Motorraum
ad vertisements
2016
Instrumententafel (2016)
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2016)
Nein. | Verbraucher / Verstärker | |
---|---|---|
1 | Linke Lichter | 40 |
2 | Zentralverriegelung | 40 |
3 | Leistung C63 (30 Leistung) | 30 |
4 | PTC-Relais (Motor leuchtet) | 50 |
5 | Stecker A der linken Säule A Stift 22 (Motor zum Schließen des Fensters auf der Fahrerseite) | 30 |
6 | Zum Schließen des linken linken Fensters (Motor) | 30 |
7 | Horn | 20 |
9 | Panoramadach | 30 |
10 | Aktive Federung | 7.5 |
11 | Relais für Scheinwerferwaschanlage | 30 |
12 | MIB-Anzeige | 5 |
13 | (RL-15) SIDO KI.15-Versorgung (Eingänge 29 und 55) | 30 |
14 | Zündschlüssel abziehen, Diagnose, Scheinwerferhebel (Blinker), Abblend- / Seitenlicht einschalten (rotierende Lichter) | 7.5 |
15 | Luft- und Wärmesteuerung (Versorgung), Automatikgetriebehebel | 7.5 |
16 | Instrumententafel | 5 |
17 | Dwa Sensor, Alarmhorn | 7.5 |
23 | Doppelte Scheibenwaschpumpe | 7.5 |
24 | Motorheizung, Heizungssteuerkasten (Versorgung) | 30 |
26 | 12V Relaisbuchse | 5 |
27 | Heckscheibenwischermotor | 15 |
28 | Feuerzeug | 20 |
29 | Airbag-Steuergerät, Warnleuchte zur Deaktivierung des Airbags | 10 |
30 | Rückwärts, Spiegel-Joysticks, RKA, Einschalten von Sitzheizung, Int. Druckwechselstrom, Heizungswechselstromregler (Versorgung), elektrochromer Spiegel, PDC-Steuerung, Einschalten der vorderen und hinteren Nebelscheinwerfer (rotierende Lichter). | 7.5 |
31 | Tankanzeige | 5 |
32 | AFS-Scheinwerfer, Scheinwerferregler (Signal und Einstellung), LWR Cent, Diagnose, Frontscheinwerferhebel (Einschalten), Dimmer (Scheinwerfereinstellung) | 7.5 |
33 | Start-Stopp-Relais, Kupplungssensor | 5 |
34 | Beheizte Düsen | 5 |
35 | Zusätzliche Diagnose | 10 |
36 | Beheizte Sitze | 10 |
37 | Soundaktor Control Feed, GRA Feed, Kuhlerlufter Central Feed | 5 |
38 | Rechte Lichter A / 66 Vorschub | 40 |
39 | ABS-Pumpe (hintere Batterie) | 40 |
41 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
42 | Bedienelemente auf der Beifahrerseite | 30 |
43 | Steuerung des rechten hinteren Fensters | 30 |
44 | Rückfahrkamera | 10 |
45 | Vorschubhebel für Scheibenwischer, Diagnose | 10 |
46 | Zusätzliche Steckdose für den Gepäckraum | 20 |
47 | ABS Ventil (hintere Batterie) | 25 |
49 | EKP TDI Relais (Kraftstoffpumpenzufuhr) | 30 |
49 | EKP MPI Relais (Kraftstoffpumpenzufuhr) | 20 |
49 | TFSI-Pumpenmanometersteuerung | 15 |
50 | Multimedia-Radio (Netzteil) | 20 |
51 | Beheizte Spiegel | 10 |
53 | Regensensor | 5 |
54 | 30 ZAS (Zündschalter) | 5 |
55 | Beheizte Sitze | 10 |
Kontrollkasten 2: | ||
1 | Lambdasonden | 15 |
2 | Vakuumpumpenmotor | 20 |
2 | Vorverdrahteter Motor (Kühlmittelpumpe, variabler Ventilverteiler, Aktivkohle-Magnetventilfilter, Druckventil, Sekundärlufteinlassventil) | 10 |
Motorraum (2016)
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2016)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Lüfter, Kondensator | 40 |
1 | TK8 Lüfter, Kondensator | 50 |
2 | Glühkerzen | 50 |
3 | ABS-Pumpe | 40 |
3 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | PTC-Glühphase 2 | 50 |
5 | PTC-Glühphase 3 | 50 |
6 | BDM, 30 ReF | 5 |
7 | MSG (KL30) | 7.5 |
8 | Scheibenwischer | 30 |
9 | Automatische Getriebesteuerung, AQ160 Steuerkasten | 30 |
10 | ABS Ventil | 25 |
10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
12 | Einspritzdüsen, TDI-Kraftstoffdosiereinsteller, TA8-Abgastemperatursensor | 10 |
13 | Servosensor | 5 |
14 | Kühlmittelpumpe hohe / niedrige Temperatur, Manometer (Relais EKP) | 10 |
15 | 50 steuert Motordiag | 5 |
16 | Anlasser | 30 |
17 | Steuert den Motor (MSG KL87) | 20 |
18 | PTC-Relais, TOG-Sensor, Motorventile, PWM-Lüfter | 10 |
19 | AUX-Innensicherungen | 30 |
20 | Glühkerzenrelais, Heizrohr | 5 |
20 | Zündspule | 20 |
2017
ad vertisements
Instrumententafel (2017)
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2017)
Nein. | Verbraucher / Verstärker | |
---|---|---|
1 | Linke Lichter | 40 |
2 | Zentralverriegelung | 40 |
3 | Leistung C63 (30 Leistung) | 30 |
4 | PTC-Relais (Motor leuchtet) | 50 |
5 | Stecker A der linken Säule A Stift 22 (Motor zum Schließen des Fensters auf der Fahrerseite) | 30 |
6 | Zum Schließen des linken linken Fensters (Motor) | 30 |
7 | Horn | 20 |
9 | Panoramadach | 30 |
10 | Aktive Federung | 7.5 |
11 | Relais für Scheinwerferwaschanlage | 30 |
12 | MIB-Anzeige | 5 |
13 | (RL-15) SIDO KI.15-Versorgung (Eingänge 29 und 55) | 30 |
14 | Zündschlüssel abziehen, Diagnose, Scheinwerferhebel (Blinker), Abblend- / Seitenlicht einschalten (rotierende Lichter) | 7.5 |
15 | Luft- und Wärmesteuerung (Versorgung), Automatikgetriebehebel | 7.5 |
16 | Instrumententafel | 5 |
17 | Dwa Sensor, Alarmhorn | 7.5 |
23 | Doppelte Scheibenwaschpumpe | 7.5 |
24 | Motorheizung, Heizungssteuerkasten (Versorgung) | 30 |
26 | 12V Relaisbuchse | 5 |
27 | Heckscheibenwischermotor | 15 |
28 | Feuerzeug | 20 |
29 | Airbag-Steuergerät, Warnleuchte zur Deaktivierung des Airbags | 10 |
30 | Rückwärts, Spiegel-Joysticks, RKA, Einschalten von Sitzheizung, Int. Druckwechselstrom, Heizungswechselstromregler (Versorgung), elektrochromer Spiegel, PDC-Steuerung, Einschalten der vorderen und hinteren Nebelscheinwerfer (rotierende Lichter). | 7.5 |
31 | Tankanzeige | 5 |
32 | AFS-Scheinwerfer, Scheinwerferregler (Signal und Einstellung), LWR Cent, Diagnose, Frontscheinwerferhebel (Einschalten), Dimmer (Scheinwerfereinstellung) | 7.5 |
33 | Start-Stopp-Relais, Kupplungssensor | 5 |
34 | Beheizte Düsen | 5 |
35 | Zusätzliche Diagnose | 10 |
36 | Beheizte Sitze | 10 |
37 | Soundaktor Control Feed, GRA Feed, Kuhlerlufter Central Feed | 5 |
38 | Rechte Lichter A / 66 Vorschub | 40 |
39 | ABS-Pumpe (hintere Batterie) | 40 |
41 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
42 | Bedienelemente auf der Beifahrerseite | 30 |
43 | Steuerung des rechten hinteren Fensters | 30 |
44 | Rückfahrkamera | 10 |
45 | Vorschubhebel für Scheibenwischer, Diagnose | 10 |
46 | Zusätzliche Steckdose für den Gepäckraum | 20 |
47 | ABS Ventil (hintere Batterie) | 25 |
49 | EKP TDI Relais (Kraftstoffpumpenzufuhr) | 30 |
49 | EKP MPI Relais (Kraftstoffpumpenzufuhr) | 20 |
49 | TFSI-Pumpenmanometersteuerung | 15 |
50 | Multimedia-Radio (Netzteil) | 20 |
51 | Beheizte Spiegel | 10 |
53 | Regensensor | 5 |
54 | 30 ZAS (Zündschalter) | 5 |
55 | Beheizte Sitze | 10 |
Motorraum (2017)
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2017)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Lüfter, Kondensator | 40 |
1 | TK8 Lüfter, Kondensator | 50 |
2 | Glühkerzen | 50 |
3 | ABS-Pumpe | 40 |
2 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | PTC-Glühphase 2 | 40 |
5 | PTC-Glühphase 3 | 40 |
6 | BDM, 30 ReF | 5 |
7 | MSG (KUO) | 7.5 |
8 | Scheibenwischer | 30 |
9 | Automatische Getriebesteuerung, AQ160 Steuerkasten | 30 |
10 | ABSVentil | 25 |
10 | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
11 | Vakuumpumpenmotor | 20 |
12 | Injektoren | |
12 | TDI Kraftstoffdosiereinsteller, TA8 Abgastemperatursensor | 10 |
13 | Servosensor | 5 |
14 | Kühlmittelpumpe hohe / niedrige Temperatur, Manometer (Relais EKP) | 10 |
15 | 50 steuert Motordiag | 5 |
16 | Anlasser | 30 |
17 | Steuert den Motor (MSG KL87) | 20 |
18 | PTC-Relais, TOG-Sensor, Motorventile, PWM-Lüfter | 10 |
19 | Lambdasonden | 15 |
20 | Glühkerzenrelais, Heizrohr | 5 |
20 | Zündspule | 20 |
20 | Vorverdrahteter Motor (Kühlmittelpumpe, variabler Ventilverteiler, Aktivkohle-Magnetventilfilter, Druckventil, Sekundärlufteinlassventil) | 10 |