In diesem Artikel betrachten wir den SEAT Leon (5F) der dritten Generation, der von 2012 bis heute erhältlich ist. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme von SEAT Leon 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 , Informationen zur Position der Sicherungsfelder im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout SEAT Leon 2013-2019…
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im SEAT Leon ist die Sicherung Nr. 40 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Farbe | Amperebewertung |
---|---|
Schwarz | 1 |
Lila | 3 |
Hellbraun | 5 |
Braun | 7.5 |
rot | 10 |
Blau | 15 |
Gelb | 20 |
Weiß oder transparent | 25 |
Grün | 30 |
Orange | 40 |
Passagierabteil
Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite der Schalttafel hinter einem Ablagefach (im Handschuhfach der Fahrzeuge mit Rechtslenkung).
Motorraum
2016
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2016)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
4 | Taxen | 3 |
5 | Tor | 5 |
6 | Automatikgetriebehebel | 5 |
7 | Klima- und Heizungsbedienfeld, Heizung der Heckscheibe. | 10 |
8 | Diagnose, Handbremsschalter, Lichtschalter, Rückfahrscheinwerfer, Innenbeleuchtung | 10 |
9 | Lenksäule | 5 |
10 | Radioanzeige | 5 |
12 | Radio | 20 |
13 | Fahrmodus. | 15 |
14 | Lüfter der Klimaanlage | 30 |
17 | Instrumententafel | 5 |
18 | Rückfahrkamera | 7.5 |
21 | 4×4 Haldex Control Unit | 15 |
22 | Anhänger | 15 |
23 | Rechte Lichter | 40 |
24 | Elektrisches Schiebedach | 30 |
25 | Linke Tür | 30 |
26 | Beheizte Sitze | 20 |
28 | Anhänger | 25 |
31 | Linke Lichter | 40 |
32 | Steuergerät für Einparkhilfe | 7.5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Rückwärtsschalter, Klimasensor, elektrochromer Spiegel | 7.5 |
35 | Diagnose, Scheinwerfersteuergerät, Scheinwerfereinsteller | 10 |
36 | Frontkamera, Radar | 10 |
38 | Anhänger | 25 |
39 | Rechte Tür | 30 |
40 | 12V Steckdose | 20 |
42 | Zentralverriegelung | 40 |
43 | Innenbeleuchtung | 30 |
44 | Anhänger | 15 |
45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
47 | Heckscheibenwischer | 15 |
49 | Anlasser; Kupplungssensor | 5 |
53 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2016)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | ESP-Steuereinheit | 40/20 |
2 | ESP-Steuereinheit | 40 |
3 | Motorsteuergerät (Diesel / Benzin) | 30/15 |
4 | Motorsensoren | 5/10 |
5 | Motorsensoren | 7,5 / 10 |
6 | Bremslichtsensor | 5 |
7 | Motorstromversorgung | 5/10 |
8 | Lambdasonde | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
15 | Horn | 15 |
16 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15.05.20 |
17 | Motorsteuergerät | 7.5 |
18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 5 |
19 | Scheibenwaschanlage vorne | 30 |
20 | Alarmhorn | 10 |
22 | Motorsteuergerät | 5 |
23 | Anlasser | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Elektronisches Differential CUPRA | 15 |
2017
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2017)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
4 | Taxen | 3 |
5 | Tor | 5 |
6 | Automatikgetriebehebel | 5 |
7 | Klima- und Heizungsbedienfeld, Heizung der Heckscheibe. | 10 |
8 | Diagnose, Handbremsschalter, Lichtschalter, Rückfahrscheinwerfer, Innenbeleuchtung | 10 |
9 | Lenksäule | 5 |
10 | Radioanzeige | 5 |
12 | Radio | 20 |
13 | Fahrmodus. | 15 |
14 | Lüfter der Klimaanlage | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Konnektivitätsbox | 7.5 |
17 | Instrumententafel | 5 |
18 | Rückfahrkamera | 7.5 |
19 | KESSY | 7.5 |
21 | 4×4 Haldex Control Unit | 15 |
22 | Anhänger | 15 |
23 | Rechte Lichter | 40 |
24 | Elektrisches Schiebedach | 30 |
25 | Linke Tür | 30 |
26 | Beheizte Sitze | 20 |
28 | Anhänger | 25 |
31 | Linke Lichter | 40 |
32 | Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera und Radar | 7.5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Rückwärtsschalter, Klimasensor, elektrochromer Spiegel | 7.5 |
35 | Diagnose, Scheinwerfersteuergerät, Scheinwerfereinsteller | 10 |
36 | Rechter LED-Scheinwerfer | 10 |
37 | Linker LED-Scheinwerfer | 10 |
38 | Anhänger | 25 |
39 | Rechte Tür | 30 |
40 | 12V Steckdose | 20 |
42 | Zentralverriegelung | 40 |
43 | Innenbeleuchtung | 30 |
44 | Anhänger | 15 |
45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
47 | Heckscheibenwischer | 15 |
49 | Anlasser; Kupplungssensor | 5 |
53 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2017)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | ESP-Steuereinheit | 40/20 |
2 | ESP-Steuereinheit | 40/60 |
3 | Motorsteuergerät (Diesel / Pet-Rol) | 30/15 |
4 | Motorsensoren | 5/10 |
5 | Motorsensoren | 7,5 / 10 |
6 | Bremslichtsensor | 5 |
7 | Motorstromversorgung | 5/10 |
8 | Lambdasonde | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
15 | Horn | 15 |
16 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15.05.20 |
17 | Motorsteuergerät | 7.5 |
18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 5 |
19 | Scheibenwaschanlage vorne | 30 |
20 | Alarmhorn | 10 |
22 | Motorsteuergerät | 5 |
23 | Anlasser | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Elektronisches Differential CUPRA | 15 |
33 | Automatische Getriebepumpe | 30 |
2018
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2018)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
4 | Taxen | 3 |
5 | Tor | 5 |
6 | Automatikgetriebehebel | 5 |
7 | Klima- und Heizungsbedienfeld, Heizung der Heckscheibe. | 10 |
8 | Diagnose, Handbremsschalter, Lichtschalter, Rückfahrscheinwerfer, Innenbeleuchtung, beleuchtete Einstiegsleiste | 10 |
9 | Lenksäule | 5 |
10 | Radioanzeige | 7.5 |
11 | Linke Lichter | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Lüfter der Klimaanlage | 40 |
15 | KESSY | 10 |
16 | Konnektivitätsbox. | 7.5 |
17 | Instrumententafel | 7.5 |
18 | Rückfahrkamera | 7.5 |
19 | KESSY | 7.5 |
21 | 4×4 Haldex Control Unit | 15 |
22 | Anhänger | 15 |
23 | Schiebedach | 30 |
24 | Rechte Lichter | 40 |
25 | Linke Tür | 30 |
26 | Beheizte Sitze | 20 |
27 | Innenbeleuchtung | 30 |
28 | Anhänger | 25 |
32 | Einparkhilfe-Steuergerät, Frontkamera, Radar | 7.5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | Rückwärtsschalter, Klimasensor, elektrochromer Spiegel, Steckdosen hinten (USB) | 7.5 |
35 | Diagnose, Scheinwerfersteuergerät, Scheinwerfereinsteller | 10 |
36 | Rechter LED-Scheinwerfer | 7.5 |
37 | Linker LED-Scheinwerfer | 7.5 |
38 | Anhänger | 25 |
39 | Rechte Tür | 30 |
40 | 12 V Steckdose | 20 |
41 | Zentralverriegelung | 40 |
43 | SEAT Sound, schlägt Sound CAN und MOST. | 30 |
44 | Anhänger | 15 |
45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
47 | Heckscheibenwischer | 15 |
49 | Anlasser; Kupplungssensor | 5 |
52 | Fahrmodus. | 15 |
53 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2018)
№ | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | ESP-Steuereinheit | 25 |
2 | ESP-Steuereinheit | 40/60 |
3 | Motorsteuergerät (Diesel / Benzin) | 30/15 |
4 | Motorsensoren | 5/10 |
5 | Motorsensoren | 7,5 / 10 |
6 | Bremslichtsensor | 5 |
7 | Motorstromversorgung | 5/10 |
8 | Lambdasonde | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15.10.20 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
15 | Horn | 15 |
16 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15.05.20 |
17 | Motorsteuergerät | 7.5 |
18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 5 |
19 | Scheibenwaschanlage vorne | 30 |
20 | Alarmhorn | 10 |
22 | Motorsteuergerät | 5 |
23 | Anlasser | 30 |
24 | PTC | 40 |
31 | Elektronisches Differential CUPRA | 15 |
33 | Automatische Getriebepumpe | 30 |
2019
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung von Sicherungen in der Instrumententafel (2019)
№ | Geschützte Komponente | Ampere |
---|---|---|
1 | SCR, Adblue | 20 |
4 | Alarmhorn | 7.5 |
5 | Tor | 7.5 |
6 | Automatikgetriebehebel | 7.5 |
7 | Klima- und Heizungsbedienfeld, Heizung der Heckscheibe. | 10 |
8 | Diagnose, Handbremsschalter, Lichtschalter, Rückfahrscheinwerfer, Innenbeleuchtung, beleuchtete Einstiegsleiste | 7.5 |
9 | Lenksäule | 7.5 |
10 | Radioanzeige | 7.5 |
11 | Linke Lichter | 40 |
12 | Radio | 20 |
13 | Taxen | 5 |
14 | Lüfter der Klimaanlage | 40 |
15 | KESSy | 10 |
16 | Konnektivitätsbox | 7.5 |
17 | Instrumententafel, OCU | 7.5 |
18 | Rückfahrkamera | 7.5 |
19 | KESSy | 7.5 |
20 | SCR, Motorrelais, 1.5 | 10/15 |
21 | 4×4 Haldex Control Unit | 15 |
22 | Anhänger | 15 |
23 | Schiebedach | 20 |
24 | Rechte Lichter | 40 |
25 | Linke Tür | 30 |
26 | Beheizte Sitze | 20 |
27 | Innenbeleuchtung | 30 |
28 | Anhänger | 25 |
32 | Einparkhilfe-Steuergerät, Frontkamera, Radar | 7.5 |
33 | Airbag | 7.5 |
34 | Rückwärtsschalter, Klimasensor, elektrochromer Spiegel | 7.5 |
35 | Diagnose, Scheinwerfersteuergerät, Scheinwerfereinsteller | 7.5 |
36 | Rechter LED-Scheinwerfer | 7.5 |
37 | Linker LED-Scheinwerfer | 7.5 |
38 | Anhänger | 25 |
39 | Rechte Tür | 30 |
40 | 12V Steckdose | 20 |
41 | Zentralverriegelung | 40 |
42 | Beats Audio CAN und MOST. | 30 |
44 | Anhänger | 15 |
45 | Elektrischer Fahrersitz | 15 |
47 | Heckscheibenwischer | 15 |
49 | Anlasser; Kupplungssensor | 7.5 |
52 | Fahrmodus. | 15 |
53 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung von Sicherungen im Motorraum (2019)
№ | Geschützte Komponente | Ampere |
---|---|---|
1 | ESP-Steuereinheit | 25 |
2 | ESP-Steuereinheit | 40/60 |
3 | Motorsteuergerät (Diesel / Benzin) | 30/15 |
4 | Motorsensoren | 7,5 / 10 |
5 | Motorsensoren | 7,5 / 10 |
6 | Bremslichtsensor | 7.5 |
7 | Motorstromversorgung | 7,5 / 10 |
8 | Lambdasonde | 10/15 |
9 | Motor | 5/10/20 |
10 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15 |
11 | PTC | 40 |
12 | PTC | 40 |
13 | Automatische Getriebepumpe | 30 |
15 | Horn | 15 |
16 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 7.5 |
17 | Motorsteuergerät | 7.5 |
18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 7.5 |
19 | Scheibenwaschanlage vorne | 30 |
21 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15/30 |
22 | Motorsteuergerät | 5 |
23 | Anlasser | 30 |
2A | PTC | 40 |
31 | Elektronisches Differential CUPRA | 15 |
32 | Elektronisches Differential vorne | 15 |
Steckdosen hinten (Inline-Sicherung) | 7.5 |