Sicherungslayout Skoda Yeti 2009-2017

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Skoda Yeti sind die Sicherungen Nr. 26 (Steckdose im Gepäckraum) und Nr. 30 (Feuerzeuge vorne und hinten) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
| Sicherungsfarbe | Maximale Stromstärke |
|---|---|
| Hellbraun | 5 |
| dunkelbraun | 7.5 |
| rot | 10 |
| Blau | 15 |
| Gelb | 20 |
| Weiß | 25 |
| Grün | 30 |
| Orange | 40 |
| rot | 50 |
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich an der Seite der Schalttafel hinter einer Abdeckung.

Sicherungskasten im Motorraum

ad vertisements
2009, 2010
Sicherungskasten im Armaturenbrett

Zuordnung der Sicherungen im Armaturenbrett (2009, 2010)
| Nein. | Stromverbraucher | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Heizung der Getriebelüftung (Dieselmotor) | 10 |
| 1 | Steuergerät für Automatikgetriebe DQ200 | 10 |
| 2 | Abschleppgerät | 20 |
| 3 | Abschleppgerät | 15 |
| 4 | Nicht zugeordnet | |
| 5 | Luftgebläse für Heizung, Heizkörper, Klimaanlage, Climatronic | 40 |
| 6 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 7 | Nicht zugeordnet | |
| 8 | Abschleppgerät | 15 |
| 9 | Zentrale Steuereinheit – Innenbeleuchtung | 10 |
| 10 | Regensensor, Lichtschalter, Diagnosebuchse | 10 |
| 11 | Linke Seitenlichter | 10 |
| 12 | Kurvenlichter auf der rechten Seite | 10 |
| 13 | Radio, Wechsler für die mobile Navigation | 15 |
| 14 | Abschleppgerät | 5 |
| 15 | Lichtschalter | 5 |
| 16 | Heizbare Waschdüsen, Regler für Sitzheizung | 5 |
| 17 | Steuergerät zur Einstellung des Scheinwerferlichts und zum Schwenken des Scheinwerfers | 5 |
| 18 | Diagnosebuchse, Motorsteuergerät, Bremssensor | 10 |
| 19 | Steuergerät für ABS, ESP, Schalter für Reifenluftdruckregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Offroad-Modus | 5 |
| 20 | Schalter und Steuergerät für Airbag | 5 |
| 21 | WIV, Standlicht, Dimmspiegel, Drucksensor, Telefonvorinstallation, Luftmassenmesser | 5 |
| 22 | Kombiinstrument, Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Haldex | 5 |
| 23 | Zentralverriegelung und Motorhaubendeckel | 15 |
| 24 | Fensterheber hinten | 30 |
| 25 | Heckscheibenheizung | 25 |
| 25 | Heckscheibenheizung, Zusatzheizung (Zusatzheizung und Lüftung) | 30 |
| 26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
| 27 | Elektrisches Schiebedach, elektrischer Sonnenschutz | 30 |
| 28 | Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventile | 15 |
| 29 | Fensterheber vorn | 30 |
| 30 | Feuerzeug vorne und hinten | 20 |
| 31 | Scheinwerferreinigungssystem | 20 |
| 32 | Vordersitzheizung | 20 |
| 33 | Heizung, Klima, Klimatronik | 7,5 |
| 34 | Alarm, Ersatzhorn | 5 |
| 35 | Steuergerät für Automatikgetriebe DQ200 | 10 |
| 36 | Nicht zugeordnet |
Sicherungskasten im Motorraum (Version 1)

ad vertisements
Sicherungszuordnung im Motorraum (Version 1, 2009, 2010)
| Nein. | Stromverbraucher | Ampere |
|---|---|---|
| F1 | Zentrale Steuereinheit, rechter Hauptscheinwerfer, rechte Rücklichteinheit | 30 |
| F2 | Ventile für ABS | 20 |
| F3 | Nicht zugeordnet | |
| F4 | Messkreis | 5 |
| F5 | Horn | 15 |
| F6 | Nicht zugeordnet | |
| F7 | Ventil zur Kraftstoffdosierung | 15 |
| F8 | Nicht zugeordnet | |
| F9 | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil | 10 |
| F10 | Leckagediagnosepumpe | 10 |
| F11 | Lambdasonde vor Katalysator, Motorsteuergerät | 10 |
| F12 | Lambdasonde nach dem Katalysator | 10 |
| F13 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
| F14 | Nicht zugeordnet | |
| F15 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| F 16 | Nicht zugeordnet | |
| F17 | Kombiinstrument, Scheibenwischerhebel und Blinkerhebel | 5 |
| F18 | Audioverstärker (Soundsystem) | 30 |
| F19 | Radio | 15 |
| F20 | Telefon | 5 |
| F21 | Nicht zugeordnet | |
| F22 | Nicht zugeordnet | |
| F23 | Motorsteuergerät | 10 |
| F24 | Steuereinheit für CAN-Datenbus | 5 |
| F25 | Nicht zugeordnet | |
| F26 | Nicht zugeordnet | |
| F27 | Nicht zugeordnet | |
| F28 | Motorsteuergerät | 15 |
| F29 | Betätigung der Kühlmittelpumpe nach dem Laufen | 5 |
| F30 | Steuergerät für Zusatzheizung | 20 |
| F31 | Scheibenwischer vorne | 30 |
| F32 | Nicht zugeordnet | |
| F33 | Nicht zugeordnet | |
| F34 | Nicht zugeordnet | |
| F35 | Nicht zugeordnet | |
| F36 | Nicht zugeordnet | |
| F37 | Nicht zugeordnet | |
| F38 | Kühlerlüfter, Ventile | 10 |
| F39 | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter | 5 |
| F40 | Zündspulen | 20 |
| F41 | Nicht zugeordnet | |
| F42 | Betätigung der Kraftstoffpumpe | 5 |
| F43 | Nicht zugeordnet | |
| F44 | Nicht zugeordnet | |
| F45 | Nicht zugeordnet | |
| F46 | Nicht zugeordnet | |
| F47 | Zentrale Steuereinheit, linker Hauptscheinwerfer, linke Rücklichteinheit | 30 |
| F48 | Pumpe für ABS | 40 |
| F49 | Stromversorgung für Klemme 15 (Zündung ein) | 40 |
| F50 | Nicht zugeordnet | |
| F51 | Nicht zugeordnet | |
| F52 | Stromversorgungsrelais – Klemme X. | 40 |
| F53 | Zubehör | 50 |
| F54 | Nicht zugeordnet |
ad vertisements
Sicherungskasten im Motorraum (Version 2)

Sicherungszuordnung im Motorraum (Version 2, 2009)
| Nein. | Stromverbraucher | Ampere |
|---|---|---|
| F1 | Nicht zugeordnet | |
| F2 | Steuergerät für Automatikgetriebe DQ 200 | 30 |
| F3 | Messkreis | 5 |
| F4 | Ventile für ABS | 30/20 |
| F5 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
| F6 | Staubtuch, Scheibenwischerhebel und Blinkerhebel | 5 |
| F7 | Stromversorgungsklemme 15, Anlasser | 40 |
| F8 | Radio | 15 |
| F9 | Telefon | 5 |
| F10 | Motorsteuergerät. Hauptrelais | 5/10 |
| F11 | Steuergerät für Zusatzheizung | 20 |
| F12 | Steuereinheit für CAN-Datenbus | 5 |
| F13 | Motorsteuergerät | 15/30 |
| F14 | Zündung | 20 |
| F15 | Lambdasonde, NOx-Sensor, Kraftstoffpumpenrelais | 15 |
| F15 | Glühkerzensystemrelais | 5 |
| F 16 | Zentrale Steuereinheit rechter Hauptscheinwerfer, rechte Rücklichteinheit | 30 |
| F17 | Horn | 15 |
| F18 | Verstärker für digitalen Soundprozessor | 30 |
| F19 | Scheibenwischer vorne | 30 |
| F20 | Wasserpumpe | 10 |
| F21 | Lambdasonde | 10/15 |
| F22 | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter | 5 |
| F23 | Sekundärluftpumpe | 5 |
| F23 | Luftmassenmesser | 10 |
| F23 | Kraftstoffhochdruckpumpe | 15 |
| F24 | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil | 10 |
| F25 | Pumpe für ABS | 30/40 |
| F26 | Zentrale Steuereinheit, linker Hauptscheinwerfer, linke Rücklichteinheit | 30 |
| F27 | Sekundärluftpumpe | 40 |
| F27 | Glühkerzensystem | 50 |
| F28 | Nicht zugeordnet | |
| F29 | Stromversorgungsklemme 30 | 50 |
| F30 | Terminal X. | 40 |
Sicherungszuordnung im Motorraum (Version 2, 2010)
| Nein. | Stromverbraucher | Ampere |
|---|---|---|
| F1 | Nicht zugeordnet | |
| F2 | Steuergerät für Automatikgetriebe DQ 200 | 30 |
| F3 | Messkreis | 5 |
| F4 | ABS-Steuergerät | 20 |
| F5 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
| F6 | Kombiinstrument, Scheibenwischerhebel und Blinkerhebel | 5 |
| F7 | Stromversorgungsklemme 15, Anlasser | 40 |
| F8 | Radio | 15 |
| F9 | Telefon | 5 |
| F10 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 5/10 |
| F11 | Steuergerät für Zusatzheizung | 20 |
| F12 | Steuereinheit für CAN-Datenbus | 5 |
| F13 | Motorsteuergerät | 15/30 |
| F14 | Zündung | 20 |
| F15 | Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais | 15 |
| F15 | Glühkerzensystemrelais | 5 |
| F 16 | Zentrale Steuereinheit, rechter Hauptscheinwerfer, rechte Rücklichteinheit | 30 |
| F17 | Horn | 15 |
| F18 | Verstärker für digitalen Soundprozessor | 30 |
| F19 | Scheibenwischer vorne | 30 |
| F20 | Steuerventil für Kraftstoffdruck | 20 |
| F21 | Lambdasonde | 10/15 |
| F22 | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter | 5 |
| F23 | Kühlmittelpumpe | 5 |
| F23 | Ladedruckregelmagnetventil, Umschaltventil für Kühler | 10 |
| F24 | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil | 10 |
| F25 | ABS-Steuergerät | 40 |
| F26 | Zentrale Steuereinheit, linker Hauptscheinwerfer, linke Rücklichteinheit | 30 |
| F27 | Glühkerzensystem | 50 |
| F28 | Nicht zugeordnet | |
| F29 | Stromversorgung des Innenraums | 50 |
| F30 | Terminal X. | 40 |
2011
ad vertisements
Sicherungskasten im Armaturenbrett

Zuordnung der Sicherungen im Armaturenbrett (2011)
| Nein. | Stromverbraucher | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Heizung der Getriebelüftung (Dieselmotor) | 10 |
| 1 | Steuergerät für Automatikgetriebe DQ200 | 10 |
| 2 | Abschleppgerät | 20 |
| 3 | Abschleppgerät | 15 |
| 4 | Kombiinstrument, Scheibenwischerhebel, Blinkerhebel | 5 |
| 5 | Luftgebläse für Heizung, Heizkörper, Klimaanlage, Climatronic | 40 |
| 6 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 7 | Telefon | 5 |
| 8 | Abschleppgerät | 15 |
| 9 | Zentralsteuergerät – Innenbeleuchtung Nebelschlussleuchte | 10 |
| 10 | Regensensor, Lichtschalter, Diagnosebuchse | 10 |
| 11 | Linke Seitenlichter | 10 |
| 12 | Kurvenlichter auf der rechten Seite | 10 |
| 13 | Radio, Wechsler für die mobile Navigation | 15 |
| 14 | Abschleppgerät | 5 |
| 15 | Lichtschalter | 5 |
| 16 | Beheizte Scheibenwaschdüsen | 5 |
| 17 | Steuergerät zur Einstellung des Scheinwerferlichts und zum Schwenken des Scheinwerfers | 5 |
| 18 | Diagnosebuchse, Motorsteuergerät, Bremssensor | 10 |
| 19 | Steuergerät für ABS, ESP, Schalter für Reifenluftdruckregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Offroad-Modus, Start / Stopp-Taste | 5 |
| 20 | Schalter und Steuergerät für Airbag | 5 |
| 21 | WIV, Standlicht, Dimmspiegel, Drucksensor, Telefonvorinstallation, Luftmassenmesser | 5 |
| 22 | Kombiinstrument, Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Haldex | 5 |
| 23 | Zentralverriegelung und Motorhaubendeckel | 15 |
| 24 | Fensterheber hinten | 30 |
| 25 | Heckscheibenheizung | 25 |
| 25 | Heckscheibenheizung, Zusatzheizung (Zusatzheizung und Lüftung) | 30 |
| 26 | Steckdose im Gepäckraum | 20 |
| 27 | Elektrisches Schiebedach, elektrischer Sonnenschutz | 30 |
| 28 | Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventile | 15 |
| 29 | Fensterheber vorn | 30 |
| 30 | Feuerzeug vorne und hinten | 20 |
| 31 | Scheinwerferreinigungssystem | 20 |
| 32 | Vordersitzheizung, Regler für Sitzheizung | 20 |
| 33 | Heizung, Klima, Klimatronik | 7,5 |
| 34 | Alarm, Ersatzhorn | 5 |
| 35 | Steuergerät für Automatikgetriebe DQ200 | 10 |
| 36 | Nicht zugeordnet |
ad vertisements
Sicherungskasten im Motorraum

Sicherungszuordnung im Motorraum (2011)
| Nein. | Stromverbraucher | Ampere |
|---|---|---|
| F1 | Nicht zugeordnet | |
| F2 | Steuergerät für Automatikgetriebe DQ 200 | 30 |
| F3 | Messkreis | 5 |
| F4 | ABS-Steuergerät | 20 |
| F5 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
| F6 | Kombiinstrument, Scheibenwischerhebel und Blinkerhebel | 5 |
| F7 | Stromversorgungsklemme 15, Anlasser | 40 |
| F8 | Radio | 15 |
| F9 | Telefon | 5 |
| F10 | Motorsteuergerät. Hauptrelais | 5/10 |
| F11 | Steuergerät für Zusatzheizung | 20 |
| F12 | Steuereinheit für CAN-Datenbus | 5 |
| F13 | Motorsteuergerät | 15/30 |
| F14 | Zündung | 20 |
| F15 | Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais Glühkerzensystemrelais | 15 5 |
| F 16 | Zentrale Steuereinheit, rechter Hauptscheinwerfer, rechte Rücklichteinheit | 30 |
| F17 | Horn | 15 |
| F18 | Verstärker für digitalen Soundprozessor | 30 |
| F19 | Scheibenwischer vorne | 30 |
| F20 | Steuerventil für Kraftstoffdruck | 10/20 |
| F21 | Lambdasonde | 15.10.20 |
| F22 | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter | 5 |
| F23 | Kühlmittelpumpe | 5 |
| F23 | Ladedruckregelmagnetventil, Umschaltventil für Kühler | 10 |
| F23 | Kraftstoffhochdruckpumpe | 15 |
| F24 | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil | 10 |
| F25 | ABS-Steuergerät | 40 |
| F26 | Zentrale Steuereinheit, linker Hauptscheinwerfer, linke Rücklichteinheit | 30 |
| F27 | Glühkerzensystem | 50 |
| F28 | Windschutzscheibenheizung | 50 |
| F29 | Stromversorgung des Innenraums | 50 |
| F30 | Terminal X. | 50 |
2012, 2013
Sicherungskasten im Armaturenbrett

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Armaturenbrett (2012, 2013)
| Nein. | Stromverbraucher |
|---|---|
| 1 | Heizung der Getriebelüftung (Dieselmotor) • Steuergerät für Automatikgetriebe DSG |
| 2-3 | Abschleppgerät |
| 4 | Instrument Staubtuch, Scheibenwischerhebel, Blinkerhebel, Kamera |
| 5 | Luftgebläse für Heizung, Heizkörper, Klimaanlage, Clima-tronic |
| 6 | Heckscheibenwischer |
| 7 | Telefon |
| 8 | Abschleppgerät |
| 9 | Fahrzeugspannungssteuergerät • Innenbeleuchtung Nebelschlussleuchte |
| 10 | Regensensor, Lichtschalter, Diagnosebuchse |
| 11 | Linke Seitenlichter |
| 12 | Kurvenlichter auf der rechten Seite |
| 13 | Radio, Wechsler für die mobile Navigation |
| 14 | Abschleppgerät |
| 15 | Lichtschalter |
| 16 | Haldex |
| 17 | Steuergerät zur Einstellung des Scheinwerferlichts und zum Schwenken des Scheinwerfers |
| 18 | Diagnosebuchse, Motorsteuergerät, Bremssensor |
| 19 | Steuergerät für ABS, ESP, Schalter für Reifenluftdruckregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für OFF ROAD-Modus, START STOP-Taste |
| 20 | Schalter und Airbag-Steuergerät |
| 21 | WIV, Rücklicht, Dimmspiegel, Drucksensor, Telefonvorinstallation, Luftmassenmesser |
| 22 | Kombiinstrument, Steuergerät für elektromechanische Servolenkung |
| 23 | Zentralverriegelung und Motorhaubendeckel |
| 24 | Fensterheber hinten |
| 25 | Heckscheibenheizung, Zusatzheizung und Lüftung |
| 26 | Steckdose im Kofferraum |
| 27 | Elektrisches Schiebedach, elektrischer Sonnenschutz |
| 28 | Kraftstoffpumpe, Einspritzventile |
| 29 | Fensterheber vorn |
| 30 | Feuerzeug vorne und hinten |
| 31 | Scheinwerferreinigungssystem |
| 32 | Vordersitzheizung, Regler für Sitzheizung |
| 33 | Heizung, Klimaanlage, Climatronic, Fernbedienung für Zusatzheizung |
| 34 | Alarm, Ersatzhorn |
| 35 | Steuergerät für Automatikgetriebe DSG |
| 36 | DVD |
ad vertisements
Sicherungskasten im Motorraum

Sicherungszuordnung im Motorraum (2012, 2013)
| Nein. | Stromverbraucher |
|---|---|
| F1 | Nicht zugeordnet |
| F2 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| F3 | Messkreis |
| F4 | ABS-Steuergerät |
| F5 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| F6 | Instrumentenstaubtuch, Scheibenwischerhebel und Blinkerhebel |
| F7 | Stromversorgungsklemme 15, Anlasser |
| F8 | Radio |
| F9 | Telefon |
| F10 | Motorsteuergerät |
| F11 | Steuergerät für Zusatzheizung und Lüftung |
| F12 | Datenbus-Steuergerät |
| F13 | Motorsteuergerät |
| F14 | Zündung |
| F15 | Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais / Glühkerzensystem |
| F 16 | Fahrzeugspannungssteuergerät, rechter Scheinwerfer, rechtes Rücklicht |
| F17 | Horn |
| F18 | Verstärker für digitalen Soundprozessor |
| F19 | Scheibenwischer |
| F20 | Steuerventil für Kraftstoffdruck |
| F21 | Lambdasonde |
| F22 | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter |
| F23 | Kühlmittelpumpe / Magnetventil zur Ladedruckregelung, Umschaltventil für Kühler / Kraftstoffhochdruckpumpe |
| F24 | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil, Kühlerlüfter |
| F25 | ABS-Steuergerät |
| F26 | Fahrzeugspannungssteuergerät, linker Scheinwerfer, linkes Rücklicht |
| F27 | Glühkerzensystem |
| F28 | Windschutzscheibenheizung |
| F29 | Stromversorgung des Innenraums |
| F30 | Terminal X. |
2014, 2015, 2016, 2017
ad vertisements
Sicherungskasten im Armaturenbrett

Zuordnung der Sicherungen im Armaturenbrett (2014-2017)
| Nein. | Verbraucher |
|---|---|
| 1 | Heizung der Getriebeentlüftung (Dieselmotor) / Steuergerät für DSG-Automatikgetriebe |
| 2 | Anhängerkupplung – linkes Licht |
| 3 | Anhängerkupplung – rechtes Licht |
| 4 | Kombiinstrument-Steuerhebel unter dem Lenkrad, Kamera |
| 5 | Luftgebläse für Heizung, Heizkörper, Klimaanlage, Clima-tronic |
| 6 | Heckscheibenwischer |
| 7 | Telefon |
| 8 | Anhängerkupplung – Kontakt in der Steckdose |
| 9 | Fahrzeugspannungssteuergerät – Innenbeleuchtung Nebelschlussleuchte |
| 10 | Regensensor, Lichtschalter, Diagnosebuchse |
| 11 | Linke Seitenlichter |
| 12 | Kurvenlichter auf der rechten Seite |
| 13 | Radio, DVD |
| 14 | Zentralsteuergerät, Motorsteuergerät |
| 15 | Lichtschalter |
| 16 | Haldex |
| 17 | KESSY-Steuerung, Lenkradblockierung |
| 18 | Diagnosebuchse, Motorsteuergerät, Bremssensor, Haldex |
| 19 | Steuergerät für ABS, ESP, Schalter für Reifenluftdruckregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für OFF ROAD-Modus, START STOP-Taste |
| 20 | Schalter und Airbag-Steuergerät |
| 21 | WIV, Rückleuchte, Dimmspiegel, Drucksensor, Telefonvorbereitung, Luftmassensensor, Steuergerät zur Steuerung des Scheinwerferbereichs und Neigung des Scheinwerfers |
| 22 | Kombiinstrument für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Datenbus |
| 23 | Zentralverriegelung und Motorhaubendeckel |
| 24 | Fensterheber hinten |
| 25 | Heckscheibenheizung, Zusatzheizung und Lüftung |
| 26 | Steckdose im Kofferraum |
| 27 | Panoramafenster – Schiebedach, elektrischer Sonnenschutz |
| 28 | Kraftstoffpumpe, Einspritzventile |
| 29 | Fensterheber vorn |
| 30 | Feuerzeug vorne und hinten |
| 31 | Scheinwerferreinigungssystem |
| 32 | Vordersitzheizung, Regler für Sitzheizung |
| 33 | Heizung, Klimaanlage, Climatronic, Fernbedienung für Zusatzheizung |
| 34 | Alarm, Ersatzhorn |
| 35 | Steuergerät für DSG-Automatikgetriebe |
| 36 | Steuergerät zur Anhängererkennung |
Sicherungskasten im Motorraum

ad vertisements
Sicherungsbelegung im Motorraum (2014-2017)
| Nein. | Verbraucher |
|---|---|
| 1 | Nicht zugeordnet |
| 2 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| 3 | Batteriedatenmodul |
| 4 | ABS-Steuergerät |
| 5 | Steuergerät für Automatikgetriebe |
| 6 | Nicht zugeordnet |
| 7 | Stromversorgung für Klemme 15, Anlasser |
| 8 | Radio, Kombiinstrument, Telefon |
| 9 | Nicht zugeordnet |
| 10 | Motorsteuergerät |
| 11 | Steuergerät für Zusatzheizung und Lüftung |
| 12 | Datenbus-Steuergerät |
| 13 | Motorsteuergerät |
| 14 | Zündung |
| 15 | Lambdasonde, Kraftstoffpumpe / Glühkerzensystem |
| 16 | Fahrzeugspannungssteuergerät, rechter Scheinwerfer, rechtes Rücklicht |
| 17 | Horn |
| 18 | Verstärker für digitalen Soundprozessor |
| 19 | Scheibenwischer |
| 20 | Steuerventil für Kraftstoffdruck, Hochdruckpumpe |
| 21 | Lambdasonde |
| 22 | Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter |
| 23 | Kühlmittelpumpe Magnetventil zur Ladedruckregelung, Umschaltventil zur Kühler- / Hochdruckkraftstoffpumpe |
| 24 | Aktivkohlefilter, Abgasrückführungsventil, Kühlerlüfter |
| 25 | ABS-Steuergerät |
| 26 | Fahrzeugspannungssteuergerät, linker Scheinwerfer, linkes Rücklicht |
| 27 | Glühkerzensystem |
| 28 | Windschutzscheibenheizung |
| 29 | Versorgen Sie den internen Sicherungsträger mit Strom |
| 30 | Terminal X. |








