Sicherungslayout Cadillac XT4 2019-2022

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Cadillac XT4 sind die Sicherungen F5 (Zusatzsteckdose – Laderaum), F37 (Zusatzsteckdose – Vorderseite), F43 (Zusatzsteckdose – Konsole (Schutzschalter)) und F44 (Zusatzsteckdose). Steckdose – Konsole) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum

Sicherungskasten Diagramme
Anzeigen _
2019, 2020, 2021
Sicherungsblock der Instrumententafel

Belegung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2019, 2020, 2021)
| № | Verwendungszweck |
|---|---|
| F1 | Fensterheber links |
| F2 | Fensterheber rechts |
| F3 | Nicht benutzt |
| F4 | DC-DC-Batterie 2/1 |
| F5 | Zusatzsteckdose – Ladung |
| F6 | Sitzheizung Batterie 1 |
| F7 | Sitzheizung Batterie 2 |
| F8 | Karosseriesteuermodul 3 |
| F9 | Schalter für elektrische Feststellbremse |
| F10 | Karosseriesteuergerät 2 (Stop/Start) |
| F11 | Nicht benutzt |
| F12 | Nicht benutzt |
| F13 | Nicht benutzt |
| F14 | Nicht benutzt |
| F15 | Getriebesteuergerät (Stop/Start) |
| F 16 | Verstärker |
| F17 | Nicht benutzt |
| F18 | Videoverarbeitungsmodul |
| F19 | Servolenksäule |
| F20 | Karosseriesteuermodul 6 |
| F21 | Karosseriesteuermodul 4 |
| F22 | Karosseriesteuermodul 7 |
| F23 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| F24 | Airbag |
| F25 | Datenübertragungsstecker |
| F26 | Nicht benutzt |
| F27 | Nicht benutzt |
| F28 | Nicht benutzt |
| F29 | Karosseriesteuermodul 8 |
| F30 | Dachkonsole |
| F31 | Lenkradkontrolle |
| F32 | Nicht benutzt |
| F33 | Heizung, Lüftung, Klimaanlage |
| F34 | Zentrales Gateway-Modul (CGM) |
| F35 | Beheizter Schalter |
| F36 | Ladegerät |
| F37 | Zusatzsteckdose – vorne |
| F38 | OnStar |
| F39 | Anzeige |
| F40 | Hinderniserkennung |
| F41 | Karosseriesteuergerät 1 (Stopp/Start) |
| F42 | Radio |
| F43 | Hilfssteckdose – Konsole (Leistungsschalter) |
| F44 | Zusatzsteckdose – Konsole |
| Relais | |
| K1 | Nicht benutzt |
| K2 | Einbehaltene Zubehörleistung |
| K3 | 2021: Inhaltsdiebstahl |
| K4 | Nicht benutzt |
| K5 | Nicht benutzt |
Sicherungskasten im Motorraum

Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2019, 2020, 2021)
| № | Verwendungszweck |
|---|---|
| 3 | 2019-2020: Antiblockiersystempumpe 2021: Elektronisches Bremssteuermodul |
| 5 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Anhängerbremse |
| 6 | Verschluss hinten |
| 7 | Anhängerstopp/Links abbiegen |
| 8 | Memory-Sitzmodul |
| 9 | Fußgängerfreundliche Warnfunktion |
| 10 | Semiaktives Dämpfungssystem |
| 11 | 2019: DC-DC-Batterie 1 2020-2021: DC-DC-Batterie 1/2 |
| 12 | Heckscheibenheizung |
| 13 | Beheizter Spiegel |
| 14 | Nicht benutzt |
| fünfzehn | Passiver Einstieg, passiver Start |
| 16 | Frontscheibenwischer |
| 17 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
| 18 | Elektrisches Heckklappenmodul |
| 19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| 21 | Schiebedach |
| 22 | Heckscheibenwischer |
| 23 | 2019: Automatische Leuchtweitenregulierung/Kanisterentlüftungsmagnet 2020-2021: Anhängerschnittstellenmodul 2 |
| 26 | Getriebesteuergerät/Zündung |
| 27 | Instrumententafelkörper/Zündung |
| 28 | Heckscheibenwischer |
| 29 | 2019: Sitzbelüftung 2020-2021: Anhängerzündung |
| 30 | 2019-2020: Störungs-Kontrollleuchte 2021: Störungs-Kontrollleuchte Start/Stop Trailer Interface Module Zündung |
| 32 | Steuergerät Heckantrieb 1 |
| 33 | 2019-2020: Vordersitzheizung |
| 34 | Freisprechen/Fensterschalter |
| 35 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Dieselabgasheizung |
| 36 | Kraftstoffmodul |
| 39 | Massage |
| 40 | Lenksäulensperre |
| 41 | Nicht benutzt |
| 43 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 2019: Nicht verwendet 2020: Sitzbelüftung 2021: Sitzbelüftung / Sitzheizung vorn |
| 46 | Motorsteuergerät/Zündung |
| 48 | Steuergerät Heckantrieb 2 |
| 49 | Gebläsemotor Heizung/Lüftung/Klimaanlage |
| 50 | Nicht benutzt |
| 51 | Nicht benutzt |
| 54 | Nicht benutzt |
| 55 | Nicht benutzt |
| 56 | Anlasser |
| 57 | Nicht benutzt |
| 58 | Nicht benutzt |
| 59 | Fernscheinwerfer |
| 60 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Anhängerschnittstellenmodul 1 |
| 61 | Nicht benutzt |
| 62 | Nicht benutzt |
| 63 | Nicht benutzt |
| 65 | Steuerung der Klimaanlage |
| 67 | Nicht benutzt |
| 68 | Nicht benutzt |
| 69 | Nicht benutzt |
| 70 | Anhängerparkleuchte |
| 72 | Anlasserritzel |
| 75 | Motorsteuerungsmodul |
| 76 | Antriebsstrang aus Motor |
| 78 | Horn |
| 79 | Waschpumpe |
| 81 | Getriebesteuergerät/Motorsteuergerät |
| 82 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Stickoxidsensor |
| 83 | Zündspule |
| 84 | Antriebsstrang am Motor |
| 85 | Rangieren |
| 86 | Rangieren |
| 87 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Dieselkraftstoffheizung 1 |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Modul für selektive katalytische Reduktion |
| 92 | Anhängerstopp/Rechts abbiegen |
| 93 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Automatische Leuchtweitenregulierung/Kanisterentlüftungsmagnet |
| 95 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Intelligente Sensoren |
| 96 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Dieselkraftstoffheizung 2 |
| 99 | Nicht benutzt |
| Relais | |
| 4 | Nicht benutzt |
| 20 | Heckscheibenheizung |
| 25 | Frontwischersteuerung |
| 31 | Laufen/Kurbeln |
| 37 | Geschwindigkeit Frontwischer |
| 42 | Nicht benutzt |
| 64 | Anlasser |
| 66 | Antriebsstrang |
| 71 | Anhängerparkleuchte |
| 73 | Steuerung der Klimaanlage |
| 80 | Anlasserritzel |
| 90 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Antriebsstrangsensor |
| 94 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Dieselabgasheizung |
| 98 | 2019: Nicht verwendet 2020-2021: Dieselkraftstoffheizung |
Anzeigen _
2022
Sicherungsblock der Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen und Relais im Sicherungskasten Instrumententafel (2022)
| № | Verwendungszweck |
|---|---|
| F1 | Fensterheber links |
| F2 | Fensterheber rechts |
| F3 | — |
| F4 | Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Konverter 2 |
| F5 | Zusatzsteckdose – Cargo |
| F6 | Sitzheizung Batterie 1 |
| F7 | Sitzheizung Batterie 2 |
| F8 | Karosserie-Steuermodul 3 – Steuersignal LED-Scheinwerfer Abblendlicht rechts, Steuersignal Blinker vorn rechts, Seitenmarkierung vorne links und Zusatzparken, Steuersignal Heck/Seitenmarkierung links, Steuersignal Tagfahrlicht links |
| F9 | Elektrische Feststellbremse |
| F10 | Karosserie-Steuermodul 2 (Stopp/Start) – Innenleuchten-Steuersignal, Türgriff-Pfützenleuchte (LED), linkes Abbiegelicht, rechtes Abbiegelicht, Innenleuchten-Steuersignal, Rückfahrleuchten-Versorgungsspannung, Kennzeichenleuchten-Steuersignal, hintere Verschlussladung Lampensteuersignal, mittig hoch montiertes Bremslicht LED-Lampensteuersignal |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | Getriebesteuergerät (Stopp/Start) |
| F 16 | Verstärker |
| F17 | |
| F18 | Videoverarbeitungsmodul |
| F19 | Servolenksäule |
| F20 | Karosserie-Steuermodul 6 – Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung, Steuersignal für unbeabsichtigte Ladung der Innenbeleuchtung, Steuersignal für Tankdeckelverriegelung, Steuersignal für LED-Hintergrundbeleuchtung |
| F21 | Karosserie-Steuermodul 4 – Steuersignal LED-Scheinwerfer Abblendlicht links, Seitenmarkierungsleuchte vorne rechts und Zusatz-Parkfunktion, Steuersignal Heck-/Seitenmarkierungsleuchte rechts, Steuersignal Bremsleuchte hinten links, Steuersignal Brems-/Blinkerleuchte hinten links, Steuersignal DRL rechts |
| F22 | Karosseriesteuergerät 7 – Steuersignal Bremsleuchte hinten rechts, Steuersignal Brems-/Blinker hinten rechts, Steuersignal Blinker vorne links, Steuersignal Blinker hinten rechts |
| F23 | — |
| F24 | Airbag |
| F25 | Datenübertragungsstecker |
| F26 | — |
| F27 | — |
| F28 | — |
| F29 | Karosseriesteuergerät 8 – Steuersignal des internen Fahrer-/Tankklappenentriegelungsrelais, Steuersignal des internen Nicht-Fahrertürverriegelungsrelais, Steuersignal des internen Alle-Tür-Entriegelungsrelais |
| F30 | Overhead-Konsole |
| F31 | Lenkradsteuerung |
| F32 | — |
| F33 | Steuermodul für Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
| F34 | Zentrales Gateway-Modul |
| F35 | Sitzheizungsschalter/Warnblinkschalter |
| F36 | Kabelloses Lademodul/USB-Ladeanschluss |
| F37 | — |
| F38 | OnStar |
| F39 | Schaltungsschnittstellenplatine/Mittelkonsole/Head-Up-Display/Instrumententafel-Cluster/HVAC-Display |
| F40 | Langstrecken-Radarsensor / Ultraschall-Einparkhilfemodul / Kameramodul / Berechnungsmodul für externe Objekte / Warnmodule für tote Winkel an der Seite / Frontkameramodul |
| F41 | Karosseriesteuermodul 1 (Stopp/Start) – Steuerung der LED-Blinkerbeleuchtung, Zubehör-LED-Steuerung, Run-Start-LED-Steuerung, LED-Steuerung der Umgebungsbeleuchtung 2, Steuerungssignal des Heckklappenverriegelungsmotors, Steuerungssignal des Heckscheibenwischers, Steuerung der Fernlichtleuchte (Direktantrieb) , Steuersignal der LED-Nebelschlussleuchte, Steuersignal des Scheibenwaschpumpenmotors, Steuersignal des Lauf-/Anlassrelais, ECM/TCM-ACC-Wecksteuersignal, Steuersignal des linken hinteren Blinkers, Steuersignal der Heckscheibenwischer-Waschpumpe, Bremspedalbetätigungssignal |
| F42 | Radio |
| F43 | Hilfssteckdose der Konsole (Leistungsschalter) |
| F44 | Zusätzliche Steckdose an der vorderen Konsole |
| Relais | |
| K1 | — |
| K2 | Einbehaltene Zubehörleistung |
| K3 | — |
| K4 | — |
| K5 | — |
Anzeigen _
Sicherungskasten im Motorraum

Zuordnung der Sicherungen und Relais im Sicherungskasten Motorraum (2022)
| № | Verwendungszweck |
|---|---|
| 3 | Elektronisches Bremssteuermodul |
| 5 | Nicht benutzt |
| 6 | Ersatzteil |
| 7 | Brems-/Blinkerleuchte für linken Anhänger |
| 8 | Memory-Sitzmodul, Fahrer und Beifahrer |
| 9 | — |
| 10 | Halbaktives Dämpfungssystem/Ersatzteil |
| 11 | Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Konverter 1 |
| 12 | Heckscheibenheizung |
| 13 | Außenrückspiegel Defogger |
| 14 | — |
| fünfzehn | Passive-Entry-Passive-Start-Modul |
| 16 | Frontscheibenwischer |
| 17 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
| 18 | Elektrische Heckklappe |
| 19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz/ Memory-Sitzmodul/ Fahrersitz-Massagesteuerung |
| 21 | Elektrisches Schiebedach |
| 22 | — |
| 23 | — |
| 26 | Getriebesteuergerät/Zündung |
| 27 | Innenrückspiegel, Schaltungsschnittstellenplatinenmodul Run/Crank, zentrales Gateway-Modul Run/Crank, Heizungslüftungs- und Klimaanlagensteuermodul Run/Crank-Zündung 3 |
| 28 | Heckscheibenwischer |
| 29 | — |
| 30 | Kraftstofftankzonenmodul Betrieb/Ankurbeln, Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Transformator Betrieb/Ankurbeln, Elektronisches Bremssteuermodul Betrieb/Ankurbeln, Instrumententafel-Cluster Betrieb/Ankurbeln |
| 32 | Steuergerät Heckantrieb 1 |
| 33 | Sitzheizung vorn 2 |
| 34 | Heckklappenmodul / Frontscheibenschalter |
| 35 | — |
| 36 | Kraftstofftankzonenmodul |
| 39 | Fahrersitzmassage / Beifahrersitzmassage |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 43 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | Beheizte Vordersitze Stromversorgung 1 / Belüftete Vordersitze / Beheizte Rücksitze |
| 46 | Zündung des Motorsteuergeräts |
| 48 | Heckantriebssteuermodul 2 |
| 49 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensteuerungs-Gebläsemotor |
| 50 | Ersatzteil |
| 51 | Ersatzteil |
| 54 | Ersatzteil |
| 55 | Ersatzteil |
| 56 | Anlasser |
| 57 | — |
| 58 | — |
| 59 | Fernlichtscheinwerfer |
| 60 | — |
| 61 | Ersatzteil |
| 62 | Ersatzteil |
| 63 | Ersatzteil |
| 65 | Klimaanlagenkupplung |
| 67 | Ersatzteil |
| 68 | Ersatzteil |
| 69 | — |
| 70 | Trailer-Park-Lampe |
| — | |
| 72 | Anlasserritzel |
| 75 | Hauptsteuermodul Motor |
| 76 | Antriebsstrang aus Motor, Motorsteuergerät Antriebsstrangzündung 1 |
| 78 | Horn |
| 79 | Waschpumpe vorne und hinten |
| 81 | Batterie/Ersatzteil des Motorsteuermoduls |
| 82 | — |
| 83 | Zündspulen |
| 84 | Kanister-Spülmagnetventil / Stufennocken-Auslassmagnetventil Zylinder 2 und 3 / Stufennocken-Einlasszylinder-Magnetventile / Turbo-Bypass-Magnetventil / Sauerstoffsensor (vor) / O2-Heizung / Sauerstoffbeheizter Sensor / Luftmassenstrom / Einlasslufttemperatur / Drosselklappeneinlass-Absolutdruck / Kühlmittelfluss Regelventil |
| 85 | Rangieren |
| 86 | Rangieren |
| 87 | — |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | — |
| 92 | — |
| 93 | Kanisterentlüftungsmagnet |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 99 | — |
| Relais | |
| 20 | Heckscheibenheizung / Außenspiegelscheibenheizung |
| 25 | Frontwischersteuerung |
| 31 | Laufen / Kurbeln |
| 37 | Geschwindigkeit des Frontwischers |
| 42 | — |
| 64 | STRTR-MTR, |
| 66 | Antriebsstrang |
| 71 | Trailer-Park-Lampen |
| 73 | Klimaanlagensteuerung |
| 80 | Anlasserritzel |
| 90 | — |
| 94 | — |
| 98 | — |








