In diesem Artikel betrachten wir den Chevrolet Camaro (Z28) der vierten Generation vor einem Facelifting, das von 1992 bis 1997 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Chevrolet Camaro 1993, 1994, 1995, 1996 und 1997 , um Informationen über den Standort zu erhalten Informieren Sie sich über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais.
Sicherungslayout Chevrolet Camaro 1993-1997
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Chevrolet Camaro ist die Sicherung Nr. 11 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten der Instrumententafel
Es befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel (um darauf zuzugreifen, öffnen Sie die Sicherungstafel).
Sicherungskasten im Motorraum
ad vertisements
1993, 1994, 1995
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1993-1995)
№ | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | AIRBAG | SIR-Komponenten |
2 | TURN BU | Rückfahrleuchte, Tagfahrleuchtenmodul (Kanada), Blinker |
3 | HVAC | Wahlschalter für Heizungssteuerung (Heizung / Klimaanlage), hinterer Defogger |
4 | RADIO ASSY | 1993-1994: Motor- / Antriebsstrang-Steuermodul, Kombiinstrument, PASS-Keys II-Decodermodul; 1995: BOSE-Relais |
5 | PCM IGN | Antriebsstrang-Steuermodul, PASS-Key II-Decodermodul, Kraftstoffpumpenrelais |
6 | STOP / GEFAHR | Bremsleuchte / Tempomatschalter, Warnblinker |
7 | PWR ACCY | Elektrische Türschlösser, elektrische Spiegel, Lukenentriegelung |
8 | HÖFLICHKEIT | Audio-Alarmmodul, BOSE-Relais (1993-1994), Innenleuchten, Konsolenfach, Handschuhfach, Kuppel, Kofferraum, Hinterhof mit freundlicher Genehmigung, Rückspiegel und Radio |
9 | GAGES | Audio-Alarmmodul, Tagfahrleuchtenmodul (Kanada), diagnostisches Energiereservemodul, Kombiinstrument, Fernverriegelungssteuermodul |
10 | SCHWANZ LTS | Außenbeleuchtung |
11 | ZIGARRE / HORN | Zigarettenanzünder, Hornrelais |
12 | DEFOG / SITZE | Leistungssitze, hinterer Defogger (Leistungsschalter) |
13 | IP DIMMER | Helligkeits Kontrolle |
14 | WISCHER / WASCHEN | Scheibenwischer / Unterlegscheibe |
15 | FENSTER | Power Windows, Cabrioverdeck-Schalter (Leistungsschalter) |
16 | KURBEL | Diagnose-Energiereservemodul |
17 | RADIO / WASH | Funkverstärker |
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1993-1995)
№ | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | ABS BAT | Elektronisches Bremssteuermodul |
2 | NEBEL LTS | Nebelscheinwerfer |
3 | Nicht benutzt | |
4 | Nicht benutzt | |
5 | ABS IGN | Antiblockiersystem |
6 | FAN / ACTR | Kühlmittellüfterrelais, EVAP-Kanisterspülmagnet, Abgasrückführung, Relais für niedrigen Kühlmittelstand, Rückwärtssperrmagnet |
7 | LUFTPUMPE | Luftinjektionspumpenbaugruppe, Luftpumpenrelais |
8 | PCM | 1993-1994: Nicht verwendet, 1995: Antriebsstrang-Steuermodul |
9 | INJEKTOR | Einspritzdüsen |
10 | INJEKTOR | Einspritzdüsen |
11 | ZÜNDUNG | VIN-Motorcode S: Nockenwellen-Positionssensor, Kurbelwellen-Positionssensor, elektronisches Zündmodul; VIN Motorcode P: Zündspule, Zündspulentreiber |
12 | A / C-KREUZFAHRT | Klimakompressorrelais, Tempomatschalter und Modul |
Relais | ||
B. | Klimakompressor | |
C. | Antiblockiersystem | |
D. | Primärer Kühlmittelventilator (Fahrerseite) | |
E. | Luftpumpe | |
F. | Sekundärer Kühlmittelventilator (Beifahrerseite) | |
G | ASR | |
H. | Nebelscheinwerfer | |
J. | Nicht benutzt |
ad vertisements
1996, 1997
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (1996-1997)
№ | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | STOP / GEFAHR | Hazard Rasher, Bremsschalterbaugruppe |
2 | TURN BU | Leistungs- / Traktionskontrollschalter, Getriebebereichsschalter, Rückfahrscheinwerferschalter, Blinker, Tagfahrleuchtenmodul (DRL) |
3 | PCM BATT | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Kraftstoffpumpenrelais, Fern-CD-Wechsler (1996) |
4 | FUNKZUBEHÖR | Radio-Antenne, Bose-Relais, Verstärker |
5 | SCHWANZ LTS | Tagfahrleuchtenmodul (DRL), Scheinwerferschalter |
6 | HVAC | HLK-Wahlschalter, Timer-Relais für den hinteren Defogger, Schalter für den hinteren Defogger, Schalter / Timer für den hinteren Defogger |
7 | PWR ACCY | Parkleuchtenrelais, Lukenfreigaberelais, Netzspiegelschalter, Radio, Stoßsensor, Kombiinstrument |
8 | HÖFLICHKEIT | Body Control Module (BCM) |
9 | GAGES | Karosseriesteuergerät (BCM), Bremsschalterbaugruppe (BTSI), Kombiinstrument, Tagfahrleuchtenmodul (DRL), Zusatzzubehörkabel |
10 | AIRBAG | Airbagsystem, zweipoliger Aktivierungssensor |
11 | ZIGARRE / ACCY | Zigarettenanzünder, Datenverbindungsstecker (DLC), zusätzliches Zubehörkabel |
12 | DEFOG / SITZE | Schalter / Timer für den hinteren Defogger, Timer / Relais für den hinteren Defogger, elektrische Sitze |
13 | PCM IGN | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), EVAP-Kanister-Spülvakuumschalter, EVAP-Kanister-Spülventil, Getriebe |
14 | WISCHER / WASCHEN | Wischermotorbaugruppe, Wischer- / Waschanlagenschalter |
15 | FENSTER | Power Windows-Schalter (rechts, links), Express-Down-Modul, Kühlmittelstand-Verriegelungsmodul, Cabrioverdeck-Schalter |
16 | I / P DIMMER | Türbeleuchtungslampe (links, rechts), Scheinwerferschalter, Nebelscheinwerferschalter, Kombiinstrument, HLK-Steuerbaugruppe, PRNDL-Beleuchtungslampe, Aschenbecher l, Verstärker, Radio, Lenkradsteuerung-Radio, Heckscheiben-Defogger-Schalter / Timer, Leistung / ASR Schalter |
17 | RADIO | Body Control Module (BCM), Radio, Verstärker, Lenkradsteuerung-Radio |
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (1996-1997)
№ | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | ABS IGN | Antiblockiersystem |
2 | BETÄTIGER | Tagfahrleuchtenmodul, Scheinwerferschalter, Lüfterrelais, Abgas, Gasumwälzung, EVAP-Kanisterspülmagnet |
3 | R HDLP DR | Scheinwerfer-Türmodul (rechts) |
4 | L HDLP DR | Scheinwerfer-Türmodul (links) |
5 | ABS VLV | Bremsdruckventil |
6 | ABS BAT | Elektronisches Bremssteuermodul |
7 | LUFTPUMPE | Luftpumpenrelais (V8), Pumpe, Entlüftungsventil und Lüfter |
8 | HORN | Hupenrelais |
9 | INJEKTOR | Einspritzdüsen |
10 | ENG SEN | Luftmassenstrom, beheizter Sauerstoffsensor, Rückwärtssperrmagnet, Schaltmagnet überspringen, Automatikgetriebe, Bremsschalter |
11 | ZÜNDUNG | V6 VIN K: Elektronisches Zündsteuermodul; V8 VIN P: Zündspulenmodul, Kurbelwellen-Positionssensor, Zündspule |
12 | A / C-KREUZFAHRT | Klimakompressorrelais, Tempomatschalter und Modul |
Relais | ||
B. | Klimakompressor | |
C. | Antiblockiersystem / Traktionskontrollsystem (ASR) | |
D. | Lüfter 1 | |
E. | Luftpumpe | |
F. | Lüfter 2 | |
G | Nicht benutzt | |
H. | Nebelscheinwerfer | |
J. | Lüfter 3 |