In diesem Artikel betrachten wir den Dodge Ram (BR / BE) der zweiten Generation, der von 1994 bis 2001 hergestellt wurde. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Dodge Ram Pickup 1500/2500/3500 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, In den Jahren 1999, 2000 und 2001 erhalten Sie Informationen über die Position der Sicherungsbleche im Fahrzeug und erfahren, wie die einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais zugeordnet sind.
Sicherungslayout Dodge Ram 1994-2001
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Dodge Ram:
1994-1995 – Sicherung Nr. 5 im Sicherungskasten der Instrumententafel;
1996-1997 – Nr. 1 im Sicherungskasten der Instrumententafel;
1998-2001 – Nr. 15 im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung „L“ im Sicherungskasten des Motorraums.
Passagierabteil
Die Sicherungsplatte befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich in der Nähe der Batterie.
1994, 1995, 1996, 1997
Passagierabteil
Zuordnung von Sicherungen im Fahrgastraum (1994-1997)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 20 | 1996-1997: Steckdose |
2 | – – | Nicht benutzt |
3 | – – | Nicht benutzt |
4 | – – | Nicht benutzt |
5 | 20 | 1994-1995: Zigarettenanzünder, Steckdose |
6 | 15 oder 20 | Blinkerblinker (1994-1995 – 15A; 1996-1997 – 20A) |
7 | 10 oder 15 | 1994-1995: Radio (1994-1995 – 10A; 1996-1997 – 15A) |
8 | 20 | Steuermodul für intermittierenden Scheibenwischer, Fernschlüsselloser Zugang (1996-1997), intermittierender Scheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, A / C-Kupplung (Diesel (1994-1995)) |
9 | 10 | Kraftstoffpumpenrelais, A / C-Kompressorkupplungsrelais, Relais für automatische Abschaltung, Getriebemotor, AGR-Magnet, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Zündmodul, Hochdruck-Kraftstoff-Absperrmagnetrelais (nur CNG-Modelle), AGR-Magnet (CNG) Nur Modelle), Kraftstoffabschaltmagnet, Relais für beheiztes Ansaugluftsystem, Diagnosestecker, Relais für automatische Abschaltung, EVAP / Spülmagnet für Arbeitszyklus |
10 | 2 | 1994-1995: Fahrzeuggeschwindigkeitsregelung |
11 | 10 | Overdrive-Schalter, Summer-Modul, Overhead-Konsole |
12 | 15 | Airbag-Diagnosemodul, Kombiinstrument, Meldungscenter, Diesel-Wartestart- und Wasser-Ein-Kraftstoff-Lampen. |
13 | 5 | Beleuchtung, Nebelscheinwerferschalter, Overdrive-Schalter, Kombiinstrument, A / C-Heizungssteuerung, Overhead-Konsole, Radio |
14 | 20 | 1994-1995: RWAL- und ABS-Modul;
1996-1997: Antiblockiersystem, ABS-Pumpenmotorrelais, ABS-Warnlampenrelais, Vakuumsensor |
15 | 15 | Automatischer Tag- / Nachtspiegel, Rückfahrscheinwerfer (Park- / Neutralstellungsschalter (A / T), Rückfahrscheinwerferschalter (M / T), Tagfahrleuchten |
16 | 15 | Airbag-Diagnosemodul |
17 | 15 | Zündung aus Zug, Uhrenspeicher, Unterlichtlampe, Netzspiegelschalter, Zeitverzögerungsrelais, Summermodul, Datenverbindungsanschluss, Funkdrosselrelais, Handschuhfachlampenschalter, Radio |
18 | 15 | 1994-1995: Parkleuchten;
1996-1997: Scheinwerferschalter, Radio, Überkopfkonsole, Nebelscheinwerferrelais |
19 | 20 | Elektrische Türschlösser |
20 | 15 | Bremsleuchten, Antiblockiersystem der Steuerung (1996-1997) |
21 | – – | Nicht benutzt |
22 | 30 | Gebläsemotor |
Leistungsschalter | ||
CB1 | 30 | Power Windows |
CB2 | 30 | Power Sitze |
Relais | ||
R1 | Zeitverzögerung | |
R2 | Warnblinker | |
R3 | Blinker |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung von Sicherungen und Relais im Motorraum (1994-1997)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50 | Stromverteilungszentrum, Sicherungsblock |
2 | 40 | Sicherungsblock, Zündschalter, Relais für Zündstarter |
3 | 40 | Zündschalter, Sicherungsblock |
4 | 30 | Automatisches Abschaltrelais, Sauerstoffsensoren, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Kraftstoffinjektoren, Zündspulen, AGR-Steuermodul |
5 | 20 oder 40 | 1994-1995 (20A): Kraftstoffpumpe;
1996-1997 (40A): ABS-Pumpenmotorrelais, Hydrauliksteuergerät, Antiblockiersystem und Antiblockierventil für Hinterräder |
6 | 30 oder 40 | 1994-1995 (30A): Anhängerlampen;
1996-1997 (40A): Tagfahrleuchtenmodul, Sicherungsblock, Scheinwerferschalter, Scheinwerferdimmschalter |
7 | 40 | 1994-1995: Stopp / Scheinwerfer;
1996-1997: Bereitstellung elektronischer Bremsen, Anhängerkupplungsrelais, Anhängerzehenverbinder |
8 | 20 oder 40 | 1994-1995 (40A): ABS-Pumpe;
1996-1997 (20A): Kraftstoffpumpenrelais, Getriebesteuerungsrelais, Antriebsstrangsteuermodul, Kraftstoffpumpenmodul, Getriebemagnetbaugruppe |
9 | 15 | 1994-1995: Nicht verwendet;
1996-1997: Nebelscheinwerferrelais, Nebelscheinwerferschalter |
10 | 20 | A / C-Kompressorkupplung, Hupenrelais |
11 | 15 oder 20 | Gefahrenwarnblinker (1994-1995 – 15A; 1996-1997 – 20A); |
12 | 120 | Generator |
Relais | ||
R1 | Antiblockiersystem / Doppeltank 3 | |
R2 | Anlasser | |
R3 | 1994-1995: ABS-Warnleuchte; 1996-1997: Automatisches Herunterfahren |
|
R4 | Benzinpumpe | |
R5 | 1994-1995: Anhängerlampen; 1996-1997: Nebelscheinwerfer (Nr. 1) / Doppeltank 1 |
|
R6 | 1994-1995: Horn; 1996-1997: Nebelscheinwerfer (Nr. 2) / Doppeltank 2 |
|
R7 | 1994-1995: Klimakupplung; 1996-1997: ABS-Warnleuchte |
|
R8 | 1994-1995: Automatisches Herunterfahren; 1996-1997: Trailer |
|
R9 | 1996-1997: Horn | |
R10 | 1996-1997: Klimakupplung | |
R11 | 1996-1997: Getriebesteuerung |
1998, 1999, 2000, 2001
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung von Sicherungen im Fahrgastraum (1998-2001)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 | Beheiztes Sitzrelais, zentrales Timer-Modul |
2 | 10 | Gebläsemotorrelais, A / C-Heizungstemperaturauswahl, Mischungs-Türantrieb, Fahrer-Sitzheizungsschalter, Beifahrer-Sitzheizungsschalter, Sitzheizungsschalter |
3 | 10 | Controller Antiblockierbremse (ABS) |
4 | 10 | Radio Choke Relay |
5 | 5 | Radio, Cluster, A / C-Heizungssteuerung, Getränkehalterlampe, Ascheempfängerlampe, Fahrer-Sitzschalter, Sitzbeheizungsschalter |
6 | 25 | Intermittierender Wischerschalter, zentrales Zeitgebermodul, Scheibenwaschpumpe, Wischermotor, Wischermotorrelais |
7 | 10 | Park- / Neutralstellungsschalter (PNP) (A / T), Rückfahrscheinwerferschalter (M / T), Tagfahrleuchtenmodul |
8 | 10 | Radio |
9 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenrelais (Benzin), Motorsteuergerät (Diesel) |
10 | 10 | Kombinationsblinker |
11 | 10 | Automatischer Tag- / Nachtspiegel, Überkopfkonsole, zentrales Zeitgebermodul, EVAP / Spülmagnet, Kraftstoffheizungsrelais (Diesel), Klimakompressorkupplung |
12 | 10 | Power Mirror-Schalter, Dome-Lampe, Ladelampe, Datenverbindungsstecker, Radio, Handschuhfachlampe und -schalter, Overhead-Konsole, Underhood-Lampe, linkes Visier / Waschtischlampe, rechtes Visier / Waschtischlampe |
13 | 10 | Fahrertürfenster / Schlossschalter, Beifahrertürfenster / Schlossschalter, zentrales Timer-Modul |
14 | 10 | Cluster |
15 | 20 | Feuerzeug |
16 | – – | Nicht benutzt |
17 | 10 | Cluster |
18 | 10 | Airbag-Steuermodul |
19 | 10 | Airbag-Steuermodul, Ein / Aus-Schalter für Beifahrerairbag |
Leistungsschalter | ||
20 | 20 | Fahrertürfenster / Schlossschalter, Beifahrertürfenster / Schlossschalter |
21 | 20 | Fahrersitzschalter, Beifahrersitzschalter |
Relais | ||
R1 | Kombinationsblinker | |
R2 | Gewärmter Sitz |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung von Sicherungen und Relais im Motorraum (1998-2001)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50 | Sicherung des Anschlussblocks ((Fahrgastraum): „1“, „4“, „12“, „13“, „14“, „21“) |
2 | 30 | Zündschloss |
3 | 20 | Benzin: Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenrelais;
Diesel: Motorsteuergerät, Antriebsstrangsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, |
4 | 20 | Kombinationsblinker für Anschlussblock ((Fahrgastraum)) |
5 | 20 | Bremslichtschalter, elektrische Bremsvorrichtung, mittlere hoch montierte Bremsleuchte, Blinker / Warnblinkschalter |
6 | 30 | Automatisches Abschaltrelais, Injektor, Zündspule, Kondensator, Sauerstoffsensor, nachgeschaltetes Sauerstoffsensorelais, Antriebsstrang-Steuermodul |
7 | 40 | Kraftstoffheizungsrelais |
8 | 40 | Anhängerkupplungsanschluss, elektrische Bremsvorrichtung, Anhängerkupplungsrelais |
9 | 30 | Anlasserrelais |
10 | 50 | Zündschloss |
11 | 40 | Controller Antiblockierbremse (ABS) |
12 | 40 | Gebläsemotorrelais |
13 | 140 | Generator |
EIN | – – | Nicht benutzt |
B. | 15 | Rechter Außenborder Scheinwerfer |
C. | 15 | Linker Außenborder Scheinwerfer |
D. | – – | Nicht benutzt |
E. | 15 | Linker Scheinwerfer, rechter Scheinwerfer, Quad-Fernlichtrelais |
F. | 20 | Scheinwerferschalter |
G | 15 | Sicherheitsrelais, Tagfahrleuchtenmodul, Nebelscheinwerferrelais, Scheinwerfer-Lichtschalter, linker Außenborder-Scheinwerfer, rechter Außenborder-Scheinwerfer |
H. | 20 | Hupenrelais, zentrales Timer-Modul, Uhrfeder |
ich | 20 | Getriebesteuerungsrelais |
J. | 10 | Kompressorkupplung der Klimaanlage |
K1 | 15 | Nicht benutzt |
K2 | 15 | Nicht benutzt |
L. | 20 | Steckdose |
M. | – – | Nicht benutzt |
Relais | ||
R1 | Benzinpumpe | |
R2 | Nicht benutzt | |
R3 | Horn | |
R4 | Quad Fernlicht | |
R5 | Nebelscheinwerfer | |
R6 | Sauerstoffsensor – hinten | |
R7 | Scheibenwischermotor | |
R8 | Sicherheit | |
R9 | ASD | |
R10 | Kompressorkupplung der Klimaanlage | |
R11 | Nicht benutzt | |
R12 | Getriebesteuerung | |
R13 | Nicht benutzt | |
R14 | Kraftstoffheizung | |
R15 | Anlasser | |
R16 | Gebläsemotor | |
R17 | Trailer Tow |