der Inhalt
Sicherungsanordnung Isuzu Trooper 1992-2002
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Isuzu Trooper ist die Sicherung C12 im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unter der Fahrerseite der Instrumententafel.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Amperebewertung | Name | Beschreibung |
---|---|---|---|
C1 | 10 | ANLASSERRELAIS | Anlasserrelais, Kupplungsstart SW (M/T), Mode SW (A/T), Anti-Diebstahl-Controller, DERM (SRS) |
C2 | fünfzehn | (SITZHEIZUNG) | Sitzheizung SW (LH & RH), Sitzheizung (LH & RH) |
C3 | 10 oder 15 | ZURÜCK kehren | Getriebesteuergerät, Blinker SW, Blinker vorn, Blinker hinten, Blinker, Blinker, Abbiegelichtrelais, Rückfahrlicht, Rückfahrlicht SW (M/T), Modus SW (A/T), Steuergerät A/T-Schaltanzeige, Beleuchtungs-SW, Steuergerät A/T-Schaltsperre, A/T-Schaltanzeige, Geschwindigkeitsregelgerät, Abbruch-SW |
C4 | 10 | ELEK. IGN. | Tempomat, Heckscheibenheizung SW, Heckscheibenheizungsrelais, Heckscheibenheizung SW Kontrollleuchte, Kupplung SW (M/T), Getriebe SW-1, 2 (M/T), Getriebe SW-3, 4 (M/T), Abbruch-SW (Kombinations-SW), Tempomat-Haupt-SW, Tempomat-Hauptrelais, Tempomat-Kontrollleuchte, Tempomat-SW, Außenspiegel, Außenspiegel-Beschlagheizung, A/T-Schaltsperre-Steuergerät, Fensterheberrelais, Steuergerät elektronische Bremse , Getriebesteuergerät, G-Sensor, Hochschalt-2-Relais, Hochschaltanzeige (Meter) |
C5 | fünfzehn | FRT WISCHER & WASCHMASCHINE | Scheibenwischer und -wascher SW, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschermotor, Scheibenwischer-Intervallrelais |
C6 | 10 | RR WISCHER & WISCHER | Heckscheibenwischer & -waschanlage SW, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischer-Intervallrelais |
C7 | 10 | (H/LAMPENWISCHER) | Scheinwerferwischer SW, Scheinwerferwischermotor, Scheinwerferwaschermotor, Scheinwerferwischer-Timer |
C8 | fünfzehn | MOTOR | Generator, ECM-Hauptrelais, VSV; AGR, VSV: Kanister, VSV: Ansaugluft (DOHC) |
C9 | fünfzehn | IGN. SPULE | Zündsteuergerät, Motorsteuergerät |
C9 | fünfzehn | KRAFTSTOFFCUT | Kraftstoffabschaltung (4JG2) |
C10 | 10 | METER ANZEIGE | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Erinnerungssummer, Messgerät und Anzeige (Voltmeter, Motorkühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Tachometer, Öldruckanzeige, Kraftstoffanzeige), Kontroll- und Warnleuchte (Antiblockiersystem, Hinterrad Antiblockiersystem, Sicherheitsgurt, Motor prüfen, Kraftstoffmangel, Allradantrieb, Öldruck, Hochschalten, Bremssystem, Aufladen, A/T-Öltemperatur, Tempomat-Kontrollleuchte, Kontrollleuchte Getriebe, Kontrollleuchte Power Drive, Kontrollleuchte Winterantrieb), Allrad SW, Feststellbremse SW, Sicherheitsgurt SW, Bremsdifferential SW Steuergerät für elektronische Bremse, Steuergerät für Motor, Steuergerät für Antiblockierbremsen der Hinterräder |
C11 | 10 | (AUDIO[ACC]) SPIEGEL | Audio, Außenspiegel, Außenspiegelsteuerung SW, Außenspiegel anklappen SW, Digitaluhr, Lautsprecher |
C12 | 20 | ZIGARETTE | Zigarettenanzünder |
C13 | 10 | DIEBSTAHLSCHUTZ | Anti-Diebstahl-Controller |
C14 | fünfzehn | STOP A/T WEITER | Bremslicht-SW (ohne Tempomat), Brems-SW (ohne Tempomat), Anti-Blockier-Steuerung der Hinterräder, Bremslicht, Getriebesteuermodul, elektronisches Bremssteuermodul, Anhängerkabelbaumstecker, Geschwindigkeitsregelgerät, A/T-Schaltung Steuergerät verriegeln, Relais aus Sperre aus |
C15 | 20 | AUDIO[BJ] | Hupe, Hupenrelais, Hupe SW, Warnblinklicht SW, Blinkgeber, Diebstahlwarnhupe, Warnblinklicht, Audio |
C15 | 20 | TELEFON | Telefon |
C16 | 10 | UHR[B] RAUM | Digitaluhr, Audio, Kuppellicht, Kartenlicht, Gepäckraumlicht, Innenbeleuchtung, Tür-SW (vorne, hinten, Heckklappe), Antenne, Anti-Diebstahl-Controller, Schlüsselerinnerungs-SW, Sicherheitsgurt, Schlüssel- und Lichterinnerungssummer |
C17 | 25 | RR ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung, Heckscheibenheizungsrelais |
C18 | 20 | (TÜRSCHLOSS) | Diebstahlwarnleuchte, Türschloss vorn und Fensterheber SW, Türschlossschlüssel SW, Türschlossaktuator (vorne und hinten) |
C19 | 25 | GEBLÄSE | Gebläsemotor, Gebläsewiderstand Lüfter SW |
C20 | 10 | (KLIMAANLAGE) | Druckschalter, Klimathermostatrelais, Klimakompressorrelais, Magnetkupplung (Klimakompressor), Klimaschalter, Elektrothermostat, Lüfterschalter |
C21 | 10 | SRS-1 | SRS-Warnleuchte (Meter) |
C22 | 10 | SRS-2 | DERM |
C23 | 10 | SRS-3 | Fahrgast-Inflatormodul, DERM |
C24 | 10 | SRS-4 | Zweipoliger Aktivierungssensor, DERM, SRS-Spulenbaugruppe, Treiber-Gasgeneratormodul |
CB1 | – | – | Nicht benutzt |
CB2 | 30 | (P/W, P/S, S/R) | Fensterheberrelais, Fensterheber SW, Fensterhebermotor, Schiebedachmotor, Schiebedachsteuerung, Schiebedach SW, Sicherheitsstopp SW, Limit SW, Elektrischer Sitzschalter, Frontneigungsmotor & SW, Heckneigungsmotor & SW, Schiebemotor , Liegemotor & SW |
Diode | |||
3 | Dome Licht Anti-Diebstahl | ||
4 | Diebstahlschutz (DOHC) | ||
5 | Anti-Diebstahl-Licht Erinnern | ||
6 | Modusschalter (DOHC) | ||
7 | Tempomat RWAL (Hinterrad-Antiblockiersystem) | ||
8 | Nicht benutzt | ||
9 | Elektronisches Bremssteuermodul (DOHC) | ||
Relais | |||
B36 | Heizung und Klimaanlage | ||
B37 | Elektrischer Fensterheber | ||
B38 | Heckscheibenheizung | ||
B39 | Blinkgeber |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung von Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Amperebewertung | Name | Beschreibung |
---|---|---|---|
F1 | – | – | Nicht benutzt |
F2 | 10 | O2 SENSORHEIZUNG | Sauerstoffsensor |
F3 | fünfzehn | HORNGEFAHR | Hupe, Hupenrelais, Hupe SW, Warnblinker SW, Blinkgeber, Anti-Diebstahl-Hupe, Anti-Diebstahl-Controller |
F4 | fünfzehn | H/LAMPE-LH | Scheinwerfer (links), Fernlicht-Kontrollleuchte, Abblendlicht SW, Abbiegelicht SW, Nebellicht SW, Nebellichtrelais, Abbiegelicht, Abbiegelichtrelais |
F4 | 10 | H/LAMPE-LH (HI) | Scheinwerfer links (Fernlicht) |
F5 | fünfzehn | H/LAMPE-RH | Scheinwerfer (rechts), Dimmer-passing SW |
F5 | 10 | H/LAMPE-RH (HI) | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
F6 | 10 | H/LAMPE-LINKS (NIEDRIG) | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
F7 | 10 | H/LAMPE-RH (NIEDRIG) | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
F7 | fünfzehn | DIEBSTAHLSCHUTZ | Diebstahlwarnanlage |
F8 | 15 oder 20 | FRTFOG / FOG | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
F9 | 20 | Abs | Hydraulikeinheit, Antiblockierbremssteuerung Hinterrad, Steuergerät für elektronische Bremsen |
F10 | fünfzehn | BENZINPUMPE | Benzinpumpe |
F11 | 10 | HECK-LH | Rücklicht links |
F12 | fünfzehn | SCHWANZ | Schlussrelais, Beleuchtungs-SW, FRT-Seitenmarkierungsleuchte, Standlicht, Rücklicht, Anhängerkabelbaumstecker, Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungsleuchte, Handschuhfach-SW, Kennzeichenleuchte, Steuergerät für A/T-Schaltanzeige |
F12 | 10 | HECK-RH | Rücklicht rechts |
Schmelzverbindung | |||
FL1 | 80 | MAIN | Batterie |
FL2 | 50 | SCHLÜSSEL-SW | Zündschloss, Anlasser |
FL3 | 30 | ECM | Hauptrelais des Motorsteuergeräts |
FL4 | 30 | KONDENSATORLÜFTER | Kondensatorlüfter |
FL5 | 50 | GLÜHEN | 4JG2: Glühen |
FL6 | 40 | (NUR ABS 4-RAD) | ABS-Hydraulikeinheit, F9-Sicherung (ABS) |
Diode | |||
1 | Motorsteuerungsmodul | ||
2 | Abbiegelicht | ||
Relais | |||
X1 | Beleuchtung | ||
X2 | Nicht benutzt | ||
X3 | Dimmer | ||
X4 | Nicht benutzt | ||
X5 | Klimathermostat | ||
X6 | Nicht benutzt | ||
X7 | Klimakompressor | ||
X8 | Horn | ||
X9 | Hupe oder Rücklicht | ||
X10 | Nicht benutzt | ||
X11 | Benzinpumpe | ||
X12 | ECM-Haupt | ||
X13 | Scheibenwischer int. | ||
X14 | Nicht benutzt | ||
X15 | Nicht benutzt | ||
X16 | Upshift-1 (M/T) oder Diebstahlwarnanlage | ||
X17 | Anlasser (Benzin); Ladung (Diesel) |
||
X18 | Shift on the Fly | ||
X19 | Kondensatorlüfter | ||
X20 | Tempomat Haupt | ||
X21 | Hochschalten-2 (M/T; mit ABS) | ||
X22 | Abbiegelicht oder Nebelschlusslicht | ||
X23 | Nebelleuchte |