Sicherungsanordnung KIA K2500 / 2700 / Bongo / Frontier 2005-2018

Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des KIA K2500 / 2700 / Bongo / Frontier befindet sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „ZIGARRENANZÜNDER“).
Instrumententafel
Fahrzeuge mit Linkslenkung

Fahrzeuge mit Rechtslenkung

Hauptsicherungskasten
Linkslenker: Der Hauptsicherungskasten befindet sich zwischen Vorderreifen und Hinterreifen auf der Fahrerseite.
Rechtslenker: Der Sicherungs- und Relaisblock befindet sich zwischen Vorderreifen und Hinterreifen auf der Beifahrerseite.
ad vertisements
2005, 2006, 2007
Instrumententafel

| Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| ERINNERUNG | 15A | Speichersicherung |
| ANLASSER | 10 A | Motor starten |
| B/UP-LAMPE | 10 A | Reservebeleuchtung |
| GER | 15A (2,5L) / 10A (2,7L, 3,0L) | Motorsteuergerät |
| CLUSTER | 10 A | Cluster |
| T/SIG | 10 A | Signal Licht anmachen |
| HEIZUNGSSTEUERUNG | 10 A | Heizungssteuergerät |
| MODUL | 10 A | ETACS |
| KRAFTSTOFFHEIZUNG | 15A | Heizungssteuergerät |
| WISCHER | 15A | Wischer |
| FEUERZEUG | 15A | Feuerzeug |
| ACC | 10 A | Zubehörteil |
| HLLD | 10 A | Leuchtweitenregulierung (falls vorhanden) |
| TÜRSCHLOSS | 20A | Zentralverriegelung (falls vorhanden) |
| STOPP LAMPE | 10 A | Stopplicht |
| HORN | 10 A | Horn |
| HECKNEBEL | 15A | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
| NEBELSCHEINWERFER | 15A | Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) |
| GEFAHR | 15A | Warnblinker |
| SCHLÜSSELILLUMI | 10 A | Tastenbeleuchtung (falls vorhanden) |
| ILLUMI | 10 A | Erleuchtung |
| RÜCKLEUCHTE | 10 A | Rücklicht |
Hauptsicherungskasten

ad vertisements
| Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| SCHONEN | 25A | Ersatzsicherung |
| SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
| SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
| BTN1 | 30A | Heckrelais |
| GEBLÄSE | 30A | Gebläsemotor |
| KOND | 20A | Kondensatorlüfterrelais (falls vorhanden) |
| IC-LÜFTER | 20A (2,5L) / – (2,7L, 3,0L) | Ladeluftkühlerlüfter (falls vorhanden) |
| RR HTD | 20A | Heckscheibenheizung (falls vorhanden) |
| IGN2 | 30A | Zündung |
| MAIN | 100A | Hauptsicherung |
| IGN1 | 30A | Zündung |
| BTN2 | 30A | Hauptrelais |
| ALT | 10 A | Lichtmaschine (falls vorhanden) |
| A/CON | 10 A | Klimaanlage (falls vorhanden) |
| ECU | 15A | Motorsteuergerät (falls vorhanden) |
| P/W (HINTEN) | 25A | Fensterheber hinten (falls vorhanden) |
| P/W (FRT) | 25A | Fensterheber vorn (falls vorhanden) |
| H/LP(RH) | 15A | Scheinwerfer (rechts) |
| H/LP(LH) | 15A | Scheinwerfer (links) |
| GLOW HTR | 60A | Glührelais |
2008, 2009, 2010, 2011
Instrumententafel

ad vertisements
| Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| ERINNERUNG | 15A | Speichersicherung |
| ANLASSER | 10 A | Motor starten |
| B/UP-LAMPE | 10 A | Reservebeleuchtung |
| GER | 10A (2,5L, 2,9L) / 15A (2,7L, 3,0L) | Motorsteuergerät |
| CLUSTER | 10 A | Cluster |
| T/SIG | 10 A | Signal Licht anmachen |
| HEIZUNGSSTEUERUNG | 10 A | Heizungssteuergerät |
| MODUL | 10 A | ETACS |
| KRAFTSTOFFHEIZUNG | 15A | Heizungssteuergerät |
| WISCHER | 15A | Wischer |
| FEUERZEUG | 15A | Feuerzeug |
| ACC | 10 A | Zubehörteil |
| HLLD | 10 A | Leuchtweitenregulierung (falls vorhanden) |
| TÜRSCHLOSS | 20A | Zentralverriegelung (falls vorhanden) |
| STOPP LAMPE | 10 A | Stopplicht |
| HORN | 10 A | Horn |
| HECKNEBEL | 10 A | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
| NEBELSCHEINWERFER | 15A | Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) |
| GEFAHR | 15A | Warnblinker |
| SCHLÜSSELILLUMI | 10 A | Tastenbeleuchtung (falls vorhanden) |
| ILLUMI | 10 A | Erleuchtung |
| RÜCKLEUCHTE | 10 A | Rücklicht |
ad vertisements
Hauptsicherungskasten

| Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| SCHONEN | 25A | Ersatzsicherung |
| SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
| SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
| BTN1 | 30A | Heckrelais |
| GEBLÄSE | 30A | Gebläsemotor |
| KOND | 20A | Kondensatorlüfterrelais (falls vorhanden) |
| l/C-LÜFTER | 20A (2,5L) / – (2,7L, 2,9L, 3,0L) | Ladeluftkühlerlüfter (falls vorhanden) |
| RR HTD | 20A | Heckscheibenheizung (falls vorhanden) |
| IGN2 | 30A | Zündung |
| HAUPTSICHERUNG | 100A | Hauptsicherung |
| IGN1 | 30A | Zündung |
| BTN2 | 30A | Hauptrelais |
| ALT | 10 A | Lichtmaschine (falls vorhanden) |
| A/CON | 10 A | Klimaanlage (falls vorhanden) |
| ECU | 15A | Motorsteuergerät (falls vorhanden) |
| P/WIN (HINTEN) | 25A | Fensterheber hinten (falls vorhanden) |
| P/WIN (FR) | 25A | Fensterheber vorn (falls vorhanden) |
| H/LP(RH) | 15A | Scheinwerfer (rechts) |
| H/LP(LH) | 15A | Scheinwerfer (links) |
| GLÜHEN | 60A | Glührelais |
2013, 2014
ad vertisements
Instrumententafel

| Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| STROMANSCHLUSS (SPEICHER) | 15A | Kombiinstrument, Heizungssteuergerät, ETACM, vordere Raumleuchte, mittlere Raumleuchte (4-Tür), Türwarnschalter |
| START | 10 A | ECM, START-Relais |
| A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
| EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul |
| B/UP LP | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter, Summer der Einparkhilfe hinten |
| IG 1 | 15A | ECM, Kraftstofffilter-Warnsensor, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, ABS-Steuergerät, Luftmengenmesser, Kraftstoffeinspritzpumpe, Lichtmaschine |
| CLUSTER | 10 A | ETACM, Kombiinstrument, Lichtmaschinenwiderstand |
| T/SIG | 10 A | Notschalter |
| A/CON | 10 A | Gebläserelais, Heizungssteuermodul |
| MODUL | 10 A | FOG LP FRT/RR Relais |
| KRAFTSTOFF HTR | 10 A | KRAFTSTOFF HTR-Relais |
| WISCHER | 20A | Wischermotor, Multifunktionsschalter (Wischer) |
| HLLD | 10 A | Scheinwerfer-Nivellierungsschalter, Stellglied Scheinwerfer-Nivellierung LH/RH |
| FEUERZEUG | 15A | Zigarettenanzünder |
| ACC | 10 A | Audio |
| DR-SPERRE | 20A | ICM-Relaisbox (Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais) |
| STOPP LAMPE | 10 A | Stoppsignalrelais, Datenverbindungsanschluss |
| HORN | 10 A | HORN-Relais |
| FOG LP RR | 10 A | FOG LP RR Relais |
| FOG LP FRT | 15A | FOG LP FRT Relais |
| Lendenwirbelstütze | 15A | Fahrer Lendenwirbelstütze Schalter Driver |
| DRL | 10 A | DRL-Steuermodul |
| GEFAHR | 15A | Gefahrenschalter, ICM-Relaiskasten (Hazard Relay) |
| SCHLÜSSELILLUMI | 10 A | Türwarnschalter |
| AUDIO | 15A | Audio |
| RÜCKLEUCHTE (LINKS) | 10 A | Heizungssteuermodul, Audio, Kombiinstrument, Multifunktionsschalter, Warnblinkschalter, Haupt-/Beifahrer-Fensterheberschalter, Heckleuchte links, Scheinwerfer-Nivellierungsschalter, AUX- und USB-Buchse, Positionsleuchte links, Heckscheibenheizungsschalter |
| RÜCKLEUCHTE (RH) | 10 A | Kennzeichenleuchte, Kombileuchte hinten rechts, Positionsleuchte rechts |
| H/LAMPE (LINKS) | 15A | Stirnlampe LH |
| H/LAMPE (RH) | 15A | Scheinwerfer rechts, Kombiinstrument |
Hauptsicherungskasten (2.5L)

ad vertisements
| Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | ||
| MAIN | 100A | Generator |
| B+ 1 | 40A | P/WIN-Relais, I/P-Anschlusskasten (Sicherung – DRL, GEFAHR) |
| GEBLÄSE | 30A | Gebläserelais |
| C/LÜFTER | 30A | C/FAN-Relais |
| KRAFTSTOFF HTR | 30A | KRAFTSTOFF HTR-Relais |
| IG 2 | 40A | Zündschloss |
| I/C-LÜFTER | 20A | I/C-Lüfterrelais |
| IG 1 | 40A | Zündschalter, START-Relais |
| B+2 | 40A | I/P-Anschlusskasten (HECK-LP-Relais, Sicherung – RÜCKLAMPE (LH/RH), Lendenwirbelstütze, Hupe, Nebel LP FRT/RR, DR LOCK, STOP LAMPE) |
| ABS 1 | 30A | ABS-Steuermodul |
| ABS 2 | 30A | ABS-Steuermodul |
| GLÜHEN | 60A | GLOW-Relais |
| ECU | 30A | HAUPT-Relais |
| SICHERUNG: | ||
| A/CON | 10 A | A/CON-Relais |
| Steuergerät 1 | 15A | I/C-Lüfterrelais, A/CON-Relais, C/FAN-Relais, ECM, WGT-Magnetventil, Bremslichtschalter, GLOW-Relais, Wegfahrsperrenmodul |
| P/WDW (FR) | 25A | Haupt-/Beifahrer-Fensterheberschalter |
Hauptsicherungskasten (2,7L/3,0L)

| Name | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| FUSIBLE LINK: | ||
| MAIN | 100A | Generator |
| BTN 1 | 30A | P/WIN-Relais, I/P-Anschlusskasten (Sicherung – SCHLÜSSEL ILLUMI, GEFAHR) |
| GEBLÄSE | 30A | Gebläserelais |
| KOND | 20A | COND-Relais |
| RR HTD | 20A | RR HTD-Relais |
| IGN 2 | 30A | Zündschloss |
| IGN 1 | 30A | Zündschalter, START-Relais |
| BTN 2 | 30A | I/P-Anschlusskasten (HECK-LP-Relais, Sicherung – RÜCKLAMPE (LH/RH), Lendenwirbelstütze, Hupe, Nebel LP FRT/RR, DR LOCK, STOP LAMPE) |
| GLOW HTR | 60A | GLOW-Relais |
| SICHERUNG: | ||
| A/CON | 10 A | A/CON-Relais |
| P/WDW (FR) | 25A | Haupt-/Beifahrer-Fensterheberschalter |
2015
ad vertisements
Instrumententafel

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015)


ad vertisements
Hauptsicherungskasten

Belegung der Sicherungen im Hauptsicherungskasten (2,5L) (2015)

Belegung der Sicherungen im Hauptsicherungskasten (2,7L / 3,0L) (2015)

2017
Instrumententafel

ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2.5L / 2.4L LPG) (2017)


Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2.7L / 3.0L) (2017)


Hauptsicherungskasten

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Hauptsicherungskasten (2.5L / 2.4L LPG) (2017)


Belegung der Sicherungen im Hauptsicherungskasten (2,7L / 3,0L) (2017)









