Sicherungsbelegung KIA Cerato 2003-2008
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich beim KIA Cerato im Sicherungskasten Instrumententafel (siehe Sicherungen „C/LIGHTER“ (Zigarrenanzünder) und „ACC/PWR“ oder „POWER“ (Zubehör / Steckdose)).
Instrumententafel
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Zusätzliches Sicherungsfeld (nur Dieselmotor)
Hauptsicherung
ad vertisements
2004, 2005, 2006
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2004, 2005, 2006)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
START | 10 A | Motor starten |
SRF/D_LOCK | 20A | Schiebedach, Türschloss |
RR NEBEL | 10 A | Nebelschlussleuchte |
GEFAHR | 10 A | Warnblinker |
A/CON | 10 A | Klimaanlage |
CLUSTER | 10 A | Cluster |
RKE | 10 A | Ferngesteuerter, schlüsselloser Eintritt |
S/HTR | 20A | Sitzwärmer |
C/FEUERZEUG | 15A | Feuerzeug |
EINE TASCHE | 15A | Airbag |
R/WISCHER | 15A | Heckscheibenwischer |
AUDIO | 10 A | Audio |
Abs | 10 A | Antiblockiersystem |
ACC/PWR | 15A | Zubehör / Steckdose |
ZIMMER | 15A | Zimmerlampe |
IGN | 10 A | Zündung |
ECU | 10 A | Motorsteuergerät |
HECK RH | 10 A | Rücklicht (rechts) |
T/SIG | 10 A | Signal Licht anmachen |
RR/HTR | 30A | Heckscheibenheizung |
P/WDW LH | 25A | Fensterheber (links) |
HTD/MIRR | 10 A | Außenspiegelheizung |
P/WDW RH | 25A | Fensterheber (rechts) |
SCHWANZ LH | 10 A | Rücklicht (links) |
RR/HTR | – | Relais Heckscheibenheizung |
WIDERSTAND | – | Widerstand |
P/WDW | – | Fensterheberrelais |
ACC/PWR | – | Zubehör / Steckdosenrelais |
SCHWANZ | – | Rücklichtrelais |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2004, 2005, 2006)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
Geldautomat | 20A | Automatische Getriebesteuerung |
ECU1 | 10 A | Motorsteuergerät |
STOPP | 15A | Stopplicht |
F/WISCHER | 15A | Frontscheibenwischer |
R/FOG | 10 A | Nebelschlussleuchte |
F/NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
LO HDLP | 15A | Scheinwerfer (niedrig) |
HALLO HDLP | 15A | Scheinwerfer (hoch) |
A/CON | 10 A | Klimaanlage |
F/PUMPE | 15A | Benzinpumpe |
T/ÖFFNEN | 10 A | Heckklappenöffner |
FALTEN | 10 A | Außenspiegel anklappbar |
HORN | 10 A | Horn |
ENTEISEN | 15A | Enteiser |
INJ | 15A | Injektion |
SNSR | 10 A | O2-Sensor |
ECU2 | 30A | Motorsteuergerät |
SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 30A | Ersatzsicherung |
ABS2 | 30A | Antiblockiersystem |
ABS1 | 30A | Antiblockiersystem |
IP B+ | 50A | Im Feld B+ |
GEBLÄSE | 30A | Gebläse |
IGN2 | 30A | Zündung |
IGN1 | 30A | Zündung |
RAD | 30A | Kühlerlüfter |
KOND | 20A | Kondensatorlüfter |
ALT | 120A (Benzin) / 140A (Diesel) | Generator |
Geldautomat | – | Relais für Automatikgetriebesteuerung |
WISCHER | – | Wischerrelais |
F/NEBEL | – | Nebelscheinwerferrelais |
LO HDLP | – | Scheinwerferrelais (niedrig) |
HALLO HDLP | – | Scheinwerferrelais (hoch) |
A/CON | – | Klimarelais |
F/PUMPE | – | Kraftstoffpumpenrelais |
DRL | – | Tagfahrlichtrelais |
KOND2 | – | Kondensatorlüfterrelais |
HORN | – | Hupenrelais |
MAIN | – | Hauptrelais |
START | – | Motorrelais starten |
RAD | – | Kühlerlüfterrelais |
KOND | – | Kondensatorlüfterrelais |
Zusätzliches Sicherungsfeld (nur Dieselmotor)
Zuordnung der Sicherungen im zusätzlichen Sicherungskasten (2004, 2005, 2006)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
F/H-ESSER | 30A | Kraftstofffilterheizung |
HEIZUNG 3 | 40A | PTC-Heizung 3 |
HEIZUNG 2 | 40A | PTC-Heizung 2 |
GLÜHEN | 60A | Glühkerze |
HEIZUNG 1 | 40A | PTC-Heizung 1 |
RELAIS F/HEIZUNG | – | Relais Kraftstofffilterheizung |
RELAISHEIZUNG 3 | – | PTC-Heizungsrelais 3 |
RELAISHEIZUNG 2 | – | PTC-Heizungsrelais 2 |
RELAIS GLÜHEN | – | Glühkerzenrelais |
RELAISHEIZUNG 1 | – | PTC-Heizungsrelais 1 |
2007, 2008
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2007, 2008)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
START | 10 A | Motor starten |
SRF/D_LOCK | 20A | Schiebedach, Türschloss |
RR NEBEL | 10 A | Nebelschlussleuchte |
GEFAHR | 10 A | Warnblinker |
A/CON | 10 A | Klimaanlage |
CLUSTER | 10 A | Cluster |
RKE | 10 A | Ferngesteuerter, schlüsselloser Eintritt |
S/HTR | 20A | Sitzwärmer |
C/FEUERZEUG | 15A | Feuerzeug |
EINE TASCHE | 15A | Airbag |
R/WISCHER | 15A | Heckscheibenwischer |
AUDIO | 10 A | Audio |
Abs | 10 A | Antiblockiersystem |
LEISTUNG | 15A | Steckdose |
ZIMMER | 15A | Zimmerlampe |
IGN | 10 A | Zündung |
ECU | 10 A | Motorsteuergerät |
HECK RH | 10 A | Rücklicht (rechts) |
T/SIG | 10 A | Signal Licht anmachen |
RR/HTR | 30A | Heckscheibenheizung |
P/WDW LH | 25A | Fensterheber (links) |
HTD/MIRR | 10 A | Außenspiegelheizung |
P/WDW RH | 25A | Fensterheber (rechts) |
SCHWANZ LH | 10 A | Rücklicht (links) |
RR/HTR | – | Relais Heckscheibenheizung |
WIDERSTAND | – | Widerstand |
P/WDW | – | Fensterheberrelais |
ACC/PWR | – | Zubehör / Steckdosenrelais |
SCHWANZ | – | Rücklichtrelais |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2007, 2008)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
ECU1 | 10 A | Motorsteuergerät |
STOPP | 15A | Stopplicht |
F/WISCHER | 20A | Frontscheibenwischer |
R/FOG | 10 A | Nebelschlussleuchte |
F/NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
LO HDLP | 15A | Scheinwerfer (niedrig) |
HALLO HDLP | 15A | Scheinwerfer (hoch) |
A/CON | 10 A | Klimaanlage |
F/PUMPE | 15A | Benzinpumpe |
T/ÖFFNEN | 10 A | Heckklappenöffner |
SICHERES P/FENSTER | 20A | Fensterheber-Sicherheitsmodul |
HORN | 10 A | Horn |
INJ | 15A | Injektor |
SNSR | 10 A | 02 Sensor |
ECU2 | 30A | Motorsteuergerät |
SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 30A | Ersatzsicherung |
ABS2 | 30A | Antiblockiersystem |
ABS1 | 30A | Antiblockiersystem |
IP B+ | 50A | Im Feld B+ |
GEBLÄSE | 30A | Gebläse |
IGN2 | 30A | Zündschloss |
IGN1 | 30A | Zündschloss |
RAD | 30A (Benzin) / 40A (Diesel) | Kühlerlüfter |
KOND | 20A | Kondensatorlüfter |
ALT | 120A (Benzin) / 140A (Diesel) | Generator |
Geldautomat | – | Relais für Automatikgetriebesteuerung |
WISCHER | – | Wischerrelais |
F/NEBEL | – | Nebelscheinwerferrelais |
LO HDLP | – | Scheinwerferrelais (niedrig) |
HALLO HDLP | – | Scheinwerferrelais (hoch) |
A/CON | – | Klimarelais |
F/PUMPE | – | Kraftstoffpumpenrelais |
DRL | – | Tagfahrlichtrelais |
KOND2 | – | Kondensatorlüfterrelais |
HORN | – | Hupenrelais |
MAIN | – | Hauptrelais |
START | – | Motorrelais starten |
RAD | – | Kühlerlüfterrelais |
KOND | – | Kondensatorlüfterrelais |
Zusätzliches Sicherungsfeld (nur Dieselmotor)
Zuordnung der Sicherungen im zusätzlichen Sicherungsfeld (2007, 2008)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
F/HEIZUNG | 30A | Kraftstofffilterheizung |
HEIZUNG 3 | 40A | PTC-Heizung 3 |
HEIZUNG 2 | 40A | PTC-Heizung 2 |
GLÜHEN | 60A | Glühkerze |
HEIZUNG 1 | 40A | PTC-Heizung 1 |
RELAIS F/HEIZUNG | – | Relais Kraftstofffilterheizung |
RELAISHEIZUNG 3 | – | PTC-Heizungsrelais 3 |
RELAISHEIZUNG 2 | – | PTC-Heizungsrelais 2 |
RELAIS GLÜHEN | – | Glühkerzenrelais |
RELAISHEIZUNG 1 | – | PTC-Heizungsrelais 1 |