Sicherungsbelegung KIA Forte / Cerato 2014-2018

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) des KIA Forte / Cerato befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel. Siehe Sicherungen „C/LIGHTER“, „POWER OUTLET FRT“ oder „POWER OUTLET 1“ und „POWER OUTLET 2“.
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Motorraum

Batterieklemme (Hauptsicherung)

ad vertisements
2014
Instrumententafel

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014)
| Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| P/SITZ DRV | 30A | Fahrer-IMS-Modul, Fahrersitz-Handschalter |
| ERSATZ 4 | 25A | – |
| P/WDW RH | 25A | Smart Junction Box (Relais für Fensterheber rechts), Fensterhebermodul für die Beifahrersicherheit |
| KOFFERRAUM | 10 A | Smart Junction Box (Trunk-Relais) |
| P/WDW LH | 25A | Smart Junction Box (LH-Relais für Fensterheber), Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
| DR-SPERRE | 20A | Smart Junction Box (Türschlossrelais, Türöffnerrelais), ICM-Relaisbox (Türschlossrelais) |
| ERSATZ 3 | 20A | – |
| C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder & Steckdose (Zigarettenanzünder) |
| S/HEIZUNG RR | 20A | Rücksitzheizung LH/RH |
| MODUL 8 | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
| ERSATZ 2 | 7,5A | – |
| ERSATZ 1 | 15A | – |
| MODUL 1 | 10 A | Smart Key-Steuermodul, BCM, Digitaluhr, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Stromschalter für Außenspiegel, DC-DC-Wandler, MTS-Modul |
| A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, Cluster-Ionisator, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais, GSL-PTC-Relais) |
| MODUL 5 | 7,5A | Schiebedach, Fahrer-CCS-Steuermodul, Beifahrersitzheizungsmodul, Rücksitzheizung LH/RH |
| HTD SPIEGEL | 10 A | ECM/PCM, A/C-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel |
| INNENLEUCHTE | 7,5A | Kofferraumlampe, Handschuhfachlampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Deckenkonsolenlampe, Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter (ohne Smart Key) |
| MODUL 6 | 7,5A | Sportmodusschalter, Tastenmagnet |
| PDM 2 | 7,5A | [Mit Smart Key] Smart Key-Steuermodul [W/O Smart Key] Wegfahrsperrenmodul |
| SCHIEBEDACH | 20A | Schiebedach |
| MODUL 2 | 10 A | Elektrochromer Spiegel, Mehrzweck-Prüfanschluss, A/C-Steuermodul, Fahrer-CCS-Schalter, Fahrer-CCS-Steuermodul, Beifahrersitzwärmermodul Fahrer-IMS-Modul, Beifahrersitzwärmerschalter, A/V- und Navigationshaupteinheit, DC-DC-Wandler, MTS Modul, ATM-Hebelanzeige, PAS-Aus-Schalter Rücksitzheizung links/rechts, Schalter für elektrische Fensterheber hinten links/rechts |
| HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
| IG 1 | 20A | Ohne Smart Key: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung – TCU 1, ECU 3, ABS 3) |
| WISCHER FRT | 25A | Wischermotor, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Wischerrelais), Multifunktionsschalter (Wischer) |
| MULTIMEDIA 2 | 7,5A | MTS-Modul |
| ERINNERUNG | 7,5A | Fahrer-IMS-Modul, Fahrer-Smart-Key-Außengriff, Beifahrer-Smart-Key-Außengriff, BCM, Reifendrucküberwachungsmodul, Kombiinstrument für Licht- und Fotosensor, Datenverbindungsanschluss, Mehrzweckprüfanschluss, Digitaluhr, A/C-Steuermodul, Elektrochrom Spiegel, Fahrerstrom-Außenspiegel Beifahrer-Außenspiegel |
| MODUL 7 | 10 A | ICM-Relaisbox (Blinker-Sound-Relais, Klapprelais, Klapprelais) |
| PDM 3 | 7,5A | [Mit Smart Key] Smart Key-Steuermodul [W/O Smart Key] Wegfahrsperrenmodul |
| MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
| MODUL 3 | 7,5A | Kombiinstrument |
| START | 7,5A | [Mit Einbruchalarm & W/O Smart Key & W/O IMMO.] ICM-Relaisbox (Einbruchalarm-Relais) [O/O Einbruchalarm oder Mit Smart Key oder Mit IMMO.] Transaxle Range Switch (A/T), E /R Sicherungs- und Relaiskasten (Start 1 Relais), Smart Key-Steuermodul, ECM |
| MULTIMEDIA 1 | 15A | Audio-, A/V- und Navigations-Hauptgerät, DC-DC-Wandler |
| BREMSSCHALTER | 10 A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
| PDM 1 | 20A | Smart Key-Steuermodul |
| STECKDOSE FRT | 20A | Zigarettenanzünder & Steckdose (Steckdose) |
| A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
| MODUL 4 | 10 A | Crash-Pad-Schalter, Reifendrucküberwachungsmodul, Bremslichtschalter, Digitaluhr, BCM, ISG-Aus-Schalter, Sensor für Einparkhilfe hinten links (Aus/Ein) Sensor für Einparkhilfe hinten rechts (Aus/Ein), Sensor für Einparkhilfe vorne links/rechts |
| EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, Passagiergewichtsklassifizierungssensor |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2014)
| Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
| MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
| B+1 | 60A | Smart Junction Box (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Sicherung – MODUL 6, MODUL 7, P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK) |
| ABS 1 | 40A | ESC-Modul |
| C/LÜFTER | 40A | C/Lüfter 1 Relais, C/Lüfter 2 Relais |
| RR HTD | 40A | RR HTD-Relais |
| GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
| GSL-PTC | 60A | GSL PTC-Relais |
| B+2 | 60A | Smart Junction Box (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Sicherung – PDM 1, P/SEAT DRV BREMSSCHALTER, S/HEATER RR) |
| SICHERUNGEN: | ||
| B/UP-LAMPE | 10 A | A/T: Elektrochromer Spiegel, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Heck-Kombileuchte (Eingang) LH/RH Smart Junction Box (IPS-Steuermodul), M/T: Rückfahrscheinwerferschalter |
| TCU 1 | 15A | Getriebebereichsschalter, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Ölpumpeninverter, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung – B/UP LAMP) |
| ABS 3 | 10 A | ESC-Modul, Gierratensensor |
| ECU 3 | 10 A | ECM/PCM |
| A/CON-SCHALTER | 10 A | A/C-Steuermodul, Gebläsemotor, Gebläserelais, ECM/PCM, Gebläsewiderstand |
| WISCHER | 10 A | ECM/PCM, Wischermotor, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Wischerrelais) |
| B+3 | 50A | Smart Junction Box (Leckstrom-Autocut-Gerät, Sicherung – PDM 2, DR LOCK, SCHIEBEDACH) |
| EMS | 40A | EMS-Box (Motorsteuerrelais, Sicherung -ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
| ISG-INVERTER | 50A | Ölpumpen-Inverter |
| ENTEISER | 15A | ICM-Relaisbox (Front-Enteisungsrelais) |
| STOPP LAMPE | 15A | Elektronisches Stoppsignalmodul |
| S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-CCS-Steuermodul, Beifahrersitzwärmermodul |
| HORN | 15A | Hupenrelais, ICM-Relaisbox (Einbruchalarm-Hornrelais) |
| ECU 5 | 15A | G4NC : ECM/PCM |
| IG 2 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter, Startrelais , Mit Smart Key: PDM 4 (IG2) Relais, Start 1 Relais |
| ABS 2 | 40A | ESC-Modul |
| IG 1 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter , Mit Smart Key: PDM 3 (IG1) Relais, PDM 2 (ACC) Relais |
| Sicherungstafel Motorraum (EMS BOX): | ||
| F/PUMPE | 15A | F/Pumpenrelais |
| ECU 4 | 15A | ECM/PCM |
| A/CON | 10 A | A/CON COMP-Relais |
| INJEKTOR | 10 A | Injektor #1/#2/#3/#4, F/Pumpenrelais, A/CON COMP Relais |
| Steuergerät 2 | 10 A | ECM/PCM |
| ZÜNDSPULE 1 | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
| SCHONEN | 20A | – |
| SENSOR 2 | 10 A | Sauerstoffsensor (oben), Sauerstoffsensor (unten), Variables Einlass-Magnetventil, Ölsteuerventil Nr. 1 / Nr. 2 Spülsteuer-Magnetventil, Kanisterschließventil, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (C/Lüfter 1 Relais, C/ Lüfter 2 Relais) |
| SENSOR 1 | 10 A | Nockenwellenpositionssensor #1/#2 |
Batteriepolabdeckung

2015, 2016
ad vertisements
Instrumententafel

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015, 2016)
| Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| P/SITZ DRV | 30A | Fahrer-IMS-Modul, Fahrersitz-Handschalter |
| ERSATZ 4 | 25A | – |
| P/WDW RH | 25A | Smart Junction Box (Relais für Fensterheber rechts), Fensterhebermodul für die Beifahrersicherheit |
| KOFFERRAUM | 10 A | Smart Junction Box (Trunk-Relais) |
| P/WDW LH | 25A | Smart Junction Box (LH-Relais für Fensterheber), Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
| DR-SPERRE | 20A | Smart Junction Box (Türschlossrelais, Türöffnerrelais), ICM-Relaisbox (Türschlossrelais) |
| ERSATZ 3 | 20A | – |
| STROMAUSGANG 1 | 20A | Steckdose |
| S/HEIZUNG RR | 20A | Rücksitzheizung LH/RH |
| MODUL 8 | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
| ERSATZ 2 | 7,5A | – |
| ERSATZ 1 | 15A | – |
| MODUL 1 | 10 A | Smart Key-Steuermodul, BCM, Digitaluhr, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Stromschalter für Außenspiegel, DC-DC-Wandler, MTS-Modul |
| A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, Cluster-Ionisator, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais, GSL-PTC-Relais) |
| MODUL 5 | 7,5A | Schiebedach, Fahrer-CCS-Steuermodul, Beifahrersitzheizungsmodul, Rücksitzheizung LH/RH |
| HTD SPIEGEL | 10 A | ECM/PCM, A/C-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel |
| INNENLEUCHTE | 7,5A | Kofferraumlampe, Handschuhfachlampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Deckenkonsolenlampe, Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter (ohne Smart Key) |
| MODUL 6 | 7,5A | Sportmodusschalter, Tastenmagnet |
| PDM 2 | 7,5A | [Mit Smart Key] Smart Key-Steuermodul [W/O Smart Key] Wegfahrsperrenmodul |
| SCHIEBEDACH | 20A | Schiebedach |
| MODUL 2 | 10 A | Elektrochromer Spiegel, Mehrzweck-Prüfanschluss, A/C-Steuermodul, Fahrer-CCS-Schalter, Fahrer-CCS-Steuermodul, Beifahrersitzwärmermodul Fahrer-IMS-Modul, Beifahrersitzwärmerschalter, A/V- und Navigationshaupteinheit, DC-DC-Wandler, MTS Modul, ATM-Hebelanzeige, PAS-Aus-Schalter Rücksitzheizung links/rechts, Schalter für elektrische Fensterheber hinten links/rechts |
| HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
| IG 1 | 20A | Ohne Smart Key: E/R Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung – TCU, ECU 3, ABS 3) |
| WISCHER FRT | 25A | Wischermotor, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Wischerrelais), Multifunktionsschalter (Wischer) |
| MULTIMEDIA 2 | 7,5A | Telematikeinheit |
| ERINNERUNG | 7,5A | Fahrer-IMS-Modul, Fahrer-Smart-Key-Außengriff, Beifahrer-Smart-Key-Außengriff, BCM, Reifendrucküberwachungsmodul, Kombiinstrument für Licht- und Fotosensor, Datenverbindungsanschluss, Mehrzweckprüfanschluss, Digitaluhr, A/C-Steuermodul, Elektrochrom Spiegel, Fahrerstrom-Außenspiegel Beifahrer-Außenspiegel |
| MODUL 7 | 10 A | ICM-Relaisbox (Blinker-Sound-Relais, Klapprelais, Klapprelais) |
| PDM 3 | 7,5A | [Mit Smart Key] Smart Key-Steuermodul [W/O Smart Key] Wegfahrsperrenmodul |
| MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
| MODUL 3 | 7,5A | Kombiinstrument |
| START | 7,5A | [Mit Einbruchalarm & W/O Smart Key & W/O IMMO.] ICM-Relaisbox (Einbruchalarm-Relais) [O/O Einbruchalarm oder Mit Smart Key oder Mit IMMO.] Transaxle Range Switch (A/T), E /R Sicherungs- und Relaiskasten (Start 1 Relais), Smart Key-Steuermodul, ECM |
| MULTIMEDIA 1 | 15A | Audio-, A/V- und Navigations-Hauptgerät, DC-DC-Wandler |
| BREMSSCHALTER | 10 A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
| PDM 1 | 20A | Smart Key-Steuermodul |
| STROMAUSGANG 2 | 20A | Steckdose |
| A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
| MODUL 4 | 10 A | Crash-Pad-Schalter, Reifendrucküberwachungsmodul, Bremslichtschalter, Digitaluhr, BCM, ISG-Aus-Schalter, Sensor für Einparkhilfe hinten links (Aus/Ein) Sensor für Einparkhilfe hinten rechts (Aus/Ein), Sensor für Einparkhilfe vorne links/rechts |
| EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, Passagiergewichtsklassifizierungssensor |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2015, 2016)
| Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
| MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
| B+1 | 60A | Smart Junction Box (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Sicherung – MODUL 6, MODUL 7, P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK) |
| ABS 1 | 40A | ESC-Modul |
| C/LÜFTER | 40A | C/Lüfter 1 Relais, C/Lüfter 2 Relais |
| RR HTD | 40A | RR HTD-Relais |
| GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
| GSL-PTC | 60A | GSL PTC-Relais |
| B+2 | 60A | Smart Junction Box (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Sicherung – PDM 1, P/SEAT DRV BREMSSCHALTER, S/HEATER RR) |
| SICHERUNGEN: | ||
| B/UP-LAMPE | 10 A | A/T: Elektrochromer Spiegel, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Heck-Kombileuchte (Eingang) LH/RH Smart Junction Box (IPS-Steuermodul), M/T: Rückfahrscheinwerferschalter |
| TCU 1 | 15A | Getriebebereichsschalter, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Ölpumpeninverter, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung – B/UP LAMP) |
| ABS 3 | 10 A | ESC-Modul, Gierratensensor |
| ECU 3 | 10 A | ECM/PCM |
| A/CON-SCHALTER | 10 A | A/C-Steuermodul, Gebläsemotor, Gebläserelais, ECM/PCM, Gebläsewiderstand |
| WISCHER | 10 A | ECM/PCM, Wischermotor, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Wischerrelais) |
| B+3 | 50A | Smart Junction Box (Leckstrom-Autocut-Gerät, Sicherung – PDM 2, DR LOCK, SCHIEBEDACH) |
| EMS | 40A | EMS-Box (Motorsteuerrelais, Sicherung -ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
| ISG-INVERTER | 50A | Ölpumpen-Inverter |
| ENTEISER | 15A | ICM-Relaisbox (Front-Enteisungsrelais) |
| F/PUMPE | 20A | F/Pumpenrelais |
| STOPP LAMPE | 15A | Elektronisches Stoppsignalmodul |
| S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-CCS-Steuermodul, Beifahrersitzwärmermodul |
| HORN | 15A | Hupenrelais, ICM-Relaisbox (Einbruchalarm-Hornrelais) |
| ECU 5 | 15A | G4NC : ECM/PCM |
| IG 2 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter, Startrelais , Mit Smart Key: PDM 4 (IG2) Relais, Start 1 Relais |
| ABS 2 | 40A | ESC-Modul |
| IG 1 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter , Mit Smart Key: PDM 3 (IG1) Relais, PDM 2 (ACC) Relais |
| Sicherungstafel Motorraum (EMS BOX): | ||
| F/PUMPE | 15A | F/Pumpenrelais |
| ECU 4 | 15A | ECM/PCM |
| A/CON | 10 A | A/CON COMP-Relais |
| INJEKTOR | 10 A | Injektor #1/#2/#3/#4, F/Pumpenrelais, A/CON COMP Relais |
| Steuergerät 2 | 10 A | ECM/PCM |
| ZÜNDSPULE 1 | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
| SCHONEN | 20A | – |
| SENSOR 2 | 10 A | Sauerstoffsensor (oben), Sauerstoffsensor (unten), Variables Einlass-Magnetventil, Ölsteuerventil Nr. 1 / Nr. 2 Spülsteuer-Magnetventil, Kanisterschließventil, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (C/Lüfter 1 Relais, C/ Lüfter 2 Relais) |
| SENSOR 1 | 10 A | Nockenwellenpositionssensor #1/#2 |
Batteriepolabdeckung

2017
Instrumententafel

ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2017)
| Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| P/SITZ DRV | 30A | Fahrer-IMS-Modul, Fahrersitz-Handschalter |
| ERSATZ 4 | 25A | – |
| P/WDW RH | 25A | Smart Junction Block (Relais für elektrische Fensterheber rechts), Fensterhebermodul für die Sicherheit der Beifahrer |
| KOFFERRAUM | 10 A | Smart Junction Box (Trunk-Relais) |
| P/WDW LH | 25A | Smart Junction Block (LH-Relais für Fensterheber), Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
| DR-SPERRE | 20A | Smart Junction Block (Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais), ICM-Relaiskasten (zwei Umdrehungsentriegelungsrelais) |
| ERSATZ 3 | 20A | – |
| STROMAUSGANG 1 | 20A | Zigarettenanzünder & Steckdose (Zigarettenanzünder) |
| S/HEIZUNG RR | 20A | Rücksitzheizung LH/RH |
| MODUL 8 | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
| ERSATZ 2 | 7,5A | – |
| MODUL 9 | 15A | Fahrer-/Beifahrer-Smart-Key-Außengriff, Fahrer-/Beifahrer-Power-Außengriff |
| MODUL 1 | 10 A | Smart Key-Steuermodul, BCM, Digitaluhr, Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Schalter für den Außenspiegelschalter Power |
| A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, Cluster-Ionisator, E/R-Verteilerblock (Gebläserelais, GSL-PTC-Heizungsrelais) |
| MODUL 5 | 7,5A | Fahrer-/Beifahrersitz-Wärmermodul, Fahrer-Beifahrer-Luftbelüftungssitz-Steuermodul, Fond-Sitzwärmer links/rechts, Schiebedach |
| HTD SPIEGEL | 10 A | ECM/PCM, A/C-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel |
| INNENLEUCHTE | 7,5A | Kofferraumlampe, Handschuhfachlampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Deckenkonsolenlampe, Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter, Gepäckleuchte |
| MODUL 6 | 7,5A | Tastenmagnet |
| PDM 2 | 7,5A | [Mit Smart Key] Smart Key-Steuermodul [W/O Smart Key] Wegfahrsperrenmodul |
| SCHIEBEDACH | 20A | Schiebedach |
| MODUL 2 | 10 A | Elektrochromer Spiegel, Mehrzweck-Prüfanschluss, A/C-Steuermodul, Fahrer-CCS-Schalter, Fahrer-/Beifahrer-Luftbelüftungssitz-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrersitzwärmer-Modul, Fahrer-IMS-Modul, A/V- und Navigationshaupteinheit, ATM-Hebelanzeige, Rücksitzheizung links/rechts, Fensterheberschalter hinten links/rechts, Rücksitzheizung links/rechts, Audio, dynamisches Kurvenlichtmodul, Konsolenschalter links/rechts |
| HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
| IG 1 | 20A | Ohne Smart Key: E/R-Verteilerblock (Sicherung – TCU1, ECU 3, ABS 3) |
| WISCHER FRT | 25A | Wischermotor, E/R-Verteilerblock (Wischerrelais), Multifunktionsschalter (Wischer) |
| MULTIMEDIA 2 | 7,5A | – |
| ERINNERUNG | 7,5A | Fahrer-IMS-Modul, BCM, Reifendrucküberwachungsmodul, Autolicht- und Fotosensor, Kombiinstrument, Datenverbindungsanschluss, Digitaluhr, A/C-Steuermodul, Elektrochromer Spiegel, |
| MODUL 7 | 10 A | ICM-Relaisbox (Blinker-Sound-Relais, Klapprelais, Klapprelais) |
| PDM 3 | 7,5A | [Mit Smart Key] Smart Key-Steuermodul [W/O Smart Key] Wegfahrsperrenmodul |
| MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
| MODUL 3 | 7,5A | Kombiinstrument |
| START | 7,5A | [Mit Einbruchalarm & Ohne Smart Key & Ohne IMMO.] ICM Relaisbox (Einbruchalarmrelais) [O/O Einbruchalarm oder Mit Smart Key oder Mit IMMO.] Transaxle Range Switch, Zündschlossschalter |
| MULTIMEDIA 1 | 15A | Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit |
| BREMSSCHALTER | 10 A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
| PDM 1 | 20A | Smart Key-Steuermodul |
| STECKDOSE FRT | 20A | Zigarettenanzünder & Steckdose (Steckdose) |
| A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
| MODUL 4 | 10 A | Crash-Pad-Schalter, Reifendrucküberwachungsmodul, Bremslichtschalter, Digitaluhr, BCM, Totwinkel-Erkennungsradar LH/RH, MDPS-Einheit, AEB-Modul, Sportmodusschalter, AEB-Radar |
| EINE TASCHE | 15A | SRS-Steuermodul, Gewichtsklassifizierungsmodul |
ad vertisements
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Motorraum (2017)
| Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
|---|---|---|
| MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
| MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
| B+1 | 60A | Smart Junction Block (ARISU-LT IPS 1 (4CH), Sicherung – MODULE6, MODULE7, MODULE9, P/WDW LH, P/WDW RH. TRUNK) |
| ABS 1 | 40A | ESC-Modul |
| C/LÜFTER | 40A | C/Lüfterrelais |
| RR HTD | 40A | RR HTD-Relais |
| GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
| GSL PTC-HEIZUNG | 60A | GSL PTC-Heizungsrelais |
| B+2 | 60A | Smart Junction Block (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), Sicherung -PDM 1, P/SEAT DRV BREMSSCHALTER, S/HEATER RR) |
| SICHERUNGEN: | ||
| B/UP-LAMPE | 10 A | A/T.DCT : Elektrochromer Spiegel, Audio-, A/V- und Navigations-Hauptgerät, hintere Kombileuchte (In) LH/RH M/T: Rückfahrscheinwerferschalter |
| TCU 1 | 15A | A/T: Transaxle Range Switch, DCT: Transaxle Range Switch, TCM |
| ABS 3 | 10 A | ESC-Modul |
| ECU 3 | 10 A | ECM/PCM, Vakuumpumpe |
| A/CON-SCHALTER | 10 A | A/C-Steuermodul, Gebläsemotor, Gebläserelais, ECM/PCM, Gebläsewiderstand |
| WISCHER FRT | 10 A | ECM/PCM, Wischermotor, E/R-Verteilerblock (Wischer-FRT-Relais) |
| B+3 | 50A | Smart Junction Block (Leckstrom-Autocut-Gerät, Sicherung – PDM 2, DR LOCK, SCHIEBEDACH) |
| ECU 6 | 40A | EMS-Block (Motorsteuerrelais, Sicherung – ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
| GSL PTC-HEIZUNG | 50A | GSL PTC-HEIZUNGSRELAIS |
| ENTEISER | 15A | ICM-Relaisbox (Front-Enteisungsrelais) |
| STOPP LAMPE | 10 A | Elektronisches Stoppsignalmodul |
| S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-/Beifahrer-Luftbelüftungssitz-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrer-Sitzwärmermodul |
| HORN | 15A | Hupenrelais, ICM-Relaisbox (Einbruchalarm-Hornrelais) |
| ECU 5 | 15A | ECM/PCM |
| IG 2 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter , Start 1 Relais, Mit Smart Key: PDM 4 (IG2) Relais, Start 1 Relais |
| ABS 2 | 40A | ESC-Modul |
| IG 1 | 40A | Ohne Smart Key: Zündschalter , Mit Smart Key: PDM 3 (IG1) Relais, PDM 2 (ACC) Relais |
| WISCHER RR | 15A | Multifunktionsschalter, Heckscheibenwischermotor, ICM-Relaisbox (Heckwischerrelais), Zündschalter, PDM 4 (IG2) Relais |
| TCU 3 | 40A | TCM |
| TCU 2 | 20A | TCM |
| TCU 4 | 40A | TCM |
| Sicherungs- und Relaiskasten (NU 2.0L MPI/ NU 2.0 GDI) | ||
| Relais NR. | Relaisname | Art |
| E41 | RR HTD RELAIS | STECKER MIKRO |
| E42 | WISCHERRELAIS | STECKER MIKRO |
| E43 | GSL PTC-RELAIS | STECKER MIKRO |
| E44 | PDM 2 (ACC) RELAIS | STECKER MIKRO |
| E45 | START 1 RELAIS | STECKER MIKRO |
| E46 | PDM 3 (IG1) RELAIS | STECKER MIKRO |
| E47 | C/LÜFTERRELAIS | STECKER MINI |
| E48 | HORN RELAIS | STECKER MIKRO |
| E49 | PDM 4 (IG2) RELAIS | STECKER MIKRO |
| E50 | GEBLÄSERELAIS | STECKER MIKRO |
| E52 | C/LÜFTER 2 RELAIS | STECKER MIKRO |
| Anschlussblock (GAMMA 1.6LT-GDI) | ||
| Relais NR. | Relaisname | Art |
| E41 | RR HTD RELAIS | STECKER MIKRO |
| E42 | WISCHERRELAIS | STECKER MIKRO |
| E43 | GSL PTC-RELAIS | STECKER MIKRO |
| E44 | PDM 2 (ACC) RELAIS | STECKER MIKRO |
| E45 | START 1 RELAIS | STECKER MIKRO |
| E46 | PDM 3 (IG1) RELAIS | STECKER MIKRO |
| E47 | C/LÜFTERRELAIS | STECKER MINI |
| E48 | HORN RELAIS | STECKER MIKRO |
| E49 | PDM 4 (IG2) RELAIS | STECKER MIKRO |
| E50 | GEBLÄSERELAIS | STECKER MIKRO |
| E52 | C/LÜFTER 2 RELAIS | STECKER MIKRO |
| EMS-Block (NU 2.0L MPI) | ||
| Sicherungsname | Sicherungswert | Stromkreisgeschützt |
| F/PUMPE | 20A | F/Pumpenrelais |
| ECU 4 | 15A | PCM |
| A/CON | 15A | A/CON COMP-Relais |
| INJEKTOR | 10 A | EMS-Block (F/Pumpenrelais) |
| SCHONEN | 10 A | – |
| ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4, EMS-Block (F / PUMP-Relais) |
| Steuergerät 1 | 20A | ECM/PCM |
| SENSOR 2 | 10 A | Sauerstoffsensor (oben), Sauerstoffsensor (unten), variables Einlass-Magnetventil, EMS-Block (A/CON COMP-Relais) Spülsteuerungs-Magnetventil, Kanisterschließventil, E/R-Verteilerblock (C/Lüfter-2-Relais) |
| SENSOR 1 | 10 A | Ölregelventil Nr. 1 (Einlass), Ölregelventil Nr. 2 (Auslass), Ölregelventil Nr. 3 (Signal), Elektronisches Thermostat |
| SCHONEN | 10 A | – |
| SCHONEN | 15A | – |
| SCHONEN | 20A | – |
| Relaisname: | Art: | |
| MOTORSTEUERRELAIS | PCB | |
| A/CON COMP RELAY | STECKER MIKRO | |
| F/PUMPENRELAIS | STECKER MIKRO | |
| EMS-Block (NU 2.0L GDI) | ||
| Sicherungsname | Sicherungswert | Stromkreisgeschützt |
| F/PUMPE | 20A | F/Pumpenrelais |
| ECU 4 | 15A | PCM/ECM |
| A/CON | 15A | A/CON COMP-Relais |
| INJEKTOR | 10 A | EMS-Block (F/Pumpenrelais) |
| Steuergerät 2 | 10 A | PCM/ECM |
| ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
| Steuergerät 1 | 20A | PCM/ECM |
