Sicherungsbelegung KIA K900 2013-2018
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) des KIA K900 befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „P/OUTLET FR“ und „P/OUTLET RR“).
Instrumententafel
Motorraum
Beifahrerseite
Fahrerseite
Hauptsicherung
Sicherungskasten im Kofferraum
ad vertisements
2015
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10 A | A/V- und Navigations-Haupteinheit, TMU |
MODUL 3 | 10 A | A/C-Steuermodul, elektrochromer Spiegel, Rücksitzkonsolenschalter, Haptik-Steuermodul Fahrer, CCS-Steuermodul hinten links/rechts, IMS-Steuermodul Fahrer/Beifahrer, elektrisch verstellbarer Fahrersitz, Steuermodul Rücksitzheizung links/rechts, hinten Smart Junction Box (IPS-Steuermodul) |
MODUL 2 | 10 A | Lenkneigungs- und Teleskopmodul, LDWS-Kameramodul, Crash-Pad-Schalter, Bremslichtschalter, A/T-Konsolenschalter, Schalter für elektrische Feststellbremse, Konsolenschalter, Smart Cruse Control Radar, Air Sus, TPMS, PAS |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
WISCHER | 10 A | Automatischer Licht- und Regensensor |
MODUL 1 | 10 A | BCM, Hauptschalter für Kofferraumdeckel, Schalter für untere Schalttafel |
SPEICHER 2 | 10 A | Externer Summer, Fahrer-Smart-Connector, Beifahrer-Smart-Connector |
DRV WÄRME | 15A | Haptik-Steuermodul des Fahrers, CCS-Treibermodul |
PASS-WÄRME | 15A | Beifahrer-CCS-Modul |
FENSTER LH | 30A | Fensterhebermodul hinten links, Fensterhebermodul hinten links |
KOPFSTÜTZE | 15A | Aktiver Kopfstützensensor |
BCM | 10 A | BCM, Multifunktionsschalter, Fahrer-/Beifahrersitzschalter, Hecktürmodul LH/RH |
EPB 2 | 15A | Elektrisches Feststellbremsmodul |
P/GRIFF | 15A | Lenkneigungs- und Teleskopmodul |
B/ALARM | 10 A | BCM |
INHIBITOR 1 | 10 A | Ohne elektrischen ATM-Schalthebel: Sportmodusschalter mit elektrischem ATM-Schalthebel: Elektrischer ATM-Schalthebel |
P/TÜR DRV | 15A | Fahrertürverriegelung |
PASS P/SITZ | 20A | Ohne IMS: Beifahrersitz-Relaiskasten Mit IMS: Beifahrer-IMS-Steuermodul |
P/TÜR RR LH | 15A | Hintere Türverriegelung LH |
DRV P/SITZ | 30A | Ventil für die Lendenwirbelstütze des Fahrers, Schalter für die Lendenwirbelstütze des Fahrers, das elektrische Fahrersitzmodul |
S/DACH 2 | 10 A | Schiebedachmotor |
SMART-SCHLÜSSEL 2 | 10 A | Metallkernblock (PCB #2) (P/N-Relais), Smart-Key-Steuermodul |
S/DACH 1 | 20A | Schiebedachmotor |
START | 10 A | Start/Stopp-Tastenschalter |
MODUL 5 | 10 A | Surround-View-Einheit, Parkleiteinheit, Head-Up, Kombiinstrument, Lendenwirbelstütze Fahrerventil, Rücksitzkonsolenschalter, Rücksitzheizungs-Steuermodul links/rechts, Fondmassage-Steuermodul links/rechts, hintere Smart Junction Box (IPS-Steuermodul) ) |
CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument, Head-Up-Display |
SMART-SCHLÜSSEL 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
TÜRLEUCHTE | 10 A | Fahrertürmodul, Beifahrertürmodul |
STR’G HTD | 15A | Uhrfrühling |
MODUL 6 | 10 A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
EINE TASCHE | 15A | Gurtstraffer Fahrersitz, Gurtstraffer Beifahrersitz, SRS-Steuergerät |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
IGN 1 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (Sicherung: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
SPEICHER 1 | 10 A | Beifahrer-IMS-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrertürmodul, Fahrer-/Beifahrersitzschalter, Hecktürmodul links/rechts, elektrisches Kofferraummodul, Kombiinstrument, BCM, Sicherheitssensor, Analoguhr, Klimaanlagensteuermodul, Head-Up-Display |
MULTI-MEDIEN | 10 A | Tastatur, A/V- und Navigationskopfeinheit, Frontmonitor, TMU |
ZIMMERLAMPE | 10 A | Rücksitz-Fußleuchte links/rechts, Kofferraumleuchte links/rechts, Fahrer-/Beifahrer-Fußleuchte, Innenraumleuchte, Dachkonsolenleuchte, Schalter für Waschtischleuchte vorn links/rechts, Schalter für Waschtischleuchte hinten links/rechts, Zierleuchte links/rechts, Garnish Center Lampe, Handschuhfachlampe |
SPEICHER 3 | 10 A | HF-Empfänger |
EPB 1 | 15A | Elektrisches Feststellbremsmodul |
SCHONEN | 15A | Schonen |
IGN 2 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (Sicherung: F29, F30) |
A/CON 1 | 10 A | A/C-Steuermodul, Ionisator, Metallkernblock (PCB #2) (Gebläserelais) |
AFLS | 15A | Adaptives Frontlichtmodul, SCHEINWERFER LH/RH |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
P/OUTLET FR | 20A | Zigarettenanzünder vorne |
MODUL 4 | 10 A | Elektrischer ATM-Schalthebel, Analoguhr, BCM, Surround-View-Einheit, Overhead-Konsolenlampe, Parkleiteinheit |
AUDIO 1 | 10 A | A/V- und Navigationskopfeinheit, Monitormodul vorne/hinten, Tastatur, Smart-Key-Steuermodul, Rücksitz-Audioschalter, AMP, TMU |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
P/AUSGANG RR | 20A | P/OUTLET RR, Frontsteckdose |
Motorraum (Fahrerseite)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum Fahrerseite (2015)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
Bremsleuchte | 15A | Elektronisches Stoppsignalmodul |
Bremse SW | 10 A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
AAF | 10 A | Nicht benutzt |
Einspritzdüse 1 | 15A | Injektorantriebskasten |
SMK (IGN1) | 40A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.5) |
ESC 1 | 40A | ESC-Steuermodul |
ALT | 200A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (Sicherung: F9, F15, F16, F18, F19), Lichtmaschine |
Kühlung | 70 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.3) |
ESC 2 | 40A | ESC-Steuermodul |
Diagnose | 25A | Mehrzweck-Prüfanschluss |
H/Lampenwaschanlage | 25A | Nicht benutzt |
Batterie 3 | 40A | Smart Junction Box (Sicherung: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10 A | ECM, Getriebebereichsschalter, Getriebeparkpostilion-Sensor & Schalter |
ESC 3 | 10 A | Lenkwinkelsensor, ESC-Steuermodul |
B/UP-Lampe 1 | 10 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.4) |
Vakuumpumpe 1 | 10 A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.10), Vakuumpumpenschalter V |
Vakuumpumpe 2 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.10) |
Steuergerät 1 | 10 A | ECU |
EHPS 1 | 10 A | EHPS-Modul |
Inhibitor 2 | 10 A | A/T-Konsolenschalter, elektrischer ATM-Schalthebel |
Waschmaschine | 15A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.8) |
Wischer 2 | 10 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.1) |
B/UP-Lampe 2 | 10 A | Rückfahrkamera und Rückfahrleuchte, A/T-Konsolenschalter, elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigationskopfeinheit |
ad vertisements
Motorraum (Beifahrerseite)
Belegung der Sicherungen im Motorraum Beifahrerseite (2015)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
METALLKERNBLOCK (PCB #1): | ||
Sensor 3 | 10 A | Hintere Smart Junction Box (Kraftstoffpumpenrelais) |
P/Tür-PASS | 15A | Beifahrertürverriegelung |
SCHONEN | 15A | Schonen |
Enteiser | 15A | Metallkernblock (PCB #1) (Front Deicer Relay), Zündspule #1-8 |
Zündspule | 20A | Zündspule #1-6, Kondensator #1, #2 |
Horn | 15A | Metallkernblock (PCB #1) (Hornrelais) |
Sensor 2 | 10 A | Luftmassenmesser, Sauerstoffsensor #1-4, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.6) |
Sensor 4 | 15A | CMP-Sensor #1-4 |
Wischer 3 | 30A | Scheibenwischermotor |
ECU 3 | 30A | Metallkernblock (PCB #1) (ECU-Hauptrelais) |
ECS 2 | 40A | Metallkernblock (PCB #1) (Luft-ECS-Relais) |
METALLKERNBLOCK (PCB #2): | ||
Sensor 1 | 15A | Spülsteuerungs-Magnetventil, ECM, variables Einlass-Magnetventil, Ölregelventil Nr. 1 -4 |
Einspritzdüse 2 | 15A | Injektor #1-6, Injektor #1-8 |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
SCHONEN | 20A | Schonen |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
A/CON 2 | 10 A | A/C-Steuermodul |
Kreuzfahrt | 10 A | Intelligentes Tempomat-Radar |
TCU 2 | 15A | TCM |
Steuergerät 2 | 10 A | ECM |
Gebläse | 40A | Metallkernblock (PCB) (Gebläserelais) |
Start 1 | 30A | E/R-Sicherungsrelaiskasten LH (RLY.2) |
MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
Sicherheitsgurt DRV | 40A | Gurtstraffer Fahrersitz |
Sicherheitsgurt PASS | 40A | Gurtstraffer für Beifahrersitz |
Batterie 2 | 60A | Smart Junction Box (Sicherung: F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
Batterie 1 | 60A | Smart Junction Box (Sicherung: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, Leckstrom-Autocut-Gerät) |
EHPS2 | 80A | EHPS-Modul |
SICHERUNGEN: | ||
Batterie 4 | 60A | Metallkernblock (PCB #1) (Sicherung: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batterie 5 | 60A | Metallkernblock (PCB #2) (Sicherung: F7, F11) |
Kofferraum
Belegung der Sicherungen im Trunk (2015)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
HTD . hinten | 40A | Relais Heckscheibenheizung |
P/WDW RH | 30A | Fensterhebermodul Beifahrer, Fensterhebermodul hinten rechts |
P/Trunk | 30A | Power-Trunk-Modul |
F/Pumpe | 20A | Kraftstoffpumpenrelais |
P/Sitz RR 1 | 20A | Rücksitz-Relaiskasten |
ECS 1 | 20A | ECS-Einheit |
P/Sitzplatz PASS | 15A | Beifahrer-IMS-Steuermodul |
P/Tür RR RH | 15A | Türverriegelung hinten rechts |
Schonen | 15A | Schonen |
Kofferraum | 10 A | Kofferraumdeckelrelais, Power-Trunkmodul-Summer |
Nebelscheinwerfer RR | 10 A | Nebelschlussleuchtenrelais |
Schonen | 40A | Schonen |
AMPERE | 30A | AMPERE |
Schonen | 20A | Schonen |
P/Sitz RR 2 | 10 A | Rücksitz-Relaiskasten links, Rücksitz-Relais rechts, Steuergerät Rücksitz-Massage links, Steuergerät Rücksitz-Massage rechts |
Schonen | 10 A | Schonen |
DR-Schloss RH | 10 A | Beifahrertürmodul, Hecktürmodul RH |
DR-Schloss LH | 10 A | Fahrertürmodul, Hecktürverriegelung LH |
S/Heizung RR RH | 15A | Rücksitzheizungs-Steuermodul rechts, CCS-Steuermodul hinten rechts |
S/Heizung RR LH | 15A | Steuergerät für Rücksitzheizung links, CCS-Steuermodul hinten links |
Schonen | 15A | Schonen |
Sicherungskasten Batteriekasten
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Batteriekasten
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
Beginnen Sie 2 | 40A | Metallkernblock (PCB #2) (Sicherung: F8, F9, F12) |
AMS | 10 A | Batteriesensor |
Batterie 6 | 100A | Hintere Smart Junction Box (Sicherung: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016, 2017, 2018)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10 A | A/V- und Navigations-Haupteinheit, TMU |
MODUL 3 | 10 A | A/C-Steuermodul, elektrochromer Spiegel, Rücksitzkonsolenschalter, Haptik-Steuermodul Fahrer, CCS-Steuermodul hinten links/rechts, IMS-Steuermodul Fahrer/Beifahrer, elektrisch verstellbarer Fahrersitz, Steuermodul Rücksitzheizung links/rechts, hinten Smart Junction Box (IPS-Steuermodul) |
MODUL 2 | 10 A | Lenkneigungs- und Teleskopmodul, LDWS-Kameramodul, Crash-Pad-Schalter, Bremslichtschalter, A/T-Konsolenschalter, Schalter für elektrische Feststellbremse, Konsolenschalter, Smart Cruse Control Radar, Air Sus, TPMS, PAS |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
WISCHER | 10 A | Automatischer Licht- und Regensensor |
MODUL 1 | 10 A | BCM, Hauptschalter für Kofferraumdeckel, Schalter für untere Schalttafel |
SPEICHER 2 | 10 A | Externer Summer, Fahrer-Smart-Connector, Beifahrer-Smart-Connector |
DRV WÄRME | 15A | Haptik-Steuermodul des Fahrers, CCS-Treibermodul |
PASS-WÄRME | 15A | Beifahrer-CCS-Modul |
FENSTER LH | 30A | Fensterhebermodul hinten links, Fensterhebermodul hinten links |
KOPFSTÜTZE | 15A | Aktiver Kopfstützensensor |
BCM | 10 A | BCM, Multifunktionsschalter, Fahrer-/Beifahrersitzschalter, Hecktürmodul LH/RH |
EPB 2 | 15A | Elektrisches Feststellbremsmodul |
P/GRIFF | 15A | Lenkneigungs- und Teleskopmodul |
B/ALARM | 10 A | BCM |
INHIBITOR 1 | 10 A | Ohne elektrischen ATM-Schalthebel: Sportmodusschalter mit elektrischem ATM-Schalthebel: Elektrischer ATM-Schalthebel |
P/TÜR DRV | 15A | Fahrertürverriegelung |
PASS P/SITZ | 20A | Ohne IMS: Beifahrersitz-Relaiskasten Mit IMS: Beifahrer-IMS-Steuermodul |
P/TÜR RR LH | 15A | Hintere Türverriegelung LH |
DRV P/SITZ | 30A | Ventil für die Lendenwirbelstütze des Fahrers, Schalter für die Lendenwirbelstütze des Fahrers, das elektrische Fahrersitzmodul |
S/DACH 2 | 10 A | Schiebedachmotor |
SMART-SCHLÜSSEL 2 | 10 A | Metallkernblock (PCB #2) (P/N-Relais), Smart-Key-Steuermodul |
S/DACH 1 | 20A | Schiebedachmotor |
START | 10 A | Start/Stopp-Tastenschalter |
MODUL 5 | 10 A | Surround-View-Einheit, Parkleiteinheit, Head-Up, Kombiinstrument, Lendenwirbelstütze Fahrerventil, Rücksitzkonsolenschalter, Rücksitzheizungs-Steuermodul links/rechts, Fondmassage-Steuermodul links/rechts, hintere Smart Junction Box (IPS-Steuermodul) ) |
CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument, Head-Up-Display |
SMART-SCHLÜSSEL 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
TÜRLEUCHTE | 10 A | Fahrertürmodul, Beifahrertürmodul |
STR’G HTD | 15A | Uhrfrühling |
MODUL 6 | 10 A | Smart Key-Steuermodul, BCM |
EINE TASCHE | 15A | Gurtstraffer Fahrersitz, Gurtstraffer Beifahrersitz, SRS-Steuergerät |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
IGN 1 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (Sicherung: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
SPEICHER 1 | 10 A | Beifahrer-IMS-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrertürmodul, Fahrer-/Beifahrersitzschalter, Hecktürmodul links/rechts, elektrisches Kofferraummodul, Kombiinstrument, BCM, Sicherheitssensor, Analoguhr, Klimaanlagensteuermodul, Head-Up-Display |
MULTI-MEDIEN | 10 A | Tastatur, A/V- und Navigationskopfeinheit, Frontmonitor, TMU |
ZIMMERLAMPE | 10 A | Rücksitz-Fußleuchte links/rechts, Kofferraumleuchte links/rechts, Fahrer-/Beifahrer-Fußleuchte, Innenraumleuchte, Dachkonsolenleuchte, Schalter für Waschtischleuchte vorn links/rechts, Schalter für Waschtischleuchte hinten links/rechts, Zierleuchte links/rechts, Garnish Center Lampe, Handschuhfachlampe |
SPEICHER 3 | 10 A | HF-Empfänger |
EPB 1 | 15A | Elektrisches Feststellbremsmodul |
SCHONEN | 15A | Schonen |
IGN 2 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (Sicherung: F29, F30) |
A/CON 1 | 10 A | A/C-Steuermodul, Ionisator, Metallkernblock (PCB #2) (Gebläserelais) |
AFLS | 15A | Adaptives Frontlichtmodul, SCHEINWERFER LH/RH |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
P/OUTLET FR | 20A | Zigarettenanzünder vorne |
MODUL 4 | 10 A | Elektrischer ATM-Schalthebel, Analoguhr, BCM, Surround-View-Einheit, Overhead-Konsolenlampe, Parkleiteinheit |
AUDIO 1 | 10 A | A/V- und Navigationskopfeinheit, Monitormodul vorne/hinten, Tastatur, Smart-Key-Steuermodul, Rücksitz-Audioschalter, AMP, TMU |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
P/AUSGANG RR | 20A | P/OUTLET RR, Frontsteckdose |
ad vertisements
Motorraum (Fahrerseite)
Belegung der Sicherungen im Motorraum Fahrerseite (2016, 2017, 2018)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
Bremsleuchte | 15A | Elektronisches Stoppsignalmodul |
Bremse SW | 10 A | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
AAF | 10 A | Nicht benutzt |
Einspritzdüse 1 | 15A | Injektorantriebskasten |
SMK (IGN1) | 40A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.5) |
ESC 1 | 40A | ESC-Steuermodul |
ALT | 200A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (Sicherung: F9, F15, F16, F18, F19), Lichtmaschine |
Kühlung | 70 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.3) |
ESC 2 | 40A | ESC-Steuermodul |
Diagnose | 25A | Mehrzweck-Prüfanschluss |
H/Lampenwaschanlage | 25A | Nicht benutzt |
Batterie 3 | 40A | Smart Junction Box (Sicherung: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10 A | ECM, Getriebebereichsschalter, Getriebeparkpostilion-Sensor & Schalter |
ESC 3 | 10 A | Lenkwinkelsensor, ESC-Steuermodul |
B/UP-Lampe 1 | 10 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.4) |
Vakuumpumpe 1 | 10 A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.10), Vakuumpumpenschalter V |
Vakuumpumpe 2 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.10) |
Steuergerät 1 | 10 A | ECU |
EHPS 1 | 10 A | EHPS-Modul |
Inhibitor 2 | 10 A | A/T-Konsolenschalter, elektrischer ATM-Schalthebel |
Waschmaschine | 15A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.8) |
Wischer 2 | 10 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.1) |
B/UP-Lampe 2 | 10 A | Rückfahrkamera und Rückfahrleuchte, A/T-Konsolenschalter, elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigationskopfeinheit |
Motorraum (Beifahrerseite)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum Beifahrerseite (2016, 2017, 2018)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
METALLKERNBLOCK (PCB #1): | ||
Sensor 3 | 10 A | Hintere Smart Junction Box (Kraftstoffpumpenrelais) |
P/Tür-PASS | 15A | Beifahrertürverriegelung |
SCHONEN | 15A | Schonen |
Enteiser | 15A | Metallkernblock (PCB #1) (Frontenteiser-Relais) |
Zündspule | 20A | Zündspule #1-6, Zündspule #1-8, Kondensator #1, #2 |
Horn | 15A | Metallkernblock (PCB #1) (Hornrelais) |
Sensor 2 | 10 A | Luftmassenmesser, Sauerstoffsensor #1-4, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten LH (RLY.6) |
Sensor 4 | 15A | CMP-Sensor #1-4 |
Wischer 3 | 30A | Scheibenwischermotor |
ECU 3 | 30A | Metallkernblock (PCB #1) (ECU-Hauptrelais) |
ECS 2 | 40A | Metallkernblock (PCB #1) (Luft-ECS-Relais) |
METALLKERNBLOCK (PCB #2): | ||
Sensor 1 | 15A | Spülsteuerungs-Magnetventil, ECM, Variables Einlass-Magnetventil, Ölregelventil #1-4 |
Einspritzdüse 2 | 15A | Injektor #1-6, Injektor #1-8 |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
SCHONEN | 20A | Schonen |
SCHONEN | 10 A | Schonen |
A/CON2 | 10 A | A/C-Steuermodul |
Kreuzfahrt | 10 A | Intelligentes Tempomat-Radar |
TCU 2 | 15A | TCM |
Steuergerät 2 | 10 A | ECM |
Gebläse | 40A | Metallkernblock (PCB) (Gebläserelais) |
Start 1 | 30A | E/R-Sicherungsrelaiskasten LH (RLY.2) |
MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
Sicherheitsgurt DRV | 40A | Gurtstraffer Fahrersitz |
Sicherheitsgurt PASS | 40A | Gurtstraffer für Beifahrersitz |
Batterie 2 | 60A | Smart Junction Box (Sicherung: F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) |
Batterie 1 | 60A | Smart Junction Box (Sicherung: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, Leckstrom-Autocut-Gerät) |
EHPS2 | 80A | EHPS-Modul |
SICHERUNGEN: | ||
Batterie 4 | 60A | Metallkernblock (PCB #1) (Sicherung: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batterie 5 | 60A | Metallkernblock (PCB #2) (Sicherung: F7, F11) |
ad vertisements
Kofferraum
Belegung der Sicherungen im Trunk (2016, 2017, 2018)
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
HTD . hinten | 40A | Relais Heckscheibenheizung |
P/WDW RH | 30A | Fensterhebermodul Beifahrer, Fensterhebermodul hinten rechts |
Stromleitung | 30A | Power-Trunk-Modul |
Benzinpumpe | 20A | Kraftstoffpumpenrelais |
P/Sitz RR 1 | 20A | Rücksitz-Relaiskasten |
ECS 1 | 20A | ECS-Einheit |
P/Sitzplatz PASS | 15A | Beifahrer-IMS-Steuermodul |
P/Tür RR RH | 15A | Türverriegelung hinten rechts |
Schonen | 15A | Schonen |
Kofferraum | 10 A | Kofferraumdeckelrelais, Power-Trunkmodul-Summer |
Nebelscheinwerfer hinten | 10 A | Nebelschlussleuchtenrelais |
Schonen | 40A | Schonen |
AMPERE | 25A | AMPERE |
Schonen | 20A | Schonen |
P/Sitz RR 2 | 10 A | Rücksitz-Relaiskasten links, Rücksitz-Relais rechts, Steuergerät Rücksitz-Massage links, Steuergerät Rücksitz-Massage rechts |
Schonen | 10 A | Schonen |
Türschloss RH | 10 A | Beifahrertürmodul, Hecktürmodul RH |
Türschloss LH | 10 A | Fahrertürmodul, Hecktürverriegelung LH |
S/Heizung RR RH | 15A | Rücksitzheizungs-Steuermodul rechts, CCS-Steuermodul hinten rechts |
S/Heizung RR LH | 15A | Steuergerät für Rücksitzheizung links, CCS-Steuermodul hinten links |
Schonen | 15A | Schonen |
Sicherungskasten Batteriekasten
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten Batteriekasten
Name | Amp-Rasterung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
Beginnen Sie 2 | 40A | Metallkernblock (PCB #2) (Sicherung: F8, F9, F12) |
AMS | 10 A | Batteriesensor |
Batterie 6 | 100A | Hintere Smart Junction Box (Sicherung: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |