der Inhalt
Sicherungsbelegung KIA Optima 2011-2015
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) des KIA Optima befindet sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „POWER OUTLET“ (Frontsteckdose) und „C/LIGHTER“ (Zigarrenanzünder)).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links vom Lenkrad.
Motorraum
ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
2011, 2012, 2013
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011, 2012, 2013)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
MODUL 3 | 7,5A | Tastenmagnet, Sportmodusschalter |
PDM 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
STECKDOSE | 15A | Frontsteckdose |
MODUL 5 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul, Rücksitzheizungsrelais LH/RH |
MODUL 2 | 7,5A | BCM, Panorama-Schiebedach, Regensensor |
KOFFERRAUM | 10 A | I/P-Anschlusskasten (Kofferraumrelais), Schalter für Tankklappe und Kofferraumdeckel, Kofferraum-LP |
UHR | 10 A | A/V- und Navigations-Haupteinheit, Audio, Smart-Key-Steuermodul, Dachkonsolenlampe, Crashpad-Stimmungslampe, Klimaanlagensteuermodul, BCM, AMP, Schalter für Außenspiegelschalter, Fahrer-/Beifahrertür-Stimmungslampe |
C/FEUERZEUG | 15A | Feuerzeug |
HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
WISCHER | 25A | Multifunktionsschalter, Frontscheibenwischermotor, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Wischerrelais, Regen-SNSR-Relais) |
S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-/Beifahrer-CCS-Kissenwärmer, Fahrer-/Beifahrersitzwärmer-Modul |
SPIEGEL HTD | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Power-Außenspiegel |
MODUL 4 | 7,5A | Vordersitzheizung & CCS-Schalter, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrersitz-Wärmermodul, Reifendrucküberwachungsmodul, Audio |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument (Airbag IND.) |
START | 7,5A | Ohne Smart Key: Einbruchalarmrelais Mit Smart Key: PCM, Transaxle Range Switch |
S/HEIZUNG RR | 15A | Relais Rücksitzheizung LH/RH |
P/SITZPASS | 20A | Manueller Schalter für den Beifahrersitz |
FOG LP RR | 15A | – |
MODUL 1 | 7,5A | Stellantrieb für Scheinwerfer-Nivellierung links/rechts, Modul für automatische Scheinwerfer-Nivellierung, Fahrer-IMS-Modul, ATM-Hebelanzeige, BCM, A/C-Steuermodul, elektrochromer Spiegel, Spurhalteassistent, Kombiinstrument |
VAKUUM | 20A | Vakuumpumpe, Vakuumschalter |
EINE TASCHE | 15A | Kontrollleuchte, SRS-Steuermodul, Sensor für die Gewichtsklassifizierung der Passagiere |
P/WDW LH | 25A | I/P-Anschlussdose (Relais für Fensterheber links), Sicherheitsmodul für Fensterheber für Fahrer/Beifahrer |
AMPERE | 30A | AMPERE |
PDM 2 | 7,5A | Start-Stopp-Tastenschalter, Smart Key-Steuermodul, Schlüsselanhänger |
MDPS | 10 A | EPS-Steuermodul, Crash-Pad-Schalter |
PDM 3 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
P/WDW RH | 25A | I/P-Anschlussdose (Relais für Fensterheber rechts) |
P/SITZ DRV | 30A | Fahrer-IMS-Modul, Fahrersitz-Handschalter, Fahrer-Lendenwirbelstütze-Schalter |
DR-SPERRE | 20A | Entriegelungsrelais mit zwei Umdrehungen, I/P-Anschlussdose (Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, Blinker-Soundrelais) |
SCHIEBEDACH | 20A | Panorama-Schiebedach |
IG 1 | 20A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherung: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) |
STROMANSCHLUSS (AUDIO) | 15A | A/V- und Navigations-Hauptgerät, Audio |
STROMANSCHLUSS (RAUM LP) | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Smart-Key-Außengriff, Fahrer-IMS-Modul, Lampenautomatikrelais, Fahrer-/Beifahrertür-Abnutzungslampe, Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter, A/C-Steuermodul, Datenverbindungsanschluss, HF-Empfänger, BCM, elektrochromer Spiegel, Kombiinstrument, automatischer Licht- und Fotosensor, Reifendrucküberwachungsmodul |
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011, 2012, 2013)
ad vertisements
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
IP B+ 2 | 60A | I/P-Anschlussdose (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) |
B+ 4 (nicht verwendet) | 60A | – |
IGN 2 | 40A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (Startrelais), Sicherungs- und Relaiskasten (PDM 3 (IG 2) Relais), Zündschalter |
ABS 1 | 40A | ESC-Modul |
RR HTD (G4KJ)/ C/FAN HOCH (G4KH) | 40A/60A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (RR HTD Relais) (G4KJ) C/FAN (HI) Relais (G4KH) |
GEBLÄSE | 40A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
IP B+ 1 | 60A | I/P-Anschlussdose (PDM 1 25A, MODULE 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), Stromanschluss (AUDIO 15A)) |
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
SICHERUNGEN: | ||
WISCHER | 10 A | PCM |
RR HTD IND | 10 A | A/C-Steuermodul |
AMS | 10 A | Batteriesensor |
TCU 1 | 10 A | PCM |
LP STOPPEN | 10 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais), Smart-Key-Steuermodul, Bremslichtschalter |
ENTEISER | 10 A | E/R Sicherungs- und Relaiskasten (Enteisungsrelais) |
H/LP-WASCHMASCHINE | 10 A | – |
LDC 1 | 30A | – |
C/LÜFTER | 40A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (C/Fan(HI)-Relais, C/Fan(LO)-Relais) |
ABS 2 | 30A | Mehrzweck-Prüfanschluss, ESC-Modul |
LDC 2 | 30A | – |
CVVL (nicht verwendet)/RR THD (G4KH) | 40A | RR HTD-Relais (G4KH) |
IPB+3 | 50A | I/P-Anschlussdose (Stromanschluss (ROOM LP 10A), SCHIEBEDACH 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) |
IGN 1 | 40A | Sicherungs- und Relaiskasten (PDM 1(ACC) Relais, PDM 2(IG 1) Relais), Zündschalter |
EMS | 40A | EMS-Box (HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
ECU 4 | 10 A | PCM |
TCU 2 | 15A | Rückfahrscheinwerferschalter, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Transaxle-Reichweitenschalter |
ABS 3 | 10 A | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais), Bremslichtschalter, ESC-Modul, Mehrzweck-Prüfanschluss |
B/UP LP | 10 A | A/V- und Navigations-Haupteinheit, Audio, elektrochromer Spiegel, BCM, hintere Kombinationsleuchte (ln) LH/RH |
A/CON | 10 A | A/C-Steuermodul |
Motorraum-Sicherungstafel (EMS BOX) (2011, 2012, 2013)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
HORN | 15A | EMS-Box (Hornrelais), E/R-Sicherungs- und Relaisbox (B/Hornrelais) |
F/PUMPE | 20A | EMS-Box (F/Pumpenrelais) |
ECU 3 | 15A | PCM |
SNSR 1 | 15A | Sauerstoffsensor (oben/unten), E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (C/FAN (HI/LO) Relais) |
INJEKTOR | 10 A | EMS-Box (F/Pumpenrelais) |
SNSR 3 | 10 A | Nockenwellenpositionssensor #1, #2, Wegfahrsperrenmodul |
SNSR 2 | 10 A | RCV-Steuermagnetventil (G4KH), Variables Einlass-Magnetventil (G4KJ), Kanisterschließventil Ölsteuerventil #1, #2, Spülsteuer-Magnetventil, Kurbelwellenpositionssensor |
ZÜNDSPULE | 20A | Kondensator, Zündspule #1, #2, #3, #4 |
Steuergerät 1 | 30A | EMS-Box (Motorsteuerrelais) |
2014, 2015
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MULTIMEDIA | 15A | ISG LDC AUDIO,AUDIO_UVO, AUDIO(PA30A,B), NAVI1.5, NAVI_3.0, NAVI_4.0, TMU |
PDM 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul (mit Smart Key) |
SCHONEN | 10 A | – |
PDM2 | 10 A | SMK-EINHEIT, TASTE START SW |
P/SITZ (PASS) | 20A | Manueller Schalter für den Beifahrersitz |
AMPERE | 30A | AMPERE |
P/SITZ (DRV) | 30A | Fahrer-IMS-Modul, Fahrersitz-Handschalter, Fahrer-Lendenwirbelstütze-Schalter (2-WEGE) |
SPEICHER 2 | 7,5A | PIC_RF_RECEIVER |
KOFFERRAUM | 10 A | Kofferraumdeckelrelais, Kofferraumlampe |
MODUL 7 | 10 A | SPORT_MODE_SW, RR POWER FENSTER SW |
DR-SPERRE | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, Deadlock-Relais (RHD), Blinker-Soundrelais |
S/HEIZUNG(RR) | 20A | Relais Rücksitzheizung LH/RH |
P/WDW(RH) | 25A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit (RHD), Fensterhebermodul für Beifahrersicherheit (LHD), Fensterhebermodul für Sicherheit hinten rechts, Fensterheberrelais rechts |
P/WDW(LH) | 25A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit (LHD), Fensterhebermodul für Beifahrersicherheit (RHD), elektrische Fensterheber hinten, Fensterhebermodul links, Fensterheberrelais links |
MODUL 2 | 10 A | BCM, Panorama-Schiebedach, Regensensor |
BREMSSCHALTER | 10 A | Smart Key-Steuermodul, Start-Stopp-Schalter, FOB-Halter, Bremslichtschalter |
SPEICHER 1 | 10 A | SITZ EXTN (IMS), DR_TRIM_EXTN (FOLD’G), CLUSTER, A/CON, ECM, AUTO FOLDING RLY, TPMS, POWER OUTLET, A_L_PHOTO_SNSR, MUT |
SCHIEBEDACH | 20A | Panorama-Schiebedach |
S/HEIZUNG(FRT) SITZ VERNT(FRT) | 20A | SEAT_EXTN (HEATA/ENT) |
SCHONEN | 10 A | – |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
MODUL 3 | 10 A | Sportmodusschalter, Schlüsselmagnet (ohne Smart Key) |
MODUL 4 | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul (mit CCS), Fahrer-/Beifahrer-Sitzwärmermodul (ohne CCS), Vordersitzwärmer und CCS-Schalter, Ölpumpen-Inverter, ISG-Wandler für niedrigen DC/DC, Reifendrucküberwachungsmodul |
EINE TASCHE | 15A | A/BAG-EINHEIT IG1 , WCS_PASS IG1 |
INNENLEUCHTE | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Smart-Key-Außengriff (mit Smart-Key), Fahrer-/Beifahrer-Türleuchte, A/C-Steuermodul, Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter (ohne Smart Key), HF-Empfänger (mit Smart Key), Fahrer-IMS-Modul, BCM, Datenverbindungsanschluss, Fahrer-/Beifahrertür-Abnutzungslampe, Stromschalter für Außenspiegel, Autolicht- und Fotosensor (mit OB/Alarm), Relais für automatische Lampenabschaltung, Kombiinstrument |
CLUSTER | 10 A | CLUSTER (IGN1) |
MDPS | 7,5A | Crash Pad-Schalter, EPS-Steuermodul (mit MDPS), Lenkwinkelsensor (ohne MDPS), ATM-Hebelanzeige, EPB-Schalter, EPB-Steuermodul |
PDM 3 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul (mit Smart Key) |
EPB | 10 A | EPB |
SCHONEN | 20A | – |
IG 1 | 25A | E/R-BOX IG1 |
SCHONEN | 10 A | – |
STECKDOSE | 20A | Frontsteckdose |
MODUL 1 | 10 A | Auto-Scheinwerfer-Nivellierungsgerät-Modul (Auto HLLD), Scheinwerfer-Nivellierungsgerät-Schalter (manueller HLLD), Scheinwerfer-Nivellierungsgerät-Aktuator LH/RH, BCM, Sensormodul für Smart Parking Assist vorn, Kombiinstrument, elektrochromer Spiegel, Klimaanlagensteuerung Modul, Fahrer-IMS-Modul, Einparkhilfe-Summer hinten, Spurhalteassistent-Modul |
START | 7,5A | B/ALARM RLY |
HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
MODUL 5 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul (mit Smart Key), Rücksitz, Wärmerrelais links/rechts, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY.2), Dieselkasten (Kraftstofffilterrelais) |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY 14) |
SCHONEN | 15A | – |
WISCHER | 25A | E/R BOX WISCHER RLY |
C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder |
MODUL 6 | 7,5A | PANORAMA SCHIEDACH (IG2), IONISATOR, DSL_BOX, RR_SEAT_WARMER |
HTD SPIEGEL | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Power-Außenspiegel |
Sicherungskastendiagramm für Theta 2.4 GDI (Motorraum)
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum Theta 2.4 GDI (2014, 2015)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
RR HTD | 40A | E/R BOX RR HTD RLY SPULE |
HORN | 15A | HORN (links rechts) |
F/PUMPE | 20A | KRAFTSTOFFPUMPE MTR |
ECU 3 | 15A | PCU (GDI) BATT. DIREKTE |
SENSOR 1 | 15A | DN 02 SENSOR (GDI), UP 02 SENSOR (GDI) |
INJEKTOR | 10 A | E/R BOX F/PUMP RLY COIL |
SENSOR 3 | 10 A | CMP1, 2 (GDI, TGDI), SMATRA WEGFAHRSPERRE |
SENSOR 2 | 10 A | CKP (GDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (GDI), PCSV (GDI), CCV (GDI) |
ZÜNDSPULE | 20A | MOTOR-IG-SPULE |
Steuergerät 1 | 30A | ECU RLY |
SCHONEN | 10 A | – |
SCHONEN | 15A | – |
SCHONEN | 20A | – |
WISCHER | 10 A | BCM, REGEN SNSR, WISCHER MTR |
AMS | 10 A | BATTERIESENSOR |
TCU 1 | 20A | TCU |
STOPP LAMPE | 15A | RLY.10 (HAC-Relais), STOP-LAMPENRELAIS |
ENTEISER | 20A | RLY.7 (Enteiserrelais) |
IG1 | 40A | IGN SW |
B+ 1 | 50A | B+ |
B+ 2 | 60A | B+ |
GEBLÄSE | 40A | RLY.14 (Gebläserelais) |
IG 2 | 40A | IGN SW, IG2 RLY |
ESC 1 | 40A | ESC-EINHEIT MOTOR B+, DIAGNOSE ABS A/B VENTIL B+ |
ESC 2 | 40A | ESC-EINHEIT MAGNET B+ |
RR HTD | 40A | RLY.1 (RR HTD-Relais) |
B+ 3 | 60A | B+ |
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
SCHONEN | 25A | – |
C/LÜFTER | 50A | E/R BOX C/LÜFTER 1 RLY-SCHALTER |
WANDLER | 50A | O_P_INVERTER |
EPB 2 | 30A | EPB-EINHEIT BATT2 |
EPB 1 | 30A | EPB-EINHEIT BATT1 |
Steuergerät 2 | 40A | EMS-BOX (B+) |
ECU 4 | 10 A | MOTOR-ECU |
TCU 2 | 15A | GESCHWINDIGKEIT SNSR, POSITION SW. O_P_INVERTER |
ESC 3 | 10 A | ESC-EINHEIT IGN1 |
B/UP-LAMPE | 10 A | ELEKTRO-CHROM-SPIEGEL, BCM, KOMBINATIONSHECKLEUCHTE (IN) LH/RH |
A/CON | 10 A | A/C-STEUERUNGSMODUL (Auto A/C) |
ad vertisements
Sicherungskastenschema für Theta 2.0 T-GDI (Motorraum)
Belegung der Sicherungen im Motorraum (Theta 2.0 T-GDI) (2014, 2015)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
RR HTD | – | E/R BOX RR HTD RLY SPULE |
HORN | 15A | HORN (links rechts) |
F/PUMPE | 20A | KRAFTSTOFFPUMPE MTR |
ECU 3 | 15A | PCU (TGDI) BATT. DIREKTE |
SENSOR 1 | 15A | DN O2 SENSOR (TGDI), UP O2 SENSOR (TGDI), KÜHLGEBLÄSE RLY COIL (TGDI) |
INJEKTOR | 10 A | E/R BOX F/PUMP RLY COIL |
SENSOR 3 | 10 A | CMP1, 2 (TGDI), SMATRA WEGFAHRSPERRE |
SENSOR 2 | 10 A | CKP (TGDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (TGDI), PCSV (TGDI), RCV (TGDI) |
ZÜNDSPULE | 20A | MOTOR-IG-SPULE |
Steuergerät 1 | 30A | ECU RLY |
SCHONEN | 10 A | – |
SCHONEN | 15A | – |
SCHONEN | 20A | – |
WISCHER | 10 A | BCM, REGEN SNSR, WISCHER MTR |
VAKUUMPUMPE | 20A | BREMSE UNTERDRUCKPUMPE IG1 |
AMS | 10 A | BATTERIESENSOR |
TCU 1 | 20A | TCU |
STOPP LAMPE | 15A | RLY.10 (HAC-Relais), STOP-LAMPENRELAIS |
ENTEISER | 20A | RLY.7 (Enteiserrelais) |
IG1 | 40A | IGN SW |
B+ 1 | 50A | B+ |
B+ 2 | 60A | B+ |
C/ LÜFTER 2 | 60A | C/FAN RLY |
IG 2 | 40A | IGN SW, IG2 RLY |
ESC 1 | 40A | ESC-EINHEIT MOTOR B+ , DIAGNOSE ABS A/B VENTIL B+ |
ESC 2 | 40A | ESC-EINHEIT MAGNET B+ |
RR HTD | 40A | RLY.1 (RR HTD-Relais) |
B+ 3 | 60A | B+ |
MDPS | 80A | EPS-STEUERUNGSMODUL |
SCHONEN | 25A | – |
C/LÜFTER 1 | 50A | KÜHLGEBLÄSE RLY TGDI |
GEBLÄSE | 40A | E/R BOX GEBLÄSE RLY SCHALTER |
EPB 2 | 30A | EPB-EINHEIT BATT2 |
EPB 1 | 30A | EPB-EINHEIT BATT1 |
Steuergerät 2 | 40A | EMS-BOX (B+) |
ECU 4 | 10 A | MOTOR-ECU |
TCU 2 | 15A | GESCHWINDIGKEIT SNSR, POSITION SW. O_P_INVERTER |
ESC 3 | 10 A | ESC-EINHEIT IGN1 |
B/UP-LAMPE | 10 A | ELEKTRO-CHROM-SPIEGEL, BCM, KOMBINATIONSHECKLEUCHTE (IN) LH/RH |
A/CON | 10 A | A/C-STEUERUNGSMODUL (Auto A/C) |
Batteriepolabdeckung (Hauptsicherung)