der Inhalt
Sicherungsanordnung KIA Rio 2000-2005
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „CIGAR“ und „POWER SOCKET“).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unter dem Lenkrad.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2001, 2002
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2001, 2002)
BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|
(EINE TASCHE) | 10 A | Airbag |
BLINKER | 10 A | Blinkerleuchte |
METHR | 10 A | Meterset, Backup-Lampe. Warnton |
(NEBELLAMPE(RR)) | 10 A | Nebelschlußleuchte |
STECKDOSE | 15A | Kofferraumlampe, Steckdose |
GEFAHR | I5A | Warnblinkanlage |
STOPP | 15A | Bremsleuchte, ABS |
SCHWANZ (rechts) | 10 A | Rücklicht (rechts-hinten/links-vorne), Schalterbeleuchtung |
TA1L(LH) | 10 A | Rücklicht (links-hinten/rechts vorne) |
ZIGARRE | 15A | Zigarettenhalter |
AUDIO | 10 A | Audio, elektrischer Rückspiegel |
WISCHER (FRT) | 15A | Scheibenwischer (vorne), Unterlegscheibe (vorne), Schiebedach |
(WISCHER(RR)) | 15A | Scheibenwischer (hinten), Waschanlage (hinten) |
(WÄRMER) | 20A | Sitzwärmer |
(SPIEGEL-DEF) | 15A | Kleine Defroster |
START | 10 A | Motorsteuergerät, EC-AT-Einheit |
*( ):Optional |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2001, 2002)
BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|
MAIN | 80A | Akku ist nicht wiederaufladbar |
IG-SCHLÜSSEL 1 | 30A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A WIPER(RR) 15 A, WIPER(FRT) 15A RELAY 10A, START 10A |
GEBLÄSE | 30A | Heizung |
C/LÜFTER | 20A | Lüfter |
(ABS1) | 3QA | Abs |
(KOND. FAN) | 20A | Kondensatorlüfter |
KOPF-HI | 15A | Stirnlampe hoch |
KOPF-NIEDRIG | 15A | Scheinwerfer niedrig |
EMS | 10 A | Motorsensor |
INJEKTOR | 15A | Injektor. & Sensor |
F/PUMPE | iOA | Benzinpumpe |
ECU | 10 A | Motorsteuergerät. ECAT-Einheit, Hauptrelais |
RELAIS | 10 A | Gebläsemotor, Fensterheber, Heckscheibenheizung, Scheinwerfer (Fahrzeug mit Airbag) |
(HLLD) | 10 A | Heallight-Nivelliergerät (falls vorhanden) |
HAUPTRELAIS | 25A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) EMS 10A, INJEKTOR 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A |
S/DACH | 15A | Schiebedach |
KOPF | 25A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FOG LAMP(RR) 10A |
IG-SCHLÜSSEL 2 | 25A | |
TNS | 15A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) HECK (LH) 10A, HECK(RH) 10A |
HORN | 10 A | Horn |
RR DEF | 20A | Heckscheibenheizung |
(ABS2) | 20A | Abs |
(P/WIN) | 30A | Elektrischer Fensterheber |
BTN | 30A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) SPEICHER/RAUM 10A, STOP 15A, GEFAHR 15A |
(D/SPERRE) | 25A | Elektrisches Türschloss |
IG-SPULE | I5A | Zündspule |
SPEICHER/RAUM | 15A | Raumlampe, Audio, Meterset, Warnton |
*( ):Optional |
2003, 2004, 2005
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2003, 2004, 2005)
BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|
(EINE TASCHE) | 10 A | Airbag |
BLINKER | 10 A | Blinkerleuchte |
METER | 10 A | Meterset, Rückfahrleuchte, Warnton |
ILLUMI | 10 A | Erleuchtung |
STECKDOSE | 15A | Kofferraumlampe. Steckdose |
GEFAHR | 10 A | Warnblinkanlage |
STOPP | 15A | Bremsleuchte, ABS |
SCHWANZ (rechts) | 10 A | Rücklicht (rechts-hinten/links-vorne), Schalterbeleuchtung |
SCHWANZ(LH) | 10 A | Rücklicht (links-hinten/rechts-vorne) |
ZIGARRE | 15A | Zigarettenanzünder |
AUDIO | 10 A | Audio, Elektrische Rückfahrkamera Minor |
WISCHER (FRT) | 15A | Scheibenwischer (vorne), Front gewaschen), Schiebedach |
WISCHER(RR) | 15A | Wischer (hinten), gewaschene Rückseite) |
(WÄRMER) | 15A | Sitzwärmer |
SPIEGEL-DEF | 10 A | Spiegel-Entfroster |
START | 10 A | Motorsteuergerät, ECAT-Einheit |
*( ):Optional |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2003, 2004, 2005)
BESCHREIBUNG | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|
(ABS) | 15A | Abs |
RR NEBEL | 10 A | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
(F/NEBEL) | 15A | Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) |
MAIN | 80A | Batterie ist nicht rechaigeable |
IG 1 | 30A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) CIGAR 10A. AUDIO 10A, IG COIL 15A, BLINKER 10A, A/BAG 10A, WISCHER(RR) 15A, WISCHER(FRT) 15A. RELAIS 10A, START 10A |
GEBLÄSE | 30A | Heizung |
KÜHLUNG | 30A | Lüfter |
(ABS1) | 30A | Abs |
KOND.LÜFTER | 20A | Kondensatorlüfter |
KOPF-HI | 15A | Stirnlampe hoch |
KOPF-NIEDRIG | 15A | Scheinwerfer niedrig |
EMS | 10 A | Motorsensor; |
INJEKTOR | 15A | Injektor, 02-Sensor |
F/PUMPE | 10 A | Benzinpumpe |
ECU | 10 A | Motorsteuergerät ECAT-Einheit Hauptrelais |
RELAIS | 10 A | Gebläsemotor, Fensterheber; Heckscheibenheizung. Scheinwerfer (mit Aiibag ausgestattetes Fahrzeug) |
(HLLD) | 10 A | – |
HAUPTRELAIS | 25A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) EMS 10A, INJEKTOR 15A, F/PUMPE 10A, ECU 10A |
S/DACH | 15A | Schiebedach |
KOPF | 25A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FOG LAMP(RR) 10A |
IG 2 | 30A | |
TNS | 15A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) HECK (LH) 10A, HECK(RH) 10A |
HORN | 10 A | Horn |
RR DEF | 25A | Heckscheibenheizung |
(ABS2) | 20A | Abs |
P/WIN | 30A | Elektrischer Fensterheber |
BTN | 30A | (Sie wird automatisch an die Sekundärsicherung angeschlossen.) SPEICHER/RAUM 10A, STOP 15A, GEFAHR 15A |
D/LOCK | 25A | Elektrisches Türschloss |
IG-SPULE | 15A | Zündspule |
ZIMMER | 15A | Room LAMP Audio, Meterset, Warnton |
*( ):Optional |