Sicherungsbelegung KIA Rio 2012-2017
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) des KIA Rio befinden sich im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „Steckdose“ und „C/Feuerzeug“).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unter dem Lenkrad.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Zusätzlicher Sicherungskasten (nur Diesel)
ad vertisements
2012, 2013
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2012, 2013)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
STECKDOSE | 15A | Steckdose |
C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder |
ACC | 10 A | Vordere Kartenleuchte, Schalter für Außenspiegel, BCM, Niedriger DC-DC-Wandler, Smart Key-Steuermodul, Audio-, A/V- und Navigations-Hauptgerät, Digitaluhr |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
EINE TASCHE | 10 A | SBR PAB-Anzeige, SRS-Steuermodul Sensor für die Gewichtsklassifizierung des Passagiers |
MODUL 2 | 10 A | BCM |
MDPS2 | 10 A | EPS-Steuermodul |
WISCHER RR | 15A | Multifunktionsschalter, Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor |
HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
FOG LP RR | 10 A | – |
FOG LP FRT | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
MODUL 1 | 10 A | ATM Schalthebelschalter, Türwarnschalter |
LP STOPPEN | 15A | Datenverbindungsanschluss, Smart Key-Steuermodul, Bremslichtschalter Bremslichtrelais, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais) |
CLUSTER | 10 A | Audio, BCM, ATM-Schalthebel ILL., Kombiinstrument mit Crash-Pad-Schalter, Reifendrucküberwachungsmodul |
IG1 1 | 10 A | Mehrzweck-Prüfanschluss, Fahrer-CCS-Sitzwärmermodul Beifahrersitzwärmer-Modul mit ISG: Crash-Pad-Schalter, niedriger DC-DC-Wandler |
ABS 3 | 10 A | Crash-Pad-Schalter, ESC-Modul PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais) |
B/UP LP | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter |
PCU | 10 A | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Bremslichtschalter, Inverter-A/C-Steuermodul |
GEFAHR | 15A | Gefahrenschalter, BCM |
PDM 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedachmotor |
PDM 2 | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Start/Stopp-Schalter, Smart Key-Steuermodul |
TCU | 15A | Smart Key-Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul, ECM/PCM, Getriebebereichsschalter Range |
ZÜNDSPULE | 15A | Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
IG2 1 | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul, Fahrer-CCS-Sitzwärmermodul Cluster-Ionisator, Regensensor, A/C-Steuermodul, Sicherungs- und Relaiskasten auf der Leiterplatte des Schiebedachmotors (Gebläserelais, Scheinwerferrelais (HI), Relais Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
WISCHER FRT | 25A | Multifunktionsschalter, Sicherungs- und Relaiskasten des Frontscheibenwischermotors (Regensensorrelais, Frontscheibenwischerrelais) |
TÜRSCHLOSS | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, Heckklappen-Entriegelungsrelais, Zwei-Turn-Entriegelungsrelais |
SICHERHEITSFENSTER | 25A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
S/HEIZUNG 2 | 15A | Sitzheizungsschalter, Fahrer-CCS-Sitzheizungsmodul, Beifahrersitzheizungsmodul |
FOLD’G MIRR | 10 A | Außenspiegelschalter einschalten |
ZIMMER LP | 10 A | BCM, Türwarnschalter, Reifendrucküberwachungsmodul Kombiinstrument, Digitaluhr, A/C-Steuermodul Gepäckleuchte |
AUDIO | 20A | Mit ISG: Niedriger DC-DC-Wandler W/O ISG: Audio-, A/V- und Navigations-Haupteinheit Head |
HECK LP LH | 10 A | Scheinwerfer LH, Kennzeichenleuchte Kombileuchte hinten (IN/OUT) LH |
HECK LP RH | 10 A | Scheinwerfer rechts, Kennzeichenleuchte, ILL. (+), hintere Kombinationsleuchte (IN/OUT) RH |
START | 10 A | Mit Einbruchalarm: Einbruchalarmrelais Ohne Einbruchalarm: Transaxle Range Switch (A/T), Smart Key Control Module (M/T), Zündschlossschalter (M/T), ECM (M/T), PCB-Sicherung & Relaisbox (Startrelais) (M/T) |
P/WDW LH | 25A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheber-Schalter hinten LH-Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
P/WDW RH | 25A | Hauptschalter Fensterheber, Schalter Fensterheber hinten Rechts Schalter Fensterheber Beifahrer |
HTD SPIEGEL | 10 A | ECM/PCM, A/C-Steuermodul Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel |
A/CON | 10 A | A/C-Steuermodul |
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2012, 2013)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
ALT | 125A | Generator |
SICHERUNG: | ||
B+1 | 50A | I/P-Anschlussdose (Sicherung für den Stromanschluss: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Sicherung: FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, Rücklichtrelais) |
WANDLER | 40A | Wandler |
B+2 | 50A | I/P-Anschlussdose (Sicherung: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SCHIEBEDACH 15A / DR LOCK 20A / SICHERHEIT FENSTERHEBER 25A / S/HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / Fensterheberrelais) |
IG1 | 40A | Mit Smart Key – PDM Relaisbox (ESCL (ACC) Relais, ESCL (IG1) Relais) Ohne Smart Key – Zündschalter |
ABS1 | 40A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
ABS2 | 40A | ESC-Modul |
RR HTD | 40A | I/P-Anschlussdose (Relais für Heckscheibenheizung) |
ECU_VM | 10 A | PCM |
H/LP HI IND | 10 A | Kombiinstrument |
IG2 | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaisbox (Startrelais), ohne Smart Key – Zündschalter, mit Smart Key – PDM-Relaisbox (ESCL (IG2) Relais) |
ECU1 | 30A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Motorsteuerrelais, ECU2 10A) |
GEBLÄSE | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
C/LÜFTER | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Kühlgebläse (niedrig) Relais, Kühlgebläse (Hi) Relais) |
F/PUMPE1 | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Relais Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
H/LP HI | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Hauptscheinwerfer-(HI)-Relais) |
H/LP | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Scheinwerfer-(LO)-Relais) |
HORN | 10 A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Hornrelais, Einbruchalarm-Hornrelais) |
ECU2 | 10 A | M/T – ECM, A/T – E/R Anschlusskasten (ECU_VM 10A) |
B/UP LP | 10 A | A/T – PCM, Transaxle Range Switch |
WISCHER | 10 A | ECM/PCM, Regensensor |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INJEKTOR | 15A | ECM/PCM, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Relais der Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
H/ND LH | 10 A | Stirnlampe LH |
SENSOR1 | 10 A | Spülsteuerungs-Magnetventil, variables Einlass-Magnetventil, Kanister-Schließventil, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Kühlgebläse (niedrig) Relais, Kühlgebläse (Hi) Relais) |
SENSOR2 | 10 A | Ölregelventil #1/#2, Sauerstoffsensor (oben/unten) |
H/ND RH | 10 A | Stirnlampe RH |
2014, 2015
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
STECKDOSE | 15A | Steckdose |
C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder |
ACC | 10 A | Vordere Kartenleuchte, Schalter für Außenspiegel, BCM, Niedriger DC-DC-Wandler, Smart Key-Steuermodul, Audio-, A/V- und Navigations-Hauptgerät, Digitaluhr |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
EINE TASCHE | 10 A | SBR PAB-Anzeige, SRS-Steuermodul Sensor für die Gewichtsklassifizierung des Passagiers |
MODUL 2 | 10 A | BCM |
MDPS | 10 A | EPS-Steuermodul |
WISCHER RR | 15A | Multifunktionsschalter, Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor |
HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
NEBELLAMPE RR | 10 A | – |
NEBELLAMPE FRT | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
MODUL 1 | 10 A | ATM Schalthebelschalter, Türwarnschalter |
STOPP LAMPE | 15A | Datenverbindungsanschluss, Smart Key-Steuermodul, Bremslichtschalter Bremslichtrelais, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais) |
CLUSTER | 10 A | Audio, BCM, ATM-Schalthebel ILL., Kombiinstrument mit Crash-Pad-Schalter, Reifendrucküberwachungsmodul |
IG1 1 | 10 A | Mehrzweck-Prüfanschluss, Fahrer-CCS-Sitzwärmermodul Beifahrersitzwärmer-Modul mit ISG: Crash-Pad-Schalter, niedriger DC-DC-Wandler |
Abs | 10 A | Crash-Pad-Schalter, ESC-Modul PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais) |
B/UP-LAMPE | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter |
IG1 2 | 10 A | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Bremslichtschalter, Inverter-A/C-Steuermodul |
GEFAHR | 15A | Gefahrenschalter, BCM |
PDM 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedachmotor |
PDM 2 | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Start/Stopp-Schalter, Smart Key-Steuermodul |
ECU | 15A | Smart Key-Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul, ECM/PCM, Getriebebereichsschalter Range |
ZÜNDSPULE | 15A | Zündspule Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4, Kondensator |
IG2 | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul, Fahrer-CCS-Sitzwärmermodul Cluster-Ionisator, Regensensor, A/C-Steuermodul, Sicherungs- und Relaiskasten auf der Leiterplatte des Schiebedachmotors (Gebläserelais, Scheinwerferrelais (HI), Relais Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
WISCHER FRT | 25A | Multifunktionsschalter, Sicherungs- und Relaiskasten des Frontscheibenwischermotors (Regensensorrelais, Frontscheibenwischerrelais) |
TÜRSCHLOSS | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, Heckklappen-Entriegelungsrelais, Zwei-Turn-Entriegelungsrelais |
SICHERHEITSFENSTER | 25A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
S/HEIZUNG | 15A | Sitzheizungsschalter, Fahrer-CCS-Sitzheizungsmodul, Beifahrersitzheizungsmodul |
FOLD’G MIRR | 10 A | Außenspiegelschalter einschalten |
ZIMMERLAMPE | 10 A | BCM, Türwarnschalter, Reifendrucküberwachungsmodul Kombiinstrument, Digitaluhr, A/C-Steuermodul Gepäckleuchte |
AUDIO | 20A | Mit ISG: Low DC-DC Converter W/O ISG: Audio, A/V & Navigation Head Unit |
RÜCKLEUCHTE LH | 10 A | Scheinwerfer LH, Kennzeichenleuchte Kombileuchte hinten (IN/OUT) LH |
RÜCKLEUCHTE RH | 10 A | Scheinwerfer rechts, Kennzeichenleuchte, ILL. (+), hintere Kombinationsleuchte (IN/OUT) RH |
START | 10 A | Mit Einbruchalarm: Einbruchalarmrelais Ohne Einbruchalarm: Transaxle Range Switch (A/T), Smart Key Control Module (M/T), Zündschlossschalter (M/T), ECM (M/T), PCB-Sicherung & Relaisbox (Startrelais) (M/T) |
P/WDW LH | 25A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheber-Schalter hinten LH-Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
P/WDW RH | 25A | Hauptschalter Fensterheber, Schalter Fensterheber hinten Rechts Schalter Fensterheber Beifahrer |
HTD SPIEGEL | 10 A | ECM/PCM, A/C-Steuermodul Fahrer-/Beifahrerstrom-Außenspiegel |
A/CON | 10 A | A/C-Steuermodul |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
ALT | 125A | Generator |
SICHERUNG: | ||
B+1 | 50A | I/P-Anschlussdose (Sicherung für den Stromanschluss: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Sicherung: FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, Rücklichtrelais) |
WANDLER | 40A | Wandler |
B+2 | 50A | I/P-Anschlussdose (Sicherung: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SCHIEBEDACH 15A / DR LOCK 20A / SICHERHEIT FENSTERHEBER 25A / S/HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / Fensterheberrelais) |
IG1 | 40A | Mit Smart Key – PDM Relaisbox (ESCL (ACC) Relais, ESCL (IG1) Relais) Ohne Smart Key – Zündschalter |
ABS1 | 40A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
ABS2 | 40A | ESC-Modul |
RR HTD | 40A | I/P-Anschlussdose (Relais für Heckscheibenheizung) |
ECU 5 | 10 A | PCM |
H/LP HI IND | 10 A | Kombiinstrument |
IG2 | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaisbox (Startrelais), ohne Smart Key – Zündschalter, mit Smart Key – PDM-Relaisbox (ESCL (IG2) Relais) |
ECU1 | 30A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Motorsteuerrelais, ECU2 10A) |
ECU3 | 10 A | Nicht benutzt |
GEBLÄSE | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
C/LÜFTER | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Kühlgebläse (niedrig) Relais, Kühlgebläse (Hi) Relais) |
F/PUMPE | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Relais Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
H/LAMPE HI | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Hauptscheinwerfer-(HI)-Relais) |
H/LAMPE | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Scheinwerfer-(LO)-Relais) |
HORN | 10 A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Hornrelais, Einbruchalarm-Hornrelais) |
ECU2 | 10 A | M/T – ECM, ATT – E/R-Anschlussdose (ECU_VM 10A) |
B/UP-LAMPE | 10 A | A/T – PCM, Transaxle Range Switch |
WISCHER | 10 A | ECM/PCM, Regensensor |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INJEKTOR | 15A | ECM/PCM, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Relais der Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
H/LAMPE LH | 10 A | Stirnlampe LH |
SENSOR1 | 10 A | Spülsteuerungs-Magnetventil, variables Einlass-Magnetventil, Kanister-Schließventil, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Kühlgebläse (niedrig) Relais, Kühlgebläse (Hi) Relais) |
SENSOR2 | 10 A | Ölregelventil #1/#2, Sauerstoffsensor (oben/unten) |
H/LAMPE RH | 10 A | Stirnlampe RH |
2016, 2017
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016, 2017)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
STECKDOSE | 15A | Steckdose |
C/FEUERZEUG | 20A | Zigarettenanzünder |
ACC | 10 A | Vordere Kartenleuchte, Schalter für Außenspiegel, BCM, Niedriger DC-DC-Wandler, Smart Key-Steuermodul, Audio-, A/V- und Navigations-Hauptgerät, Digitaluhr |
A/BEUTEL-IN | 10 A | Kombiinstrument |
EINE TASCHE | 10 A | SBR PAB-Anzeige, SRS-Steuermodul Sensor für die Gewichtsklassifizierung des Passagiers |
MODUL 2 | 10 A | BCM |
MDPS | 10 A | EPS-Steuermodul |
WISCHER RR | 15A | Multifunktionsschalter, Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor |
HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
NEBELLAMPE RR | 10 A | – |
NEBELLAMPE FRT | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
MODUL 1 | 10 A | ATM Schalthebelschalter, Türwarnschalter |
STOPP LAMPE | 15A | Datenverbindungsanschluss, Smart Key-Steuermodul, Bremslichtschalter Bremslichtrelais, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais) |
CLUSTER | 10 A | Audio, BCM, ATM-Schalthebel ILL., Kombiinstrument mit Crash-Pad-Schalter, Reifendrucküberwachungsmodul |
IG1 1 | 10 A | Mehrzweck-Prüfanschluss, Fahrer-CCS-Sitzwärmermodul Beifahrersitzwärmer-Modul mit ISG: Crash-Pad-Schalter, niedriger DC-DC-Wandler |
Abs | 10 A | Crash-Pad-Schalter, ESC-Modul PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (HAC-Relais) |
B/UP-LAMPE | 10 A | Rückfahrscheinwerferschalter |
IG1 2 | 10 A | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Bremslichtschalter, Inverter-A/C-Steuermodul |
GEFAHR | 15A | Gefahrenschalter, BCM |
PDM 1 | 25A | Smart Key-Steuermodul |
SCHIEBEDACH | 15A | Schiebedachmotor |
PDM 2 | 10 A | Wegfahrsperrenmodul, Start/Stopp-Schalter, Smart Key-Steuermodul |
ECU | 15A | Smart Key-Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul, ECM/PCM, Getriebebereichsschalter Range |
IG2 | 10 A | BCM, Smart Key-Steuermodul, Fahrer-CCS-Sitzwärmermodul Cluster-Ionisator, Regensensor, A/C-Steuermodul, Sicherungs- und Relaiskasten auf der Leiterplatte des Schiebedachmotors (Gebläserelais, Scheinwerferrelais (HI), Relais Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
WISCHER FRT | 25A | Multifunktionsschalter, Sicherungs- und Relaiskasten des Frontscheibenwischermotors (Regensensorrelais, Frontscheibenwischerrelais) |
TÜRSCHLOSS | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, Heckklappen-Entriegelungsrelais, Zwei-Turn-Entriegelungsrelais |
SICHERHEITSFENSTER | 25A | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
S/HEIZUNG | 15A | Sitzheizungsschalter, Fahrer-CCS-Sitzheizungsmodul, Beifahrersitzheizungsmodul |
FOLD’G MIRR | 10 A | Außenspiegelschalter einschalten |
ZIMMERLAMPE | 10 A | BCM, Türwarnschalter, Reifendrucküberwachungsmodul Kombiinstrument, Digitaluhr, A/C-Steuermodul Gepäckleuchte |
AUDIO | 20A | Mit ISG: Low DC-DC Converter W/O ISG: Audio, AN & Navigation Head Unit Head |
RÜCKLEUCHTE LH | 10 A | Scheinwerfer LH, Kennzeichenleuchte Kombileuchte hinten (IN/OUT) LH |
RÜCKLEUCHTE RH | 10 A | Scheinwerfer rechts, Kennzeichenleuchte, ILL. (+), hintere Kombinationsleuchte (IN/OUT) RH |
START | 10 A | Mit Einbruchalarm: Einbruchalarmrelais Ohne Einbruchalarm: Transaxle Range Switch (A/T), Smart Key Control Module (M/T), Zündschlossschalter (M/T), ECM (M/T), PCB-Sicherung & Relaisbox (Startrelais) (M/T) |
P/WDW LH | 25A | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheber-Schalter hinten LH-Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
P/WDW RH | 25A | Hauptschalter Fensterheber, Schalter Fensterheber hinten Rechts Schalter Fensterheber Beifahrer |
HTD SPIEGEL | 10 A | ECM/PCM, AJC-Steuermodul Fahrer-/Beifahrerleistung Außenspiegel |
A/CON | 10 A | A/C-Steuermodul |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016, 2017)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNG: | ||
MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
ALT | 125A | Generator |
SICHERUNG: | ||
B+1 | 50A | I/P-Anschlussdose (Sicherung für den Stromanschluss: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Sicherung: FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, Rücklichtrelais) |
WANDLER | 40A | Wandler |
B+2 | 50A | I/P-Anschlussdose (Sicherung: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SCHIEBEDACH 15A / DR LOCK 20A / SICHERHEIT FENSTERHEBER 25A / S/HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / Fensterheberrelais) |
IG1 | 40A | Mit Smart Key – PDM Relaisbox (ESCL (ACC) Relais, ESCL (IG1) Relais) Ohne Smart Key – Zündschalter |
ABS1 | 40A | ESC-Modul, Mehrzweck-Check-Anschluss |
ABS2 | 40A | ESC-Modul |
RR HTD | 40A | I/P-Anschlussdose (Relais für Heckscheibenheizung) |
ECU 5 | 10 A | PCM |
H/LP HI IND | 10 A | Kombiinstrument |
IG2 | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaisbox (Startrelais), ohne Smart Key – Zündschalter, mit Smart Key – PDM-Relaisbox (ESCL (IG2) Relais) |
ECU1 | 30A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Motorsteuerrelais, ECU2 10A) |
ECU3 | 10 A | Nicht benutzt |
GEBLÄSE | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Gebläserelais) |
C/LÜFTER | 40A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Kühlgebläse (niedrig) Relais, Kühlgebläse (Hi) Relais) |
F/PUMPE | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Relais Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
H/LAMPE HI | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Hauptscheinwerfer-(HI)-Relais) |
H/LAMPE | 20A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Scheinwerfer-(LO)-Relais) |
HORN | 10 A | PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Hornrelais, Einbruchalarm-Hornrelais) |
ECU2 | 10 A | M/T – ECM, A/T – E/R Anschlusskasten (ECU_VM 10A) |
B/UP-LAMPE | 10 A | A/T – PCM, Transaxle Range Switch |
WISCHER | 10 A | ECM/PCM, Regensensor |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INJEKTOR | 15A | ECM/PCM, PCB-Sicherungs- und Relaiskasten (Relais der Kraftstoffpumpe Nr. 1) |
H/LAMPE LH | 10 A | Stirnlampe LH |
SENSOR | 10 A | Spülsteuermagnetventil, Ölsteuerventil #1/#2, Sauerstoffsensor (oben/unten), variables Einlass-Magnetventil, Kanisterschließventil |
ZÜNDSPULE | 20A | KONDENSOR, ZÜNDSPULE #1/#2/#3/#4 |
H/LAMPE RH | 10 A | Stirnlampe RH |
2016 (RHD, Großbritannien)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016 (RHD, UK))
Motorraum
Nur Diesel:
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016 (RHD, UK))