Sicherungsbelegung KIA Rondo 2013-2018
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich im KIA Rondo im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherung „POWER OUTLET 1“ (Zigarettenanzünder, Hecksteckdose)) und im Motorraum-Sicherungskasten (Sicherung „P/OUTLET .). 2” (Steckdosenrelais)).
Lage des Sicherungskastens
Instrumententafel
Motorraum
Hauptsicherung
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2014, 2015
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2014, 2015)
Nein. | Amperebewertung | Beschreibung | Geschützte Komponente |
---|---|---|---|
1 | 30A | P/SITZ DRV | 4WAY : Schalter für die Lendenwirbelstütze des Fahrers 6WAY : Manueller Schalter für den Fahrersitz |
2 | 25A | P/WDW RH | Fensterheberrelais rechts, Fensterheber-Sicherheitsmodul Fahrer/Beifahrer, Fensterheber-Sicherheitsmodul hinten rechts |
3 | 25A | P/WDW LH | Fensterheberrelais links, Fahrer-/Beifahrer-Sicherheits-Fensterhebermodul, Heck-Sicherheits-Fensterhebermodul LH |
4 | 20A | DR-SPERRE | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, Entriegelungsrelais mit zwei Umdrehungen |
5 | 15A | ERSATZ 1 | – |
6 | 20A | STROMAUSGANG 1 | Zigarettenanzünder, Steckdose hinten |
7 | 30A | ERSATZ 2 | – |
8 | 7,5A | MODUL 3 | Front Seat Warmer Sw, Hlld Sw, Navigation, Verstärker, Rücksitzheizungs-Ecu, Auto Hlld Ecu, Heizungssteuergerät |
9 | 20A | S/HEATER FRT SITZBELÜFTUNG | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
10 | 10 A | MODUL 6 | A/V- und Navigations-Haupteinheit (ohne ISG), Audio (ohne ISG), DC-DC-Wandler (mit ISG), Digitaluhr, Smart Key-Steuermodul, BCM, Außenspiegelschalter, Außenspiegel |
11 | 7,5A | A/CON1 | Cluster-Ionisator, A/C-Steuermodul, Gebläserelais, PTC-Relais |
12 | 7,5A | MODUL 5 | Scheinwerferwaschrelais, tragbare Lampe, Modul für die Beifahrersitzheizung, das Modul für die Rücksitzheizung, das Modul für die Fahrersitzheizung |
13 | 10 A | HTD SPIEGEL | Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel, ECU, A/C-Steuermodul |
14 | 10 A | INNENLEUCHTE | Handschuhfachleuchte, Gepäckleuchte, Waschtischleuchte LH/RH, Zimmerleuchte, Deckenkonsolenleuchte, Türwarnleuchte, Fußleuchte LH/RH, Tragbare Lampe, Türwarnleuchte, Pfützenleuchte LH/RH, Persönliche Lampe LH/RH |
fünfzehn | 10 A | SMART-SCHLÜSSEL 2 | Wegfahrsperrenmodul, Start-Stopp-Tastenschalter |
16 | 20A | SCHIEBEDACH | Panorama-Schiebedach |
17 | 7,5A | MODUL 1 | Elektrisches Parkbremsmodul, Sensor für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für intelligente Parkhilfe, Schalter für untere Crash-Pads, Summer für Sensor für Einparkhilfe hinten, Reifendrucküberwachungssystem |
18 | 15A | HTD STRG | Lenkradheizung |
19 | 10 A | ECU | Wegfahrsperrenmodul, Smart Key-Steuermodul, ECU, Geschwindigkeitssensor |
20 | 15A | WISCHER | Frontscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischerrelais |
21 | 7,5A | SPEICHER 2 | HF-Empfänger |
22 | 10 A | SPEICHER 1 | Kombiinstrument, Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, A/C-Steuermodul, Digitaluhr, Datenverbindungsanschluss, Summer |
23 | 7,5A | CLUSTER | Kombiinstrument, DC-DC-Wandler (mit ISG) |
24 | 7,5A | MDPS | MDPS-Einheit |
25 | 20A | ERSATZ 3 | – |
26 | 7,5A | START | Startrelais, ECU, Zündschlossschalter, Transaxle Range Switch, TCU, Smart Key Control Module |
27 | 15A | MULTI-MEDIEN | A/V- und Navigations-Hauptgerät (ohne ISG), Audio (ohne ISG), DC-DC-Wandler (mit ISG) |
28 | 20A | SMART-SCHLÜSSEL 1 | Smart Key-Steuermodul |
29 | 15A | EINE TASCHE | SRS-Steuermodul |
30 | 7,5A | MODUL 2 | Rücksitzwärmer SW, ICM BOX (Foldg Rly), AT LEVER Key Sol, ICM BOX (Blinkersound) |
31 | 7,5A | MODUL 4 | Körperkontrollmodul |
32 | 7,5A | MODUL 7 | Karosseriesteuermodul, Smart Key-Steuermodul |
33 | 15A | TCU | M/T: F35 (B/UP LAMP), A/T: Transaxle Range Switch, TCM (D4HB) |
34 | 10 A | Abs | ESC-Steuermodul, ABS-Steuermodul |
35 | 7,5A | A/CON 2 | A/C-Steuermodul |
36 | 15A | S/HEIZUNG RR | Rücksitzheizung LH/RH |
37 | 25A | AMPERE | AMP, DC-DC-Wandler (mit ISG) |
38 | 10 A | NEBELLAMPE RR | ICM-Relaisbox (Relais für Nebelschlussleuchte) |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2014, 2015)
Amperebewertung | Beschreibung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
80A | MDPS | MDPS-Einheit |
60A | IP_B+1 | Inneres Sicherungsfeld, S/Heizung RR, Smart Key 1, 2, P/WDW LH/RH, IPS-1/Arisu-1 (H/Lamp Low RH, H/Lamp Hi RH, Turn FR/RR), IPS- 2 (Int. Rücklicht), IPS-4 (Tagfahrlicht LH/RH), IPS-3 (Frt Nebelscheinwerfer LH/RH) |
40A | ABS1 | ESC-Steuermodul, ABS-Steuermodul |
40A | ABS2 | ESC-Steuermodul, ABS-Steuermodul, Mehrzweck-Prüfstecker |
40A | IGN_2 | Ohne Smart Key: Zündschalter , START RELAIS, Starter Sicherung Nr: 26 Mit Smart Key: IG2 RELAY, START RELAY, IG2 Sicherung Nr: 11, 12, 18, 20, 33 |
60A | IP_B+2 | Innere Sicherungstafel, P/Sitz DRV, Ersatz3, Nebelscheinwerfer RR, IPS-5/Arisu-2 (H/Lamp Low LH, H/Lamp Hi LH, Turn FURL), IPS-6 (EXT Tail Lamp LH/RH) |
40A | RR HTD | RR HTD RELAIS RR HTD, MIRR HTD |
40A | GEBLÄSE | GEBLÄSE RLY, GEBLÄSEMOTOR |
SICHERUNGEN: | ||
40A | IG1 | W / O Smart – Key: Zündschloss mit dem intelligenten Schlüssel: IG1 – Relais, ACC – Relais, INNER FUSE PANEL (ACC Fuse No: 5, 6,10 IG1 Fuse No: 8,17,19, 23, 24, 30, 32, 34 , 35) |
30A | EPB1 | Elektrisches Feststellbremsmodul |
30A | EPB_2 | Elektrisches Feststellbremsmodul |
50A | C/LÜFTER | C/FAN LO RELAY, C/FAN HI RELAY, C/FAN MOTOR |
15A | ENTEISER | DEICER-RELAIS |
15A | STOPP LAMPE | SSEM, STOPP LAMPE |
40A | EMS | EMS-Box (SICHERUNG Nr. – 1/2/3/4/5/6/7/8/9) |
50A | B+3 | Inneres Sicherungsfeld (Leckstrom-Autocut-Gerät, Sicherungs-Nr. – 4/9/14/16/21/22/25/27/31/38) |
25A | FRT_WIPER_LH | FRT WISCHER LH |
25A | FRTWIPERRH | FRT WISCHER RH |
10 A | B/UP LP | M/T: Rückfahrscheinwerferschalter, A/T: Transaxle Range Switch, TCU |
15A | ECU4 | ECU |
50A | B+4 | FRT WISCHER LINKS/RECHTS , ECU4 |
10 A | BREMSSCHALTER | STOPPSIGNAL |
20A | H/LP_WASHER | Scheinwerferwascherrelais, Scheinwerferwascher |
30A | P/AUSGANG 2 | P/AUSGANGSRELAIS 2 |
7,5A | SCHONEN | SCHONEN |
ad vertisements
Relaisname | Art |
---|---|
KÜHLGEBLÄSE NIEDRIG | H/C MIKRO |
KÜHLGEBLÄSE HOCH | 3725 |
GEBLÄSE | H/C MIKRO |
HECKSCHEIBENHEIZUNG | H/C MIKRO |
B/START (IG1) | H/C MIKRO |
B/START (IG2) | H/C MIKRO |
START | H/C MIKRO |
B/START (ACC) | H/C MIKRO |
DEICER RLY | ISO-MIKRO |
F/FUMP RLY | H/C MIKRO |
H/LP-WASCHMASCHINE RLY | ISO-MIKRO |
P/OUTLET2 RLY | ISO-MIKRO |
Amperebewertung | Beschreibung | Relaisname |
---|---|---|
10 A | B/A HORN | B/ALARMHORN RLY |
15A | ECU3 | ECU |
15A | HORN | Horn |
10 A | INJEKTOR | INJEKTOR, ECU, KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS |
10 A | ECU2 | ECU |
20A | ZÜNDSPULE | Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
10 A | SENSOR2 | E/R-Sicherungs- und Relaiskasten (KÜHLUNG NIEDRIGES RELAIS), Ölregelventil #1/#2 |
20A | ECU1 | ECU |
10 A | SENSOR1 | Sauerstoffsensor (AUF/AB), variables Einlass-Magnetventil, Spülsteuerungs-Magnetventil |
10 A | SCHONEN | SCHONEN |
15A | SCHONEN | SCHONEN |
20A | SCHONEN | SCHONEN |
2017
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2017)
Nein. | Amperebewertung | Beschreibung | Geschützte Komponente |
---|---|---|---|
1 | 10 A | PDM 2 | Start/Stop-Tastenschalter, Wegfahrsperrenmodul |
2 | 15A | MULTI-MEDIEN | DC-DC-Wandler (Audio), A/V- und Navigations-Hauptgerät, Audio |
3 | 7,5A | MODUL 3 | Sitzheizungs-Steuermodul, Rücksitzheizungs-Modul, Beifahrersitzheizungs-Modul, DC-DC-Wandler (AMP), Auto-Scheinwerfer-Nivellierungsgerät-Modul, Regensensor, Scheinwerfer-Nivellierungsgerät-Aktuator LH/RH, Klimaanlagen-Steuermodul, elektrochrom Spiegel, Scheinwerfer-Nivellierungsschalter, A/V- und Navigationskopfeinheit |
4 | 7,5A | CLUSTER | Kombiinstrument, DC-DC-Wandler (Audio) |
5 | 7,5A | MDPS | MDPS-Einheit |
6 | 7,5A | START | ICM-Relaiskasten (B/Alarmrelais), Zündschlossschalter [A/T – Getriebebereichsschalter], [M/T – E/R-Kreuzungsblock (RLY. 10), ECM/PCM, Smart-Key-Steuermodul] |
7 | 10 A | INNENLEUCHTE | Elektrischer Außenspiegel Fahrer/Beifahrer, Fußleuchte Fahrer/Beifahrer, Zündschlüssel ILL. & Türwarnschalter, Dachkonsolenleuchte, Zimmerleuchte, Waschtischleuchte links/rechts, persönliche Rückleuchte links/rechts, Gepäckleuchte, tragbare Leuchte |
8 | 20A | PDM | Smart Key-Steuermodul |
9 | 7,5A | SPEICHER 2 | HF-Empfänger |
10 | 10 A | ECU | Smart Key-Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, ECM/PCM, Luftstromsensor (D4FD), Glührelaiseinheit |
11 | 10 A | Abs | ABS/ESC-Steuermodul |
12 | 15A | TCU | TCM (D4FD), Getriebebereichsschalter (A/T, DCT), E/R-Kreuzungsblock (Sicherung – F27) (M/T) |
13 | 7,5A | MODUL 4 | BCM |
14 | 7,5A | A/CON-SW | A/C-Steuermodul |
fünfzehn | 10 A | SPEICHER 1 | Kombiinstrument, automatischer Licht- und Fotosensor, Reifendrucküberwachungsmodul, Ultraschall-Einbruchschutzsensor, Klimaanlagensteuermodul, Datenverbindungsanschluss, Sirenensteuermodul, Uhr, BCM |
16 | 7,5A | MODUL 1 | Steuergerät für intelligente Parkhilfe, Bremslichtschalter, Reifendrucküberwachungsmodul, Kupplungssensor (M/T), Sensor für Parkassistent vorn (Mitte)/(Seite) LH/RH, Sensor für Parkassistent vorn (ln)/(Out) LH /RH, Sensor für Einparkhilfe hinten links/rechts, Crash-Pad-Schalter, Sensor für Einparkhilfe hinten (In)/(Aus) links/rechts, Sportmodusschalter, Einparkhilfe-Summer, Mehrzweck-Prüfanschluss, elektrisches Feststellbremsmodul, Spurverlassen Warnmodul, Toter-Winkel-Erkennungsradar LH/RH |
17 | 20A | STROMAUSGANG 1 | Steckdose hinten, Zigarettenanzünder, Steckdose vorne |
18 | 10 A | MODUL 6 | A/V- und Navigations-Hauptgerät, DC-DC-Wandler (Audio/AMP), Audio, Uhr, Smart-Key-Steuermodul, BCM, E/R-Verteilerblock (RLY. 7), AMP, Stromschalter für Außenspiegel Outside |
19 | 15A | EINE TASCHE | SBR-Steuermodul, Sicherheitsgurt-Erinnerung IND., Kombiinstrument Türschloss & PAB Ein/Aus IND., SRS-Steuermodul, A/C-Steuermodul |
20 | 25A | P/WDW LH | Fensterheber-Sicherheitsmodul hinten links, Fensterheber-Sicherheitsmodul Fahrer/Beifahrer, Fensterheber-Relais links |
21 | 10 A | HTD SPIEGEL | A/C-Steuermodul, ECM/PCM, Fahrer-/Beifahrer-Power-Außenspiegel |
22 | 7,5A | MODUL 5 | Tragbare Lampe, Rücksitzheizungsmodul, Panorama-Schiebedach, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Sitzheizungssteuermodul, Beifahrersitzheizungsmodul, E/R-Verteilerblock (RLY. 8) |
23 | 7,5A | MODUL 7 | BCM, Smart Key-Steuermodul |
24 | 15A | HTD STRG | Lenkradheizung |
25 | 15A | S/HEIZUNG RR | Rücksitzheizungsmodul |
26 | 25A | AMPERE | DC-DC-Wandler (AMP), AMP |
27 | 20A | SCHIEBEDACH | Montage des Panorama-Schiebedachs |
28 | 20A | S/HEIZUNG FRT | Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Sitzheizungs-Steuermodul, Beifahrersitzheizungsmodul |
29 | 7,5A | MODUL 2 | ICM-Relaisbox (Blinker-Soundrelais, Klapp-/Ausklapprelais), Schlüsselmagnet, Sportmodusschalter, Konsolenschalter links/rechts, Fensterheberschalter hinten links/rechts |
30 | 7,5A | A/CON | Dieselblock (RLY. 2, RLY. 3), E/R-Kreuzungsblock (RLY. 2), A/C-Steuermodul, Cluster-Ionisator |
31 | 15A | WISCHER | Heckscheibenwischermotor, ICM-Relaisbox (Heckwischerrelais), Multifunktionsschalter |
32 | 25A | P/WDW RH | Sicherheits-Fensterhebermodul hinten rechts, Sicherheits-Fensterhebermodul Fahrer/Beifahrer, Fensterheber-Relais rechts |
33 | 30A | P/SITZ DRV | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
34 | 10 A | NEBELLAMPE RR | ICM-Relaisbox (Relais für Nebelschlussleuchte) |
35 | 20A | DR-SPERRE | Heckklappenöffnungsrelais, Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, ICM-Relaiskasten (Dead Lock Relay) |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2017)
Amperebewertung | Beschreibung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
80A | MDPS | MDPS-Einheit |
60A | B+1 | Smart Junction Block (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Sicherung – F2/F9/F22/F29/F36) |
40A | IG2 | RLY. 10 (Startrelais), Zündschalter (ohne Startknopf), RLY. 3 (PDM 3 (IG2) Relais, mit Starttaste) |
40A | ABS 1 | ABS/ESC-Steuermodul |
40A | RR HTD | RLY 6 (Relais für Heckscheibenheizung) |
40A | GEBLÄSE | RLY 2 (Gebläserelais) |
40A | ABS 2 | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweckprüfstecker |
60A | B+2 | Smart Junction Block (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Sicherung – F31/F37/F38) |
SICHERUNGEN: | ||
50A | B+4 | E/R-Verteilerblock (Sicherung – F29/F30/F31) |
30A | EPB 1 | Elektrisches Feststellbremsmodul |
50A | C/LÜFTER | RLY 1 (K/Lüfter 1 Relais), RLY 5 (K/Lüfter 2 Relais) |
30A | EPB 2 | Elektrisches Feststellbremsmodul |
20A | H/LP-WASCHMASCHINE | RLY. 8 (Relais Scheinwerferwaschanlage) |
10 A | BREMSSCHALTER | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
30A | STROMAUSGANG 2 | RLY. 7 (Steckdosenrelais) |
15A | BENZINPUMPE | RLY 12 (Kraftstoffpumpenrelais) |
15A | ENTEISER | RLY 4 (Enteiserrelais) |
15A | STOPP LAMPE | Elektronisches Stoppsignalmodul |
50A | B+3 | Smart Junction Block (Leckstrom-Autocut-Gerät, Sicherung – F30/F32/F33/F39) |
40A | IG1 | RLY 9 (PDM 1 (ACC) Relais), RLY 11 (PDM 2 (IG 1) Relais), Zündschalter |
40A | ECU 5 | EMS-Block (Sicherung – F32/F33/F34, Motorsteuerrelais) |
10 A | B/UP LP | MT – Rückfahrscheinwerferschalter, A/T – Heck-Kombileuchte (Eingang) links/rechts, elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Audio, Kombiinstrument |
25A | WISCHER (LINKS) | Wischermotor vorne links |
25A | WISCHER (RECHTS) | Wischermotor vorne rechts |
15A | ECU 4 | ECM/PCM |
15A | HORN | Horn Relais |
15A | ECU 3 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
10 A | B/ALARM | B/Alarmhornrelais, Hornrelais |
10 A | INJEKTOR | G4NA: Injektor #1/#2/#3/#4 |
10 A | Steuergerät 2 | G4FD : PCM (A/T), ECM (M/T) G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T) |
20A | ZÜNDSPULE 1 | Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
10 A | SENSOR 2 | G4FD : Ölregelventil #1/ #2, Ölstandssensor, E/R-Verteilerblock (RLY. 1, RLY. 5) G4NA/G4NC : Ölregelventil #1/ #2, Nockenwellenpositionssensor (Einlass/Auslass) , Ölstandssensor (G4NC), E/R-Verteilerblock (RLY 1, RLY 5) |
20A | Steuergerät 1 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
10 A | SENSOR 1 | Sauerstoffsensor (oben/unten), variables Einlass-Magnetventil, Spülsteuerungs-Magnetventil |
Relaisname | Art |
---|---|
C/LÜFTER 1 | Stecker Micro |
GEBLÄSE | Stecker Micro |
PDM3 (IG2) | Stecker Micro |
Enteiser | Stecker Micro |
C/Lüfter 2 | Stecker Micro |
RR HTD | Stecker Micro |
Steckdose | Stecker Micro |
H/Lampenwaschanlage | Stecker Micro |
PDM1 (ACC) | Stecker Micro |
START | Stecker Micro |
PDM2 (IG1) | Stecker Micro |
Benzinpumpe | Stecker Micro |
Motorsteuerung | PCB |
B/Alarmhorn | PCB |
Horn | PCB |