Sicherungsbelegung KIA Sedona 2002-2005

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich im KIA Sedona im Sicherungskasten im Fahrgastraum (siehe Sicherungen „P/SCK(FRT)“ (Frontsteckdose), „CIGAR“ (Zigarrenanzünder), „P/SCK (RR .) )“ (Steckdose hinten)) und im Sicherungskasten Motorraum (Sicherung „BTN 1“).
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unterhalb der Instrumententafel.
Motorraum

ad vertisements
Sicherungskastendiagramme
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| Beschreibung | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
|---|---|---|
| 1. W/SHD | 15 A | Entfroster |
| 2. S/DACH | 20 A | Schiebedach |
| 3. SRART | 10 A | Startsystem. PCM, ACC |
| 4. GEFAHR | 15 A | Abbiege- und Warnblinkanlage |
| 5. P/SCK (FRT) | 20 A | Frontsteckdose |
| 6. ZIGARRE | 20 A | Feuerzeug |
| 7. OBD-II | 10 A | Stecker prüfen |
| 8. WISCHER (FRT) | 20 A | Scheibenwischer & Waschanlage, Scheinwerfer, Frontheizung & Klimaanlage. Kühlsystem. Entfroster |
| 9. P/SCK (RR) | 30 A | Steckdose hinten |
| 10. | – | – |
| 11. WPER(RR) | 10 A | Wper & Washer, ETWS, Heizung & Klimaanlage, Bordcomputer, Schiebedach |
| 12. ACC | 10 A | Elektrischer Spiegel, Zigarettenanzünder-Steckdose, Uhr, schlüsselloser Zugang, Audio |
| 13. F/FOG | 15 A | Frontfoq-Lampe |
| 14. AT | 15 A | PCM (Antriebsstrangsteuerungssystem) |
| fünfzehn. | – | |
| 16. RAUMLAMPE | 10 A | Kombiinstrument. ETWIS, Scheinwerfer, DRL, Keyless Entry. Zimmerlampe, Sunvior Lampe, Uhr |
| 17. | – | . |
| 18. | – | – |
| 19. STOPP LAMPE | 20 A | Stopplicht |
| 20. LAMPE DREHEN | 10 A | Abbiege- und Warnblinkanlage |
| 21. A/BAG | 10 A | Airbag |
| 22. METER | 10 A | PCM, ACC, Bordcomputer, Bremslicht, DRL, ETWS. Kombiinstrument. Frontheizung & Klimaanlage |
| 23. | – | – |
| 24. MOTOR | 10 A | PCM. Kühlung, Drehzahlsensor, Diagnosestecker, ACC, Kombiinstrument, ABS |
ad vertisements
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Motorraum
| Beschreibung | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
|---|---|---|
| HORN | 20 A | Horn |
| ABS2 | 30 A | Abs |
| P/TRN | 10 A | PCM, Hauptrelais |
| INJEKTOR | 15 A | PCM |
| AUDIO | 15 A | Audio |
| KOPF (HI) | 15 A | Kopflicht |
| ILLUMI | 10 A | Schlüssellochbeleuchtung |
| O2 (DN) | 15 A | PCM |
| KOPF (LO) | 15 A | Scheinwerfer |
| EXT | 1G A | Tagfahrlicht, Kennzeichenleuchte, Schlussleuchte, Positionsleuchte, Blinkleuchte |
| P/W (links) | 25 A | Elektrischer Fensterheber |
| O2 (UP) | 15 A | PCM |
| DEF | 25 A | Entfroster |
| TREIBSTOFF | 15 A | Kraftstoffpumpenrelais |
| P/W (RH) | 25 A | Elektrischer Fensterheber |
| ECU | 10 A | PCM, Kühlung |
| Erinnerung | 10 A | Frontheizung & Klimaanlage, Etwis, Keyless-Entry-System |
| IGN 2 | 30 A | Zündschloss |
| BTN 3 | 30 A | Turn & Hazard Blinkgeber, elektrisches Türschloss |
| ABS 1 | 30 A | Abs |
| R.HTR | 30 A | Heckheizung & Klimaanlage |
| C/LÜFTER 1 | 40 A | Kühlsystem |
| F/BLW | 30 A | Frontheizung & Klimaanlage |
| C/LÜFTER 2 | 30 A | Kühlsystem |
| BTN 1 | 40 A | Feuerzeug. Steckdose |
| IGN 1 | 30 A | Zündschloss |
| BTN 2 | 40 A | Elektrischer Sitz, PCM |








