Sicherungsanordnung KIA Sorento 2003-2009
Sicherungen für Zigarettenanzünder ( Steckdose) im KIA Sorento 2003-2006 – siehe Sicherungen „P/SCK(CTR)“ (Mitte Steckdose), „CIGAR (FRT)“ (Zigarrenanzünder), „P/SCK (FRT, RR .) )“ (Steckdosen vorn und hinten)) im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherung „BTN 1“ im Motorraum-Sicherungskasten. Seit 2007 – Sicherungen „CIGAR (FRT)“ (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten Instrumententafel und Sicherungen „CENTER P/OUTLET“, „P/OUTLET“ im Motorraum-Sicherungskasten.
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unterhalb der Fahrerseite der Instrumententafel.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Lichtmaschinensicherung (Hauptsicherung)
ad vertisements
2003, 2004, 2005, 2006
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2003-2006)
Beschreibung | AMP-WERT | GESCHÜTZTER OMPONENT |
---|---|---|
1. W/SHD | 15 A | Entfroster |
2. S/DACH | 20 A | Schiebedach |
3. STARTEN | 10 A | Startsystem, PCM, ACC |
4. GEFAHR | 15 A | Abbiege- und Warnblinkanlage |
5. P/SCK (CTR) | 15 A | Zentrale Steckdose |
6. ZIGARRE (FRT) | 15 A | Feuerzeug |
7. DRL/OBD-II | 10 A | Stecker prüfen |
8. WISCHER (FRT) | 20 A | Scheibenwischer & Waschanlage, Scheinwerfer, Frontheizung & Klimaanlage, Kühlsystem. Entfroster |
9. P/SCK (FRT, RR) | 30 A | Steckdose vorne und hinten |
10. RELAISSPULE | 10 A | Relaisspule |
11. WISCHER (RR) | 10 A | Scheibenwischer & Waschmaschine, ETWIS, Heizung & Klimaanlage, Bordcomputer, Schiebedach |
12. ACC | 10 A | Elektrischer Spiegel, Zigarettenanzünder, Steckdose, Uhr, schlüsselloser Zugang, Audio |
13. TCCS | 20 A | Verteilergetriebesteuergerät |
14. NEBEL (RR) | 15 A | Nebelschlußleuchte |
15. O/S-SPIEGEL | 10 A | Spiegel mit elektrischer Fernbedienung |
16. RAUMLAMPE | 10 A | Kombiinstrument, ETWIS, Scheinwerfer, DRL, Keyless Entry, Zimmerlampe, Sonnenblende, Uhr |
17. S/WÄRMER | 20 A | Sitzwärmer |
18. PREMIUM-AUDIO | 30 A | Audio |
19. STOPP LAMPE | 20 A | Stopplicht |
20. LAMPE DREHEN | 10 A | Abbiege- und Warnblinkanlage |
21. A/BAG | 10 A | Airbag |
22. METER | 10 A | PCM, ACC, Bordcomputer, Bremslicht, DRL, ETWIS, Kombiinstrument, Frontheizung und Klimaanlage |
23. ANHÄNGER | 15 A | Anhängerzubehör |
24. MOTOR | 10 A | PCM, Kühlung, Geschwindigkeitssensor, Diagnosestecker, ACC, Kombiinstrument, ABS |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2003-2006)
Beschreibung | AMP-WERT | GESCHÜTZTER OMPONENT |
---|---|---|
HORN | 15 A | Horn |
P/TRN | 10 A | PCM, Hauptrelais |
INJEKTOR | 15 A | PCM |
AUDIO | 20 A | Audio |
KOPF (HI) | 15 A | Kopflicht |
ILLUMI | 10 A | Schlüssellochbeleuchtung |
O2 (DN) | 15 A | PCM |
KOPF (LO) | 15 A | Scheinwerfer |
EXT | 15 A | Tagfahrlicht, Kennzeichenleuchte, Schlussleuchte, Positionsleuchte, Blinkleuchte |
P/W (links) | 25 A | Elektrischer Fensterheber |
O2 (UP) | 15 A | PCM |
DEF | 25 A | Entfroster |
TREIBSTOFF | 15 A | Kraftstoffpumpenrelais |
P/W (RH) | 25 A | Elektrischer Fensterheber |
ECU | 10 A | PCM, Kühlung |
ERINNERUNG | 10 A | Frontheizung & Klimaanlage, Etwis, Keyless-Entry-System |
F/NEBEL | 15 A | Nebelscheinwerfer |
IGN 2 | 30 A | Zündschloss |
BTN 3 | 40 A | Turn & Hazard Blinkgeber, elektrisches Türschloss |
ABS 1 | 40 A | Abs |
C/LÜFTER (1) | 40 A | Kühlsystem |
F/BLW | 30 A | Frontheizung & Klimaanlage |
C/LÜFTER (2) | 30 A | Kühlsystem |
BTN 1 | 40 A | Zigarettenanzünder, Steckdose |
IGN 1 | 40 A | Zündschloss |
BTN 2 | 30 A | Elektrischer Sitz, PCM |
2004 RHD (Großbritannien)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2004 RHD)
Beschreibung | Amperebewertung | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|
(W/SHD) | 15A | Front-Defroster-Relais |
(S/DACH) | 20A | Schiebedacheinheit |
START | 10 A | Reichweitenschalter (nur AyT), Starterrelais |
GEFAHR | 15A | Notschalter |
P/SCK (CTR) | 15A | Zentrale Steckdose |
ZIGARRE (FRT) | 15A | Zigarettenanzünder vorne |
(DRL/OBD-II) | 10 A | DRL-Einheit, OBD-II-Prüfanschluss |
WISCHER (FRT) | 20A | Frontscheibenwischer, Frontentfrosterrelais Kraftstofffilterrelais, Schiebedacheinheit |
P/SCK (FRT, RR) | 30A | Steckdose vorne und hinten |
WISCHER (RR) | 10 A | Schalter Heckscheibenwischer & Waschanlage, Steuergerät Heckscheibenwischer |
ACC | 10 A | Zigarettenanzünderrelais, Steckdosenrelais |
(RELAISSPULE) | 10 A | Defroster-Kühlsystem Scheinwerfer, Heizung & Klimaanlage |
(TCCS) | 20A | Verteilergetriebesteuergerät |
(NEBEL (RR)) | 15A | Nebelschlussleuchte (falls vorhanden) |
(O/S-SPIEGEL) | 10 A | Elektrischer Fernbedienspiegel Steuergerät Außenspiegelklappung |
ZIMMERLAMPE | 10 A | Laderaumbeleuchtung, Dachkonsole Mittelraumbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Sonnenblendenbeleuchtung |
(S/WÄRMER) | 20A | Sitzheizung vorne |
PREMIUM-AUDIO | 30A | Premium-Audio |
STOPP LAMPE | 20A | Bremslichtschalter |
BLINKER | 10 A | Warnblinkschalter, ETACS, DRL-Einheit, Auto-Licht-Steuereinheit Hecksteuereinheit |
(EINE TASCHE) | 10 A | Steuergerät für Airbag |
METER | 10 A | Kombi, Rückfahrlichtschalter, Klimasteuergerät AQS-Sensor, Fahrstufenschalter (nur AT), ECAT-Steuergerät (nur AT) |
(ANHÄNGER) | 15A | Anhängerelektrik |
MOTOR | 10 A | Motorsteuergerät, Drehzahlsensor, Verteilergetriebesteuergerät |
Motorraum
Benzin
Diesel
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2004 RHD)
Beschreibung | AMP-WERT | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|
TREIBSTOFF | 15A | Kraftstoffpumpenrelais |
F/HEIZUNG | 30A | Kraftstofffilterheizung heating |
HORN | 15A | Hupenrelais |
KOPF (HI) | 15A | Scheinwerfer, Cluster |
KOPF (LO) | 15A | Scheinwerfer |
(H/BRENNEN) | 20A | Kraftstoffbetriebene Heizung (nur Dieselmotor) |
(H/LP-WÄSCHE) | 20A | Scheinwerferwaschanlage |
ECU | 10 A | Motorsteuergerät |
02 (DN) | 15A | Sensor hinten 02 |
02 (AUF) | 15A | Sensor vorne 02 |
P/TRN | 10 A | Hauptrelais, Lichtmaschine |
P/W (links) | 25A | Fensterheberschalter (links) |
P/W (RH) | 25A | Fensterheberschalter (rechts) |
DEF | 25A | Defrosterrelais |
MAIN | 120 A | Generator |
IGN1 | 40A | Zündschloss |
IGN2 | 30A | Anlasserrelais, Zündschalter |
(ABS) | 40A | ABS-Steuergerät |
F/BLW | 30A | Frontgebläserelais |
(F/NEBEL) | 15A | Nebelscheinwerferrelais |
GLÜHEN 1 | 60A | Glühkerze (nur Dieselmotor) |
GLÜHEN 2 | 60A | Glühkerze (nur Dieselmotor) |
W/HTR 1 | 30A | Warmwasserbereiter 1 (nur Dieselmotor) |
W/HTR2 | 30A | Warmwasserbereiter 2 (nur Dieselmotor) |
W/HTR3 | 30A | Warmwasserbereiter 3 (nur Dieselmotor) |
F/HEIZUNG | 30A | Kraftstofffilterheizung heating |
INJEKTOR | 15A | Motorsteuergerät, EGR-Magnetventil (falls vorhanden), Glührelais (nur Dieselmotor), Wasserheizungsrelais (nur Dieselmotor) |
BTN1 | 40A | ROOM 10A Sicherung, TCCS 20A Sicherung, STOP 15A Sicherung, Steckdose |
BTN2 | 20A | Nebelschlussleuchte, elektrisch verstellbarer Sitz, Sitzwasser |
BTN3 | 40A | W/SHD 15A, D/Lock, Hazard 15A, S/Roof 20A, OBD-II 10A, Sitz (Fahrer) Sicherung |
CD/FAN (C/FAN2) | 30A | Klimaanlagenrelais, Kühlgebläserelais (HI) |
ERINNERUNG | 10 A | ETACS, Cluster, ECAT-Steuergerät, Klimaanlage, Muiti-Meter |
AUDIO | 20A | Sicherung MEMORY 10A, Steuergerät für Heckscheibenwischer, Audio |
(EXT) | 15A | Nebelscheinwerferrelais, Kennzeichenbeleuchtung, Heckleuchte, Positionslicht |
ILLUMI | 10 A | DRL-Einheit, Handschuhfachschalter, Zigarrenanzünder vorne, Warnblinker, Uhr, Kombi, Muti-Meter, Fensterheberschalter, Heckentfrosterschalter, Heckscheibenwischer- und -wascherschalter, Audio |
2007, 2008, 2009
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2007, 2008, 2009)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
W/SHD | 15A | Heckscheibenheizung |
TPMS | 10 A | Reifendruck-Kontrollsystem |
WISCHER (FRT) | 20A | Frontscheibenwischer |
DRL/OBD-II | 15A | Tagfahrlicht |
GEFAHR | 15A | Warnblinklicht |
WISCHER(RR) | 10 A | Heckscheibenwischer |
S/DACH | 20A | Schiebedach |
OS-SPIEGEL | 10 A | Außenspiegel |
RELAISSPULE | 10 A | Zündspule |
START | 10 A | Motor starten |
S/WÄRMER | 20A | Sitzwärmer |
ACC | 15A | Zubehörteil |
STOPP LAMPE | 20A | Stopplicht |
TCCS | 20A | ASR, ESC, Wegfahrsperre |
ZIMMERLAMPE | 10 A | Zimmerlampe |
ZIGARRE (FRT) | 15A | Feuerzeug |
OS SPIEGEL DEF | 20A | Außenspiegelheizung |
MOTOR | 10 A | Motorsteuergerät |
METER | 10 A | Multimeter |
ABS IG | 10 A | Abs |
EINE TASCHE | 10 A | Airbag |
BLINKER | 10 A | Signal Licht anmachen |
ENERGIESITZ | 30A | Energiesitz |
TÜRSCHLOSS | 20A | Zentralverriegelung |
SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2007, 2008, 2009)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
HORN | 15A | Horn |
AUDIO | 30A | Audio |
MAIN | 140A | Generator |
GENERATOR | 150A | Generator |
KOPF (HI) | 15A | Scheinwerfer (hoch) |
KOPF (LO) | 15A | Scheinwerfer (niedrig) |
DEF | 25A | Heckscheibenheizung |
ERINNERUNG | 10 A | Cluster, ETACS, Klimaanlage, Uhr, Zimmerlampe |
F/NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
IGN 2 | 30A | Zündung |
Abs | 40A | Abs |
F/PUMPE | 20A | Benzinpumpe |
C/LÜFTER | 30A | Kühlerlüfter |
IGN 1 | 40A | Zündung |
EXT AMP | 30A | Verstärker |
ILLUMI | 10 A | Instrumententafelbeleuchtung |
EXT | 15A | Rücklicht, Blinklicht |
ZENTRUM P/OUTLET | 15A | Steckdose |
BTN 3 | 40A | Im Feld B+ |
F/BLW | 30A | Gebläse |
BTN 1 | 40A | Im Feld B+ |
BTN 2 | 30A | Im Feld B+ |
P/TRN | 10 A | Sensoren für Antriebsstrangsteuerung, TCU |
P/OUTLET | 30A | Steckdose |
P/W LH | 25A | Fensterheber (links) |
P/W RH | 25A | Fensterheber (rechts) |
INJEKTOR | 15A | Injektor |
IG-SPULE | 10 A | Zündspule |
O2 SNSR | 15A | O2-Sensor |
ECU | 15A | Motorsteuergerät |
SCHONEN | 25A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |
2008 RHD (Großbritannien)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2008 RHD)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
W/SHD | 15A | Heckscheibenheizung |
H/LAMPENWASCHMASCHINE | 20A | Scheinwerferwaschanlage |
WISCHER (FRT) | 20A | Frontscheibenwischer |
DRL/OBD-IP | 15A | Tagfahrlicht |
GEFAHR | 15A | Warnblinklicht |
WISCHER(RR) | 10 A | Heckscheibenwischer |
S/DACH | 20A | Schiebedach |
OS-SPIEGEL | 10 A | Außenspiegel |
RELAISSPULE | 10 A | Zündspule |
START | 10 A | Motor starten |
S/WÄRMER | 20A | Sitzwärmer |
ACC | 15A | Zubehörteil |
STOPP LAMPE | 20A | Stopplicht |
TCCS | 20A | ASR, ESP, Wegfahrsperre |
ZIMMERLAMPE | 10 A | Zimmerlampe |
Rr NEBEL | 15A | Nebelschlussleuchte |
ZIGARRE (FRT) | 15A | Feuerzeug |
OS SPIEGEL DEF | 20A | Außenspiegelheizung |
MOTOR | 10 A | Motorsteuergerät |
METER | 10 A | Multimeter |
ABS IG | 10 A | Abs |
EINE TASCHE | 10 A | Airbag |
BLINKER | 10 A | Signal Licht anmachen |
ENERGIESITZ | 30A | Energiesitz |
TÜRSCHLOSS | 20A | Zentralverriegelung |
SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
Motorraum
Benzin
Diesel
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2008 RHD)
Beschreibung | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
---|---|---|
HORN | 15A | Horn |
AUDIO | 30A | Audio |
MAIN | 140A (120A) | Generator |
GENERATOR | 150A | Generator |
KOPF (HI) | 15A | Scheinwerfer (hoch) |
KOPF (LO) | 15A | Scheinwerfer (niedrig) |
DEF | 25A | Heckscheibenheizung |
ERINNERUNG | 10 A | Cluster, ETACS, Klimaanlage, Uhr, Zimmerlampe |
F/NEBEL | 15A | Nebelscheinwerfer |
IGN 2 | 30A | Zündung |
Abs | 40A | Abs |
F/PUMPE | 20A | Benzinpumpe |
C/LÜFTER | 30A | Kühlerlüfter |
IGN 1 | 40A | Zündung |
EXT AMP | 30A | Verstärker |
ILLUMI | 10 A | Instrumententafelbeleuchtung |
EXT | 15A | Rücklicht, Blinklicht |
ZENTRUM P/OUTLET | 15A | Steckdose |
BTN 3 | 40A | Im Feld B+ |
F/HEIZUNG | 30A | Brennstoffbefeuerte Heizung |
F/BLW | 30A | Gebläse |
BTN 1 | 40A | Im Feld B+ |
BTN 2 | 30A | Im Feld B+ |
P/TRN | 10 A | Sensoren des Antriebsstrang-Steuerungssystems, TCU |
P/OUTLET | 30A | Steckdose |
P/WLH | 25A | Fensterheber (links) |
P/WRH | 25A | Fensterheber (rechts) |
INJEKTOR | 15A | Injektor |
ECU SEN | 15A | Sensoren |
IG-SPULE | 10 A | Zündspule |
O2 SNSR | 15A | O2-Sensor |
ECU | 15A | Motorsteuergerät |
A/CON RLY | 10 A | Klimarelais |
Steuergerät 2 | 15A | Motorsteuergerät |
Steuergerät 1 | 15A | Motorsteuergerät |
l/C-LÜFTER | 20A | Zwischenkühlerlüfterrelais |
C/LÜFTER (HI) | 60A | Kühlgebläse (Hoch) |
ABS 2 | 20A | Abs |
ANHÄNGER | 30A | Anhänger |
C/LÜFTER (NIEDRIG) | 30A | Kühlgebläse (Niedrig) |
GLÜHEN 1 | 60A | Glühkerze |
H/BRENNEN | 20A | Heizbrenner |
P/HTR 1 | 40A | PTC-Heizung |
SCHONEN | 25A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 20A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 15A | Ersatzsicherung |
SCHONEN | 10 A | Ersatzsicherung |