Sicherungsbelegung KIA Soul EV 2015-2019…
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) befinden sich im KIA Soul EV im Sicherungskasten der Instrumententafel (siehe Sicherungen „POWER OUTLET 2“ (Front Power Outlet), „POWER OUTLET 1“ (Rear Power Outlet)) und im Motor Sicherungskasten (Sicherung „POWER OUTLET“ (Power Outlet Relay)).
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
Motorraum
Batterieklemme
ad vertisements
2015, 2016
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2015, 2016)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
STROMAUSGANG 2 | 20A | Frontsteckdose |
ACC | 10 A | BCM, Stimmungslampenmodul, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Smart-Key-Steuermodul, Stromaußenspiegelschalter, E/R-Verteilerblock (Steckdosenrelais) |
STROMAUSGANG 1 | 20A | Steckdose hinten |
DRL | 10 A | BCM |
MODUL 6 | 7,5A | Vordersitzheizungsmodul, Fahrerluftbelüftung Sitzsteuermodul |
WISCHER FRT 1 | 25A | E/R-Verteilerblock (Frontwischer-Low-Relais) |
WISCHER RR | 15A | Heckscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter |
MODUL 5 | 7,5A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
WISCHER FRT 2 | 10 A | BCM, Multifunktionsschalter, PCB-Block (Frontwischer-Hochrelais) |
HTD STRG | 15A | Spiralfeder (Lenkrad beheizt) |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, Heizungsbaugruppe (Cluster-Ionisator) |
HTD SPIEGEL | 10 A | A/C-Steuergerät, Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel, Heckscheibenheizung |
HECKTOR OFFEN | 15A | Relais Heckklappe öffnen |
S/HEIZUNG FRT | 25A | Vordersitzheizungsmodul, Fahrerluftbelüftung Sitzsteuermodul |
DR-SPERRE | 20A | Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, Zwei-Turn-Entriegelungsrelais |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument |
AIRBAG | 15A | SRS-Steuermodul |
MODUL 4 | 10 A | Elektrochromer Spiegel, Vordersitzheizungsmodul, Fahrerluftbelüftung Sitzsteuermodul |
STOPP LAMPE | 15A | Elektronisches Stoppsignalmodul |
MODUL 7 | 10 A | Sportmodusschalter, ICM-Relaisbox |
P/FENSTER RH | 25A | Fensterheber-Relais rechts |
P/FENSTER LINKS | 25A | Fensterheberrelais links, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
MODUL 1 | 10 A | BCM |
IBAU | 10 A | Integrierte Bremsbetätigungseinheit |
MODUL 2 | 10 A | Reifendruck-Überwachungsmodul, Crash-Pad-Schalter, Schalter für die mittlere Armaturentafel, elektronisches Parkbremsmodul, Bremslichtschalter, Sensor für Einparkhilfe hinten rechts/links (IN/OUT), Sensor für Einparkhilfe vorne links/rechts (OUT/IN) |
MODUL 3 | 10 A | ATM-Hebelanzeige, Mehrzweck-Prüfanschluss, Leiterplattenblock (IG3 #4 Relais) |
PDM 3 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
IOD 2 | 15A | A/V- und Navigations-Hauptgerät |
IOD 3 | 7,5A | ICM-Relaiskasten (Außenspiegel-Klapprelais, Außenspiegel-Klapprelais) |
CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument |
IG1 | 15A | EPCU |
IOD 4 | 7,5A | Kombiinstrument, Reifendrucküberwachungsmodul, Datenverbindungsstecker, Mehrzweckprüfstecker, A/C-Steuermodul, BCM |
MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
START | 7,5A | Getriebebereichsschalter Range |
IOD 1 | 7,5A | Deckenkonsolenlampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Handschuhfachlampe, Gepäcklampe |
PDM 2 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
PDM 1 | 20A | Smart Key-Steuermodul |
BREMSSCHALTER | 10 A | Smart Key-Steuermodul, Bremslichtschalter |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
ALT | 150A | Generator |
B+1 | 50A | Smart Junction Block (Sicherung – (S/HEATER FRT, HECKTOR OFFEN, DR LOCK, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, MODULE 7)) |
B+2 | 50A | Smart Junction Block (Sicherung – (STOP LAMP) Arisu-LT2) |
B+3 | 50A | Smart Junction Block (Sicherung – (PDM 1, PDM 2, BREMSSCHALTER, Leckstrom-Autocut-Gerät) IPS1, Arisu-LT 1) |
IG2 | 40A | Leiterplattenblock (Tastenstartrelais (IG2)) |
STECKDOSE | 20A | Steckdosenrelais |
OBC | 10 A | OBC-Einheit, hinteres beheiztes Relais |
BMS | 10 A | BMS-Steuermodul |
EPCU | 20A | EPCU |
LADEGERÄT 2 | 10 A | Normaler Ladeanschluss Lmap |
C/LÜFTER | 40A | KÜHLGEBLÄSE 1 Relais, KÜHLGEBLÄSE 2 Relais |
RR HTD | 40A | Beheiztes Relais hinten |
IBAU 2 | 30A | Integrierte Bremsbetätigungseinheit |
IBAU 1 | 40A | Integrierte Bremsbetätigungseinheit |
IG1 | 40A | Taster Start (ACC) Relais, Taster Start (IG1) Relais |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
IG3 1 | 30A | IG3 #1/#2/#3/#4/#5 Relais |
EPB 1 | 30A | Elektronisches Parkbremsmodul |
EPB 2 | 30A | Elektronisches Parkbremsmodul |
IG3 2 | 10 A | Gebläserelais, Klimaanlagensteuermodul, Klimaanlagenkompressor, E/R-Verteilerblock (Kühlgebläse 1/2 Relais), Heizungsbaugruppe (PTC-Heizung) |
LADEGERÄT 1 | 10 A | OBC-Einheit, BMS-Steuermodul |
EWP | 10 A | Elektronische Wasserpumpe |
IG3 3 | 15A | EPCU, Transaxle Range Switch, A/V & Navigation Head Unit, Kombiinstrument |
HORN | 15A | Horn Relais |
B/UP-LAMPE | 10 A | Transaxle-Bereichsschalter, EPCU |
BATTERIE C/LÜFTER | 25A | Batterie C/Lüfterrelais Re |
Nein. | Relaisname | Art |
E41 | Steckdosenrelais | STECKER MIKRO |
E42 | C/LÜFTER 1 Relais | STECKER MIKRO |
E43 | RR HTD-Relais | STECKER MIKRO |
E44 | C/FAN 2 Relais | STECKER MINI |
Batteriepolabdeckung
2017, 2018, 2019
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2017, 2018, 2019)
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
STROMAUSGANG 2 | 20A | Frontsteckdose |
ACC | 10 A | BCM, Stimmungslampenmodul, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Smart-Key-Steuermodul, Stromaußenspiegelschalter, E/R-Verteilerblock (Steckdosenrelais) |
STROMAUSGANG 1 | 20A | Steckdose hinten |
DRL | 10 A | BCM |
MODUL 6 | 7,5A | Vordersitzheizungsmodul, Fahrerluftbelüftung Sitzsteuermodul |
WISCHER FRT 1 | 25A | E/R-Verteilerblock (Frontwischer-Low-Relais) |
WISCHER RR | 15A | Heckscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter |
MODUL 5 | 7,5A | BCM, Smart Key-Steuermodul |
WISCHER FRT 2 | 10 A | BCM, Multifunktionsschalter, PCB-Block (Frontwischer-Hochrelais) |
BEHEIZTE LENKUNG | 15A | Spiralfeder (Lenkrad beheizt) |
A/CON | 7,5A | A/C-Steuermodul, Heizungsbaugruppe (Cluster-Ionisator) |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | A/C-Steuergerät, Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel, Heckscheibenheizung |
HECKTOR OFFEN | 15A | Relais Heckklappe öffnen |
S/HEIZUNG FRT | 20A | Vordersitzheizungsmodul, Fahrerluftbelüftung Sitzsteuermodul |
DR-SPERRE | 20A | Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, Zwei-Turn-Entriegelungsrelais |
A/BEUTEL-IN | 7,5A | Kombiinstrument |
AIRBAG | 15A | SRS-Steuermodul |
MODUL 4 | 10 A | Elektrochromer Spiegel, Vordersitzheizungsmodul, Fahrerluftbelüftung Sitzsteuermodul |
STOPP LAMPE | 15A | Elektronisches Stoppsignalmodul |
MODUL 7 | 10 A | Sportmodusschalter, ICM-Relaisbox |
S/HEIZUNG RR | 20A | Rücksitzheizungsmodul |
P/FENSTER RH | 25A | Fensterheber-Relais rechts |
P/FENSTER LINKS | 25A | Fensterheberrelais links, Fahrersicherheits-Fensterhebermodul |
MODUL 1 | 10 A | BCM |
IBAU | 10 A | Integrierte Bremsbetätigungseinheit |
MODUL 2 | 10 A | Reifendruck-Überwachungsmodul, Crash-Pad-Schalter, Schalter für die mittlere Armaturentafel, elektronisches Parkbremsmodul, Bremslichtschalter, Sensor für Einparkhilfe hinten rechts/links (IN/OUT), Sensor für Einparkhilfe vorne links/rechts (OUT/IN) |
MODUL 3 | 10 A | ATM-Hebelanzeige, Mehrzweck-Prüfanschluss, Leiterplattenblock (IG3 #4 Relais) |
PDM 3 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
IOD 2 | 15A | A/V- und Navigations-Hauptgerät |
IOD 3 | 7,5A | ICM-Relaiskasten (Außenspiegel-Klapprelais, Außenspiegel-Klapprelais) |
CLUSTER | 10 A | Kombiinstrument |
IG1 | 15A | EPCU |
IOD 4 | 7,5A | Kombiinstrument, Reifendrucküberwachungsmodul, Datenverbindungsstecker, Mehrzweckprüfstecker, A/C-Steuermodul, BCM |
NEBELLEUCHTE HINTEN | 10 A | Steuerblock für Nebelschlussleuchte |
SCHIEBEDACH 2 | 20A | SCHIEBEDACHMOTOR (POWER) |
SCHIEBEDACH 1 | 20A | SCHIEBEDACHMOTOR (POWER) |
MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
START | 7,5A | Getriebebereichsschalter Range |
IOD 1 | 7,5A | Deckenkonsolenlampe, Waschtischlampe LH/RH, Zimmerlampe, Handschuhfachlampe, Gepäcklampe |
PDM 2 | 7,5A | Smart Key-Steuermodul |
PDM 1 | 20A | Smart Key-Steuermodul |
BREMSSCHALTER | 10 A | Smart Key-Steuermodul, Bremslichtschalter |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
Name | Amperebewertung | Stromkreisgeschützt |
---|---|---|
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
ALT | 150A | Generator |
B+1 | 50A | Smart Junction Block (Sicherung – (S/HEATER FRT, HECKTOR OFFEN, DR LOCK, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, MODULE 7)) |
B+2 | 50A | Smart Junction Block (Sicherung – (STOP LAMP) Arisu-LT2) |
B+3 | 50A | Smart Junction Block (Sicherung – (PDM 1, PDM 2, BREMSSCHALTER, Leckstrom-Autocut-Gerät) IPS1, Arisu-LT 1) |
IG2 | 40A | Leiterplattenblock (Tastenstartrelais (IG2)) |
STECKDOSE | 20A | Steckdosenrelais |
OBC | 10 A | OBC-Einheit, hinteres beheiztes Relais |
BMS | 10 A | BMS-Steuermodul |
EPCU | 20A | EPCU |
LADEGERÄT 2 | 10 A | Normaler Ladeanschluss Lmap |
C/LÜFTER | 40A | KÜHLGEBLÄSE 1 Relais, KÜHLGEBLÄSE 2 Relais |
RR HTD | 40A | Beheiztes Relais hinten |
IBAU 2 | 30A | Integrierte Bremsbetätigungseinheit |
IBAU 1 | 40A | Integrierte Bremsbetätigungseinheit |
IG1 | 40A | Taster Start (ACC) Relais, Taster Start (IG1) Relais |
GEBLÄSE | 40A | Gebläserelais |
IG3 1 | 30A | IG3 #1/#2/#3/#4/#5 Relais |
EPB 1 | 30A | Elektronisches Parkbremsmodul |
EPB 2 | 30A | Elektronisches Parkbremsmodul |
IG3 2 | 10 A | Gebläserelais, Klimaanlagensteuermodul, Klimaanlagenkompressor, E/R-Verteilerblock (Kühlgebläse 1/2 Relais), Heizungsbaugruppe (PTC-Heizung) |
LADEGERÄT 1 | 10 A | OBC-Einheit, BMS-Steuermodul |
EWP | 10 A | Elektronische Wasserpumpe |
IG3 3 | 15A | EPCU, Transaxle Range Switch, A/V & Navigation Head Unit, Kombiinstrument |
HORN | 15A | Horn Relais |
B/UP-LAMPE | 10 A | Transaxle-Bereichsschalter, EPCU |
BATTERIE C/LÜFTER | 25A | Batterie C/Lüfterrelais Re |
Nein. | Relaisname | Art |
E41 | Steckdosenrelais | STECKER MIKRO |
E42 | C/LÜFTER 1 Relais | STECKER MIKRO |
E43 | RR HTD-Relais | STECKER MIKRO |
E44 | C/FAN 2 Relais | STECKER MINI |
Batteriepolabdeckung
2016, 2017 RHD (Großbritannien)
ad vertisements
Instrumententafel
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2016, 2017 RHD)
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2016, 2017 RHD)
Batteriepolabdeckung