Sicherungsanordnung Lexus LS 460 2007-2009
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Lexus LS460 sind die Sicherung Nr. 5 „PWR OUTLET“ im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1, Nr. 5 „P-CIG“ (Zigarettenanzünder) im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2 und Sicherungen #6 „RR-CIG“ (Zigarettenanzünder), #7 „AC100/115V“ (Steckdose 100/115V) im Sicherungskasten Gepäckraum.
Sicherungskasten im Fahrgastraum №1
Der Sicherungskasten befindet sich unter der linken Seite der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
Sicherungskasten im Fahrgastraum №2
Es befindet sich unter der rechten Seite der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
Motorraum-Sicherungskasten №1
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).
Motorraum-Sicherungskasten №2
Es befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).
Sicherungskasten für Gepäckraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Kofferraum links unter der Abdeckung.
ad vertisements
2007, 2008
Sicherungskasten im Fahrgastraum №1
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1 (2007, 2008)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Automatikgetriebe, elektrisches Türverriegelungssystem, Tempomat, Bremssystem, Heckscheiben-Delogger, Monddach, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Kopfstützen, Steckdose, Blinker, Sitzklimaanlage, Audiosystem |
2 | D-IG1-2 | 5 A | Geschwindigkeitsregelanlage |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Startersystem, Sitzklimatisierung |
4 | D-IG1-1 | 5 A | Hauptkörper-ECU, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Neigungs- und Teleskoplenkung, Startersystem |
5 | PWR-AUSGANG | 15 A | Steckdose |
6 | D-ACC | 5 A | Elektrisches Türschlosssystem |
7 | S/DACH | 30 A | Monddach |
8 | TI&TE | 30 A | Neigungs- und Teleskoplenkung |
9 | AM1 | 5 A | Elektrisches Türschlosssystem |
10 | OBD | 10 A | On-Board-Diagnosesystem |
11 | DP/SITZ | 30 A | Sitzverstellung vorne |
12 | DS/HTR | 20 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
13 | D RR S/HTR | 30 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Meter und Anzeigen, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, Neigungs- und Teleskoplenkung, elektrische Türverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage |
fünfzehn | KUPPEL | 10 A | Innenbeleuchtung, Uhr |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Audiosystem |
17 | PANEL | 10 A | Tanktüröffner, Innenbeleuchtung, Audiosystem |
18 | SICHERHEIT | 5 A | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Diebstahlschutzsystem |
19 | STR-SPERRE | 20 A | Neigungs- und Teleskoplenkung |
20 | D TÜR2 | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem |
21 | HAZ | 10 A | Blinker |
22 | D RR TÜR | 25 A | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
23 | D TÜR 1 | 25 A | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung de |
24 | STOPP | 5 A | Bremslichter |
25 | AMPERE | 30 A | Audiosystem |
Sicherungskasten im Fahrgastraum №2
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2 (2007, 2008)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Audiosystem |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Audiosystem, Navigationssystem, elektrisches Türverriegelungssystem, VGRS, Klimaanlage, Kopfstützen, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, intuitive Einparkhilfe, Reifendruck-Warnsystem |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
5 | P-CIG | 15 A | Zigarettenanzünder |
6 | P-ACC | 5 A | Audiosystem, Navigationssystem, Uhr, Lexus-Link-System, Geschwindigkeitsregelanlage |
7 | Klimaanlage | 10 A | Klimaanlage |
8 | PS/HTR | 20 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
9 | PP/SITZ2 | 30 A | Sitzverstellung vorne |
10 | RR SITZ | 30 A | Sitzverstellung hinten |
11 | PP/SITZ1 | 30 A | Sitzverstellung vorne |
12 | P RR S/HTR | 30 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
13 | P IG2 | 5 A | Neigungs- und Teleskoplenkung, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Messgeräte und Anzeigen, elektrisches Leistungssteuerungssystem, Lexus Link-System |
14 | P RR-IG2 | 5 A | On-Board-Diagnosesystem, Lexus Link-System |
fünfzehn | P MPX-B | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, VGRS, Smart Access System mit Druckknopfstart, Startersystem, intuitive Einparkhilfe |
16 | AIRSUS | 20 A | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
17 | AM2 | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem |
18 | RADIO NR.1 | 20 A | Klimaanlage, Navigationssystem, Lexus-Link-System |
19 | PMG | 5 A | Elektrisches Leistungskontrollsystem |
20 | PD/C-SCHNITT | 5 A | Scheinwerferschalter, Scheibenwischer und -waschanlage, Hupe, Kipp- und Teleskoplenkung, elektrische Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Türsonnenschutz, Hecksonnenschutz, Rücksitzverstellung, Lenkradschalter |
21 | P TÜR 2 | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem |
22 | P RR TÜR | 25 A | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
23 | P TÜR 1 | 25 A | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung de |
24 | AMPERE | 30 A | Audiosystem |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten №1
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №1 (2007, 2008)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR3 | 25 A | PTC-Heizung |
2 | PTC HTR1 | 25 A | PTC-Heizung |
3 | VSSR | 5 A | Elektrisches Leistungskontrollsystem |
4 | ALT | 180 A | LUFT SUS. HTR, DEFOG, FAN NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, DJ/B ALT, PJ/B ALT, LUG-J/B ALT |
5 | PJ/B ALT | 60 A | PP/SITZ1, PP/SITZ 2, A/C, RR SITZ, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4, P-ACC, P-CIG, AIR SUS , Sitzklimaanlage |
6 | LÜFTER Nr. 1 | 80 A | Elektrische Kühlung Ians |
7 | E/G RM1 | 80 A | DEICER, WIP, E/G RM-IG1-1. E/G RM-IG1-2, NV-IR, FR FOG, FR STRG ALT, ABS MTR1 |
8 | DJ/B ALT | 80 A | OBD, DP/SEAT, TI&TE, AM1, S/ROOF, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D-ACC, PWR OUTLET, PANEL, Klimasitz System |
9 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1, PTC HTR 3 |
10 | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, RL SITZ, B/ANC, FUEL OPN, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-ACC, RR-CIG |
11 | RR Klimaanlage | 30 A | Klimaanlage |
12 | AIRSUS | 40 A | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
13 | HTR | 50 A | Klimaanlage |
14 | LÄRMFILTER | 40 A | Kondensator |
fünfzehn | ENTSCHLAG | 40 A | Heckscheibenheizung |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | PTC-Heizung |
17 | H-LP-CLN | 30 A | Scheinwerferreiniger |
18 | EPS | 80 A | EPS |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS HAUPT1. EDU1. EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ/B |
20 | E/G RM B | 80 A | D/C CUT 1, FR STRG BAT. EPS-Steuergerät, ABS HAUPT 2, ABS MTR2, ST. H-LP RL, H-LP LL |
21 | EFI NR.1 | 40 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | E/GRM B2 | 30 A | ABS HAUPT 3. EPS ECU, D/C CUT 2 |
23 | DJ/BB | 40 A | D-TÜR 1, HAZ, D-TÜR 2, STR LOCK, STOP, SICHERHEIT |
24 | LUG J/BB | 40 A | STOPP LP1. STOPP LP 2, TAIL, E-PKB, Kondensator |
25 | PJ/BB | 40 A | P TÜR 1.PRR TÜR, AM2, RADIO NO.1, PD/C CUT, P TÜR 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | BAT VB | 30 A | VSSR |
Motorraum-Sicherungskasten №2
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №2 (2007, 2008)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ENTEISER | 25 A | Scheibenwischer-Enteiser |
2 | WIP | 30 A | Scheibenwischer |
3 | ABS HAUPT 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart |
5 | EPS-ECU | 10 A | EPS |
6 | FR STRG BAT | 30 A | Scheinwerfer Fernlicht, Hupen |
7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, Scheinwerfer Fernlicht, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Hupen, Alarmanlage, Scheibenwaschanlage, Auspuffanlage, Scheinwerferreiniger |
8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Ladesystem, EPS, elektrische Lüfter, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht |
10 | ABS HAUPT1 | 10 A | Bremssystem, Pre-Collision-Sicherheitsgurt |
11 | H-LP RL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht |
12 | ETCS | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
13 | NV IR | 10 A | Geschwindigkeitsregelanlage |
14 | IGN | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremssystem, Airbag-System |
fünfzehn | ECU-IG | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Ladesystem |
16 | DC-SCHNITT 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, P MPX-B, RR MPX-B 1, RR MPX-B 2, DOME |
17 | ECU-B | 10 A | Fernlicht, Standlicht, Hupe, Alarmanlage, Scheibenwaschanlage, Sicherheitsgurt, Scheinwerferreiniger |
18 | A/F | 15 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasanlage |
19 | EDU2 | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
20 | FR STRG ALT | 20 A | Scheibenwaschanlage, Alarmanlage, Scheinwerferreiniger, Standlicht, Seitenlichter |
21 | EDU1 | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | RELIEF VLV | 10 A | Kraftstoffsystem |
23 | FR NEBEL | 15 A | Nebelscheinwerfer |
24 | A/CW/P | 10 A | Klimaanlage, elektrische Kühlventilatoren |
25 | H-LP LVL | 10 A | Entladungsscheinwerfer, Fernlicht, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Hupen, Alarmanlage, Scheibenwaschanlage |
26 | PJ/B | 10 A | SCHWEIN2.PRR-IG2 |
27 | INJ | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
28 | DC-SCHNITT 2 | 30 A | PMPX-B, RRECU-B |
29 | ECU-B2 | 5 A | Bremssystem |
30 | ABS HAUPT 3 | 10 A | Bremssystem, Pre-Collision-Sicherheitsgurt |
31 | EFI HAUPT 2 | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasanlage |
32 | EFI HAUPT | 25 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffsystem |
33 | EFI | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffsystem |
34 | EFI-B | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
35 | ST | 30 A | Startersystem |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Bremssystem |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Bremssystem |
38 | VVT | 40 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
ad vertisements
Sicherungskasten für Gepäckraum
Belegung der Sicherungen im Kofferraum (2007, 2008)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
2 | RR-IG1-4 | 10 A | Sitzverstellung hinten |
3 | RR-IG1-2 | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem, Kühlbox, Klimaanlage |
4 | RR-IG1-1 | 5 A | Kondensator, Bremsanlage, Rücksitzverstellung |
5 | RR-ACC | 5 A | Audiosystem, Fond-Entertainment-System |
6 | RR-CIG | 15 A | Zigarettenanzünder |
7 | AC100/115V | 15 A | Steckdose |
8 | RL-SITZ | 30 A | Sitzverstellung hinten |
9 | B/ANC | 10 A | Schulteranker |
10 | RR S/SHADE | 10 A | Sonnenschutz hinten |
11 | PSB | 30 A | Sicherheitsgurt vor Kollision |
12 | PTL | 30 A | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
13 | KRAFTSTOFF OFFEN | 15 A | Tanktüröffner, Kofferraumöffner und -schließer |
14 | RR MPX-B1 | 10 A | Audiosystem, Fond-Entertainment-System, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
fünfzehn | RR MPX-B2 | 5 A | Elektrisches Türschlosssystem, Rücksitzverstellung, Innenbeleuchtung, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer, Alarm |
16 | IGCT3 | 5 A | — |
17 | RATT-LÜFTER | 20 A | Ffartrir. Lüfter |
18 | B-FAN RLY | 5 A | Elektrischer Lüfter |
19 | RR ECU-B | 5 A | Sicherheitsgurtschlossbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung |
20 | ABS HAUPT4 | 10 A | Kondensator |
21 | STOPP LP1 | 10 A | Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer |
22 | STOPP LP 2 | 10 A | Bremslichter, hoch montierte Bremslichter |
23 | SCHWANZ | 5 A | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
24 | E-PKB | 30 A | Bremssystem |
2009
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum №1
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №1 (2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Automatikgetriebe, elektrisches Türverriegelungssystem, Tempomat, Bremssystem, Heckscheibenheizung, Monddach, Sicherheitsgurt vor dem Zusammenstoß, Kopfstützen, Steckdose, Blinker, Sitzklimaanlage, Audiosystem |
2 | D-IG1-2 | 5 A | Geschwindigkeitsregelanlage |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Startersystem, Sitzklimatisierung |
4 | D-IG1-1 | 5 A | Hauptkörper-ECU, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, neigbare und ausziehbare Lenksäule, Startersystem |
5 | PWR-AUSGANG | 15 A | Steckdose |
6 | D-ACC | 5 A | Multiplex-Kommunikationssystem |
7 | S/DACH | 30 A | Monddach |
8 | TI&TE | 30 A | Kipp- und Teleskoplenksäule |
9 | AM1 | 5 A | Elektrisches Türschlosssystem |
10 | OBD | 10 A | On-Board-Diagnosesystem |
11 | DP/SITZ | 30 A | Sitzverstellung vorne |
12 | DS/HTR | 20 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
13 | D RR S/HTR | 30 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Meter und Anzeigen, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, Neigungs- und Teleskoplenksäule, elektrisches Türverriegelungssystem, Geschwindigkeitsregelanlage |
fünfzehn | KUPPEL | 10 A | Innenbeleuchtung, Uhr |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Audiosystem |
17 | PANEL | 10 A | Tanktüröffner, Innenbeleuchtung, Audiosystem |
18 | SICHERHEIT | 5 A | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart |
19 | STR-SPERRE | 20 A | Lenkschlosssystem |
20 | D TÜR2 | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem |
21 | HAZ | 10 A | Notfallblinker |
22 | D RR TÜR | 25 A | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
23 | D TÜR1 | 25 A | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung de |
24 | STOPP | 5 A | Ampel |
25 | AMPERE | 30 A | Audiosystem |
Sicherungskasten im Fahrgastraum №2
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum-Sicherungskasten №2 (2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Audiosystem |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Audiosystem, Navigationssystem, elektrische Türverriegelung, Klimaanlage, Kopfstützen, Prekollisionsgurt, intuitive Einparkhilfe, Reifendruck-Warnsystem |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
5 | P-CIG | 15 A | Zigarettenanzünder |
6 | P-ACC | 5 A | Audiosystem, Navigationssystem, Uhr, Lexus-Link-System, Geschwindigkeitsregelanlage |
7 | Klimaanlage | 10 A | Klimaanlage |
8 | PS/HTR | 20 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
9 | PP/SITZ2 | 30 A | Sitzverstellung vorne |
10 | RR SITZ | 30 A | Sitzverstellung hinten |
11 | PP/SITZ1 | 30 A | Sitzverstellung vorne |
12 | P RR S/HTR | 30 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
13 | P IG2 | 5 A | Neigungs- und Teleskoplenksäule, intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart, Messgeräte und Anzeigen, elektrisches Leistungssteuerungssystem, Lexus Link-System |
14 | P RR-IG2 | 5 A | On-Board-Diagnosesystem, Lexus Link-System |
fünfzehn | P MPX-B | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem, Vordersitzverstellung, Rücksitzverstellung, VGRS, Smart Access System mit Druckknopfstart, Startersystem, intuitive Einparkhilfe |
16 | AIRSUS | 20 A | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
17 | AM2 | 5 A | Multiplex-Kommunikationssystem |
18 | RADIO NR.1 | 20 A | Klimaanlage, Navigationssystem, Lexus-Link-System |
19 | PMG | 5 A | Elektrisches Leistungskontrollsystem |
20 | PD/C-SCHNITT | 5 A | Scheinwerferschalter, Scheibenwischer und -waschanlage, Hupe, Kipp- und Teleskoplenksäule, elektrische Fensterheber, elektrische Türverriegelung, Türsonnenschutz, Hecksonnenschutz, Rücksitzverstellung, Lenkradschalter |
21 | P TÜR2 | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem |
22 | P RR TÜR | 25 A | Innenbeleuchtung, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber |
23 | P TÜR 1 | 25 A | Innenbeleuchtung, Außenspiegel, elektrische Türverriegelung, elektrische Fensterheber, Außenspiegelheizung de |
24 | AMPERE | 30 A | Audiosystem |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten №1
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №1 (2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR 3 | 25 A | PTC-Heizung |
2 | PTC HTR 1 | 25 A | PTC-Heizung |
3 | VSSR | 5 A | Elektrisches Leistungskontrollsystem |
4 | ALT | 180 A | AIR SUS, HTR, DEFOG, FAN NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, DJ/B ALT, PJ/B ALT, LUG-J/B ALT |
5 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1. PTC HTR 3 |
6 | LÜFTER Nr. 1 | 80 A | Elektrische Kühlventilatoren |
7 | E/GRM1 | 80 A | DEICER, WIP, E/G RM-IG1-1, E/G RM-IG1-2, NV IR, FR FOG, FR STRG ALT, ABS MTR1 |
8 | DJ/B ALT | 80 A | OBD, DP/SEAT, TI&TE, AM1, DS/HTR, S/ROOF, D RR S/HTR, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D- ACC, PWR-AUSGANG, PANEL |
9 | PJ/B ALT | 60 A | PP/SITZ 1, PP/SITZ 2, A/C, RR SITZ, PS/HTR, P RR S/HTR, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4 , P-ACC, P-CIG, AIR SUS |
10 | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, RL SEAT, B/ANC, FUEL OPN, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-IG1-4, RR-ACC, RR-CIG , AC100/115V |
11 | RR Klimaanlage | 30 A | Klimaanlage hinten |
12 | AIRSUS | 40 A | Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
13 | HTR | 50 A | Klimaanlage |
14 | LÄRMFILTER | 40 A | — |
fünfzehn | ENTSCHLAG | 40 A | Heckscheibenheizung |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | PTC-Heizung |
17 | H-LP-CLN | 30 A | Scheinwerferreiniger |
18 | E/G RM B | 80 A | D/C CUT 1, FR CTRL BAT, EPS ECU, ABS MAIN 2, ABS MTR2, ST, H-LP RL, H-LP LL, H-LP LVL |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS MAIN 1, EDU1, EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ/B |
20 | EPS | 80 A | DC / DC-Wandler |
21 | EFI NR.1 | 40 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | E/G RM B2 | 30 A | ABS HAUPT 3, ECU-B2, D/C CUT 2 |
23 | DJ/BB | 40 A | D-TÜR 1, D RR TÜR, HAZ, D-TÜR 2, STR LOCK, STOP, SICHERHEIT |
24 | LUG J/BB | 40 A | STOP LP 1, STOP LP 2, HECK, E-PKB, ABS HAUPT 4 |
25 | PJ/BB | 40 A | P TÜR 1, P RR TÜR, AM2, RADIO NO.1, PD/C CUT, P TÜR 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | BAT VB | 30 A | VSSR |
Motorraum-Sicherungskasten №2
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum-Sicherungskasten №2 (2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | ENTEISER | 25 A | Scheibenwischer-Enteiser |
2 | WIP | 30 A | Scheibenwischer |
3 | ABS HAUPT 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Intelligentes Zugangssystem mit Druckknopfstart |
5 | EPS-ECU | 10 A | EPS |
6 | FR STRG BAT | 30 A | Scheinwerfer Fernlicht, Hupen |
7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, Scheinwerfer Fernlicht, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Hupen, Scheibenwaschanlage, Auspuffanlage, Scheinwerferreiniger |
8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Startsystem, EPS, elektrische Kühlgebläse, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
10 | ABS HAUPT1 | 10 A | Bremssystem, Pre-Collision-Sicherheitsgurt |
11 | H-LP RL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
12 | ETCS | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
13 | NV IR | 10 A | Geschwindigkeitsregelanlage |
14 | IGN | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremssystem, SRS-Airbagsystem |
fünfzehn | ECU-IG | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Bremslichter, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Ladesystem |
16 | DC-SCHNITT 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, DOME |
17 | ECU-B | 10 A | Scheinwerfer Fernlicht, Standlicht, Hupen, Scheibenwaschanlage, Sicherheitsgurt vor Kollision, Scheinwerferreiniger |
18 | A/F | 15 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasanlage |
19 | EDU2 | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
20 | FR STRG ALT | 20 A | Scheibenwaschanlage, Scheinwerferreiniger, Standlicht, Seitenlichter |
21 | EDU1 | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | RELIEF VLV | 10 A | Kraftstoffsystem |
23 | FR NEBEL | 15 A | Nebelscheinwerfer |
24 | A/CW/P | 10 A | Klimaanlage, elektrische Kühlventilatoren |
25 | H-LP LVL | 10 A | Entladungsscheinwerfer, Scheinwerfer Fernlicht, Standlicht, Seitenmarkierungsleuchten, Hupen, Scheibenwaschanlage |
26 | PJ/B | 10 A | PIG2, PRR-IG2 |
27 | INJ | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
28 | DC-SCHNITT 2 | 30 A | P MPX-B, RR MPX-B1, RR MPX-B2 |
29 | ECU-B2 | 5 A | Bremssystem |
30 | ABS HAUPT 3 | 10 A | Bremssystem, Pre-Collision-Sicherheitsgurt |
31 | EFI HAUPT 2 | 25 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Abgasanlage |
32 | EFI HAUPT | 25 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffsystem |
33 | EFI | 10 A | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffsystem |
34 | EFI-B | 10 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
35 | ST | 30 A | Startersystem |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Bremssystem |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Bremssystem |
38 | VVT | 40 A | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
ad vertisements
Sicherungskasten für Gepäckraum
Belegung der Sicherungen im Kofferraum (2009)
№ | Name | Ampere | Schaltkreis |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10 A | Sitzsystem mit Klimatisierung |
2 | RR-IG1-4 | 10 A | Sitzverstellung hinten |
3 | RR-IG1-2 | 10 A | Elektrisches Türschlosssystem, Kühlbox, Klimaanlage |
4 | RR-IG1-1 | 5 A | Kondensator, Bremsanlage, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Rücksitzverstellung |
5 | RR-ACC | 5 A | Audiosystem, Fond-Entertainment-System |
6 | RR-CIG | 15 A | Zigarettenanzünder |
7 | AC100/115V | 15 A | Steckdose |
8 | RL-SITZ | 30 A | Sitzverstellung hinten |
9 | B/ANC | 10 A | Schulteranker |
10 | RR S/SHADE | 10 A | Sonnenschutz hinten |
11 | PSB | 30 A | Sicherheitsgurt vor Kollision |
12 | PTL | 30 A | Elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
13 | KRAFTSTOFF OFFEN | 15 A | Tanktüröffner, Kofferraumöffner und -schließer |
14 | RR MPX-B1 | 10 A | Audiosystem, Fond-Entertainment-System, elektrischer Kofferraumöffner und -schließer |
