der Inhalt
Sicherungsanordnung Lincoln Corsair 2020-…

Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Lincoln Corsair sind die Sicherungen #70 (Stromanschluss hinten hinten), #71 (Stromanschluss hinten Konsole) im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2020)
| № | Amperebewertung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Nicht benutzt |
| 2 | 5A | Sitzheizung hinten |
| 3 | 10 A | Fußgänger-Sounder |
| 4 | 10 A | Zündschloss |
| 5 | 20A | Sperren Entsperren |
| 6 | 10 A | Monddach- DC-Wechselrichter |
| 7 | 30A | Beifahrertürmodul |
| 8 | 5A | Einparkhilfe-Steuermodul |
| 9 | 5A | Bildverarbeitungsmodul A Elektrochromatischer Spiegel |
| 10 | 10 A | Erweitertes Leistungsmodul |
| 11 | 5A | Elektrische Heckklappe Freisprechmodul Heckklappenbetätigung Modul Telematik-Steuergerät |
| 12 | 5A | Schlüsselloser Tastaturschalter |
| 13 | 15A | Fahrertürschloss |
| 14 | 30A | Fahrertürmodul |
| fünfzehn | 15A | Erweitertes Leistungsmodul |
| 16 | 15A | Fahrdynamikmodul |
| 17 | 15A | SYNC- Empfänger-Transceiver-Modul Integriertes Bedienfeld |
| 18 | 7,5A | Treiberleistung Sitzschalter Passagier elektrischen Sitzschalter drahtloses Zubehör Lademodul Wählbare Antriebsmodusschalter |
| 19 | 7,5A | Scheinwerferschalterpaket Telematik-Steuergerätmodul Bluetooth Low Energy-Modul |
| 20 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 21 | 7,5A | Klimasteuerung E-Schaltmodul |
| 22 | 7,5A | Kombiinstrument Gateway-Modul Steuermodul für Lenksäule |
| 23 | 20A | Audiogerät |
| 24 | 20A | Head-Up-Display |
| 25 | 30A | Nicht verwendet (Ersatz) |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens

Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Motorraum (2020)
| № | Amperebewertung | Geschützte Komponente |
|---|---|---|
| 1 | — | Nicht benutzt |
| 2 | 30A | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
| 3 | 10 A | Beheizte Außenspiegel |
| 4 | 50A | Elektrische Wasserpumpe (Hybrid) |
| 5 | — | Nicht benutzt |
| 6 | — | Nicht benutzt |
| 7 | 40A | Antriebsstrang-Steuermodul |
| 8 | — | Nicht benutzt |
| 9 | 30A | Sitzentriegelung in der zweiten Reihe |
| 10 | — | Nicht benutzt |
| 11 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 12 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 13 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 14 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul |
| fünfzehn | — | Nicht benutzt |
| 16 | — | Nicht benutzt |
| 17 | 15A | Beheizter Wischerpark |
| 18 | 10 A | Klimaanlage Kupplung |
| 19 | — | Nicht benutzt |
| 20 | 5A | DC/DC-Wandler (Hybrid) |
| 21 | 10 A | Batterieladekontrollmodul (Hybrid) |
| 22 | 5A | Adaptiver Tempomat |
| 23 | 5A | Ladeanschluss-Lichtring (Hybrid) |
| 24 | 5A | Batterie elektronisches Steuermodul (Hybrid) |
| 25 | 25A | Linkes erweitertes Außenlichtmodul |
| 26 | 25A | Rechtes erweitertes Außenlichtmodul |
| 27 | 5A | Steuergerät Antriebsstrang (Hybrid) |
| 28 | 10 A | Modul Antiblockiersystem |
| 29 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 30 | 10 A | Elektronische Stabilitätskontrolle Getriebeölpumpe |
| 31 | 5A | Elektronische Servolenkung |
| 32 | 30A | Körperkontrollmodul |
| 33 | 10 A | Einparkhilfe-Kamera vorn Rückfahrkamera Toter-Winkel-Informationssystem Schaltaktuator Geschwindigkeitsregelmodul Bildverarbeitungsmodul B |
| 34 | 10 A | Leuchtweitenregulierung |
| 35 | 15A | Beheiztes Lenkrad |
| 36 | 10 A | Steuergerät Antriebsstrang (Hybrid) |
| 37 | 20A | Horn |
| 38 | 40A | Gebläsemotor |
| 39 | — | Nicht benutzt |
| 40 | 10 A | Brems-Ein-Aus-Schalter |
| 41 | 20A | Verstärker |
| 42 | 30A | Elektrischer Fahrersitz |
| 43 | 40A | Antiblockier-Bremssteuerventile |
| 44 | 40A | Anhängerschleppmodul |
| 45 | 30A | Elektrischer Beifahrersitz |
| 46 | 20A | Getriebeölpumpe Getriebeöltemperatur |
| 47 | 20A | Beheizte Sitze |
| 48 | 30A | Elektrische Heckklappe |
| 49 | 60A | Anti-Blockier-Bremsregelpumpe |
| 50 | 60A | Lüfter |
| 51 | 30A | Monddach |
| 52 | 5A | USB-Ladeanschluss – hintere Konsole |
| 53 | 5A | USB-Ladeanschluss – hintere Konsole |
| 54 | 20A | Sitzheizung hinten |
| 55 | 30A | Anlasser |
| 56 | 20A | Verstärker |
| 57 | 10 A | Datenübertragungsstecker |
| 58 | 30A | Klimatisiertes Sitzmodul |
| 59 | 40A | Körperkontrollmodul |
| 60 | — | Nicht benutzt |
| 61 | — | Nicht benutzt |
| 62 | — | Nicht benutzt |
| 63 | — | Nicht benutzt |
| 64 | — | Nicht benutzt |
| 65 | — | Nicht benutzt |
| 66 | — | Nicht benutzt |
| 67 | — | Nicht benutzt |
| 68 | 5A | Luftmassenstrom und der Einlasslufttemperatursensor |
| 69 | 15A | Kanaleinspritzdüsen |
| 70 | 20A | Ladeanschluss hinten |
| 71 | 20A | Stromanschluss der hinteren Konsole |
| 72 | 20A | Heckscheibenwischer |
| 73 | — | Nicht benutzt |
| 74 | 30A | Scheibenwischermotor |
| 75 | 20A | Lenksäulensperre |
| 76 | — | Nicht benutzt |
| 77 | — | Nicht benutzt |
| 78 | 15A | Sitze mit mehreren Konturen |
| 79 | 10 A | Scheinwerferwaschanlage |
| 80 | 20A | Benzinpumpe |
| 81 | 10 A | Heckscheibenwaschpumpe |
| 82 | 40A | Wechselrichter |
| 83 | — | Nicht benutzt |
| 84 | 40A | Zusatzstromverteiler (Hybrid) |
| 85 | 5A | Regensensor |
| 86 | — | Nicht benutzt |
| 87 | — | Nicht benutzt |
| 88 | — | Nicht benutzt |








