Sicherungsanordnung Lincoln MKS 2009-2012

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) sind die Sicherungen #6 (Zigarrenanzünder), #19 (IP- Steckdose) und #21 (Konsolen- Steckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unter der Instrumententafel links neben dem Lenkrad (hinter der Abdeckung).
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum (links).
3.7L V6-MOTOR

3.5L V6 ECOBOOST-MOTOR

Stromstärke und Farbe der Standardsicherung
| Sicherungswert | Mini-Sicherungen | Standardsicherungen | Maxi-Sicherungen | Patronen-Maxi-Sicherungen | Sicherungseinsatzpatrone |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Grau | Grau | — | — | — |
| 3A | Violett | Violett | — | — | — |
| 4A | Rosa | Rosa | — | — | — |
| 5A | Bräunen | Bräunen | — | — | — |
| 7,5A | Braun | Braun | — | — | — |
| 10 A | rot | rot | — | — | — |
| 15A | Blau | Blau | — | — | — |
| 20A | Gelb | Gelb | Gelb | Blau | Blau |
| 25A | Natürlich | Natürlich | — | — | — |
| 30A | Grün | Grün | Grün | Rosa | Rosa |
| 40A | — | — | Orange | Grün | Grün |
| 50A | — | — | rot | rot | rot |
| 60A | — | — | Blau | Gelb | Gelb |
| 70A | — | — | Bräunen | — | Braun |
| 80A | — | — | Natürlich | Schwarz | Schwarz |
2009
Passagierabteil

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2009)
| # | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Heckscheibe rechts |
| 2 | 15A | Bremse Ein/Aus-Schalter |
| 3 | 15A | Fahrersitzsteuerung/Lendenwirbelsäule |
| 4 | 30A | Rechte Frontscheibe |
| 5 | 10 A | Bremsschaltsperre (BSI), Tastenbeleuchtung |
| 6 | 20A | Blinker, Gefahren |
| 7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
| 8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
| 9 | 15A | Höflichkeitslampen |
| 10 | 15A | Beleuchtungsschalter, Pfützenlampen |
| 11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
| 12 | 7,5A | Passive Entry/Passive Start (PEPS)-Modul |
| 13 | 5A | Memory/Sitze/Nirror/Lenksäule, Tastatur, DZM |
| 14 | 10 A | CID, MGM |
| fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
| 16 | 15A | Elektronisches Finish-Panel (EFP) |
| 17 | 20A | Globale Fenster, Türschlösser und Kofferraumentriegelung (weniger PEPS) |
| 18 | 20A | DRHSM (Batterie) |
| 19 | 25A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 20 | 15A | Diagnosestecker |
| 21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
| 22 | 15A | Parklampen, Kennzeichenlampen |
| 23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
| 24 | 20A | Horn |
| 25 | 10 A | Bedarfslampen |
| 26 | 10 A | Kombiinstrument |
| 27 | 20A | Zündschalter, PEPS |
| 28 | 5A | Radio stumm, Radio Startsignal |
| 29 | 5A | Kombiinstrument (R/S) |
| 30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 31 | 10 A | Automatisches Fernlicht |
| 32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
| 33 | 10 A | Adaptive Beleuchtung |
| 34 | 5A | IVD, Gierratensensor, ACCM |
| 35 | 10 A | AWD, DRHSM, DFHSM, Einparkhilfe (R/S) |
| 36 | 5A | PATS-Modul |
| 37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 38 | 20A | Verstärker (THX oder 6-Kanal) |
| 39 | 20A | Radio/Navigation |
| 40 | 20A | Verstärker (THX oder 2-Kanal) |
| 41 | 15A | Verzögertes Zubehör |
| 42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 43 | 10 A | Beheiztes Backlite-Relais |
| 44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 45 | 5A | Wischerrelais und Modul, Gebläserelais |
| 46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), |
| 47 | 30A | Leistungsschalter (nicht verwendet) |
| 48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2009)
| # | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 80A* | SPDJB-Leistung |
| 2 | 80A* | SPDJB-Leistung |
| 3 | — | Nicht benutzt |
| 4 | 30A | Scheibenwischer |
| 5 | 30A | Elektrischer Beifahrersitz |
| 6 | 20A | Feuerzeug |
| 7 | — | Nicht benutzt |
| 8 | 30A | Monddach |
| 9 | 40A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
| 10 | 30A* | Anlasserrelais |
| 11 | 30A* | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
| 12 | 20 A* | ABS-Ventil |
| 13 | 15A** | Kreuzfahrt anpassen |
| 14 | — | Nicht benutzt |
| fünfzehn | 15A | Automatisches Fernlicht |
| 16 | 20A** | Linkes HID |
| 17 | 10 A** | Lichtmaschinensensor |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 20A | IP-Powerpoint |
| 20 | 40A* | HTD-Hintergrundbeleuchtung |
| 21 | 20 A* | Konsolen-Power-Point |
| 22 | 30A* | Sitzheizung/-kühlung vorne |
| 23 | 7,5 A** | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
| 24 | 10 A** | Klimakupplungsrelais |
| 25 | 20A | Rechts HID |
| 26 | 10 A** | Backup-Relais |
| 27 | 15A** | Benzinpumpe |
| 28 | 60A | Lüfter |
| 29 | 30A | Heckscheibe links |
| 30 | 30A | Fenster vorne links |
| 31 | — | Nicht benutzt |
| 32 | 30A* | Sitzmodul Fahrer |
| 33 | 30A* | PEPS R/S-Relais |
| 34 | — | Nicht benutzt |
| 35 | 40A* | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
| 36 | 20A** | SPDJB R/S |
| 37 | 10 A** | PCM R/S |
| 38 | 5A** | Verzögertes Zubehör |
| 39 | Diode | Kraftstoffpumpendiode |
| 40 | Diode | OTIS-Diode |
| 41 | G8VA-Relais | Klimaanlage Kupplung |
| 42 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
| 43 | G8VA-Relais | Sicherung |
| 44 | G8VA-Relais | Automatisches Fernlicht |
| 45 | — | Nicht benutzt |
| 46 | 15 A** | VPWR2, VPWR3 |
| 47 | 15A** | PCM VPWR1 |
| 48 | 15A** | VPWR4 Zündspulen |
| 49 | 10 A** | Beheizte Spiegel |
| 50 | Vollständiges ISO-Relais | PCM-Relais |
| 51 | Vollständiges ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
| 52 | Vollständiges ISO-Relais | Anlasserrelais |
| 53 | Vollständiges ISO-Relais | Beheiztes Backlite-Relais |
| 54 | Vollständiges ISO-Relais | Wischerrelais vorne |
| 55 | Vollständiges ISO-Relais | Nebelabschaltung |
| 56 | Hochstromrelais | Am Start |
| 57 | Vollständiges ISO-Relais | Tempomat anpassen (Bremsleuchten) |
| 58 | Hochstromrelais | Nicht benutzt |
| * Patronensicherungen; ** Mini-Sicherungen |
2010
ad vertisements
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2010)
| # | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Heckscheibe rechts |
| 2 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 3 | 15A | Fahrersitzsteuerung/Lendenwirbelsäule |
| 4 | 30A | Rechte Frontscheibe |
| 5 | 10 A | Brems-Schaltsperre (BSI), Tastenbeleuchtung |
| 6 | 20A | Blinker, Gefahren |
| 7 | 10 A | Abblendscheinwerfer (links) |
| 8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
| 9 | 15A | Höflichkeitslampen |
| 10 | 15A | Beleuchtungsschalter, Pfützenlampen |
| 11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
| 12 | 7,5A | Passive Entry/Passive Start (PEPS) Modul |
| 13 | 5A | Speicher/Sitze/Spiegel/Lenksäule, Tastatur, Fahrerzonenmodul |
| 14 | 10 A | Center-Informationsdisplay, SYNC® , GPS |
| fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
| 16 | 15A | Elektronisches Finish Panel (EFP), Ambientebeleuchtung |
| 17 | 20A | Globale Fenster, Türschlösser und Kofferraumentriegelung (weniger PEPS) |
| 18 | 20A | Doppeltes beheiztes Rücksitzmodul (DHRSM) (Batterie) |
| 19 | 25A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 20 | 15A | Diagnosestecker |
| 21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
| 22 | 15A | Parklampen, Kennzeichenlampen |
| 23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
| 24 | 20A | Horn |
| 25 | 10 A | Bedarfslampen |
| 26 | 10 A | Cluster/Heads-up-Display |
| 27 | 20A | Zündschalter, PEPS |
| 28 | 5A | Radio stumm, Radio Startsignal |
| 29 | 5A | Kombiinstrument (Run/Start) |
| 30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 31 | 10 A | Fernlichtautomatik, Heads-Up-Display |
| 32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
| 33 | 10 A | Adaptive Beleuchtung |
| 34 | 5A | AdvanceTrac, adaptives Tempomatmodul, elektronische Servolenkung |
| 35 | 10 A | AWD, DHRSM, Absoluter Lenkwinkelschalter, Einparkhilfe (Lauf/Start) |
| 36 | 5A | Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) Modul |
| 37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 38 | 20A | Verstärker (THX oder 6-Kanal) |
| 39 | 20A | Radio/Navigation |
| 40 | 20A | Verstärker (THX oder 2-Kanal) |
| 41 | 15A | Verzögertes Zubehör |
| 42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 43 | 10 A | Relais Heckscheibenheizung, Regensensor |
| 44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 45 | 5A | Wischerrelais und Modul, Gebläserelais |
| 46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Elektronisches Abschlusspanel, Klimatisierung |
| 47 | 30A Leistungsschalter | Nicht benutzt |
| 48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2010)
| # | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 80A** | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
| 2 | 80A** | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
| 3 | — | Nicht benutzt |
| 4 | 30A** | Scheibenwischer |
| 5 | 30A** | Elektrischer Beifahrersitz |
| 6 | 20A** | Feuerzeug |
| 7 | — | Nicht benutzt |
| 8 | 30A** | Monddach |
| 9 | 40A** | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
| 10 | 30A** | Anlasserrelais |
| 11 | 30A** | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
| 12 | 20A** | ABS-Ventil |
| 13 | 15 A* | Kreuzfahrt anpassen |
| 14 | 10 A* | Bremse Ein/Aus-Schalter |
| fünfzehn | 15 A* | Automatisches Fernlicht |
| 16 | 20A* | Linker Scheinwerfer mit Hochdruckentladung (HID)ID |
| 17 | 10 A* | Lichtmaschinensensor |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 20A** | Steckdose am Armaturenbrett |
| 20 | 40A** | Heckscheibenheizung |
| 21 | 20A** | Konsolen-Power-Point |
| 22 | 30A** | Sitzheizung/-kühlung vorne |
| 23 | 7,5 A* | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
| 24 | 10 A* | Klimakupplungsrelais |
| 25 | 20A* | Rechter HID-Scheinwerfer |
| 26 | 10 A* | Backup-Relais |
| 27 | 15 A* | Benzinpumpe |
| 28 | 60A** | Kühlgebläse (3.7L V6 Motor) |
| 28 | 80A** | Kühlgebläse (3.5L V6 Motor) |
| 29 | 30A** | Heckscheibe links |
| 30 | 30A** | Linke Frontscheibe 7 |
| 31 | — | Nicht benutzt |
| 32 | 30A** | Sitzmodul Fahrer |
| 33 | 40A** | Passiver Eintritt/Passiver Start (PEPS) Lauf/Start-Relais |
| 34 | — | Nicht benutzt |
| 35 | 40A** | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
| 36 | 20A* | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
| 37 | 10 A* | PCM ausführen/starten |
| 38 | 5A* | Verzögertes Zubehör |
| 39 | Diode | Kraftstoffpumpendiode |
| 40 | Diode | Integrierte One-Touch-Startdiode (OTIS) |
| 41 | G8VA-Relais | Klimaanlage Kupplung |
| 42 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
| 43 | G8VA-Relais | Sicherung |
| 44 | G8VA-Relais | Automatisches Fernlicht |
| 45 | — | Nicht benutzt |
| 46 | 15 A* | Fahrzeugleistung 2 (PCM), Fahrzeugleistung 3 (PCM) |
| 47 | 15 A* | PCM Fahrzeugleistung 1 |
| 48 | 15 A* | Fahrzeugleistung 4 – Zündspulen |
| 49 | 10 A* | Beheizte Spiegel |
| 50 | Halb-ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
| 51 | Halb-ISO-Relais | Nebelabschaltung |
| 52 | Halb-ISO-Relais | Anlasserrelais |
| 53 | Halb-ISO-Relais | Adaptiver Tempomat (Bremsleuchten) |
| 54 | — | Nicht benutzt |
| 55 | Halb-ISO-Relais | Wischerrelais |
| 56 | Halb-ISO-Relais | HBL-Relais |
| 57 | — | Nicht benutzt |
| 58 | — | Nicht benutzt |
| 59 | — | Nicht benutzt |
| 60 | — | Nicht benutzt |
| 61 | — | Nicht benutzt |
| 62 | — | Nicht benutzt |
| 63 | Halb-ISO-Relais | Lauf/Start-Relais |
| 64 | Halb-ISO-Relais | PCM-Relais |
| 65 | — | Nicht benutzt |
| 66 | — | Nicht benutzt |
| * Mini-Sicherung; **Patronensicherung |
2011, 2012
ad vertisements
Passagierabteil

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011, 2012)
| # | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Heckscheibe rechts |
| 2 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 3 | 15A | Fahrersitzsteuerung/Lendenwirbelsäule |
| 4 | 30A | Rechte Frontscheibe |
| 5 | 10 A | Brems-Schaltsperre (BSI) |
| 6 | 20A | Blinker, Gefahren |
| 7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
| 8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
| 9 | 15A | Höflichkeitslampen |
| 10 | 15A | Schalterbeleuchtung, Pfützenlampen |
| 11 | 10 A | Allradantrieb (AWT)) |
| 12 | 7,5A | Intelligentes Zugangsmodul (LA) |
| 13 | 5A | Speicher/Sitze/Spiegel/Lenksäule, Tastatur, Fahrerzonenmodul |
| 14 | 10 A | Center-Informationsdisplay, SYNC®, GPS |
| fünfzehn | 10 A | Klimakontrolle |
| 16 | 15A | Elektronisches Finish Panel (EFP), Umgebungslichtmodul |
| 17 | 20A | Globale Fenster |
| 18 | 20A | Doppeltes beheiztes Rücksitzmodul (DHRSM) (Batterie) |
| 19 | 25A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 20 | 15A | Diagnosestecker |
| 21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
| 22 | 15A | Parklampen, Kennzeichenlampen |
| 23 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
| 24 | 20A | Horn |
| 25 | 10 A | Bedarfslampen |
| 26 | 10 A | Cluster-/Head-Up-Display |
| 27 | 20A | IA |
| 28 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 29 | 5A | Kombiinstrument (Run/Start) |
| 30 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 31 | 10 A | Fernlichtautomatik, Heads-up-Display |
| 32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
| 33 | 10 A | Adaptives Lichtmodul |
| 34 | 5A | AdvanceTrac®, adaptives Tempomatmodul, elektronisches Servolenkungsmodul |
| 35 | 10 A | AWD, DHRSM, Absoluter Lenkwinkelschalter, Einparkhilfemodul (Lauf/Start) |
| 36 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 37 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 38 | 20 A | Verstärker (THX® oder 6-Kanal) |
| 39 | 20 A | Radio/Navigation |
| 40 | 20 A | Verstärker (THX® oder 2-Kanal) |
| 41 | 15A | Verzögertes Accessoiy |
| 42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 43 | 10 A | Relais Heckscheibenheizung, Regensensor |
| 44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
| 45 | 5A | Wischerrelais und Modul, Gebläserelais |
| 46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Elektronisches Abschlusspanel, Klimatisierung |
| 47 | 30A Leistungsschalter | Nicht benutzt |
| 48 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum

ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011, 2012)
| # | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
|---|---|---|
| 1 | 80A** | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
| 2 | 80A** | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
| 3 | — | Nicht benutzt |
| 4 | 30A** | Scheibenwischer |
| 5 | 30A** | Elektrischer Beifahrersitz |
| 6 | 20A** | Feuerzeug |
| 7 | — | Nicht benutzt |
| 8 | 30A** | Monddach |
| 9 | 40A** | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
| 10 | 30A** | Anlasserrelais |
| 11 | 30A** | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) |
| 12 | 20A** | ABS-Ventil |
| 13 | 15 A* | Kreuzfahrt anpassen |
| 14 | 10 A* | Bremse Ein/Aus-Schalter |
| fünfzehn | 15 A* | Automatisches Fernlichtrelais |
| 16 | 20 A* | Linker Scheinwerfer mit Hochdruckentladung (HID)ID |
| 17 | 10 A* | Lichtmaschinensensor |
| 18 | — | Nicht benutzt |
| 19 | 20A** | Power Point |
| 20 | 50A** | Heckscheibenheizung |
| 21 | 20A** | Power Point |
| 22 | 30A** | Sitzheizung/-kühlung vorne |
| 23 | 10 A* | PCM Macht am Leben erhalten, Kanisterentlüftung |
| 24 | 10 A* | Klimakupplungsrelais |
| 25 | 20 A* | Rechter HID-Scheinwerfer |
| 26 | 10 A* | Backup-Relais |
| 27 | 15 A* | Kraftstoffpumpenrelais |
| 28 | 60A** | Kühlgebläse (3.7L V6 Motor) |
| 28 | 80A** | Kühlgebläse (3.5L V6 Motor) |
| 29 | 30A** | Heckscheibe links |
| 30 | 30A** | Fenster vorne links |
| 31 | — | Nicht benutzt |
| 32 | 30A** | Sitzmodul Fahrer |
| 33 | 40A** | Intelligenter Zugriff (IA) Lauf/Start-Relais |
| 34 | — | Nicht benutzt |
| 35 | 40A** | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage |
| 36 | 20A* | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
| 37 | 10 A* | PCM ausführen/starten |
| 38 | 5A* | Verzögertes Zubehör |
| 39 | Diode | Kraftstoffpumpendiode (3.7L V6 Motor) |
| 40 | Diode | Integrierte One-Touch-Startdiode (OTIS) |
| 41 | G8VA-Relais | Klimaanlage Kupplung |
| 42 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
| 43 | G8VA-Relais | Sicherung |
| 44 | G8VA-Relais | Automatisches Fernlicht |
| 45 | — | Nicht benutzt |
| 46 | 15 A* | Fahrzeugleistung 2 (PCM), Fahrzeugleistung 3 (PCM) |
| 47 | 20A* | PCM Fahrzeugleistung 1 |
| 48 | 15 A* | Fahrzeugleistung 4 – Zündspulen |
| 49 | 10 A* | Beheizte Spiegel |
| 50 | Halb-ISO-Relais | Gebläsemotorrelais |
| 51 | — | Nicht benutzt |
| 52 | Halb-ISO-Relais | Anlasserrelais |
| 53 | Halb-ISO-Relais | Adaptiver Tempomat (Bremsleuchten) |
| 54 | — | Nicht benutzt |
| 55 | Halb-ISO-Relais | Wischerrelais |
| 56 | Halb-ISO-Relais | HBL-Relais |
| 57 | — | Nicht benutzt |
| 58 | — | Nicht benutzt |
| 59 | — | Nicht benutzt |
| 60 | — | Nicht benutzt |
| 61 | — | Nicht benutzt |
| 62 | — | Nicht benutzt |
| 63 | Halb-ISO-Relais | Lauf/Start-Relais |
| 64 | Halb-ISO-Relais | PCM-Relais |
| 65 | — | Nicht benutzt |
| 66 | — | Nicht benutzt |
| * Mini-Sicherung; **Patronensicherung |








