Sicherungsanordnung Lincoln MKT 2010-2012
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Lincoln MKT sind die Sicherung Nr. 40 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen Nr. 19 (Stromanschluss an der Vorderkonsole), Nr. 21 (Stromanschluss an der Rückkonsole) und Nr. 25 ( Steckdose hinten) im Sicherungskasten Motorraum.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich unter der Instrumententafel links neben dem Lenkrad.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum (links).
ad vertisements
2010
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2010)
# | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Smart Window hinten rechts |
2 | 15A | Kühlschrank |
3 | 15A | Fahrersitzschalter, Lendenwirbelschalter 2. Reihe |
4 | 30A | Smart Window vorn rechts |
5 | 10 A | Schaltsperre Bremsgetriebe, 3. Reihe Powerfold-Modul |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5A | Intelligenter Zugang (IA) |
13 | 5A | Memory-Schalter, IA-Empfänger, Außenspiegelschalter, Lenksäulenpositionsfeld, Fahrersitzmodul, Fahrertürmodul, Tastatur |
14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul, SYNC; Unterhaltung im Fond |
fünfzehn | 10 A | Klimatisierung, elektronische Verkleidung |
16 | 15A | Navigationsdisplay, ALM, Standklimatisierung |
17 | 20A | Alle Powerlock-Motoren, Heckklappenfreigabe |
18 | 20A | Verstärker |
19 | 25A | Verstärker |
20 | 15A | Datenverbindungsstecker, elektrisch klappbare Sitzmotoren 2. Reihe |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Beleuchtete Heckklappenapplikation |
23 | 15A | Fernlicht, Fernlicht-Automatikrelais, Nebelscheinwerfer-Deaktivierungsrelais |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten, elektrisch umklappbare Sitze 2. Reihe, Powertrain-Steuergerät (GTDI) Wake-up, 3. Reihe Sitzrelais |
26 | 10 A | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
27 | 20A | Zündschalter, LA |
28 | 5A | Radio stumm |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Getriebeschalthebel |
31 | 10 A | Lenkwinkelsensor, Heads-Up-Display |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Adaptives Lichtmodul |
34 | 5A | Vorderer Körperlauf/Startvorschub |
35 | 10 A | Karosseriemodul Run/Start Feeds |
36 | 5A | Passives Anti-Diebstahl-Systemmodul |
37 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul laufen/starten, Kraftstoffrelais |
38 | 20A | Anhängerkupplung Parklampen |
39 | 20A | Audiosteuermodul |
40 | 20A | Zigarettenanzünder |
41 | 15A | Verzögerte Zubehörzuführungen |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Zusatzgebläse, Heckscheibenwischer, Regensensor |
44 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer für Anhängerkupplung |
45 | 5A | Frontwischer, Frontgebläse, Wischerrelais |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI), Front Control Interface Module |
47 | 30A Leistungsschalter | Nicht benutzt |
48 | Vollständiges ISO-Relais | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2010)
# | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 30A* | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
4 | 40A* | Wischerrelais (vorne und hinten) |
5 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
6 | 30A* | 110V AC Wechselrichter |
7 | 30A* | Sitzmodul Fondklimatisierung |
8 | 30A* | Sitzmodul Klimatisierung vorn |
9 | 40A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 30A* | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) Fahrzeugleistung |
12 | 20 A* | ABS-Ventil |
13 | 20A** | Rechter Scheinwerfer mit Hochdruckentladung (HID) |
14 | 10 A** | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO), adaptives Tempomat-Relais |
fünfzehn | 15A** | Automatisches Fernlicht, adaptiver Tempomat |
16 | 20A** | Linker HID-Scheinwerfer |
17 | 10 A** | Lichtmaschinensensor |
18 | 30A* | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
19 | 20 A* | Steckdose an der vorderen Konsole |
20 | 40A* | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
21 | 20 A* | Stromanschluss der hinteren Konsole |
22 | 40A* | Anhängerkupplung Batterieladung, Anhängerkupplung Stopp/Blinker Sicherung 45 Strom |
23 | 10 A** | PCM hält Strom am Leben, Kanisterentlüftung, Relaisspule |
24 | 10 A** | Klimaanlage Kupplung |
25 | 20A** | Steckdose hinten |
26 | 15A** | Rückfahrleuchten |
27 | 15A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | Lüfter |
29 | 30A* | Smart Window hinten links, Panoramadachmodul, Sonnenschutzmodul elektrisch |
30 | 30A* | Smart Window vorn links |
31 | 40A* | Hilfsgebläsemotor |
32 | 30A* | Fahrersitzmotor |
33 | 30A* | Lauf/Start-Relais |
34 | 30A* | Elektrische Heckklappe |
35 | 40A* | Klimagebläse vorne |
36 | 25A** | Heckwischermodul |
37 | 15A** | Waschpumpe |
38 | 10 A** | Rückfahrscheinwerfer für Anhängerkupplung |
39 | Diode | Brennstoffdiode |
40 | Diode | One-Touch-integrierte Startdiode |
41 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Parkleuchte |
42 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (links) |
43 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (rechts) |
44 | G8VA-Relais | Relais Rückfahrleuchten |
45 | 20A** | Anhängerkupplung Brems-/Blinker |
46 | 15A** | PCM-Fahrzeugleistung 2, Fahrzeugleistung 3 |
47 | 20A** | PCM-Fahrzeugleistung 1 |
48 | 15A** | PCM-Fahrzeugleistung 4 |
49 | 10 A** | Beheizte Spiegel |
50 | HC-Mikrorelais | Gebläsemotor |
51 | HC-Mikrorelais | Nebelscheinwerfer deaktivieren |
52 | HC-Mikrorelais | Anlasser |
53 | HC-Mikrorelais | Adaptiver Tempomat |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | HC-Mikrorelais | Wischer |
56 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | HC-Mikrorelais | Hilfsgebläsemotor |
60 | HC-Mikrorelais | Batterieladung des Anhängerschlepps |
61 | G8VA-Relais | Kühlschrank |
62 | G8VA-Relais | Automatisches Fernlicht |
63 | HC-Mikrorelais | Ausführen/Starten |
64 | HC-Mikrorelais | PCM |
65 | G8VA-Relais | Klimaanlage Kupplung |
66 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2011
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011)
# | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Smart Window hinten rechts |
2 | 15A | Kühlschrank |
3 | 15A | Fahrersitzschalter, Lendenwirbelschalter 2. Reihe |
4 | 30A | Smart Window vorn rechts |
5 | 10 A | Schaltsperre Bremsgetriebe, 3. Reihe Powerfold-Modul |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5A | Intelligenter Zugang (IA) |
13 | 5A | IA-Empfänger, Außenspiegelschalter, Lenksäulenpositionsschalter, Sitzmodul Fahrer, Türmodul Fahrer, Tastatur |
14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul, SYNC®, Fond-Entertainment |
fünfzehn | 10 A | Klimatisierung, elektronische Verkleidung |
16 | 15A | Navigationsdisplay, ALM, Standklimatisierung |
17 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz) |
18 | 20A | Verstärker |
19 | 25A | Verstärker |
20 | 15A | Datenverbindungsstecker (OBD-2), elektrisch umklappbare Sitzmotoren der 2. Reihe |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Beleuchtete Heckklappenapplikation |
23 | 15A | Fernlicht, Fernlicht-Automatikrelais, Nebelscheinwerfer-Deaktivierungsrelais |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten, elektrisch umklappbare Sitze 2. Reihe, Powertrain-Steuergerät (GTDI) Wake-up, 3. Reihe Sitzrelais |
26 | 10 A | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
27 | 20A | Zündschalter, LA |
28 | 5A | Radio stumm |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Getriebeschalthebel |
31 | 10 A | Lenkwinkelsensor, Heads-up-Display |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Adaptives Lichtmodul |
34 | 5A | Vorderer Körperlauf/Startvorschub |
35 | 10 A | Karosseriemodul Run/Start Feeds |
36 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
37 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul laufen/starten, Kraftstoffrelais |
38 | 20A | Anhängerkupplung Parklampen |
39 | 20A | Audiosteuermodul |
40 | 20A | Zigarettenanzünder |
41 | 15A | Verzögerte Zubehörzuführungen |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Zusatzgebläse, Heckscheibenwischer, Regensensor |
44 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer für Anhängerkupplung |
45 | 5A | Frontwischer, Frontgebläse, Wischerrelais |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI), Front Control Interface Module |
47 | 30A Leistungsschalter | Nicht benutzt |
48 | Vollständiges ISO-Relais | Verzögertes Zubehörrelais |
ad vertisements
Motorraum
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2011)
# | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 30A* | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
4 | 40A* | Wischerrelais (vorne und hinten) |
5 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
6 | 30A* | 110V AC Wechselrichter |
7 | 30A* | Sitzmodul Fondklimatisierung |
8 | 30A* | Sitzmodul Klimatisierung vorn |
9 | 40 A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 30A* | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) Fahrzeugleistung |
12 | 20 A* | ABS-Ventil |
13 | 20A** | Rechter Scheinwerfer mit Hochdruckentladung (HID) |
14 | 10 A** | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO), adaptives Tempomat-Relais |
fünfzehn | 15 A** | Automatisches Fernlicht, adaptiver Tempomat |
16 | 20A** | Linker HID-Scheinwerfer |
17 | 10 A** | Lichtmaschinensensor |
18 | 30A* | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
19 | 20 A* | Steckdose an der vorderen Konsole |
20 | 40A* | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
21 | 20 A* | Stromanschluss der hinteren Konsole |
22 | 40 A* | Anhängerkupplung Batterieladung, Anhängerkupplung Stopp/Blinker Sicherung 45 Strom |
23 | 10 A** | PCM hält Strom am Leben, Kanisterentlüftung, Relaisspule |
24 | 10 A** | Klimaanlage Kupplung |
25 | 20A** | Steckdose hinten |
26 | 15 A** | Rückfahrleuchten |
27 | 15 A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | Lüfter |
29 | 30A* | Smart Window hinten links, Panoramadachmodul, Sonnenschutzmodul elektrisch |
30 | 30A* | Smart Window vorn links |
31 | 40A* | Hilfsgebläsemotor |
32 | 30A* | Fahrersitzmotor, Memory-Motorleistung |
33 | 30A* | Lauf/Start-Relais |
34 | 30A* | Elektrische Heckklappe |
35 | 40A* | Klimagebläse vorne |
36 | 25A** | Heckwischermodul (Sekundärsicherung) |
37 | 15A** | Waschpumpe |
38 | 10 A** | Rückfahrscheinwerfer für Anhängerkupplung |
39 | Diode | Diode des Kraftstoffpumpenmotors |
40 | Diode | One-Touch-integrierte Startdiode |
41 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Parkleuchte |
42 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (links) |
43 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (rechts) |
44 | G8VA-Relais | Relais Rückfahrleuchten |
45 | 20A** | Anhängerkupplung Brems-/Blinker (Sekundärsicherung) |
46 | 15A** | PCM-Fahrzeugleistung 2, Fahrzeugleistung 3 |
47 | 20A** | PCM-Fahrzeugleistung 1 |
48 | 15A** | PCM Fahrzeugstrom 4 (Spule auf Steckern) |
49 | 10 A** | Beheizte Spiegel (Sekundärsicherung) |
50 | HC-Mikrorelais | Gebläsemotor |
51 | HC-Mikrorelais | Nebelscheinwerfer deaktivieren |
52 | HC-Mikrorelais | Anlasser |
53 | HC-Mikrorelais | Adaptiver Tempomat |
54 | HC-Mikrorelais | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
55 | HC-Mikrorelais | Scheibenwischer (vorne) |
56 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | HC-Mikrorelais | Hilfsgebläsemotor |
60 | HC-Mikrorelais | Batterieladung des Anhängerschleppers |
61 | G8VA-Relais | Kühlschrank |
62 | G8VA-Relais | Automatisches Fernlicht |
63 | HC-Mikrorelais | Ausführen/Starten |
64 | HC-Mikrorelais | PCM |
65 | G8VA-Relais | Klimaanlage Kupplung |
66 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |
2012
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2012)
# | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | 30A | Smart Window hinten rechts |
2 | 15A | Kühlschrank |
3 | 15A | Fahrersitzschalter, Lendenwirbelschalter 2. Reihe |
4 | 30A | Smart Window vorn rechts |
5 | 10 A | Schaltsperre Bremsgetriebe, 3. Reihe Powerfold-Modul |
6 | 20A | Blinker |
7 | 10 A | Abblendlicht (links) |
8 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
9 | 15A | Innenbeleuchtung, Cargo-Lampen |
10 | 15A | Hintergrundbeleuchtung, Pfützenlampen |
11 | 10 A | Allradantrieb (AWD) |
12 | 7,5A | Intelligenter Zugang (IA) |
13 | 5A | IA-Empfänger, Außenspiegelschalter, Lenksäulenpositionsschalter, Sitzmodul Fahrer, Türmodul Fahrer, Tastatur |
14 | 10 A | Elektrisches Heckklappenmodul, SYNC®, Fond-Entertainment |
fünfzehn | 10 A | Klimatisierung, elektronische Verkleidung |
16 | 15A | Navigationsdisplay, ALM, Standklimatisierung |
17 | 20A | Globales Fenster geöffnet |
18 | 20A | Verstärker |
19 | 25A | Verstärker |
20 | 15A | Datenverbindungsstecker (OBD-2), elektrisch umklappbare Sitzmotoren der 2. Reihe |
21 | 15A | Nebelscheinwerfer |
22 | 15A | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Beleuchtete Heckklappenapplikation |
23 | 15A | Fernlicht, Fernlicht-Automatikrelais, Nebelscheinwerfer-Deaktivierungsrelais |
24 | 20A | Horn |
25 | 10 A | Bedarfsleuchten/Innenleuchten, elektrisch umklappbare Sitze 2. Reihe, Powertrain-Steuergerät (GTDI) Wake-up, 3. Reihe Sitzrelais |
26 | 10 A | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
27 | 20A | Zündschalter, LA |
28 | 5A | Radio stumm |
29 | 5A | Kombiinstrument |
30 | 5A | Getriebeschalthebel |
31 | 10 A | Lenkwinkelsensor, Heads-up-Display |
32 | 10 A | Rückhaltekontrollmodul |
33 | 10 A | Adaptives Lichtmodul |
34 | 5A | Vorderer Körperlauf/Startvorschub |
35 | 10 A | Karosseriemodul Run/Start Feeds |
36 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
37 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul laufen/starten, Kraftstoffrelais |
38 | 20A | Anhängerkupplung Parklampen |
39 | 20A | Audiosteuermodul |
40 | 20A | Zigarettenanzünder |
41 | 15A | Verzögerte Zubehörzuführungen |
42 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Zusatzgebläse, Heckscheibenwischer, Regensensor |
44 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer für Anhängerkupplung |
45 | 5A | Frontwischer, Frontgebläse, Wischerrelais |
46 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (PADI), Front Control Interface Module |
47 | 30A Leistungsschalter | Nicht benutzt |
48 | Vollständiges ISO-Relais | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum (2012)
# | Amperebewertung | Geschützte Schaltkreise |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | 30A* | Anhängerkupplungsbremssteuerung |
4 | 40A* | Wischerrelais (vorne und hinten) |
5 | 30A* | Elektrischer Beifahrersitz |
6 | 30A* | 110V AC Wechselrichter |
7 | 30A* | Sitzmodul Fondklimatisierung |
8 | 30A* | Sitzmodul Klimatisierung vorn |
9 | 40 A* | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
10 | 30A* | Anlasser |
11 | 30A* | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) Fahrzeugleistung |
12 | 20 A* | ABS-Ventil |
13 | 20A** | Rechter Scheinwerfer mit Hochdruckentladung (HID) |
14 | 10 A** | Brems-Ein/Aus-Schalter (BOO), adaptives Tempomat-Relais |
fünfzehn | 15 A** | Automatisches Fernlicht, adaptiver Tempomat |
16 | 20A** | Linker HID-Scheinwerfer |
17 | 10 A** | Lichtmaschinensensor |
18 | 30A* | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
19 | 20 A* | Steckdose an der vorderen Konsole |
20 | 40 A* | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
21 | 20 A* | Stromanschluss der hinteren Konsole |
22 | 40 A* | Anhängerkupplung Batterieladung, Anhängerkupplung Stopp/Blinker Sicherung 45 Strom |
23 | 10 A** | PCM hält Strom am Leben, Kanisterentlüftung, Relaisspule |
24 | 10 A** | Klimaanlage Kupplung |
25 | 20A** | Steckdose hinten |
26 | 15 A** | Rückfahrleuchten |
27 | 15 A** | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) |
28 | 80A* | Lüfter |
29 | 30A* | Smart Window hinten links, Panoramadachmodul, Sonnenschutzmodul elektrisch |
30 | 30A* | Smart Window vorn links |
31 | 40A* | Hilfsgebläsemotor |
32 | 30A* | Fahrersitzmotor, Memory-Motorleistung |
33 | 30A* | Lauf/Start-Relais |
34 | 30A* | Elektrische Heckklappe |
35 | 40A* | Klimagebläse vorne |
36 | 25A** | Heckwischermodul (Sekundärsicherung) |
37 | 15A** | Waschpumpe |
38 | 10 A** | Rückfahrscheinwerfer für Anhängerkupplung |
39 | Diode | Diode des Kraftstoffpumpenmotors |
40 | Diode | One-Touch-integrierte Startdiode |
41 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Parkleuchte |
42 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (links) |
43 | G8VA-Relais | Anhängerkupplung Brems-/Blinkleuchte (rechts) |
44 | G8VA-Relais | Relais Rückfahrleuchten |
45 | 20A** | Anhängerkupplung Brems-/Blinker (Sekundärsicherung) |
46 | 15A** | PCM-Fahrzeugleistung 2, Fahrzeugleistung 3 |
47 | 20A** | PCM-Fahrzeugleistung 1 |
48 | 15A** | PCM Fahrzeugstrom 4 (Spule auf Steckern) |
49 | 10 A** | Beheizte Spiegel (Sekundärsicherung) |
50 | HC-Mikrorelais | Gebläsemotor |
51 | HC-Mikrorelais | Nebelscheinwerfer deaktivieren |
52 | HC-Mikrorelais | Anlasser |
53 | HC-Mikrorelais | Adaptiver Tempomat |
54 | HC-Mikrorelais | Elektrische Sitze in der 3. Reihe |
55 | HC-Mikrorelais | Scheibenwischer (vorne) |
56 | HC-Mikrorelais | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
57 | — | Nicht benutzt |
58 | — | Nicht benutzt |
59 | HC-Mikrorelais | Hilfsgebläsemotor |
60 | HC-Mikrorelais | Batterieladung des Anhängerschleppers |
61 | G8VA-Relais | Kühlschrank |
62 | G8VA-Relais | Automatisches Fernlicht |
63 | HC-Mikrorelais | Ausführen/Starten |
64 | HC-Mikrorelais | PCM |
65 | G8VA-Relais | Klimaanlage Kupplung |
66 | G8VA-Relais | Benzinpumpe |
* Patronensicherungen ** Mini-Sicherungen |