Sicherungsanordnung Lincoln MKX 2011-2015
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Lincoln MKX sind die Sicherungen Nr. 9 (Stromanschluss Nr. 2 – Konsole hinten), Nr. 20 (Stromanschluss Nr. 1 – Konsolenbehälter), Nr. 21 (Laderaum-Stromanschluss) und Nr. 27 ( Steckdose/Anzünder vorne) im Sicherungskasten Motorraum.
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich hinter einer Verkleidung auf der linken Seite des Fahrerfußraums in der Nähe der Feststellbremse.
Um die Verkleidung zu entfernen, schieben Sie den Entriegelungshebel nach rechts und ziehen Sie dann die Verkleidung heraus.
Um die Abdeckung des Sicherungskastens zu entfernen, drücken Sie die Laschen auf beiden Seiten der Abdeckung ein und ziehen Sie die Abdeckung dann ab.
Um die Abdeckung des Sicherungskastens wieder anzubringen, setzen Sie den oberen Teil der Abdeckung auf den Sicherungskasten und drücken Sie dann auf den unteren Teil der Abdeckung, bis er einrastet. Ziehen Sie vorsichtig an der Abdeckung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
Um die Verkleidung wieder anzubringen, richten Sie die Laschen an der Unterseite der Verkleidung an den Nuten aus, drücken Sie die Verkleidung zu und schieben Sie den Entriegelungshebel nach links, um die Verkleidung zu sichern.
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum (links).
ad vertisements
Passagierabteil
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
# | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
1 | 30A | Smart Window Fahrer vorn |
2 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz) |
3 | 30A | Smart Window vorn beifahrer |
4 | 10 A | Bedarfslampenrelais |
5 | 20A | Subwoofer |
6 | 5A | Funkfrequenzmodul |
7 | 7,5A | Elektrischer Spiegelschalter, Memory-Sitz-Schalter, Fahrersitzmodul |
8 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
9 | 10 A | Elektrische Heckklappe |
10 | 10 A | Betriebs-/Zusatzrelais |
11 | 10 A | Kombiinstrument, Heads-up-Display |
12 | 15A | Innenbeleuchtung, Pfützenlampen, Hintergrundbeleuchtung |
13 | 15A | Blinker/Bremslicht rechts und Blinker |
14 | 15A | Blinker/Bremslichter und Blinker links |
fünfzehn | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Hoch montierte Bremsleuchten |
16 | 10 A | Abblendlicht (rechts) |
17 | 10 A | Abblendlicht (links) |
18 | 10 A | Tastaturbeleuchtung, Bremsschaltsperre, Startknopf-LED, passives Diebstahlschutzsystem, Aktivierung des Antriebsstrangsteuermoduls, Aktivierung der zweiten Reihe |
19 | 20A | Audio-Verstärker |
20 | 20A | Relais sperren/entsperren – Fahrzeuge ohne intelligenten Zugang |
21 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
22 | 20A | Hupenrelais |
23 | 15A | Lenkradsteuerung, Intelligenter Zugang, Scheinwerferschalter |
24 | 15A | Elektrische Neigungs-/Teleskoplenksäule, On-Board-Diagnose |
25 | 15A | Heckklappenentriegelung |
26 | 5A | Modul Global Positioning System |
27 | 20A | Intelligenter Zugang |
28 | 15A | Zündschalter (ohne intelligenten Zugriff), Schlüsselsperrmagnetventil, Starttaste (mit intelligentem Zugriff) |
29 | 20A | Radio, elektronisches Abschlusspanel, SYNC-Modul |
30 | 15A | Standlicht vorne |
31 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
32 | 15A | Schiebedach, elektrische Fensterheber (vorne), Kompass/automatisch abblendender Rückspiegel |
33 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
34 | 10 A | Rückfahrkamera, Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Monitor, Sitzheizung hinten |
35 | 5A | Heads Up-Anzeige |
36 | 10 A | Beheiztes Lenkrad |
37 | 10 A | Klimakontrolle |
38 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
39 | 15A | Fernlicht Scheinwerfer |
40 | 10 A | Parkleuchten hinten, Kennzeichenleuchten |
41 | 7,5A | Insassenklassifizierungssensor, Rückhaltesteuermodul |
42 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
43 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
44 | 10 A | Nicht verwendet (Ersatz) |
45 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
46 | 10 A | Klimakontrolle |
47 | 15A | Nebelscheinwerferrelais, LED-Signalspiegel |
48 | 30A Leistungsschalter | Elektrische Fensterheber hinten |
49 | — | Verzögertes Zubehörrelais |
Motorraum
ad vertisements
Belegung der Sicherungen im Motorraum
# | Amperebewertung | Geschützte Komponenten |
---|---|---|
1 | — | Nicht benutzt |
2 | — | Nicht benutzt |
3 | — | Nicht benutzt |
4 | 30A** | Wischer |
5 | 40A** | Pumpe des Antiblockiersystems |
6 | — | Nicht benutzt |
7 | 30A** | Elektrische Heckklappe |
8 | 20A** | Monddach |
9 | 20A** | Power Point #2 (Konsole hinten) |
10 | — | Nicht benutzt |
11 | — | Relais Heckscheibenheizung und Spiegelheizung |
12 | — | Nicht benutzt |
13 | — | Anlasserrelais |
14 | — | Nicht benutzt |
fünfzehn | — | Kraftstoffpumpenrelais |
16 | — | Nicht benutzt |
17 | — | Nicht benutzt |
18 | 40A** | Gebläsemotor |
19 | 30A** | Anlasser |
20 | 20A** | Powerpoint #1 (Konsolenablage) |
21 | 20A** | Steckdose im Laderaum |
22 | — | Nicht benutzt |
23 | 30A** | Sitzmodul Fahrer |
24 | — | Nicht benutzt |
25 | — | Nicht benutzt |
26 | 40A** | Heckscheibenheizung |
27 | 20A** | Steckdose vorne oder Feuerzeug |
28 | 30A** | Klimatisierte Sitze |
29 | — | Nicht benutzt |
30 | 30A** | Sitzheizung hinten |
31 | — | Nicht benutzt |
32 | — | Nicht benutzt |
33 | — | Nicht benutzt |
34 | — | Gebläsemotorrelais |
35 | — | Nicht benutzt |
36 | — | Rücksitzrelais |
37 | — | Relais Anhängerkupplung Brems/Blinker rechts |
38 | — | Nicht benutzt |
39 | 40A** | Kühlgebläse (Fahrzeuge mit Anhängerkupplung) |
39 | 60A** | Kühlgebläse (Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung) |
40 | 40A** | Kühlgebläse (nur Anhängerzug) |
41 | — | Nicht benutzt |
42 | 30A** | Beifahrersitz |
43 | 25A** | Ventile des Antiblockiersystems |
44 | — | Relais für Heckscheibenwaschanlage |
45 | 5A* | Regensensor |
46 | — | Nicht benutzt |
47 | — | Nicht benutzt |
48 | — | Nicht benutzt |
49 | — | Nicht benutzt |
50 | 15A* | Beheizter Spiegel |
51 | — | Nicht benutzt |
52 | — | Nicht benutzt |
53 | — | Brems-/Blinkerrelais Anhängerkupplung links Left |
54 | — | Nicht benutzt |
55 | — | Wischerrelais |
56 | — | Nicht benutzt |
57 | 20 A* | Scheinwerfer mit Hochdruckentladung links |
58 | 10 A* | Lichtmaschinensensor |
59 | 10 A* | Bremse Ein/Aus-Schalter |
60 | — | Nicht benutzt |
61 | 10 A* | Rücksitzentriegelung |
62 | 10 A* | Klimaanlage Kupplung |
63 | 15 A* | Anhängerkupplungs-Brems-/Blinkerrelais |
64 | 20A* | Heckscheibenwischermotor |
65 | 15 A* | Benzinpumpe |
66 | — | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
67 | 20A* | Fahrzeugleistung #2 |
68 | 15 A* | Fahrzeugleistung #4 |
69 | 15 A* | Fahrzeugleistung #1 |
70 | 10 A* | Klimarelais, Allradantriebsmodul |
71 | — | Nicht benutzt |
72 | — | Nicht benutzt |
73 | — | Nicht benutzt |
74 | — | Nicht benutzt |
75 | — | Kupplungsdiode der Klimaanlage |
76 | — | Nicht benutzt |
77 | — | Anhängerkupplung Standlichtrelais |
78 | 20A* | Scheinwerfer mit Hochdruckentladung rechts |
79 | 5A* | Adaptiver Tempomat |
80 | — | Nicht benutzt |
81 | — | Nicht benutzt |
82 | 15 A* | Heckscheibe |
83 | — | Nicht benutzt |
84 | 20A* | Anhängerkupplung Parklampen |
85 | — | Nicht benutzt |
86 | 7,5 A* | Antriebsstrang-Steuermodul-Keep-Alive, Antriebsstrang-Steuermodulrelais |
87 | 5A* | Lauf/Start-Relais |
88 | — | Lauf/Start-Relais |
89 | 5A* | Adaptive Beleuchtung |
90 | 10 A* | Antriebsstrangsteuermodul |
91 | 10 A* | Adaptiver Tempomat |
92 | 10 A* | Modul Antiblockiersystem |
93 | 5A* | Gebläsemotor/Heckentfrosterrelais |
94 | 30A** | Fahrgastraum-Sicherungstafel laufen/starten |
95 | — | Nicht benutzt |
96 | — | Nicht benutzt |
97 | — | Nicht benutzt |
98 | — | Kupplungsrelais der Klimaanlage |
* Mini-Sicherungen ** Patronensicherungen |