der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Marauder 2003-2004

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercury Marauder sind die Sicherung Nr. 25 im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherung Nr. 2 ( Steckdose) im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten Instrumententafel
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der linken Seite der Instrumententafel.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Audio, CD-Wechsler | fünfzehn |
| 2 | Audio | 5 |
| 3 | Spiegel | 7,5 |
| 4 | Airbags | 10 |
| 5 | Nicht benutzt | — |
| 6 | Kombiinstrument Warnleuchtenmodul, Overdrive-Steuerschalter, Lichtsteuermodul (LCM), Instrumentenpaket, Analog-Cluster | fünfzehn |
| 7 | Fahrertürmodul (DDM), Audio (Start) | 10 |
| 8 | Powertrain Control Module (PCM)-Leistungsrelais, Coil-on-Stecker, Radiorauschkondensator, Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) | 25 |
| 9 | Reichweitensensor | 5 |
| 10 | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel | 10 |
| 11 | Traktionskontrolle-Anzeigerelais (nur ABS mit Traktionskontrolle) | 5 |
| 12 | Multifunktionsschalter für Blinker/Warnblinker | fünfzehn |
| 13 | Audio (Laufen/Accy) | 5 |
| 14 | Antiblockiersystem (ABS), Kombiinstrument | 10 |
| fünfzehn | Geschwindigkeitsregler, LCM, Uhr, EATC-Gebläsemotorrelais, Türschlossschalterbeleuchtung, Schiebedach, Sitzheizungsschalter | fünfzehn |
| 16 | Rückfahrleuchten, Schaltsperre, Tagfahrlicht-Modul, VAP-Lenkung, elektronischer Tag-/Nachtspiegel, Dachkonsole, Luftfederung, Klimatisierung, Geschwindigkeitssignal-Modul, Sitzheizung, DDM, Rückfahrscheinwerfer | fünfzehn |
| 17 | Scheibenwischermotor | 7,5 |
| 18 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
| 19 | Bremsleuchten, Bremssignal für PCM, ABS und Geschwindigkeitsregelmodul, DDM | fünfzehn |
| 20 | Nicht benutzt | — |
| 21 | LCM für Standlicht und Innenbeleuchtung, Autolamp/Sunload Sensor | fünfzehn |
| 22 | Drehzahlsteller Servo, Multifunktionsschalter für Warnblinkanlage, Bremse Ein/Aus Schalter, Einspeisung für IP Sicherung 19 | 20 |
| 23 | EATC-Modul, Kombiinstrument, Uhr, LCM, Innenleuchten, Türschlossschalter | fünfzehn |
| 24 | Abblendlicht links | 10 |
| 25 | Feuerzeug | fünfzehn |
| 26 | Abblendlicht rechts | 10 |
| 27 | LCM für Abbiegelicht und Fernlicht, Option Polizeifahrzeug | 25 |
| 28 | Elektrische Fensterheber, DDM | 20 |
| 29 | Nicht benutzt | — |
| 30 | Nicht benutzt | — |
| 31 | Nicht benutzt | — |
| 32 | Nicht benutzt | — |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Die Power Distribution Box befindet sich im Motorraum (auf der Beifahrerseite).
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Stromverteiler
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Audio | 25 |
| 2 | Power Point | 20 |
| 3 | Beheizte Sitze | 25 |
| 4 | Hörner | fünfzehn |
| 5 | Benzinpumpe | 20 |
| 6 | 2004: Lichtmaschine | fünfzehn |
| 7 | Monddach | 25 |
| 8 | Fahrertürmodul (DDM) | 20 |
| 9 | Nicht benutzt | – |
| 10 | Nicht benutzt | — |
| 11 | Tagfahrlicht | 20 |
| 12 | Nicht benutzt | — |
| 13 | Nicht benutzt | — |
| 14 | Nicht benutzt | — |
| fünfzehn | Nicht benutzt | |
| 16 | Nicht benutzt | |
| 17 | Nicht benutzt | — |
| 18 | Nicht benutzt | — |
| 19 | Powertrain Control Module (PCM), Einspritzdüsen | fünfzehn |
| 20 | PCM, HEGOs | fünfzehn |
| 21 | Nicht benutzt | — |
| 22 | Nicht benutzt | — |
| 23 | Nicht benutzt | — |
| 24 | Nicht benutzt | — |
| 101 | Zündschalter, Anlassermagnet über Anlasserrelais, IP-Sicherungen 7, 9, 12 und 14 | 30 |
| 102 | Kühlgebläse (Motor) | 50 |
| 103 | Gebläsemotor | 40 |
| 104 | Beheiztes Hintergrundbeleuchtungsrelais | 40 |
| 105 | PCM-Leistungsrelais, Diagnosestecker, PDB-Sicherungen 19 und 20, Klimakupplungsrelais, Kraftstoffpumpenmodulrelais | 30 |
| 106 | Antiblockiersystem (ABS) | 40 |
| 107 | Nicht benutzt | — |
| 108 | Nicht benutzt | — |
| 109 | Nicht benutzt | – |
| 110 | Nicht benutzt | – |
| 111 | Nicht benutzt | – |
| 112 | Zündschalter Zündschalterspeisung zu den IP-Sicherungen 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 und 28 | 50 |
| 113 | Speisung IP-Sicherungen 3, 5, 21, 23, 25, 27 | 50 |
| 114 | VAP-Lenkung, Luftfederungskompressor, Kombiinstrument | 30 |
| 115 | Zündschloss | 50 |
| 116 | Wischer | 30 |
| 117 | Nicht benutzt | – |
| 118 | Abs | 20 |
| 401 | Nicht benutzt | — |
| 601 | Nicht benutzt | — |
| 602 | Verstellbare Pedale, elektrisch verstellbarer Sitz, Schlösser, Kofferraumdeckel, Lendenwirbel | 20 |
| Relais | ||
| 201 | Horn | |
| 202 | PCM | |
| 203 | Benzinpumpe | |
| 204 | Klimaanlage Kupplung | |
| 205 | Traktionskontrolle Schalter | |
| 206 | Nicht benutzt | |
| 207 | Nebelscheinwerfer | |
| 208 | Monddach | |
| 209 | 2004: Fernlichtsperre mit Nebelscheinwerfer | |
| 301 | Gebläsemotor | |
| 302 | Anlassermagnet | |
| 303 | Luftfederung | |
| 304 | Beheizte Hintergrundbeleuchtung | |
| Dioden | ||
| 501 | PCM-Diode | |
| 502 | 2004: Klimakupplung | |
| 503 | Nicht benutzt |








