der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Montego 2005-2007
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Mercury Montego sind die Sicherung F9 (Zigarrenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherung #17 (2005) oder #16 (2006-2007) (Power Point – Konsole) im Motor Fach Sicherungskasten.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
Sicherungskastendiagramm
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Geschützte Komponenten | Ampere |
---|---|---|
F1 | Fernlicht | 20 |
F2 | Innenleuchten (Höflichkeits- und Bedarfsleuchten), Verzögertes Zubehör (Elektrische Fensterheber und Schiebedach) | fünfzehn |
F3 | Zugang/Sicherheit (elektrische Türverriegelungsantriebe, Kofferraumklappenverriegelungsantrieb, Kofferraumdeckelmagnet) | 25 |
F4 | Einstellbarer Pedalschalter | fünfzehn |
F5 | Hörner | 20 |
F6 | Audio (Subwoofer) | 20 |
F7 | Power/Keep Alive Memory (KAM): Cluster und Powertrain Control Module (PCM), Klimatisierung, Analoguhr | 7,5 |
F8 | Parkleuchten, Seitenmarkierungen, Anhängerkupplungsschutz | fünfzehn |
F9 | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) | 20 |
F10 | Spiegel und Speichermodul, SDARS | 7,5 |
F11 | Audio, Familienunterhaltungssystem (FES) | 20 |
F12 | Rückfahrscheinwerfer, Elektrochromatischer Spiegel, Reverse Sensing System (RSS), Anhängerkupplungsschutz | 10 |
F13 | Audio | 7,5 |
F14 | Starterrelaisspule, PCM | 7,5 |
F15 | Verzögertes Zubehör (Fahrerfenstermotorlogik, Monddach, Audio, Fahrertürschlossschalterbeleuchtung) | 10 |
F 16 | Heckscheibenheizungsanzeige, beheizbare Spiegel | 10 |
F17 | Heckentfroster | 30 |
F18 | PCM-Relaisspule, Shifter Brake-Shift Interlock (BSI), Passives Anti-Theft-System (PATS)-Modul, Kraftstoffrelaisspule, Bremsleuchten, Center High-Mounted Bremsleuchte (CHMSL) | 10 |
F19 | Antiblockiersystem (ABS)/Traktionskontrollmodul, Allradantriebsmodul (AWD), RSS, Sitzheizungsmodule | 10 |
F20 | Cluster, Klimatisierung | 7,5 |
F21 | Rückhaltesteuermodul (RCM) | 7,5 |
F22 | Elektrochromatischer Spiegel, Kompassmodul | 7,5 |
F23 | Wischerrelaisspule, Gebläserelaisspule, Clusterlogik | 7,5 |
F24 | Insassenklassifizierungssensor (OCS), Deaktivierung des Beifahrerairbags (PAD) | 7,5 |
C1 | Schutzschalter: Verzögertes Zubehör (Beifahrerfenster, Beifahrerfenster [über Fensterschalter], Fensterschalterbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung | 30 |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Es befindet sich im Motorraum (auf der Fahrerseite) unter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm (2005)
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2005)
№ | Geschützte Komponenten | Ampere |
---|---|---|
1 | SJB, SJB Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 | 80 |
2 | Nicht benutzt | — |
3 | Nicht benutzt | — |
4 | Wischer-RUN/ACC-Relais an PDB, PDB-Sicherungen 37 und 38 | 50 |
5 | Nicht benutzt | — |
6 | Monddach | 20 |
7 | Nicht benutzt | — |
8 | Motorkühlgebläse | 60 |
9 | Nicht benutzt | — |
10 | Antiblockiersystem (ABS) (Motor) | 40 |
11 | Anlasser | 30 |
12 | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) | 30 |
13 | ABS (Ventile) | 20 |
14 | Nicht benutzt | — |
fünfzehn | Nicht benutzt | — |
16 | Traktionskontrollmodul (TCM) | fünfzehn |
17 | Steckdose (Konsole) | 20 |
18 | Generator | 10 |
19 | Logik-Feed zu SJB, SJB-Halbleitergeräten | 40 |
20 | Rechter HID-Abblendscheinwerfer | 20 |
21 | Heckentfroster | 40 |
22 | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) | 30 |
23 | Sitzheizungsmodule | 30 |
24 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
25 | Klimakupplungsrelais, Klimakompressorkupplung | 10 |
26 | Nicht benutzt | — |
27 | Nicht benutzt | — |
28 | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) | fünfzehn |
29 | SJB power, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) | 80 |
30 | Fensterhebermotor Fahrer | 30 |
31 | Linker HID-Abblendscheinwerfer | 20 |
32 | Nicht benutzt | — |
33 | Fahrersitzmotoren, Memory Modul | 30 |
34 | Zündschalter (zu SJB) | 30 |
35 | Nicht benutzt | — |
36 | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage | 40 |
37 | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwischer | 30 |
38 | Beheiztes positives Kurbelgehäuseentlüftungsventil (PCV) | 5 |
39 | Nicht benutzt | — |
40 | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgas-Sauerstoff-Heizungen, Klimaanlagenkupplung | 10 |
41 | PCM, Injektoren, Zündspulen, Luftmassenmesser (MAF) | fünfzehn |
42 | Nicht benutzt | — |
43 | Nicht benutzt | — |
45 | Nicht benutzt | — |
46 | Nicht benutzt | — |
Relais | ||
47 | Nicht benutzt | |
48 | Nebelscheinwerfer | |
49 | Nicht benutzt | |
50 | Nicht benutzt | |
51 | Klimaanlage Kupplung | |
52 | Nicht benutzt | |
53 | Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe | |
54 | Nicht benutzt | |
55 | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 | |
56 | Magnetschalter Anlasser | |
57 | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage | |
58 | Wischer | |
59 | Nicht benutzt | |
Dioden | ||
60 | PCM | |
61 | PCM |
Sicherungskastendiagramm (2006-2007)
ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum (2006-2007)
№ | Geschützte Komponenten | Ampere |
---|---|---|
1 | SJB, SJB Sicherungen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 12 | 80 |
2 | Nicht benutzt | — |
3 | Frontscheibenwischer, Frontscheibenwischer | 30 |
4 | Nicht benutzt | — |
5 | Monddach | 20 |
6 | Nicht benutzt | — |
7 | Motorkühlgebläse | 60 |
8 | Nicht benutzt | — |
9 | Antiblockiersystem (ABS) (Motor) | 40 |
10 | Anlasser | 30 |
11 | Relais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM) | 30 |
12 | ABS (Ventile) | 20 |
13 | Nicht benutzt | — |
14 | Nicht benutzt | — |
fünfzehn | Traktionskontrollmodul (TCM) | fünfzehn |
16 | Steckdose (Konsole) | 20 |
17 | Generator | 10 |
18 | Logik-Feed zu SJB, SJB-Halbleitergeräten | 40 |
19 | Rechter HID-Abblendscheinwerfer | 20 |
20 | Heckentfroster | 40 |
21 | Elektrische Sitzmotoren (Beifahrer) | 30 |
22 | Sitzheizungsmodul | 30 |
23 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
24 | Klimakupplungsrelais, Klimakompressorkupplung | 10 |
25 | Nicht benutzt | — |
26 | Nicht benutzt | — |
27 | Kraftstoffrelais (Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe) | fünfzehn |
28 | SJB power, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) | 80 |
29 | Fensterhebermotor Fahrer | 30 |
28 | SJB power, SJB (Leistungsschalter, Sicherungen 6, 7, 9, 10, 11 und 15) | 80 |
29 | Fensterhebermotor Fahrer | 30 |
30 | Linker HID-Abblendscheinwerfer | 20 |
31 | Nicht benutzt | — |
32 | Fahrersitzmotoren, Memory Modul | 30 |
33 | Zündschalter (zu SJB) | 30 |
34 | Nicht benutzt | — |
35 | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage | 40 |
36 | Nicht benutzt | — |
37 | Nicht benutzt | — |
38 | Nicht benutzt | — |
45 | Nicht benutzt | — |
46 | Beheiztes positives Kurbelgehäuseentlüftungsventil (PCV) | 5 |
47 | Nicht benutzt | — |
48 | TCM, EVMV, Kanisterentlüftung, ESM, Abgas-Sauerstoff-Heizungen, Klimaanlagenkupplung | 10 |
49 | PCM, Injektoren, Zündspulen, Luftmassenmesser (MAF) | fünfzehn |
Relais | ||
41 | Nebelscheinwerfer | |
42 | Nicht benutzt | |
43 | Klimaanlage Kupplung | |
44 | Kraftstoffpumpentreibermodul, Kraftstoffpumpe | |
50 | PCM-Relais, PDB-Sicherungen 40 und 41 | |
51 | Magnetschalter Anlasser | |
52 | Klimagebläsemotor | |
53 | Nicht benutzt | |
54 | Nicht benutzt | |
55 | Nicht benutzt | |
56 | Nicht benutzt | |
57 | Frontscheibenwischer | |
58 | Nicht benutzt | |
Dioden | ||
39 | PCM | |
40 | Klimaanlage Kupplung |