der Inhalt
Sicherungsanordnung Mercury Monterey 2004-2007

Zigarrenanzünder (Steckdose) Sicherungen im Mercury Monterey sind die Sicherungen #57 (2004: Zigarettenanzünder), #61 (2004: 3. Reihe Steckdose) , #63 (2005-2007: Instrumententafel Steckdose, Zigarettenanzünder) und #66 (2005-2007: Stromanschluss zweite Sitzreihe, Stromanschluss dritte Reihe) im Motorraum-Sicherungskasten.
Sicherungskasten Instrumententafel
Lage des Sicherungskastens
Die Sicherungstafel befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad neben dem Bremspedal.
Sicherungskastendiagramm

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 3 | Frontwischermotor Laufvorschub | 10 |
| 4 | B+ Zuführung zu Außenspiegeln | 5 |
| 5 | Fensterheberstromeinspeisung/Funkeinspeisung | 20 |
| 6 | Beleuchtung des Fahrertürschalters/Beifahrertürschalterbeleuchtung | 5 |
| 7 | Heckwischer Laufvorschub | 10 |
| 8 | Cluster/Elektronische Automatische Temperaturregelung (EATC) B+ Zufuhr, DVD | 10 |
| 9 | Passives Anti-Diebstahl-System (PATS) LED-Feed | 10 |
| 10 | Zusatzfunk | 5 |
| 11 | Zusatzklimaanlage/Elektrisches Heckklappenmodul/Elektrisches Schiebetürmodul links und rechts/Data Link Connector (DLC)/Clock B+ Feeds | 5 |
| 12 | Brake-Shift Interlock (BSI) Laufvorschub, Klimatisierungssystem Laufvorschub | 5 |
| 13 | Kompass/Beheizter Fahrersitz/Beheizte Beifahrersitze/Rückfahrerkennungssystem/Elektrisches Heckklappenmodul/Elektrische Schiebetür Lauffeeds | 5 |
| 14 | Sicherungskasten im Motorraum Laufspeisung, Frontlüfter Laufspeisung | 5 |
| fünfzehn | Brems-Ein-Aus-Schalter (BOO) B+ | 10 |
| 16 | Lenkwinkel/Cluster/Elektrische Schiebetür- und Heckklappensperr-LED/Elektrochromatischer Spiegel Run/Start/Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) | 5 |
| 17 | Rückhaltesteuermodul (RCM)/Insassen-Airbag-Deaktivierungsanzeige (PADI)/Insassenerkennungssystem (PODS) Run/Start | 10 |
| 18 | Modul Antiblockiersystem (ABS)/Bremsdruckschalter/Drehzahlregelung Run/Start | 10 |
| 19 | PATS/Cluster/Airbag-LED/Powertrain Control Module (PCM) Relais Run/Start Run | 5 |
| 20 | Ladebordwand Startfeed, Radio Startfeed | 10 |
| 21 | Starterrelais Leistung START | 10 |
| Relais | ||
| 1 | Zubehör Verzögerungsrelais 1 | |
| 2 | Zubehör Verzögerungsrelais 2 |
Motorraum-Sicherungskasten
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der Fahrerseite), unter der Abdeckung
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Nicht benutzt | — |
| 2 | Rechter Lüfter | 30 |
| 3 | Lüfter links | 30 |
| 4 | Anlassermagnet | 30 |
| 5 | Elektrische Schiebetür rechts | 30 |
| 6 | SJB Zubehör #2 (Fahrer Fensterheber) | 30 |
| 7 | Hilfsgebläsemotor | 30 |
| 8 | Antiblockiersystem (ABS) #2 (Spulenleistung) | 40 |
| 9 | Elektrische Heckklappe | 30 |
| 10 | SJB Zubehör #1 (Beifahrerfenster, Radio, Ausstellfenster) | 30 |
| 11 | Elektrischer Sitz links/ Sitzheizung | 30 |
| 12 | ABS #1 (Pumpenmotor) | 40 |
| 13 | Heckentfroster | 40 |
| 14 | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage | 30 |
| fünfzehn | Elektrischer Sitz rechts/Sitzheizung | 30 |
| 16 | Elektrische Schiebetür links | 30 |
| 40 | Motor Nr. 1 (A/C-Relaisspule, IMRC, HEGO-Sensoren, Kanisterspülung, Getriebemodul, Kanisterentlüftung (2004-2005)) | fünfzehn |
| 41 | Horn | 25 |
| 42 | Klimaanlage Kupplung | 10 |
| 43 | Motor #2 (Kühlgebläserelais, Einspritzdüsen, PCM, MAF-Sensor, IAC, Zündspule, ESM) | fünfzehn |
| 44 | Beheiztes PCV | 10 |
| 45 | Fernlicht | fünfzehn |
| 46 | Anhänger-Stopp-/Blinker | 20 |
| 47 | Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpen-Ausschalter | fünfzehn |
| 48 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
| 49 | PCM KAP, Kanisterentlüftung (2006-2007) | 10 |
| 50 | Generator | 10 |
| 51 | Einstellbare Pedale (kein Speicher) oder Speichermodul | 10 |
| 52 | Anhängerkupplung Parklampen | 20 |
| 53 | Beheizte Spiegel | 10 |
| 54 | Wischermotor vorne | 30 |
| 55 | Heckscheibenwischermotor | 25 |
| 56 | Premium-Sound-Radio | 30 |
| 57 | 2004: Zigarettenanzünder | 20 |
| 58 | SJB #1 – Zentrale hoch montierte Bremsleuchte (CHMSL), Kennzeichenleuchten, OBD II, Kuppelleuchte, Zusatzblenden, Schalterbeleuchtung (Einspeisungen F-8, F-9, F-10nd F-ll) | 30 |
| 59 | Radio (Nicht-Premium) | 20 |
| 60 | SJB #4 – Rückfahrscheinwerfer, Diebstahlwarnanlage (2004), Türschlösser | 30 |
| 61 | 2004: 3. Reihe Steckdose | 20 |
| 62 | SJB #3 – Abblendlicht rechts, Abblendlicht rechts, Park-/Blinklicht vorn links, Park-/Brems-/Blinklicht hinten links, Instrumententafel-Einstiegsleuchten, Einstiegsleuchten, Signalspiegel links, Uhr, Kombiinstrument, Mitteilungszentrale ( SJB F-15), Schalterbeleuchtung für: Dachkonsole, DVD/Heckklimatisierung, Scheinwerferschalterbeleuchtung, Klimatisierungsbeleuchtung | 30 |
| 63 | Steckdose Instrumententafel, Zigarettenanzünder (2005-2007) | 20 |
| 64 | Zündschalter #1 Zufuhr | 20 |
| 65 | SJB #2 – Abbiege-/Zusatzscheinwerfer links, Abblendlicht links, Park-/Blinklicht vorn rechts, Park-/Brems-/Blinklicht hinten rechts, Puddle Lights, Spiegelsignale, Visiere, 2. und 3. Reihe Leuchten, Cargo-Leuchte, Defroster-Anzeige | 30 |
| 66 | Stromanschluss für 2. Sitzreihe, Stromanschluss für 3. Reihe (2005-2007) | 20 |
| 67 | Zündschalter #2 Zufuhr | 20 |
| 70 | Nicht benutzt | — |
| 71 | Nicht benutzt | — |
| 72 | Nicht benutzt | — |
| 73 | Nicht benutzt | — |
| 74 | Nicht benutzt | — |
| Relais | ||
| 20 | Powertrain Control Module (PCM) Leistung | |
| 21 | Horn | |
| 22 | Klimaanlage Kupplung | |
| 23 | Fernlicht | |
| 24 | Anlasser | |
| 25 | Benzinpumpe | |
| 26 | Nebelscheinwerfer | |
| 27 | Nicht benutzt | |
| 28 | Zusatzgebläse | |
| 29 | Anhängerparklampen | |
| 30 | Brems-/Blinkleuchten des linken Anhängers | |
| 31 | Brems-/Blinkleuchten am Anhänger rechts | |
| 32 | Heckentfroster | |
| Dioden | ||
| 75 | PCM | |
| 76 | Klimaanlage Kupplung |
ad vertisements
Hilfsrelaisbox (Kühlgebläse)
Die Relaisbox befindet sich im Motorraum neben dem Kühler.

Hilfsrelaisbox
| № | Geschützte Komponenten | Ampere |
|---|---|---|
| 6 | Kühlgebläsemotor rechts (nur Fahrzeuge mit Anhängerkupplung) | 40 |
| 7 | Schutzschalter für Kühlgebläse mit niedriger Drehzahl (nur Fahrzeuge mit Anhängerkupplungspaket) | fünfzehn |
| 8 | Lüftermotor links (Fahrzeuge mit Anhängerkupplung) | 40 |
| 8 | Kühlgebläseschutzschalter mit niedriger Drehzahl (Fahrzeuge ohne Anhängerkupplungspaket) | 10 |
| Relais | ||
| 1 | Kühlgebläserelais 1 oder 4 | |
| 2 | Kühlgebläserelais #2 oder #5 | |
| 3 | Kühlgebläserelais #3 | |
| 4 | Kühlgebläserelais #4 oder #1 | |
| 5 | Kühlgebläserelais #5 oder #2 |








