Sicherungsanordnung Mercury Mountaineer 1997-2001
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mercury Mountaineer sind die Sicherungen Nr. 17 (Zigarrenanzünder), Nr. 22 (Auxiliary Power Socket) im Sicherungskasten der Instrumententafel und Sicherungen Nr. 2 (1998: Auxiliary Power Point), Nr. 3 ( 1997: Power Point) im Motorraum-Sicherungskasten.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich an der Seite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum
Es befindet sich im Motorraum (auf der Fahrerseite) unter der Abdeckung.
ad vertisements
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum
№ | Geschützte Komponenten | Ampere |
---|---|---|
1 | Elektrischer Spiegelschalter, elektrische Antenne, Memory-Sitz (2000-2001) | 7,5 |
2 | 1997: Hochmontierte Bremsleuchte
1998-2001: Gebläsemotorrelais, Airbag- Diagnosemonitor, passives Deaktivierungsmodul (PAD) (1998) |
7,5 |
3 | 1998-2001: Linker Stop/Turn-Anhänger-Schleppanschluss | 7,5 |
3 | 1997: Parkleuchten | fünfzehn |
4 | Linker Scheinwerfer | 10 |
5 | Datenverbindungsanschluss (DLC) | 10 |
6 | 1997-1998: Airbag-System, Gebläserelais, passives Deaktivierungsmodul (PAD) (1998)
1999-2001: Heckgebläsemotor (ohne EATC) |
7,5 |
7 | 1997: Beleuchtungsschalter 1998-2001: Anhängerkupplung rechts Stop/Turn Trailer |
7,5 |
8 | Rechter Scheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais, Tagfahrlichtmodul (DRL) (1998) | 10 |
9 | 1998-2001: Bremspedalpositionsschalter | 7,5 |
9 | 1997: Autolampen | 10 |
10 | 1997: Heckgebläse, Geschwindigkeitssteuerung, generisches elektronisches Modul (GEM), Bremsverriegelung, Dachkonsole
1998-2001: Geschwindigkeitssteuerung/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Shift-Lock-Aktuator, Blend Door-Aktuator, A/C-Heizung Baugruppe, Blinker, Dachkonsole (1999-2001), Lastausgleichsmodul (1999-2001), Bremsdruckschalter (1998), Hauptlichtschalter (1998), RABS-Widerstand (1998), Klimaanlage – Heizungsbaugruppe |
7,5 |
11 | Kombiinstrument, Hauptlichtschalter (1998), RABS-Widerstand (1998) | 7,5 |
12 | 1998-2001: Scheibenwaschpumpenrelais, Heckscheibenwaschpumpenrelais | 7,5 |
12 | 1997: Heckklappenwischer/-wascher, Frontwaschanlage Wash | 10 |
13 | 1998-2001: Bremspedalpositionsschalter, Bremsdruckschalter | 20 |
13 | 1997: Bremse Ein/Aus Schalter | fünfzehn |
14 | 1998-2001: 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais | 10 |
14 | 1997: Antiblockiersystem | 10 |
14 | 1998: Modul für das hintere Antiblockiersystem (RABS) | 20 |
fünfzehn | Kombiinstrument, Airbag-System (1997) | 7,5 |
16 | Scheibenwischermotor (1998-2001), Wischer-Hi-Lo-Relais (1998-2001), Wischer-Lauf-/Park-Relais | 30 |
17 | Feuerzeug | 15 (1997) 25 (1998-2001) |
18 | 1999-2001: Fahrer-Entsperrrelais, All-Unlock-Relais, All-Lock-Relais, elektrische Sitze | 25 |
18 | 1997: Klimaanlage | fünfzehn |
18 | 1998: Treiber entsperren Relais, alle entsperren Relais, alle entsperren Relais | fünfzehn |
19 | 1997: Zündspule, PCM-System 1998-2001: PCM-Leistungsdiode |
25 |
20 | RAP-Modul (1998-2001), Generic Electronic Module (GEM), Radio, Mobiltelefon (1999-2001), Power-Antenne (1997), Diebstahlschutz (1997) | 7,5 |
21 | Blinker (Gefahr) | fünfzehn |
22 | Zusatzsteckdose | 20 |
22 | Blinker | 10 |
23 | 1999-2001: Nicht verwendet | — |
23 | 1997: Heckwischeranlage | 10 |
23 | 1998: Blinker | fünfzehn |
24 | 1999-2001: Schalter Kupplungspedalposition (CPP), Anlasser-Unterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung | 7,5 |
24 | 1997: Anti-Diebstahl-Relais | 10 |
24 | 1998: Nicht verwendet | — |
25 | Generisches elektronisches Modul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock (1999-2001) | 7,5 |
26 | 1997: 4R70W Overdrive, Tagfahrlichtsystem (DRL), Rückfahrscheinwerfer, Heckentfrosterrelais
1998-2001: Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais , elektronisches Schaltsteuermodul , Fensterheberrelais (1998), Schaltsteuermodul (1998), Getriebesteuerung (1998) |
10 |
27 | 1999-2001: Tagfahrlicht (DRL), Rückfahrscheinwerferschalter, DTR-Sensor | fünfzehn |
27 | 1997: Motorhaubenlampe, Kartenbeleuchtung, Handschuhfachlampe, Deckenlampe, Visierlampen, Zubehörverzögerung, DimmerbeleuchtungIlluminat | 10 |
27 | 1998: Schalter, Tagfahrlicht (DRL), Rückfahrlichtschalter, DTR-Sensor, Instrumentenbeleuchtungs-Dimmmodul, Kuppel-/Kartenlampe, GEM, elektrische Schaltung, Innenbeleuchtung, Handschuhfachlampe und Schalter | fünfzehn |
28 | Generisches elektronisches Modul (GEM), Radio (1998-2001), Memoiy Seat (1999-2001) | 7,5 |
29 | Radio/Audiosystem | 10 (1997, 1999) 15 (1998) 25 (2000-2001) |
30 | 1997: Nicht verwendet 1998-2001: Standlicht/Anhänger-Abschlepprelais |
— 15 |
31 | 1998-2001: Nicht verwendet 1997: Relais des hinteren Gebläsemotors |
— 7,5 |
32 | 1999-2001: Beheizter Spiegel | 10 |
32 | 1997: Beheizte Heckscheibe | 7,5 |
32 | 1998: Heckgebläse | 10 |
33 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtmodul (DRL), Kombiinstrument | fünfzehn |
34 | 1997: Luxus- Audiosystem 1998-2001: Hintere integrierte Bedieneinheit, CD |
7,5 |
35 | 1997: Nicht verwendet 1998: RABS-Teststecker 1999-2001 : Heckgebläsemotor (mit EATC) |
— 10 7,5 |
36 | 1997: Nicht verwendet 1998-2001: EATC-Speicher (1999-2001), CD, hinteres integriertes Bedienfeld, Erinnerungssitz, Nachrichtencenter |
— 7,5 |
Motorraum-Sicherungskasten, 1997
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (1997)
№ | Verschmolzenes Bauteil | Ampere |
---|---|---|
Maxi-Sicherungen | ||
1 | Enteisung der Heckscheibe | 30 |
2 | PCM-Leistungsrelais | 30 |
3 | Kraftstoffsystem, Diebstahlsicherung | 20 |
4 | Scheinwerfer | 20 |
5 | ABS-System | 30 |
6 | ABS-System | 30 |
7 | Trailer Park LP und Trailer Stop LP | 20 |
8 | Batteriesparrelais und Scheinwerferrelais | 30 |
9 | Gebläsemotor | 50 |
10 | Elektrische Schlösser, elektrische Fensterheber und Strom | 30 |
11 | PCM-Speicher und | 20 |
12 | Relais für die Air-Ride-Steuerung | 50 |
13 | Sicherung Instrumententafel | 60 |
14 | Zündung | 60 |
Mini-Sicherungen | ||
1 | JBL-System | 30 |
2 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
3 | Power Point | 30 |
4 | 4WD-System | 20 |
5 | Luftfederungssystem | fünfzehn |
6 | Lichtmaschinensystem | fünfzehn |
7 | Airbag-System | 10 |
8 | Tagfahrlicht/Nebelscheinwerfer/Offroad-Lampen | fünfzehn |
9 | Nicht benutzt | — |
10 | Nicht benutzt | — |
11 | HEGO-System | 20 |
Relais | ||
1 | Wischerlaufrelais | |
2 | Hupenrelais | |
3 | Wischer HI/LO Relais | |
4 | WOT Klimarelais | |
5 | PCM-Leistungsrelais | |
6 | Kraftstoffpumpenrelais | |
Dioden | ||
1 | ABS-Diode | |
2 | PCM-Diode |
Motorraum-Sicherungskasten, 1998-2001
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum (1998-2001)
№ | Geschützte Komponenten | Ampere |
---|---|---|
Maxi-Sicherungen | ||
1 | 1999-2001: I/P-Sicherungstafel-Sicherungen 1,9 und 13 | 60 |
1 | 1998: I/P-Sicherungstafel | 50 |
2 | Gebläsemotorrelais | 40 |
3 | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul | 50 |
4 | 1999-2001: Power Moon Roof, Zubehör Relaisverzögerung (2001), Elektrische Fensterheber (1999-2000), Elektrischer Sitz (1999-2000) | 30 |
4 | 1998: Hauptlichtschalter, Kombiinstrument | 20 |
5 | Zündschalter, Starterrelais | 50 |
6 | Verteilergetrieberelais | 20 |
7 | Nicht benutzt | — |
8 | Luftfederung (Automatischer Fahrregler ARC-Schalter Aus/Ein-Schalter) | 20 |
9 | Luftfederung (Automatisches Fahrkontrollrelais) | 40 |
10 | PCM-Leistungsrelais | 30 |
Mini-Sicherungen | ||
1 | Klimarelais | 10 |
2 | 1999-2001: Sitzheizung | 30 |
2 | 1998: Hilfs-Power Point | 20 |
3 | 1998: Nicht verwendet 1999-2001: Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
— 30 |
4 | Nebelscheinwerfer und Tagfahrleuchten | fünfzehn |
5 | 1999-2001: Nicht verwendet 1998: Airbag-Diagnosemonitor |
— 10 |
6 | Antriebsstrangsteuermodul | 10 |
7 | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul | 30 |
8 | 1999-2001: Heckscheibenwischermotor | fünfzehn |
8 | 1998: PCM-Relais | 30 |
9 | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul | 20 |
10 | Horn Relais | fünfzehn |
11 | Parklampenrelais und Hauptlichtschalter | fünfzehn |
12 | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter | 30 |
13 | Beheizter Sauerstoffsensor, EGR-Unterdruckregler, EVR-Magnetventil, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Magnetventil für die Kanisterentlüftung, A4LD-Automatikgetriebe (1998) | fünfzehn |
14 | Generator/Spannungsregler | 30 |
fünfzehn | Nicht benutzt | — |
Relais | ||
1 | Wischerpark | |
2 | Klimaanlage | |
3 | Wischer hoch/niedrig | |
4 | PCM-Leistung | |
5 | Benzinpumpe | |
6 | Anlasser | |
7 | Horn | |
8 | 1998: Waschpumpe 1999-2001: Heckscheibenwischer unten |
|
9 | Gebläsemotor | |
10 | 1998: Nebelscheinwerfer 1999-2001: Heckwischer oben |
|
Dioden / Widerstände | ||
1 | 1998: Widerstand: Sicherung 7 1999-2001: Nicht verwendet |
|
1 | 1998: Antiblockier-Anzeigediode 1999: Nicht verwendet 2000-2001: Tagfahrlicht-Diode |
|
2 | Diode der elektronischen Motorsteuerung |