Sicherungsanordnung Nissan Altima 2002-2006

Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose): Nr. 5 ( Steckdose) und Nr. 7 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unten links neben dem Lenkrad.
Motorraum

ad vertisements
2002
Instrumententafel

Zuordnung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2002)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Motorsteuergerät, Einspritzdüsen, Steuergerät für Wegfahrsperre |
| 2 | – | Nicht benutzt |
| 3 | – | Nicht benutzt |
| 4 | – | Nicht benutzt |
| 5 | fünfzehn | Steckdose |
| 6 | 10 | Audio, Body Control Module (BCM), Außenspiegel-Fernbedienungsschalter |
| 7 | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 8 | 10 | Türspiegel (links, rechts) |
| 9 | 10 | Motorsteuergerät, Tagfahrlicht |
| 10 | fünfzehn | Gebläsemotor, automatischer A/C-Verstärker |
| 11 | fünfzehn | Gebläsemotor, automatischer A/C-Verstärker |
| 12 | 10 | Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Datenverbindungsanschluss, Tagfahrlicht, Starterrelais, Schaltsperrensteuergerät, A/C-Automatikverstärker, Thermosteuerverstärker, Karosseriesteuergerät (BCM), A/C-Steuergerät, Kombination Schalter, Sitzheizungsrelais, Heckscheibenheizung |
| 13 | 10 | Sensoreinheit für Airbag-Diagnose, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
| 14 | 10 | Kombiinstrument, Park-Neutral-Positionsschalter, automatisch abblendender Innenspiegel |
| fünfzehn | fünfzehn | Erhitzter Sauerstoff Sensor |
| 16 | – | Nicht benutzt |
| 17 | – | Nicht benutzt |
| 18 | – | Nicht benutzt |
| 19 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM), A/C-Automatikverstärker, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitskontrollleuchte, Schlüsselschalter, Tastensperre-Magnetventil, Kombiinstrument, Karosseriesteuergerät (BCM), Kofferraumleuchte, Datenverbindungsanschluss |
| 20 | 10 | Bremslichtschalter |
| 21 | – | Nicht benutzt |
| 22 | – | Nicht benutzt |
| Relais | ||
| R1 | Gebläse | |
| R2 | Zubehörteil |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten #1

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten #1 (2002)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| 32 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
| 33 | 10 | IPDM E/R-CPU |
| 34 | 10 | Klimaanlagenrelais |
| 35 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
| 36 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
| 37 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
| 38 | 10 | Rücklichtrelais (Parklicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht) |
| 39 | 20 | Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwischermotor |
| 40 | fünfzehn | IPDM E/R-CPU |
| 41 | fünfzehn | Fron Nebelscheinwerferrelais |
| 42 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM), Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
| 43 | – | Nicht benutzt |
| 44 | 10 | EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Vakuumabsperrventil-Bypassventil, Einlassventil-Zeitsteuermagnetventil, VIAS-Steuermagnetventil |
| 45 | 10 | Abs |
| 46 | 10 | Waschmaschinenmotor |
| 47 | 10 | Scheinwerfer hohe RH, Tagfahrlicht |
| 48 | 10 | Scheinwerfer hoch links, Tagfahrlicht |
| 49 | fünfzehn | Scheinwerfer niedrig LH |
| 50 | fünfzehn | Scheinwerfer niedrige RH |
| 51 | fünfzehn | Motorsteuergerätrelais (ECM) |
| Relais | ||
| R1 | Benzinpumpe | |
| R2 | Klimaanlage | |
| R3 | Zündung | |
| R4 | Kühlgebläse (Nr. 1 (Hi)) | |
| R5 | Kühlgebläse (Nr. 2 (Hi)) | |
| R6 | Kühlgebläse (Nr. 3 (Lo)) | |
| R7 | Scheinwerfer niedrig | |
| R8 | Scheinwerfer hoch | |
| R9 | Nebelscheinwerfer | |
| R10 | Anlasser | |
| R11 | Drosselklappenmotor | |
| R12 | Motorsteuerungsmodul |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten #2

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten #2 (2002)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| 24 | 10 | Motorsteuergerät, Wegfahrsperrensteuergerät |
| 25 | fünfzehn | Horn Relais |
| 26 | 10 | Generator |
| 27 | – | Nicht benutzt |
| 28 | 10 | VQ35DE-Motor: Vordere elektronisch gesteuerte Motorhalterung, hinten elektronisch gesteuerte Motorhalterung |
| 29 | fünfzehn | Sitzheizungsrelais |
| 30 | – | Nicht benutzt |
| 31 | fünfzehn | Audio |
| F | 50 | Karosseriesteuermodul (BCM) |
| G | 30 | Abs |
| H | 30 | Abs |
| ich | – | Nicht benutzt |
| J | – | Nicht benutzt |
| K | 40 | Lüfterrelais (Nr. 1, 2, 3) |
| L | 40 | Lüfterrelais (Nr.1, 3) |
| M | 40 | Zündschloss |
| Relais | ||
| R1 | Horn |
Schmelzsicherungsblock

Schmelzsicherungsblock (2002)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| EIN | 120 | Generator, Sicherungen D, E |
| B | 80 | Zündrelais (Sicherungen 1, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 42, 44, 45, 46), Sicherungen 35, 40, 51 |
| C | 60 | Zubehörrelais (Sicherungen 5, 6, 7), Gebläserelais (Sicherungen 10, 11), Sicherungen 19, 20 |
| D | 80 | Scheinwerfer-High-Relais (Sicherungen 47, 48), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherungen 49, 50), Sicherungen 34, 36, 37, 38, 39, 41 |
| E | 100 | Sicherungen D, F, G, H, L, K, M, 24, 25, 26, 28, 29 31 |
2003, 2004, 2005, 2006
ad vertisements
Instrumententafel

Belegung der Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2003-2006)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Motorsteuergerät, Einspritzdüsen, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 2 | – | Nicht benutzt |
| 3 | – | Nicht benutzt |
| 4 | – | Nicht benutzt |
| 5 | fünfzehn | Steckdose |
| 6 | 10 | Audio, Body Control Module (BCM), Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, AV-Schalter, Kombinationsanzeige, Display-Steuereinheit, NAVI-Steuereinheit, Triple Meter, Satellitenradio-Tuner |
| 7 | fünfzehn | Zigarettenanzünder |
| 8 | 10 | Türspiegel (links, rechts) |
| 9 | 10 | Tagfahrlicht |
| 10 | fünfzehn | Gebläsemotor, Luftregulierung vorne |
| 11 | fünfzehn | Gebläsemotor, Luftregulierung vorne |
| 12 | 10 | Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, ASCD-Kupplungsschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Display-Steuergerät, Datenverbindungsstecker, Tagfahrlicht, Front-Luftregler, Steuergerät für Steuersitz, NAVI-Steuergerät, Park-Neutral-Positionsschalter, Relais Heckscheibenheizung, Starterrelais, Steuergerät für Schaltsperre |
| 13 | 10 | Sensoreinheit für Airbag-Diagnose, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
| 14 | 10 | Kombinationsanzeige, Park-Neutral-Positionsschalter, automatisch abblendender Innenspiegel, Rückfahrscheinwerferschalter (manuelles Getriebe), Dreifachanzeige |
| fünfzehn | – | Nicht benutzt |
| 16 | – | Nicht benutzt |
| 17 | 10 | NAVI-Steuereinheit |
| 18 | – | Nicht benutzt |
| 19 | 10 | Kombiinstrument, AV-Schalter, Display-Steuereinheit, Datenverbindungsanschluss, Front-Luftsteuerung, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitskontrollleuchte, Schaltsperren-Steuereinheit, Getriebesteuermodul (TCM), Dreifachanzeige, Kosmetikspiegelleuchten |
| 20 | 10 | Bremslichtschalter |
| 21 | 10 | Automatikgetriebe, Karosseriesteuergerät (BCM), Schlüsselschalter, Magnetschalter für Schlüsselsperre, Steuergerät für Schaltsperre |
| 22 | – | Nicht benutzt |
| Relais | ||
| R1 | Gebläse | |
| R2 | Zubehörteil |
Motorraum-Sicherungskasten #1

ad vertisements
Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten #1 (2003-2006)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| 32 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
| 33 | 10 | Klimarelais |
| 34 | fünfzehn | IPDM E/R-CPU |
| 35 | fünfzehn | Motorsteuergerät (ECM), ECM-Relais, NATS-Antennenverstärker |
| 36 | fünfzehn | Scheinwerfer niedrig (links) |
| 37 | 20 | Relais Heckscheibenheizung |
| 38 | 10 | Scheinwerfer hoch (links), Tagfahrlicht |
| 39 | 20 | Frontwischerrelais |
| 40 | 10 | Scheinwerfer hoch (rechts), Tagfahrlicht |
| 41 | 10 | Rücklichtrelais (Parklicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht) |
| 42 | 10 | EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Einlassventil-Steuermagnetventil (VK35DE), VIAS-Steuermagnetventil (VK35DE) |
| 43 | fünfzehn | Nebelscheinwerferrelais |
| 44 | fünfzehn | Drosselklappen-Motorrelais |
| 45 | fünfzehn | Scheinwerfer niedrig (rechts) |
| 46 | fünfzehn | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor, beheizter Sauerstoffsensor |
| 47 | 10 | Waschmaschinenmotor |
| 48 | 10 | A/T PV-Zündrelais, Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
| 49 | 10 | Abs |
| 50 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
| Relais | ||
| R1 | Motorsteuerungsmodul | |
| R2 | Scheinwerfer hoch | |
| R3 | Scheinwerfer niedrig | |
| R4 | Anlasser | |
| R5 | Zündung | |
| R6 | Kühlgebläse (Nr.1) | |
| R7 | Kühlgebläse (Nr.3) | |
| R8 | Kühlgebläse (Nr. 2) | |
| R9 | Drosselklappenmotor | |
| R10 | Benzinpumpe | |
| R11 | Nebelscheinwerfer |
ad vertisements
Motorraum-Sicherungskasten #2

Belegung der Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten #2 (2003-2006)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| 24 | – | Nicht benutzt |
| 25 | fünfzehn | Horn Relais |
| 26 | 10 | Generator |
| 27 | – | Nicht benutzt |
| 28 | 10 | VQ35DE: Vorderes elektronisch gesteuertes Motorlager, hinten elektronisch gesteuertes Motorlager |
| 29 | fünfzehn | Sitzheizungsrelais |
| 30 | – | Nicht benutzt |
| 31 | fünfzehn | Audio |
| F | 50 | Karosseriesteuermodul (BCM) |
| G | 30 | Abs |
| H | 30 | Abs |
| ich | – | Nicht benutzt |
| J | – | Nicht benutzt |
| K | 40 | Lüfterrelais (Nr. 1, 2, 3) |
| L | 40 | Lüfterrelais (Nr.1, 3) |
| M | 40 | Zündschloss |
| Relais | ||
| R1 | Horn |
Schmelzsicherungsblock

Schmelzsicherungsblock (2003-2006)
| № | Ampere | Beschreibung |
|---|---|---|
| EIN | 120 | Generator, Sicherungen D, E |
| B | 80 | Zündrelais (Sicherungen 42, 46, 47, 48, 49, 50), Sicherungen 33, 34, 35, 37 |
| C | 60 | Zubehörrelais (Sicherungen 5, 6, 7), Gebläserelais (Sicherungen 10, 11), Sicherungen 17, 19, 20, 21 |
| D | 80 | Scheinwerfer-High-Relais (Sicherungen 38, 40), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherungen 36, 45), Sicherungen 32, 39, 41, 43, 44 |
| E | 100 | Sicherungen D, L, K, M, 28, 29 31 |
Häufige Fragen zum Sicherungskasten
Wo befindet sich der Sicherungskasten beim Nissan Altima L31?
Die genaue Position der Sicherungskästen ist in den Abschnitten und Abbildungen auf dieser Seite beschrieben.
Was zeigt die Sicherungsbelegung?
Die Sicherungsbelegung ordnet jeder Sicherung eine Nummer, einen Ampere-Wert und den zugehörigen Verbraucher zu.
Weitere Nissan Sicherungskasten-Belegungen
Verwandte Modelle und Baureihen:








