der Inhalt
Sicherungsanordnung Nissan Altima 2007-2013
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Nissan Altima sind die Sicherungen Nr. 5 und Nr. 18 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten Instrumententafel
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung unten links neben dem Lenkrad.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 20 | Gewärmter Sitz |
2 | 10 | SRS-Airbag-Kontrollsystem |
3 | 10 | Klimaanlagensteuerung, Karosseriesteuergerät, Audio, Kompass, CVT-Steuerungssystem, Elektronisch gesteuertes Servolenkungssystem, Innenspiegel, Stromverteilungssystem, Heckscheibenheizung, Reifendruckkontrollsystem, Motorkontrollsystem |
4 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Audio, Navigation, ABS, ASR, VDC, Ladesystem, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem, Scheinwerfer, Beleuchtung, Kombiinstrument, SRS-Airbag-Steuerungssystem, Reifendrucküberwachungssystem, Blinker und Warnblinkleuchten , Warnton |
5 | 15 / 20 | Steckdose (2007-2009: 15A; 2010-2013: 20A) |
6 | 10 | Karosseriesteuergerät, Intelligentes Schlüsselsystem, Klimaanlagensteuerung, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem, Homelink-Universalsender |
7 | 10 | Bremsleuchte, ABS, TCS, VDC, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem, Karosseriesteuermodul, Intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
8 | – | Nicht benutzt |
9 | 10 | Innenraumleuchte, Karosseriesteuermodul, Intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
10 | 10 | Karosseriesteuergerät, Scheinwerfer, Automatisches Lichtsystem, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Wischer- und Waschanlage vorne, Beleuchtung, Intelligentes Schlüsselsystem, Innenraumleuchte, NVIS, Standlicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht, Stromverteilungssystem, Elektrisches Türschlosssystem, elektrisches Fenstersystem, Schiebedach, Blinker und Warnblinker, Fahrzeugsicherheitssystem, Warnton |
11 | 10 | Scheinwerfer, Intelligentes Schlüsselsystem, Kombiinstrument, NVIS, Reifendruckkontrollsystem, Blinker und Warnblinker, Fahrzeugsicherheitssystem, Warnton, CVT-Kontrollsystem |
12 | – | Nicht benutzt |
13 | 10 | Karosseriesteuergerät, Heckscheibenheizung |
14 | 20 | Heckscheibenheizung |
fünfzehn | 20 | Heckscheibenheizung |
16 | – | Nicht benutzt |
17 | – | Nicht benutzt |
18 | fünfzehn | Steckdose |
19 | 10 | Audio, Karosseriesteuergerät, Klimaanlage, Außenspiegel, Intelligentes Schlüsselsystem, Kombiinstrument, Stromverteilungssystem, Schiebedach |
20 | – | Nicht benutzt |
21 | fünfzehn | Klimaanlagensteuerung, Karosseriesteuergerät |
22 | fünfzehn | Klimaanlagensteuerung, Karosseriesteuergerät |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen und Relais im Motorraum
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
24 | fünfzehn | Audio, Navigation |
25 | fünfzehn | Audio, Navigation |
26 | fünfzehn | Audio, Navigation |
27 | – | Nicht benutzt |
28 | – | Nicht benutzt |
29 | 10 | Ladestation |
30 | fünfzehn | Hupe, Intelligentes Schlüsselsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
31 | 10 | BCM (Body Control Module), Startsystem, Intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Stromverteilungssystem |
F | 50 | VDC |
G | 30 | ABS, ASR, VDC |
H | 40 | BCM (Body Control Module), Scheinwerfer, automatisches Lichtsystem, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer und -waschanlage, Beleuchtung, Intelligentes Schlüsselsystem, Innenraumbeleuchtung, NVIS, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Stromversorgung Türschlosssystem, Stromverteilungssystem, elektrisch verstellbarer Sitz, elektrisches Fenstersystem, Heckscheibenheizung, Schiebedach, Reifendruckkontrollsystem, Kofferraumdeckelöffner, Blinker und Warnblinker, Warnton, Fahrzeugsicherheitssystem |
ich | 40 | ABS, ASR |
J | – | Nicht benutzt |
K | 40 | Motorsteuerungssystem |
L | 40 | Zündung |
M | 40 | Motorsteuerungssystem |
32 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
33 | 10 | BCM (Body Control Module), Motorsteuerungssystem, CVT-Steuerungssystem, Intelligentes Schlüsselsystem, NVIS, Startsystem |
34 | 10 | CVT-Steuerungssystem |
35 | 10 | Motorsteuerungssystem |
36 | 10 | ABS, ASR, VDC |
37 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
38 | 10 | Wischer- und Waschanlage vorne |
40 | 10 | Lenkschlossrelais |
41 | 10 | Klimaanlagenrelais |
42 | fünfzehn | Relais Motorsteuergerät (ECM) |
43 | 10 / 15 | Drosselklappen-Motorrelais (2007-2009: 10A; 2010-2013: 15A) |
46 | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenleuchte |
47 | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenleuchte, Beleuchtung, Auto Light System |
48 | 10 | Scheinwerfer (High), Auto Light System, Tagfahrlichtsystem |
49 | 10 | Scheinwerfer (High), Auto Light System, Tagfahrlichtsystem |
51 | fünfzehn | Scheinwerfer (niedrig), automatisches Lichtsystem, Tagfahrlichtsystem |
52 | fünfzehn | Scheinwerfer (niedrig), automatisches Lichtsystem, Tagfahrlichtsystem |
53 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
54 | 10 | Nicht benutzt |
55 | 30 | Frontwischerrelais |
Relais | ||
R1 | Horn | |
R2 | Kühlgebläsemotor (3) |
Schmelzsicherungsblock (Hauptsicherungen)
Es befindet sich am Pluspol der Batterie.
Hauptsicherungen
№ | Ampere | Beschreibung |
---|---|---|
EIN | 250 | Generator, Anlasser, Sicherungen E, D |
B | 80 | Zündrelais (1), Sicherungen 40, 41, 42, 43 |
C | 100 | Zubehörrelais, Sicherungen 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
D | 60 | Scheinwerfer-High-Relais, Scheinwerfer-Low-Relais, Rücklichtrelais, Sicherungen 53, 54, 55 |
E | 100 | Sicherungen F, G, H, I, K, L, M, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |