der Inhalt
Sicherungsanordnung Volvo C70 2006-2013

Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Volvo C70 ist die Sicherung Nr. 45 (12-Volt-Steckdose im Fahrgastraum) und Nr. 77 (12-Volt-Steckdose im Kofferraum) im Sicherungskasten im Fahrgastraum.
Lage des Sicherungskastens
Motorraum

Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Handschuhfach.
Sicherungskastendiagramme
ad vertisements
2008
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2008)
| № | Beschreibung | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Kühlmittellüfter (Kühler) | 50A |
| 2 | Servolenkung | 80A |
| 3 | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 60A |
| 4 | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 60A |
| 5 | Nicht in Gebrauch | |
| 6 | Nicht in Gebrauch | |
| 7 | ABS-Pumpe | 30A |
| 8 | Abs | 30A |
| 9 | Motorfunktionen | 30A |
| 10 | Klimagebläse | 40A |
| 11 | Scheinwerferwaschanlage, elektrisch versenkbares Hardtop, abschließbare Staufächer | 20A |
| 12 | Zuführung zur beheizbaren Heckscheibe | 30A |
| 13 | Anlasserrelais | 30A |
| 14 | Anhängeranschluss | 40A |
| fünfzehn | Elektrisches versenkbares Hardtop | 30A |
| 16 | Feed zum Audiosystem | 40A |
| 17 | Scheibenwischer | 30A |
| 18 | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 40A |
| 19 | Nicht in Gebrauch | |
| 20 | Horn | 10 A |
| 21 | Nicht in Gebrauch | |
| 22 | Subwoofer | 20A |
| 23 | Motorsteuergerät (ECM)/Getriebesteuergerät (TCM) | 10 A |
| 24 | Nicht in Gebrauch | |
| 25 | Nicht in Gebrauch | |
| 26 | Zündschloss | 10 A |
| 27 | Klimakompressor | 10 A |
| 28 | Nicht in Gebrauch | |
| 29 | Nebelscheinwerfer (Option) | 10 A |
| 30 | Nicht in Gebrauch | |
| 31 | Nicht in Gebrauch | |
| 32 | Einspritzdüsen | 10 A |
| 33 | Beheizter Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | 20A |
| 34 | Zündspulen, Drucksensor Klimaeinheit | 10 A |
| 35 | Motorsensorventile, Klimarelais, PTC-Element-Ölabscheider, Aktivkohlefilter, Luftmassensensor | 10 A |
| 36 | Motorsteuergerät (ECM), Drosselklappensensor | 10 A |
Passagierabteil

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2008)
| № | Beschreibung | Ampere |
|---|---|---|
| 37 | Nicht in Gebrauch | |
| 38 | Nicht in Gebrauch | |
| 39 | Nicht in Gebrauch | |
| 40 | Nicht in Gebrauch | |
| 41 | Nicht in Gebrauch | |
| 42 | Nicht in Gebrauch | |
| 43 | Audiosystem, Volvo-Navigationssystem (Option) | 15A |
| 44 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Motorsteuergerät | 10 A |
| 45 | 12-Volt-Steckdose im Fahrgastraum | 15A |
| 46 | Beleuchtung – Handschuhfach, Instrumententafel und Fußraum | 5A |
| 47 | Innenbeleuchtung | 5A |
| 48 | Scheibenwaschanlage | 15A |
| 49 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Insassengewichtssensor (OWS) | 10 A |
| 50 | Nicht in Gebrauch | |
| 51 | Kraftstofffilterrelais | 10 A |
| 52 | Getriebesteuergerät (TCM), ABS | 5A |
| 53 | Servolenkung | 10 A |
| 54 | Parkassistent (Option), Bi-Xenon®-Scheinwerfer (Option) | 10 A |
| 55 | Nicht in Gebrauch | |
| 56 | Fernbedienung für Volvo-Navigationssystem (Option), Alarmsirenensteuermodul | 10 A |
| 57 | Borddiagnosesteckdose, Bremslichtschalter socket | 15A |
| 58 | Fernlicht rechts, Relais Zusatzscheinwerfer | 5A |
| 59 | Fernlicht links | 5A |
| 60 | Beheizter Fahrersitz (Option) | 15A |
| 61 | Beheizter Beifahrersitz (Option) | 15A |
| 62 | Nicht in Gebrauch | |
| 63 | Fensterheber hinten Beifahrerseite | 20A |
| 64 | Schlosskontrollleuchten Türverkleidungen, Volvo Navigationssystem (Option) | 5A |
| 65 | Audiosystem 5A | 5A |
| 66 | Audiosystemsteuermodul (ICM), Klimasystem | 10 A |
| 67 | Nicht in Gebrauch | |
| 68 | Tempomat | 5A |
| 69 | Klimasystem, Regensensor (Option), BLIS-Taste (Option) | 5A |
| 70 | Nicht in Gebrauch | |
| 71 | Nicht in Gebrauch | |
| 72 | Nicht in Gebrauch | |
| 73 | Deckenbeleuchtung vorne | 5A |
| 74 | Kraftstoffpumpenrelais | 15A |
| 75 | Nicht in Gebrauch | |
| 76 | Nicht in Gebrauch | |
| 77 | 12-Volt-Steckdose im Kofferraum, Zusatzgerätesteuergerät (AEM) | 15A |
| 78 | Nicht in Gebrauch | |
| 79 | Rückfahrscheinwerfer | 5A |
| 80 | Nicht in Gebrauch | |
| 81 | Fensterheber – Fahrerseite hinten | 20A |
| 82 | Fensterheber und Türschloss – Beifahrertür | 25A |
| 83 | Fensterheber und Türschloss – Fahrertür vorn | 25A |
| 84 | Beifahrersitz elektrisch (Option) | 25A |
| 85 | Fahrersitz elektrisch (Option) | 25A |
| 86 | Relais Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektrisch verstellbare Sitze | 5A |
2009, 2010
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2009, 2010)
| № | Beschreibung | Ampere |
|---|---|---|
| 1. | Kühlmittellüfter (Kühler) | 50A |
| 2. | Servolenkung | 80A |
| 3. | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 60A |
| 4. | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 60A |
| 5. | Element, Klimaeinheit | 80A |
| 6. | Nicht in Gebrauch | |
| 7. | ABS-Pumpe | 30A |
| 8. | ABS-Ventile | 20A |
| 9. | Motorfunktionen | 30A |
| 10. | Klimagebläse | 40A |
| 11. | Scheinwerferwaschanlage, Klimagebläse, elektrisch versenkbares Hardtop, abschließbare Staufächer | 20A |
| 12. | Zuführung zur beheizbaren Heckscheibe | 30A |
| 13. | Anlasserrelais | 30A |
| 14. | Anhängerkupplung (Zubehör) | 40A |
| fünfzehn. | Elektrisches versenkbares Hardtop | 30A |
| 16. | Feed zum Audiosystem | 40A |
| 17. | Scheibenwischer | 30A |
| 18. | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 40A |
| 19. | Nicht in Gebrauch | |
| 20. | Horn | 15A |
| 21. | Nicht in Gebrauch | |
| 22. | Subwoofer | 25A |
| 23. | Motorsteuergerät (ECM)/Getriebesteuergerät (TCM) | 10 A |
| 24. | Nicht in Gebrauch | |
| 25. | Nicht in Gebrauch | |
| 26. | Zündschloss | 15A |
| 27. | Klimakompressor | 10 A |
| 28. | Nicht in Gebrauch | |
| 29. | Nebelscheinwerfer (Option) | 15A |
| 30. | Nicht in Gebrauch | |
| 31. | Nicht in Gebrauch | |
| 32. | Einspritzdüsen | 10 A |
| 33. | Beheizter Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | 20A |
| 34. | Zündspulen, Drucksensor Klimaeinheit | 10 A |
| 35. | Motorsensorventile, Klimarelais, Relaisspule, PTC-Element-Ölabscheider, Kanister, Luftmassenmesser | 15A |
| 36. | Motorsteuergerät (ECM), Drosselklappensensor | 10 A |
Passagierabteil

Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2009, 2010)
| № | Beschreibung | Ampere |
|---|---|---|
| – | Sicherung 37-42, nicht in Gebrauch | – |
| 43. | Audiosystem, Bluetooth, Volvo Navigationssystem (Option) | 15A |
| 44. | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Motorsteuergerät | 10 A |
| 45. | 12-Volt-Steckdose im Fahrgastraum | 15A |
| 46. | Beleuchtung – Handschuhfach, Instrumententafel und Fußraum | 5A |
| 47. | Innenbeleuchtung | 5A |
| 48. | Scheibenwaschanlage | 15A |
| 49. | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Insassengewichtssensor (OWS) | 10 A |
| 50. | Nicht in Gebrauch | |
| 51. | Kraftstofffilterrelais | 10 A |
| 52. | Getriebesteuergerät (TCM), ABS | 5A |
| 53. | Servolenkung | 10 A |
| 54. | Parkassistent (Option), Doppel-Xenon-Scheinwerfer (Option) | 10 A |
| 55. | Nicht in Gebrauch | |
| 56. | Fernbedienungsmodul für Volvo-Navigationssystem, Alarmsirenensteuermodul | 10 A |
| 57. | Borddiagnosesteckdose, Bremslichtschalter socket | 15A |
| 58. | Fernlicht rechts, Relais Zusatzscheinwerfer | 7,5A |
| 59. | Fernlicht links | 7,5A |
| 60. | Beheizter Fahrersitz (Option) | 15A |
| 61. | Beheizter Beifahrersitz (Option) | 15A |
| 62. | Nicht in Gebrauch | |
| 63. | Fensterheber – Beifahrerseite hinten | 20A |
| 64. | Volvo Navigationssystem (Option), Schlosskontrollleuchten in den Türverkleidungen | 5A |
| 65. | Audiosystem | 5A |
| 66. | Audiosystemsteuermodul (ICM), Klimasystem | 10 A |
| 67. | Nicht in Gebrauch | |
| 68. | Tempomat | 5A |
| 69. | Klimasystem, Regensensor (Option), BUS-Taste (Option) | 5A |
| 70. | Nicht in Gebrauch | |
| 71. | Nicht in Gebrauch | |
| 72. | Nicht in Gebrauch | |
| 73. | Deckenbeleuchtung vorne | 5A |
| 74. | Kraftstoffpumpenrelais | 15A |
| 75. | Nicht in Gebrauch | |
| 76. | Nicht in Gebrauch | |
| 77. | 12-Volt-Steckdose im Kofferraum, Zusatzgerätesteuergerät (AEM) | 15A |
| 78. | Nicht in Gebrauch | |
| 79. | Rückfahrscheinwerfer | 5A |
| 80. | Nicht in Gebrauch | |
| 81. | Fensterheber und Türschloss – Fahrerseite hinten | |
| 82. | Fensterheber – Beifahrertür | 25A |
| 83. | Fensterheber und Türschloss – Fahrertür vorn | 25A |
| 84. | Elektrischer Beifahrersitz | 25A |
| 85. | Fahrersitz elektrisch | 25A |
| 86. | Relais Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektrisch verstellbare Sitze | 5A |
2011, 2012, 2013
ad vertisements
Motorraum

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2011, 2012, 2013)
| № | Beschreibung | Ampere |
|---|---|---|
| 1. | Kühlmittellüfter (Kühler) | 50A |
| 2. | Servolenkung | 80A |
| 3. | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 60A |
| 4. | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 60A |
| 5. | Element, Klimaeinheit | 80A |
| 6. | Nicht in Gebrauch | |
| 7. | ABS-Pumpe | 30A |
| 8. | ABS-Ventile | 20A |
| 9. | Motorfunktionen | 30A |
| 10. | Klimagebläse | 40A |
| 11. | Scheinwerferwaschanlage, Klimagebläse, elektrisch versenkbares Hardtop | 20A |
| 12. | Zuführung zur beheizbaren Heckscheibe | 30A |
| 13. | Anlasserrelais | 30A |
| 14. | Anhängerkupplung (Zubehör) | 40A |
| fünfzehn. | Elektrisches versenkbares Hardtop | 30A |
| 16. | Feed zum Audiosystem | 40A |
| 17. | Scheibenwischer | 30A |
| 18. | Zuleitung zum Sicherungskasten Fahrgastraum | 40A |
| 19. | Nicht in Gebrauch | |
| 20. | Horn | 15A |
| 21. | Nicht in Gebrauch | |
| 22. | Subwoofer | 25A |
| 23. | Motorsteuergerät (ECM)/Getriebesteuergerät (TCM) | 10 A |
| 24. | Nicht in Gebrauch | |
| 25. | Nicht in Gebrauch | |
| 26. | Zündschloss | 15A |
| 27. | Klimakompressor | 10 A |
| 28. | Nicht in Gebrauch | |
| 29. | Nebelscheinwerfer (Option) | 15A |
| 30. | Nicht in Gebrauch | |
| 31. | Nicht in Gebrauch | |
| 32. | Einspritzdüsen | 10 A |
| 33. | Beheizter Sauerstoffsensor, Vakuumpumpe | 20A |
| 34. | Zündspulen, Drucksensor Klimaeinheit | 10 A |
| 35. | Motorsensorventile, Klimarelais, Relaisspule, PTC-Element-Ölabscheider, Kanister, Luftmassenmesser | 15A |
| 36. | Motorsteuergerät (ECM), Drosselklappensensor | 10 A |
Passagierabteil

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2011, 2012, 2013)
| № | Beschreibung | Ampere |
|---|---|---|
| – | Sicherung 37-42, nicht in Gebrauch | – |
| 43. | Audiosystem, Bluetooth, Volvo Navigationssystem (Option) | 15A |
| 44. | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Motorsteuergerät | 10 A |
| 45. | 12-Volt-Steckdosen im Fahrgastraum | 15A |
| 46. | Beleuchtung – Handschuhfach, Instrumententafel und Fußraum | 5A |
| 47. | Innenbeleuchtung | 5A |
| 48. | Scheibenwaschanlage | 15A |
| 49. | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS), Insassengewichtssensor (OWS) | 10 A |
| 50. | Nicht in Gebrauch | |
| 51. | Kraftstofffilterrelais | 10 A |
| 52. | Getriebesteuergerät (TCM), ABS | 5A |
| 53. | Servolenkung | 10 A |
| 54. | Parkassistent (Option), Aktives Kurvenlicht (Option) | 10 A |
| 55. | Nicht in Gebrauch | |
| 56. | Fernbedienungsmodul für Volvo-Navigationssystem, Alarmsirenensteuermodul | 10 A |
| 57. | Borddiagnosesteckdose, Bremslichtschalter socket | 15A |
| 58. | Fernlicht rechts, Relais Zusatzscheinwerfer | 7,5A |
| 59. | Fernlicht links | 7,5A |
| 60. | Beheizter Fahrersitz (Option) | 15A |
| 61. | Beheizter Beifahrersitz (Option) | 15A |
| 62. | Nicht in Gebrauch | |
| 63. | Fensterheber – Beifahrerseite hinten | 20A |
| 64. | Sirius-Satellitenradio (Option) | 5A |
| 65. | Audiosystem | 5A |
| 66. | Audiosystemsteuermodul (ICM), Klimasystem | 10 A |
| 67. | Nicht in Gebrauch | |
| 68. | Tempomat | 5A |
| 69. | Klimasystem, Regensensor (Option), BUS-Taste (Option) | 5A |
| 70. | Nicht in Gebrauch | |
| 71. | Nicht in Gebrauch | |
| 72. | Nicht in Gebrauch | |
| 73. | Deckenbeleuchtung vorne | 5A |
| 74. | Kraftstoffpumpenrelais | 15A |
| 75. | Nicht in Gebrauch | |
| 76. | Nicht in Gebrauch | |
| 77. | 12-Volt-Steckdose im Kofferraum, Steuergerät für Zusatzausstattung (AEM) | 15A |
| 78. | Nicht in Gebrauch | |
| 79. | Rückfahrscheinwerfer | 5A |
| 80. | Nicht in Gebrauch | |
| 81. | Fensterheber – Fahrerseite hinten | 20A |
| 82. | Fensterheber – Beifahrertür | 25A |
| 83. | Fensterheber und Türschloss – Fahrertür vorn | 25A |
| 84. | Elektrischer Beifahrersitz | 25A |
| 85. | Fahrersitz elektrisch | 25A |
| 86. | Relais Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektrisch verstellbare Sitze | 5A |








