In diesem Artikel betrachten wir den Mazda CX-5 (KF) der zweiten Generation, der von 2017 bis heute erhältlich ist. Hier finden Sie Sicherungskastendiagramme des Mazda CX-5 2017, 2018, 2019 und 2020 , Informationen zur Position der Sicherungsklappen im Fahrzeug sowie Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Mazda CX-5 2017-2020…
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose): Nr. 3 „R.OUTLET3“, Nr. 9 „F.OUTLET“, Nr. 11 „R.OUTLET1“, Nr. 14 „R.OUTLET2“ im Sicherungskasten des Fahrgastraums und Sicherung Nr. 52 „OUTLET“ im Sicherungskasten des Motorraums.
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs hinter der Abdeckung.
Motorraum
ad vertisements
2017
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2017)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | KABINE. + B. | 50 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
2 | IG2 | 30 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
3 | INJECTOR ENG.SUB | 30 A. | Motorsteuerungssystem |
4 | SCR1 EVVT | 20 A. | Motorsteuerungssystem |
5 | P. FENSTER 1 | 30 A. | Elektrische Fensterheber |
6 | R.HEATER | 20 A. | – – |
7 | FAN DE HINZUFÜGEN | 40 A. | – – |
8 | WIPER.DEI | 20 A. | Scheibenwischerenteiser (Einige Modelle) |
9 | DEFOG | 40 A. | Heckscheiben-Defogger |
10 | DCDC DE | 40 A. | – – |
11 | EPB R. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (rechts) |
12 | EPB L. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (links) |
13 | AUDIO DCDC REG | 30 A. | Audiosystem (einige Modelle) |
14 | FAN GE | 30 A. | Lüfter |
15 | ENG.MAIN | 40 A. | Motorsteuerungssystem |
16 | ABS / DSC M. | 50 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
17 | FAN DE | 40 A. | – – |
18 | WISCHER | 20 A. | Scheibenwischer und Unterlegscheibe |
19 | HEIZUNG | 40 A. | Klimaanlage |
20 | FAN GE HINZUFÜGEN | 30 A. | Lüfter |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
22 | C / U IG1 | 15 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
23 | AUDIO2 | 7,5 A. | Audiosystem |
24 | METER2 | 7,5 A. | – – |
25 | MOTOR3 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
26 | MOTOR2 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
27 | MOTOR1 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
28 | BEIM | 15 A. | Transaxle-Steuerungssystem (einige Modelle), Zündschalter |
29 | H / SAUBER | 20 A. | – – |
30 | A / C. | 7,5 A. | Klimaanlage |
31 | BEI PUMPE | 15 A. | Transaxle-Steuerungssystem (einige Modelle) |
32 | HORN | 15 A. | Horn |
33 | R. WIPER | 15 A. | Heckscheibenwischer |
34 | H / L HI | 20 A. | Fernlicht des Scheinwerfers |
35 | ST. HEIZUNG | 15 A. | Beheiztes Lenkrad (einige Modelle) |
36 | NEBEL | 15 A. | Nebelscheinwerfer (einige Modelle) |
37 | ENG. + B. | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
38 | H / L LOW L. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
39 | MOTOR4 | 15 A. | – – |
40 | – – | – – | – – |
41 | METERl | 10 A | Kombiinstrument |
42 | SRS1 | 7,5 A. | Airbag |
43 | BOSE | 25 A. | Modell mit Bose Sound System (einige Modelle) |
44 | AUDIO1 | 15 A. | Audiosystem |
45 | ABS / DSC S. | 30 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
46 | BENZINPUMPE | 15 A. | Kraftstoffsystem |
47 | KRAFTSTOFF WARM | 25 A. | – – |
48 | SCHWANZ | 15 A. | Rücklichter, Kennzeichenleuchten |
49 | SCR2 KRAFTSTOFFPUMPE2 | 25 A. | – – |
50 | GEFAHR | 25 A. | Warnblinker, Blinker / Seitenmarkierungsleuchten vorne, Standlichter |
51 | H / L LOW R. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
52 | AUSLAUF | 25 A. | Zubehörsteckdosen |
53 | HALT | 10 A | Bremslichter |
54 | ZIMMER | 15 A. | Deckenleuchte |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2017)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D. | 30 A. | Kraftsitz (einige Modelle) |
2 | P.WINDOW3 | 30 A. | – – |
3 | R.OUTLET3 | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
4 | P.WINDOW2 | 25 A. | Elektrische Fensterheber |
5 | ESCL | 15 A. | Elektronisches Lenkschloss (einige Modelle) |
6 | D.LOCK | 25 A. | Elektrische Türschlösser |
7 | SITZ WARM | 20 A. | Sitzwärmer (einige Modelle) |
8 | SCHIEBEDACH | 10 A | MoonrooF |
9 | F.OUTLET | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
10 | SPIEGEL | 7,5 A. | Leistungskontrollspiegel |
11 | R.OUTLET1 | 15 A. | – – |
12 | SCR3 | 15 A. | – – |
13 | SCR4 | 15 A. | – – |
14 | R.OUTLET2 | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
15 | USB | 7,5 A. | USB-Steckdose |
16 | PLG | 20 A. | Power Heckklappe (Einige Modelle) |
17 | M.DEF | 7,5 A. | Mirror Defogger (Einige Modelle) |
18 | R. SEATW | 20 A. | Sitzwärmer (einige Modelle) |
19 | – – | – – | – – |
20 | AT IND | 7,5 A. | AT-Schaltanzeige (einige Modelle) |
21 | P.SEAT P. | 30 A. | Kraftsitz (einige Modelle) |
2017 Großbritannien, Australien
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2017 UK, Australien)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | KABINE. + B. | 50 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
2 | IG2 | 30 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
3 | INJECTOR ENG.SUB | 30 A. | Motorsteuerungssystem (einige Modelle) |
4 | SC’Rl EVVT | 20 A. | Motorsteuerungssystem (einige Modelle) |
5 | P. FENSTER 1 | 30 A. | Elektrische Fensterheber (einige Modelle) |
6 | R.HEATER | 20 A. | – – |
7 | FAN DE HINZUFÜGEN | 40 A. | Lüfter (einige Modelle) |
8 | WIPER.DEI | 20 A. | Scheibenwischer-Enteiser (Einige Modelle) |
9 | DEFOG | 40 A. | Heckscheiben-Defogger |
10 | DCDC DE | 40 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
11 | EPB R. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (rechts) |
12 | EPB L. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (links) |
13 | AUDIO DCDC REG | 30 A. | Audiosystem (einige Modelle) |
14 | FAN GE | 30 A. | Lüfter (einige Modelle) |
15 | ENG.MAIN | 40 A. | Motorsteuerungssystem |
16 | ABS / DSC M. | 50 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
17 | FAN DE | 40 A. | Lüfter (einige Modelle) |
18 | WISCHER | 20 A. | Scheibenwischer und Unterlegscheibe |
19 | HEIZUNG | 40 A. | Klimaanlage |
20 | FAN GE HINZUFÜGEN | 30 A. | Lüfter (einige Modelle) |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
22 | C / U IG1 | 15 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
23 | AUDIO2 | 7,5 A. | Audiosystem |
24 | METER2 | 7,5 A. | Kombiinstrument (einige Modelle) |
25 | MOTOR3 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
26 | MOTOR2 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
27 | MOTOR1 | 15 A. | Motorsteuerungssystem (einige Modelle) |
28 | BEIM | 15 A. | Transaxle-Steuerungssystem (einige Modelle), Zündschalter |
29 | H / C’LEAN | 20 A. | Scheinwerferwaschanlage (einige Modelle) |
30 | A / C. | 7,5 A. | Klimaanlage (einige Modelle) |
31 | BEI PUMPE | 15 A. | Transaxle-Steuerungssystem (einige Modelle) |
32 | HORN | 15 A. | Horn |
33 | R. WIPER | 15 A. | Heckscheibenwischer |
34 | H / L HI | 20 A. | Fernlicht des Scheinwerfers |
35 | ST.HEATER | 15 A. | Beheiztes Lenkrad (einige Modelle) |
36 | NEBEL | 15 A. | Nebelscheinwerfer (einige Modelle) |
37 | ENG. + B. | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
38 | H / L LOW L. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
39 | MOTOR4 | 15 A. | Motorsteuerungssystem (einige Modelle) |
40 | – – | – – | – – |
41 | METER1 | 10 A | Kombiinstrument |
42 | SRS1 | 7,5 A. | Airbag |
43 | BOSE | 25 A. | Modell mit Bose® Sound System (einige Modelle) |
44 | AUDIO1 | 15 A. | Audiosystem |
45 | ABS / DSC S. | 30 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
46 | BENZINPUMPE | 15 A. | Kraftstoffsystem (einige Modelle) |
47 | KRAFTSTOFF WARM | 25 A. | Kraftstoffwärmer (einige Modelle) |
48 | SCHWANZ | 15 A. | Rücklichter, Kennzeichenleuchten |
49 | SCR2 KRAFTSTOFFPUMPE2 | 25 A. | Kraftstoffsystem (einige Modelle) |
50 | GEFAHR | 25 A. | Warnblinker. Fahrtrichtungsanzeiger, Rücklichter, Positionslichter |
51 | H / L LOW R. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
52 | AUSLAUF | 25 A. | Zubehörsteckdosen |
53 | HALT | 10 A | Bremslichter |
54 | ZIMMER | 15 A. | Deckenleuchte |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2017 UK, Australien)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D. | 30 A. | Kraftsitz (einige Modelle) |
2 | P.WINDOW3 | 30 A. | Elektrische Fensterheber (einige Modelle) |
3 | R.OUTLET3 | 15 A. | – – |
4 | PWINDOW2 | 25 A. | Elektrische Fensterheber |
5 | ESCL | 15 A. | Elektronisches Lenkschloss |
6 | D.LOC’K | 25 A. | Elektrische Türschlösser |
7 | SITZ WARM | 20 A. | Sitzwärmer (einige Modelle) |
8 | SCHIEBEDACH | 10 A | Schiebedach (einige Modelle) |
9 | F.OUTLET | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
10 | SPIEGEL | 7,5 A. | Leistungskontrollspiegel |
11 | R.OUTLET1 | 15 A. | Zubehörsteckdosen (einige Modelle) |
12 | SCR3 | 15 A. | – – |
13 | SCR4 | 15 A. | – – |
14 | R.OUTLET2 | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
15 | USB | 7,5 A. | USB-Steckdose (einige Modelle) |
16 | PLG | 20 A. | Power Heckklappe (Einige Modelle) |
17 | M.DEF | 7,5 A. | Mirror Defogger (Einige Modelle) |
18 | R.SEAT W. | 20 A. | Sitzwärmer (einige Modelle) |
19 | – – | – – | – – |
20 | AT IND | 7,5 A. | AT-Schaltanzeige (einige Modelle) |
21 | P.SEAT P. | 30 A. | Kraftsitz (einige Modelle) |
2018, 2019, 2020
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2018, 2019, 2020)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | KABINE. + B. | 50 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
2 | IG2 | 30 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
3 | INJECTOR ENG.SUB |
30 A. | Motorsteuerungssystem (einige Modelle) |
4 | SCR1 EVVT |
20 A. | Motorsteuerungssystem |
5 | P. FENSTER 1 | 30 A. | 2018: Elektrische Fensterheber (einige Modelle); 2019-2020: Nicht verwendet |
6 | R.HEATER | 20 A. | – – |
7 | FAN DE HINZUFÜGEN | 40 A. | 2018: Lüfter (einige Modelle); 2019: Nicht verwendet; 2020: Lüfter (einige Modelle) |
8 | WIPER.DEI | 20 A. | Scheibenwischerenteiser (Einige Modelle) |
9 | DEFOG | 40 A. | Heckscheiben-Defogger |
10 | DCDC DE | 40 A. | – – |
11 | EPB R. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (rechts) |
12 | EPB L. | 20 A. | Elektrische Feststellbremse (EPB) (links) |
13 | AUDIO DCDC REG |
30 A. | Audiosystem (einige Modelle) |
14 | FAN GE | 30 A. | Lüfter (einige Modelle) |
15 | ENG.MAIN | 40 A. | Motorsteuerungssystem |
16 | ABS / DSC M. | 50 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
17 | FAN DE | 40 A. | 2018: Lüfter (einige Modelle); 2019: Nicht verwendet; 2020: Lüfter (einige Modelle) |
18 | WISCHER | 20 A. | Scheibenwischer und Unterlegscheibe |
19 | HEIZUNG | 40 A. | Klimaanlage |
20 | FAN GE HINZUFÜGEN | 30 A. | Lüfter (einige Modelle) |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
22 | C / U IG1 | 15 A. | Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
23 | AUDIO2 | 7,5 A. | Audiosystem |
24 | METER2 | 7,5 A. | – – |
25 | MOTOR3 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
26 | MOTOR2 | 15 A. | Motorsteuerungssystem |
27 | MOTOR1 | 15 A. | Motorsteuerungssystem (einige Modelle) |
28 | BEIM | 15 A. | Getriebesteuerung, Zündschalter |
29 | H / SAUBER | 20 A. | – – |
30 | A / C. | 7,5 A. | Klimaanlage |
31 | BEI PUMPE | 15 A. | – – |
32 | HORN | 15 A. | Horn |
33 | R.WIPER | 15 A. | Heckscheibenwischer |
34 | H / L HI | 20 A. | Fernlicht des Scheinwerfers |
35 | ST. HEIZUNG | 15 A. | Beheiztes Lenkrad (einige Modelle) |
36 | NEBEL | 15 A. | Nebelscheinwerfer (einige Modelle) |
37 | ENG. + B. | 7,5 A. | Motorsteuerungssystem |
38 | H / L LOW L. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
39 | MOTOR4 | 15 A. | Motorsteuerungssystem (einige Modelle) |
40 | – – | – – | – – |
41 | METER1 | 10 A | Kombiinstrument |
42 | SRS1 | 7,5 A. | Airbag |
43 | BOSE | 25 A. | Modell mit Bose Sound System (einige Modelle) |
44 | AUDIO1 | 15 A. | Audiosystem |
45 | ABS / DSC S. | 30 A. | ABS, Dynamisches Stabilitätskontrollsystem |
46 | BENZINPUMPE | 15 A. | Kraftstoffsystem (einige Modelle) |
47 | KRAFTSTOFF WARM | 25 A. | 2018: Kraftstoffwärmer (einige Modelle); 2019: Nicht verwendet; 2020: Kraftstoffwärmer (einige Modelle) |
48 | SCHWANZ | 15 A. | 2018: Rücklichter, Kennzeichenleuchten; 2019-2020: Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Standlichter |
49 | SCR2 FUEL PUMP2 |
25 A. | 2018: Kraftstoffsystem (einige Modelle); 2019: Nicht verwendet; 2020: Motorsteuerung (einige Modelle) |
50 | GEFAHR | 25 A. | 2018: Warnblinker, Blinker / Seitenmarkierungsleuchten vorne, Standlichter; 2019-2020: Warnblinker, Blinker, Standlicht |
51 | H / L LOW R. | 15 A. | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
52 | AUSLAUF | 25 A. | Zubehörsteckdosen |
53 | HALT | 10 A | Bremslichter |
54 | ZIMMER | 15 A. | 2018: Deckenleuchte; 2019-2020: Zum Schutz verschiedener Stromkreise |
ad vertisements
Passagierabteil
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2018, 2019)
№ | BESCHREIBUNG | AMP-BEWERTUNG | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | P.SEAT D. | 30 A. | Kraftsitz (einige Modelle) |
2 | P.WINDOW3 | 30 A. | Elektrische Fensterheber |
3 | R.OUTLET3 | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
4 | P.WINDOW2 | 25 A. | Elektrische Fensterheber |
5 | ESCL | 15 A. | 2018-2019: Nicht verwendet; 2020: Anhängerkupplung |
6 | D.LOC’K | 25 A. | Elektrische Türschlösser |
7 | SITZ WARM | 20 A. | Sitzwanner (einige Modelle) |
8 | SCHIEBEDACH | 10 A | Schiebedach (einige Modelle) |
9 | F.OUTLET | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
10 | SPIEGEL | 7,5 A. | Leistungskontrollspiegel |
11 | R.OUTLET1 | 15 A. | Nicht benutzt |
12 | SCR3 | 15 A. | 2018: Motorsteuerungssystem (einige Modelle); 2019: Nicht verwendet; 2020: Motorsteuerung (einige Modelle) |
13 | SCR4 | 15 A. | 2018: Motorsteuerungssystem (einige Modelle); 2019: Nicht verwendet; 2020: Motorsteuerungssystem (einige Modelle); |
14 | R.OUTLET2 | 15 A. | Zubehörsteckdosen |
15 | USB | 7,5 A. | USB-Steckdose |
16 | PLG | 20 A. | Power Heckklappe (Einige Modelle) |
17 | M.DEF | 7,5 A. | Mirror Defogger (Einige Modelle) |
18 | R.SEAT W. | 20 A. | Sitzwanner (einige Modelle) |
19 | – – | – – | Nicht benutzt |
20 | AT IND | 7,5 A. | AT-Schaltanzeige |
21 | P.SEAT P. | 30 A. | Kraftsitz (einige Modelle) |