der Inhalt
Sicherungslayout Mazda Millenia 2000-2002

Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Mazda Millenia ist die Sicherung Nr. 23 „ZIGARRE“ im Sicherungskasten des Fahrgastraums.
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs hinter der Abdeckung.
Sicherungskastendiagramm

ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum
| № | Name | Amp Rating | Geschützte Komponente |
|---|---|---|---|
| 1 | GEFAHR | 15A | Warnblinkanlage |
| 2 | ZIMMER | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
| 3 | S / DACH | 15A | Schiebedach |
| 4 | METER | 15A | Anzeigen, Rückfahrscheinwerfer, Blinker, Tempomat |
| 5 | HALT | 20A | Bremslichter |
| 6 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 7 | IIA | 15A | IIA |
| 8 | R.DEF | 10 A | Heckscheibenheizung |
| 9 | A / C. | 10 A | Klimaanlage |
| 10 | WISCHER | 20A | Scheibenwischer und Waschmaschine |
| 11 | M.DEF | 10 A | Spiegelentfroster |
| 12 | START | 15A | Anlasser |
| 13 | WENDE | 10 A | Blinker |
| 14 | GEBLÄSE | 10 A | Klimaanlage |
| 15 (2000) | P / WIND | 30A | Elektrische Fensterheber |
| 15 (2001-2002) | – – | – – | Nicht verwendet |
| 16 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 17 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 18 | RADIO | 10 A | Audiosystem |
| 19 | MOTOR | 15A | Motorsteuerungssystem |
| 20 | ILLUM1 | 10 A | Dashboard-Beleuchtung |
| 21 | ÖFFNER | 15A | Kofferraumdeckelöffner, Tankdeckelöffner |
| 22 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 23 | ZIGARRE | 15A | Feuerzeug |
| 24 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 25 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 26 | SCHONEN | 30A | Nicht benutzt |
| 27 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 28 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 29 | D / LOCK | 30A | Elektrisches Türschloss |
Sicherungskasten im Motorraum
Position des Sicherungskastens

ad vertisements
Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| № | Name | Amp Rating | Geschützte Komponente |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIN | 120 A. | Zum Schutz aller Stromkreise |
| 2 | AD.FAN | 30A | Zusätzlicher Lüfter für Klimaanlage |
| 3 | EGI INJ | 30A | Kraftstoffeinspritzsystem |
| 4 | KOPF | 40A | Scheinwerfer |
| 5 | IG KEY | 60A | RADIO-, TURN-, METER-, MOTOR-, S / ROOF- und P / WIND-Sicherungen, Zündsystem |
| 6 | LÜFTER | 30A | Lüfter |
| 7 | Abs | 60A | Antiblockiersystem |
| 8 | HEIZUNG | 40A | Heizung, Klimaanlage |
| 9 | DEFOG | 40A | Heckscheibenheizung |
| 10 | BTN | 60A | STOP-, ROOM- und D / LOCK-Sicherungen, Tankdeckelöffner, elektrische Türverriegelung |
| 11 | AUDIO | 20A | Audiosystem |
| 12 (2000) | HORN | 10 A | Horn |
| 12 (2001-2002) | P / WINDOW | 30A | Elektrische Fensterheber |
| 13 | P. SEAT | 30A | Energiesitz |
| 14 (2000) | – – | – – | Nicht benutzt |
| 14 (2001-2002) | HORN | 10 A | Horn |
| 15 | IDL UP | 10 A | Motorsteuerungssystem |
| 16 | ST.SIGN | 10 A | Motorsteuergerät |
| 17 | NEBEL | 15A | Nebellichter |
| 18 | SCHWARM | 20A | Sitzwärmer |
| 19 | SCHWANZ | 15A | Rücklichter, Standlichter, Kennzeichenleuchten, Armaturenbrettbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Uhr |
| 20 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 21 | – – | – – | Nicht benutzt |
| 22 | – – | – – | Nicht benutzt |








