Sicherungslayout Opel Antara / Vauxhall Antara 2007-2018
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Opel Antara 2007-2009 sind die Sicherungen Nr. 1 (Zubehörbuchse), Nr. 23 (Zubehörbuchse) und Nr. 36 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel. Seit 2011 – Sicherungen „APO JACK (CONSOLE)“ (Steckdose – Mittelkonsole), „APO JACK (REAR CARGO)“ (Steckdose – Laderaum) und „CIGAR“ (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich neben dem Kühlmittelbehälter im Motorraum.
Zum Öffnen die Abdeckung abnehmen und nach oben kippen.
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Fußraums des Beifahrersitzes oder bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung auf der linken Seite des Fußraums des Fahrersitzes.
Lösen Sie die Verriegelung, um die Abdeckung zu öffnen
2009
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2009)
№ | Schaltkreis | Ampere |
---|---|---|
1 | Motor 1 | 15 A. |
2 | Motor 2 | 15 A. |
3 | Motorsteuerungsmodul | 20 A. |
4 | Motor 3 | 15 A. |
5 | Klimaanlage | 10 A |
6 | Main | 10 A |
7 | Anlasser | 20 A. |
8 | Lüfter | 30 A. |
9 | Benzinpumpe | 15 A. |
10 | Allradantrieb (AWD) | 15 A. |
11 | Lüfterhilfsmittel | 30 A. |
12 | Halt | 15 A. |
13 | Sitzheizung | 20 A. |
14 | ABS-Modul | 20 A. |
15 | ABS-Modul | 40 A. |
16 | Horn | 15 A. |
17 | Scheibenwischer | 25 A. |
18 | Lauf | 40 A. |
19 | Zubehör / lg nition | 40 A. |
20 | Sonnendach | 20 A. |
21 | Diebstahlsicherung | 15 A. |
22 | Elektrischer Sitz | 30 A. |
23 | Batterie | 60 A. |
24 | Defogger | 30 A. |
25 | Abblendlicht (linke Seite) | 15 A. |
26 | Abblendlicht (rechte Seite) | 15 A. |
27 | Standlicht (linke Seite) | 10 A |
28 | Nebelscheinwerfer | 15 A. |
29 | Fernlicht | 15 A. |
30 | Heckwischer | 20 A. |
31 | – – | |
32 | Scheinwerferwaschanlage | 20 A. |
33 | Getriebesteuergerät | 15 A. |
34 | Anhänger / Standleuchte (linke Seite) | 10 A |
35 | Schonen | 25 A. |
36 | Schonen | 20 A. |
37 | Schonen | 15 A. |
38 | Schonen | 10 A |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2009)
№ | Schaltkreis | Ampere |
---|---|---|
1 | Zubehörsteckdose | 20 A. |
2 | Sitzheizung | 20 A. |
3 | Audio | 15 A. |
4 | Anhänger | 10 A |
5 | Standlicht (rechte Seite) | 10 A |
6 | Klimaanlage | 10 A |
7 | Servolenkung | 10 A |
8 | Körperkontrollmodul | 10 A |
9 | Anti-Diebstahl-Alarm | 10 A |
10 | Zentrale Türverriegelung | 20 A. |
11 | Blinker (rechte Seite) | 15 A. |
12 | Blinker (linke Seite) | 15 A. |
13 | Halt | 15 A. |
14 | Scheinwerferwaschanlage | 15 A. |
15 | Hinterer Cluster | 10 A |
16 | Klimaanlage | 15 A. |
17 | Körperkontrollmodul | 20 A. |
18 | Körperkontrollmodul | 15 A. |
19 | Zündschloss | 2 A. |
20 | Nebelscheinwerfer | 10 A |
21 | Airbag | 10 A |
22 | Vordertürschloss | 15 A. |
23 | Zubehörsteckdose | 20 A. |
24 | Getriebesteuergerät | 15 A. |
25 | Motor | 15 A. |
26 | Körperkontrollmodul | 10 A |
27 | – – | |
28 | Scheibenwischer | 10 A |
29 | Außenspiegelheizung | 15 A. |
30 | Kombiinstrument | 10 A |
31 | Zündung | 10 A |
32 | Airbag | 10 A |
33 | Lenkradfernbedienung | 2 A. |
34 | Klappspiegel | 10 A |
35 | – – | |
36 | Zigarettenanzünder | 20 A. |
37 | Elektrisches Fenster des Passagiers | 20 A. |
38 | Elektrisches Fenster des Fahrers | 20 A. |
39 | Automatische Übertragung | 10 A |
2011, 2014, 2015
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2011, 2014, 2015)
Name | Schaltkreis |
---|---|
Abs | Antiblockiersystem |
A / C. | Klimaanlage, Klimaanlage |
BATT1 | Sicherungskasten der Instrumententafel |
BATT2 | Sicherungskasten der Instrumententafel |
BATT3 | Sicherungskasten der Instrumententafel |
BCM | Körperkontrollmodul |
ECM | Motorsteuerungsmodul |
ECM PWR TRN | Motorsteuergerät, Antriebsstrang |
ENG SNSR | Motorsensoren |
EPB | Elektrische Feststellbremse |
FAN1 | Lüfter |
FAN3 | Lüfter |
FRTFOG | Nebelscheinwerfer |
FRT WPR | Frontscheibenwischer |
KRAFTSTOFF / VAC | Kraftstoffpumpe, Vakuumpumpe |
HDLP WASHER | Scheinwerferwaschanlage |
HI BEAM LH | Fernlicht (links) |
HI BEAM RH | Fernlicht (rechts) |
HORN | Horn |
HTD WASH / MIR | Beheizte Waschflüssigkeit, beheizte Außenspiegel |
IGN COIL A. | Zündspule |
IGN COIL B. | Zündspule |
LO BEAM LH | Abblendlicht (links) |
LO BEAM RH | Abblendlicht (rechts) |
PRKLP LH | Standlicht (links) |
PRKLP RH | Standlicht (rechts) |
PWM FAN | Pulsweitenmodulationslüfter |
DEFOG HINTEN | Heizbare Heckscheibe |
HINTEN WPR | Heckscheibenwischer |
SCHONEN | – – |
STOPPLAMPE | Bremslichter |
STRTR | Anlasser |
TCM | Getriebesteuergerät |
TRLR PRL LP | Anhänger Standlichter |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2011, 2014, 2015)
Name | Schaltkreis |
---|---|
AMPERE | Verstärker |
APO JACK (KONSOLE) | Steckdose (Mittelkonsole) |
APO JACK (HINTERE LADUNG) | Steckdose (Laderaum) |
AWDA / HNO | Allradantrieb, Belüftung |
BCM (CTSY) | Höflichkeitslichter |
BCM (DIMMER) | Instrumentenbeleuchtung |
BCM (INT LIGHT TRLR FOG) | Innenbeleuchtung, Anhänger Nebelscheinwerfer |
BCM (PRK / TRN) | Standlichter, Blinker |
BCM (STOP) | Bremslichter |
BCM (TRN SIG) | Blinker |
BCM (VBATT) | Batteriespannung |
ZIGARRE | Zigarettenanzünder |
CIM | Kommunikationsintegrationsmodul |
CLSTR | Kombiinstrument |
DRL | Tagfahrlicht |
DR / LCK | Fahrertürschloss |
DRVR PWR SITZ | Fahrersitz |
DRV / PWR WNDW | Fensterheberfenster |
F / TÜRSCHLOSS | Tankklappe |
FRT WSR | Unterlegscheibe |
FSCM | Kraftstoffsystem |
FSCMA / ENT SOL | Kraftstoffsystem, Entlüftungsmagnet |
HEIZMATTE SW | Heizmattenschalter |
HTD SEAT PWR | Sitzheizung |
HVAC BLWR | Klimaanlage, Klimaanlage Lüfter |
IPC | Kombiinstrument |
ISRVM / RCM | Innenspiegel, Fernkompassmodul |
SCHLÜSSELERFASSUNG | Schlüsselerfassung |
L / GATE | Heckklappe |
LOGISTISCHER MODUS | Logistikmodus |
OSRVM | Außenspiegel |
PASS PWR WNDW | Beifahrer-Fensterheber |
PWR-DIODE | Leistungsdiode |
PWR-MODIERUNG | Power Moding |
RADIO | Radio |
RR FOG | Heizbare Heckscheibe |
RUN 2 | Akkuschlüssel laufen lassen |
RUN / CRNK | Kurbel laufen lassen |
SDM (BATT) | Sicherheitsdiagnosemodul (Batterie) |
SDM (IGN 1) | Sicherheitsdiagnosemodul (Zündung) |
SCHONEN | – – |
S / DACH | Schiebedach |
S / DACHBATT | Schiebedachbatterie |
SSPS | Servolenkung |
STR / WHL SW | Lenkrad |
TRLR | Anhänger |
TRLR BATT | Anhängerbatterie |
XBCM | Body Control Modul exportieren |
XM / HVAC / DLC | XM-Satellitenradio, Klimatisierung, Datenverbindungsverbindung |
2017
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2017)
Name | Schaltkreis |
---|---|
Abs | Antiblockiersystem |
A / C. | Klimaanlage, Klimaanlage |
AUX PUMPE | Hilfspumpe |
BATT1 | Sicherungskasten der Instrumententafel |
BATT2 | Sicherungskasten der Instrumententafel |
BATT3 | Sicherungskasten der Instrumententafel |
BCM | Körperkontrollmodul |
DEF HTR | Diesel-Abgasheizung |
ECM1 | Motorsteuerungsmodul |
ECM2 | Motorsteuerungsmodul |
ECM PWR TRN | Motorsteuergerät, Antriebsstrang |
ENGSNSR | Motorsensoren |
EPB | Elektrische Feststellbremse |
FRT FOG | Nebelscheinwerfer |
FRT WPR | Frontscheibenwischer |
KRAFTSTOFF / VAC | Kraftstoffpumpe, Vakuumpumpe |
HDLP WASHER | Scheinwerferwaschanlage |
HI BEAM LT | Fernlicht (links) |
HI BEAM RT | Fernlicht (rechts) |
HORN | Horn |
HTD WASH / MIR | Beheizte Waschflüssigkeit, beheizte Außenspiegel |
IGN COIL B. | Zündspule |
LO BEAM LT | Abblendlicht (links) |
LO BEAM RT | Abblendlicht (rechts) |
NOX SNSR | NOX-Sensor |
PRK LP LT | Standlicht (links) |
PRK LP RT / LIFT GATE | Standlicht (rechts), Heckklappe |
PWM FAN | Pulsweitenmodulationslüfter |
DEFOG HINTEN | Heizbare Heckscheibe |
HINTEN WPR | Heckscheibenwischer |
SCHONEN | – – |
STOPPLAMPE | Bremslichter |
STRTR | Anlasser |
TCM | Getriebesteuergerät |
TRLR PRL LP | Anhänger Standlichter |
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel (2017)
Name | Schaltkreis |
---|---|
APO JACK (KONSOLE) | Steckdose (Mittelkonsole) |
APO JACK (HINTERE LADUNG) | Steckdose (Laderaum) |
AUDIO / KEY CAPTURE | Audio, Tastenerfassung |
AWDA / HNO | Allradantrieb, Belüftung |
BCM (CTSY) | Innenleuchte |
BCM (DIMMER) | Instrumentenbeleuchtung |
BCM (INT LIGHT TRLR FOG) | Innenbeleuchtung, Anhänger Nebelscheinwerfer |
BCM (PRK / TRN) | Standlichter, Blinker |
BCM (STOP) | Bremslichter |
BCM (TRN SIG) | Blinker |
BCM (VBATT) | Batteriespannung |
CLSTR | Kombiinstrument |
DC / DC-WANDLER | DC / DC-Wandler |
DRL | Tagfahrlicht |
DR / LCK | Fahrertürschloss |
DRVR PWR SITZ | Fahrersitz |
DRV / PWR WNDW | Fensterheberfenster |
ERAGLONASS | Nothilfe Glonass |
F / TÜRSCHLOSS | Tankklappe |
FRT WSR | Unterlegscheibe |
FSCM | Kraftstoffsystem |
FSCMA / ENT SOL | Kraftstoffsystem, Entlüftungsmagnet |
HEIZMATTE SW | Heizmattenschalter |
HTD SEAT PWR | Sitzheizung |
HVAC BLWR | Klimaanlage, Klimaanlage Lüfter |
IPC | Kombiinstrument |
ISRVM / RCM | Innenspiegel, Fernkompassmodul |
L / GATE | Heckklappe |
LOGISTISCHER MODUS | Logistikmodus |
OSRVM | Außenspiegel |
PAKS | Passiver aktiver schlüsselloser Start |
PASS PWR WNDW | Beifahrer-Fensterheber |
PWR-DIODE | Leistungsdiode |
PWR-MODIERUNG | Power Moding |
RR FOG | Heizbare Heckscheibe |
RR WÄRMESITZ | Rücksitzheizung |
RUN 2 | Akkuschlüssel laufen lassen |
RUN / CRNK | Kurbel laufen lassen |
RVC | Rückfahrkamera |
RVS / HVAC / DLC | Außenspiegel, Klimatisierung, Datenverbindungsverbindung |
SCRPM | Selektives katalytisches Reduktionsleistungsmodul |
SDM (BATT) | Sicherheitsdiagnosemodul (Batterie) |
SDM (IGN 1) | Sicherheitsdiagnosemodul (Zündung) |
SCHONEN | – – |
S / DACH / FALTSPIEGEL | Schiebedach, Klappspiegel |
S / DACHBATT | Schiebedachbatterie |
SSPS | Servolenkung |
STR / WHL SW | Lenkrad |
TRLR | Anhänger |
TRLR BATT | Anhängerbatterie |
XBCM | Body Control Modul exportieren |