Sicherungslayout Peugeot Partner 2008-2018
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Peugeot Partner ist die Sicherung Nr. 9 im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Die Sicherungskästen befinden sich:
– im unteren Teil der Blende auf der linken Seite hinter der Abdeckung (auf der rechten Seite in der rechten Seite);
– unter der Motorhaube (in der Nähe der Batterie).
Instrumententafel
Motorraum
ad vertisements
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Dashboard Sicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Dashboard-Sicherungskasten (2008-2013)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 15 | Heckscheibenwischer |
2 | – – | Schonen |
3 | 5 | Airbags |
4 | 10 | Klimaanlage, Diagnosebuchse, Spiegelsteuerung, Scheinwerfer |
5 | 30 | Elektrische Fensterheber |
6 | 30 | Schlösser |
7 | 5 | Hintere Innenleuchte, vordere Kartenleselampe, Dachkonsole |
8 | 20 | Audiogeräte, CD-Wechsler, Display, Erkennung von Reifenunterfüllung, Alarm und Sirene |
9 | 30 | Vordere und hintere 12V Steckdose |
10 | 15 | Zentrale Spalte |
11 | 15 | Niedrigstrom-Zündschalter |
12 | 15 | Regen- und Sonnenscheinsensor, Airbag |
13 | 5 | Instrumententafel |
14 | 15 | Parksensoren, digitale Klimaanlagensteuerung, Freisprecheinrichtung |
15 | 30 | Schlösser |
16 | – – | Schonen |
17 | 40 | Beheizte Heckscheibe / Spiegel |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2008-2013)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | – – | Schonen |
2 | 20 | Beheizte Sitze |
3 | – – | Schonen |
4 | 15 | Klappspiegelrelais |
5 | 15 | Steckdosenrelais für Kühlgeräte |
Abschlepp- / Anhängerkupplungs- / Karosseriebau- / Plattformkabinensicherungen
Zuordnung der Sicherungen der Plattformkabine (2008-2013)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 15 | Schonen |
2 | 15 | Zündung, Generatorbetriebsrelais |
3 | 15 | Anhänger 12V Versorgung |
4 | 15 | Permanente Versorgung der Modifikatoren |
5 | 40 | Warnblinkanlage |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2008-2013)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 20 | Motorsteuerung |
2 | 15 | Horn |
3 | 10 | Screenwash-Pumpe vorne und hinten |
4 | 20 | Scheinwerferwaschpumpe |
5 | 15 | Motorkomponenten |
6 | 10 | Lenkradwinkelsensor, ESP |
7 | 10 | Bremsschalter, Kupplungsschalter |
8 | 25 | Anlasser |
9 | 10 | Scheinwerferstrahlmotor, Parc Management Unit |
10 | 30 | Motorkomponenten |
11 | 40 | Schonen |
12 | 30 | Scheibenwischer |
13 | 40 | Eingebaute Systemschnittstelle |
14 | 30 | Pumpe |
15 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
16 | 10 | Scheinwerfer für Fernlicht links |
17 | 15 | Abblendlicht rechts |
18 | 15 | Abblendlicht links |
2014, 2015, 2016, 2017
ad vertisements
Dashboard Sicherungskasten
Zuordnung der Sicherungen im Dashboard-Sicherungskasten (2014-2017)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 15 | Heckscheibenwischer |
2 | 30 | Zentralverriegelung |
3 | 5 | Airbags |
4 | 10 | Klimaanlage, Diagnosebuchse, Spiegelsteuerung, Scheinwerfer |
5 | 30 | Elektrische Fensterheber |
6 | 30 | Schlösser |
7 | 5 | Hintere Innenleuchte, vordere Kartenleselampe, Dachkonsole |
8 | 20 | Audiogeräte, Bildschirm, Erkennung des Reifenfüllstands, Alarm und Sirene |
9 | 30 | Vordere und hintere 12V Steckdose |
10 | 15 | Zentrale Spalte |
11 | 15 | Niedrigstrom-Zündschalter |
12 | 15 | Regen- und Sonnenscheinsensor, Airbag |
13 | 5 | Instrumententafel |
14 | 15 | Parksensoren, digitale Klimaanlagensteuerung, Freisprecheinrichtung |
15 | 30 | Schlösser |
16 | – – | Schonen |
17 | 40 | Beheizte Heckscheibe / Spiegel |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2014-2017)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | – – | Schonen |
2 | 20 | Beheizte Sitze |
3 | – – | Schonen |
4 | 15 | Klappspiegelrelais |
5 | 15 | Steckdosenrelais für Kühlgeräte |
Abschlepp- / Anhängerkupplungs- / Karosseriebau- / Plattformkabinensicherungen
Zuordnung der Sicherungen der Plattformkabine (2014-2017)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 15 | Schonen |
2 | 15 | Zündung, Generatorbetriebsrelais |
3 | 15 | Anhänger 12V Versorgung |
4 | 15 | Permanente Versorgung der Modifikatoren |
5 | 40 | Warnblinkanlage |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum (2014-2017)
№ | Ampere | Zuweisung |
---|---|---|
1 | 20 | Motorsteuerung |
2 | 15 | Horn |
3 | 10 | Screenwash-Pumpe vorne und hinten |
4 | 20 | Scheinwerferwaschpumpe oder LED |
5 | 15 | Motorkomponenten |
6 | 10 | Lenkradwinkelsensor, DSC |
7 | 10 | Bremsschalter, Kupplungsschalter |
8 | 25 | Anlasser |
9 | 10 | Scheinwerferstrahlmotor, Parc Management Unit |
10 | 30 | Motorkomponenten |
11 | 40 | Schonen |
12 | 30 | Scheibenwischer |
13 | 40 | Eingebaute Systemschnittstelle |
14 | 30 | Pumpe |
15 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
16 | 10 | Scheinwerfer für Fernlicht links |
17 | 15 | Abblendlicht rechts |
18 | 15 | Abblendlicht links |