Sicherungslayout SEAT Altea 2005-2015
Sicherungen des
Zigarettenanzünders (Steckdose): 2005-2006 – Nr. 42 (Steckdose der Konsole / Steckdose hinten) und Nr. 47 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
2007-2013 – Sicherung Nr. 30 (Zigarettenanzünder / Steckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Farbe | Ampere |
---|---|
Hellbraun | 5 |
rot | 10 |
Blau | 15 |
Gelb | 20 |
natürliches Weiß) | 25 |
Grün | 30 |
Orange | 40 |
rot | 50 |
Weiß | 80 |
Blau | 100 |
grau | 150 |
violett | 200 |
Passagierabteil
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite der Schalttafel unter dem Lenkrad.
Motorraum
2005
Instrumententafel
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite der Schalttafel (2005)
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
1 | Elektrochromatischer Spiegel / Relais 50 | 5 |
2 | Motorsteuergerät | 5 |
3 | Lichtschalter / Scheinwerfersteuergerät / Scheinwerfer rechts / Telefon | 5 |
4 | Telefonische Vorinstallation | 5 |
5 | Durchflussmesser, Frequenzrohr | 10 |
6 | Airbag | 5 |
7 | Vakant | |
8 | Vakant | |
9 | Servolenkung | 5 |
10 | Diagnose, Rückwärtsgangschalter | 5 |
11 | Beheizte Windschutzscheibe | 5 |
12 | FSI-Maßnahme | 10 |
13 | Anhängersteuergerät | 5 |
14 | ESP / TCP, ABS / ESP-Steuergerät | 5 |
15 | Automatikgetriebe | 5 |
16 | Heizungsregler / Klimatronik / Drucksensor / Sitzheizung | 10 |
17 | Motor | 7,5 |
18 | Vakant | |
19 | Vakant | |
20 | Versorgung des Motorsicherungskastens | 5 |
21 | Schalthebel | 5 |
22 | Vakant | |
23 | Bremslichter | 5 |
24 | Diagnose- / Lichtschalter | 10 |
25 | Vakuumpumpe | 20 |
26 | Motorversorgungskupplung | 10 |
27 | Automatikgetriebe | 20 |
28 | Lichtschalter | 5 |
29 | Heckscheibenwischermotor | 15 |
30 | Heizbetrieb | 5 |
31 | Kabelsteuergerät | 15 |
32 | Jets | 5 |
33 | Heizung | 40 |
34 | Vakant | |
35 | Vakant | |
36 | Vakant | |
37 | Vakant | |
38 | Vakant | |
39 | Anhängersteuergerät (Kupplung) | 15 |
40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | 20 |
41 | Anhängersteuergerät (Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und rechte Seite) | 20 |
42 | Konsolensteckdose | 15 |
42 | Steckdose hinten | 30 |
43 | Kraftstoffsteuergerät | 15 |
44 | Alarmhupe und Innenmonitorsensor | 5 |
45 | Vakant | |
46 | Kabelsteuergerät | 7,5 |
47 | Zigarettenanzünder | 25 |
48 | Sitze | 30 |
49 | Türschlösser | 10 |
50 | Steuergerät für Zentralverriegelung | 25 |
51 | Schiebedach | 20 |
52 | Kabelsteuergerät | 25 |
53 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
54 | Parkpilot | 5 |
55 | Vakant | |
56 | Klimatronischer Heizungsmotor | 40 |
57 | Türsteuergerät | 30 |
58 | Türsteuergerät | 30 |
Position unter dem Lenkrad, am Relaisträger: | ||
Luft | Türsteuergeräte (elektrische Fensterheber / elektrische Spiegel / Zentralverriegelung) | 30 |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, linker Teil (2005)
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
1 | Sauber | 30 |
2 | Lenksäule | 5 |
3 | Kabelsteuergerät | 5 |
4 | Abs | 30 |
5 | AQ-Getriebe | 15 |
6 | Kombi | 5 |
7 | Vakant | |
8 | Radio | 15 |
9 | Telefon | 5 |
10 | Hauptrelais im FSI / Dieselmotorraum / Einspritzmodulversorgung | 5 |
10 | Hauptrelais im Motorraum D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
11 | Vakant | |
12 | Tor | 5 |
13 | Versorgung mit Benzineinspritzmodulen | 25 |
13 | Dieseleinspritzmodulversorgung | 30 |
14 | Spule | 20 |
15 | Motor T71 / 20 FSI | 5 |
15 | Pumpenrelais | 10 |
16 | ADS-Pumpe | 30 |
17 | Horn | 15 |
18 | Vakant | |
19 | Sauber | 30 |
20 | Vakant | |
21 | Lambdasonde | 15 |
22 | Bremspedal, Geschwindigkeitssensor | 5 |
22 | Motor 1.6, Hauptrelais (Relais Nr. 100) | 5 |
23 | T 71 Diesel AGR | 10 |
3 | 2.0 D2L Hochdruckkraftstoffpumpe | 15 |
24 | ARF, Wechselventil | 10 |
25 | Richtige Beleuchtung | 40 |
26 | Linke Beleuchtung | 40 |
26 | 1.6 SLP-Motor | 40 |
26 | 1.9 TDI Glühkerzenrelais | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) | 50 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne) | 30 |
30 | KLX | 40 |
Motorraum, Seitenkasten
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
B1 | Lichtmaschine <140 W. | 150 |
B1 | Lichtmaschine> 140 W. | 200 |
C1 | Servolenkung | 80 |
D1 | PTCs (Zusätzliche elektrische Heizung mit Luft) | 100 |
E1 | Beatmungsgerät> 500 W / Beatmungsgerät <500 | 80/50 |
F1 | Mehrpolige Spannungsversorgung „30“. Interner Sicherungskasten | 100 |
G1 | Spannungsversorgung der Anhängersicherung im internen Sicherungskasten | 50 |
H1 | Vakant |
2006
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2006)
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
1 | Elektrochromatischer Spiegel / Relais 50 | 5 |
2 | Motorsteuergerät | 5 |
3 | Lichtschalter / Scheinwerfersteuergerät / Scheinwerfer rechts / Telefon | 5 |
4 | Telefonische Vorinstallation | 5 |
5 | Durchflussmesser, Frequenzrohr | 10 |
6 | Airbag | 5 |
7 | Vakant | |
8 | Vakant | |
9 | Servolenkung | 5 |
10 | Diagnose, Rückwärtsgangschalter | 5 |
11 | Beheizte Windschutzscheibe | 5 |
12 | FSI-Maßnahme | 10 |
13 | Anhängersteuergerät | 5 |
14 | ESP / TCP, ABS / ESP-Steuergerät | 5 |
15 | Automatikgetriebe | 5 |
16 | Heizungsregler / Klimatronik / Drucksensor / Sitzheizung | 10 |
17 | Motor | 7,5 |
18 | Vakant | |
19 | Vakant | |
20 | Versorgung des Motorsicherungskastens | 5 |
21 | Schalthebel | 5 |
22 | Vakant | |
23 | Bremslichter | 5 |
24 | Diagnose- / Lichtschalter | 10 |
25 | Vakuumpumpe | 20 |
26 | Motorversorgungskupplung | 10 |
27 | Automatikgetriebe | 20 |
28 | Lichtschalter | 5 |
29 | Heckscheibenwischermotor | 15 |
30 | Heizbetrieb | 5 |
31 | Kabelsteuergerät | 15 |
32 | Jets | 5 |
33 | Heizung | 40 |
34 | Vakant | |
35 | Vakant | |
36 | Vakant | |
37 | Vakant | |
38 | Vakant | |
39 | Anhängersteuergerät (Kupplung) | 15 |
40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | 20 |
41 | Anhängersteuergerät (Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und rechte Seite) | 20 |
42 | Konsolensteckdose | 15 |
42 | Steckdose hinten | 30 |
43 | Kraftstoffsteuergerät | 15 |
44 | Alarmhupe und Innenmonitorsensor | 5 |
45 | Vakant | |
46 | Kabelsteuergerät | 7,5 |
47 | Zigarettenanzünder | 25 |
48 | Sitze | 30 |
49 | Elektrische Fensterheber hinten | 30 |
50 | Steuergerät für Zentralverriegelung (4K3 ohne automatische Verriegelung) | 25 |
51 | Schiebedach | 20 |
52 | Kabelsteuergerät | 25 |
53 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
54 | Parkpilot | 5 |
55 | Vakant | |
56 | Klimatronischer Heizungsmotor | 40 |
57 | Türsteuergerät | 30 |
58 | Steuergerät für Zentralverriegelung (4F8 mit automatischer Verriegelung) | 30 |
Position unter dem Lenkrad, am Relaisträger: | ||
Luft | Türsteuergeräte (elektrische Fensterheber / elektrische Spiegel / Zentralverriegelung) | 30 |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, linker Teil (2006)
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
1 | Sauber | 30 |
2 | Lenksäule | 5 |
3 | Kabelsteuergerät | 5 |
4 | Abs | 30 |
5 | AQ-Getriebe | 15 |
6 | Kombi | 5 |
7 | Vakant | |
8 | Radio | 15 |
9 | Telefon | 5 |
10 | Hauptrelais im FSI / Dieselmotorraum / Einspritzmodulversorgung | 5 |
10 | Hauptrelais im Motorraum D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
11 | Vakant | |
12 | Tor | 5 |
13 | Versorgung mit Benzineinspritzmodulen | 25 |
13 | Dieseleinspritzmodulversorgung | 30 |
14 | Spule | 20 |
15 | Motor T71 / 20 FSI | 5 |
15 | Pumpenrelais | 10 |
16 | ADS-Pumpe | 30 |
17 | Horn | 15 |
18 | Vakant | |
19 | Sauber | 30 |
20 | Vakant | |
21 | Lambdasonde | 15 |
22 | Bremspedal, Geschwindigkeitssensor | 5 |
22 | Motor 1.6, Hauptrelais (Relais Nr. 100) | 5 |
23 | T 71 Diesel AGR | 10 |
3 | 2.0 D2L Hochdruckkraftstoffpumpe | 15 |
24 | ARF, Wechselventil | 10 |
25 | Richtige Beleuchtung | 40 |
26 | Linke Beleuchtung | 40 |
26 | 1.6 SLP-Motor | 40 |
26 | 1.9 TDI Glühkerzenrelais | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) | 50 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne) | 30 |
30 | KLX | 40 |
Motorraum, Seitenkasten
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
B1 | Lichtmaschine <140 W. | 150 |
B1 | Lichtmaschine> 140 W. | 200 |
C1 | Servolenkung | 80 |
D1 | Mehrpolige Spannungsversorgung „30“. Interner Sicherungskasten | 100 |
E1 | Beatmungsgerät> 500 W / Beatmungsgerät <500 | 80/50 |
F1 | PTCs (Zusätzliche elektrische Heizung mit Luft) | 100 |
G1 | Spannungsversorgung der Anhängersicherung im internen Sicherungskasten | 50 |
H1 | Steuergerät für Zentralverriegelung (4F8 mit automatischer Verriegelung) |
2007
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2007)
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
1 | Vakant | |
2 | Vakant | |
3 | Vakant | |
4 | Vakant | |
5 | Vakant | |
6 | Vakant | |
7 | Vakant | |
8 | Vakant | |
9 | Airbag | 5 |
10 | Vakant | |
11 | Vakant | |
11 | After-Sales-Kit | 5 |
12 | Linke Seite Xenonscheinwerfer | 10 |
13 | Heizungsregler / ESP, ASR-Schalter / Rückwärtsgang / Telefonvorinstallation | 5 |
14 | ABS / ESP-Steuergerät / Motor / Scheinwerfer / Anhängersteuergerät / Lichtschalter / Instrumententafel | 10 |
15 | Scheinwerfersteuergerät / Beheizte Windschutzscheibe / Instrumentenbeleuchtung / Diagnosesteuergerät | 10 |
16 | Xenon-Scheinwerfer auf der rechten Seite | 10 |
17 | D2L-Motor (2,0 Liter 147 kW 4-Gang-TFSI) | 10 |
18 | Vakant | |
19 | Vakant | |
20 | Parkpilot (Einparkhilfe) / Gangwahlhebel / ESP-Steuergerät | 10 |
21 | Kabelsteuergerät | 7,5 |
22 | Volumenalarmsensor / Alarmsirene | 5 |
23 | Diagnose / Regensensor / Lichtschalter | 10 |
24 | Vakant | |
25 | Automatischer Anschluss des Getriebesteuergeräts | 20 |
26 | Vakuumpumpe | 20 |
27 | Vakant | |
28 | Scheibenwischermotor / Kabelsteuergerät | 20 |
29 | Vakant | |
30 | Zigarettenanzünder / Steckdose | 20 |
31 | Vakant | |
32 | Vakant | |
33 | Heizung | 40 |
34 | Vakant | |
35 | Vakant | |
36 | 2,0 Liter 147 kW Motor | 10 |
37 | 2,0 Liter 147 kW Motor | 10 |
38 | 2,0 Liter 147 kW Motor | 10 |
39 | Anhängersteuergerät (Kupplung) | 15 |
40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | 20 |
41 | Anhängersteuergerät (Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und rechte Seite) | 20 |
42 | Abschleppset | 15 |
43 | Vakant | |
44 | Heckscheibenheizung | 25 |
45 | Elektrische Frontfensterheber | 30 |
46 | Elektrische Fensterheber hinten | 30 |
47 | Motor (Manometer, Kraftstoffrelais) | 15 |
48 | Komfortkontrollen | 20 |
49 | Heizungsregler | 40 |
50 | Beheizte Sitze | 30 |
51 | Schiebedach | 20 |
52 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
53 | Abschleppset | 20 |
54 | Taxi (Taxi Meter Stromversorgung) | 5 |
55 | Abschleppset | 20 |
56 | Taxi (Senderstromversorgung) | 15 |
57 | Vakant | |
58 | Steuergerät für Zentralverriegelung | 30 |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, linker Teil (2007)
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
1 | Scheibenwischer | 30 |
2 | Lenksäule | 5 |
3 | Kabelsteuergerät | 5 |
4 | Abs | 30 |
5 | AQ-Getriebe | 15 |
6 | Instrumententafel | 5 |
7 | Vakant | |
8 | Radio | 15 |
9 | Telefon | 5 |
10 | Hauptrelais im FSI / Dieselmotorraum / Einspritzmodulversorgung | 5 |
10 | Hauptrelais im Motorraum D2L (2,0 FSI 147 kW) | 10 |
11 | Vakant | |
12 | Tor | 5 |
13 | Versorgung mit Benzineinspritzmodulen | 25 |
13 | Dieseleinspritzmodulversorgung | 30 |
14 | Spule | 20 |
15 | Motor T71 / 20 FSI | 5 |
15 | Pumpenrelais | 10 |
16 | ADS-Pumpe | 30 |
17 | Horn | 15 |
18 | Vakant | |
19 | Sauber | 30 |
20 | Vakant | |
21 | Lambdasonde | 15 |
22 | Bremspedal, Geschwindigkeitssensor | 5 |
23 | Motor 1.6, Hauptrelais (Relais Nr. 100) | 5 |
23 | T 71 Diesel AGR | 10 |
23 | 2.0 D2L Hochdruckkraftstoffpumpe | 15 |
24 | ARE, Ventil wechseln | 10 |
25 | Richtige Beleuchtung | 40 |
26 | Linke Beleuchtung | 40 |
26 | 1.6 SLP-Motor | 40 |
26 | 1.9 TDI Glühkerzenrelais | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) | 50 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne) | 30 |
30 | X – Entlastungsrelais | 40 |
Motorraum, Seitenkasten
Nummer | Elektrische Ausrüstung | Ampere |
---|---|---|
B1 | Lichtmaschine <140 W. | 150 |
B1 | Lichtmaschine> 140 W. | 200 |
C1 | Servolenkung | 80 |
D1 | Mehrpolige Spannungsversorgung „30“. Interner Sicherungskasten | 100 |
E1 | Beatmungsgerät> 500 W / Beatmungsgerät <500 | 80/50 |
F1 | PTCs (Zusätzliche elektrische Heizung mit Luft) | 100 |
G1 | Spannungsversorgung der Anhängersicherung im internen Sicherungskasten | 50 |
H1 | Steuergerät für Zentralverriegelung (4F8 mit automatischer Verriegelung) |
2008
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2008)
Nummer | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Vakant | |
2 | Vakant | |
3 | Vakant | |
4 | Vakant | |
5 | Vakant | |
6 | Vakant | |
7 | Vakant | |
8 | Vakant | |
9 | Airbag | 5 |
10 | RSE-Eingang (Dachscheibe) | 10 |
11 | Vakant | |
11 | Vakant | |
12 | Linker Xenonscheinwerfer | 10 |
13 | Heizungsregler / ESP, ASR-Schalter / Rückwärts / Vorinstallation des Telefons / Tomtom Navigator | 5 |
14 | ABS / ESP-Schalttafel / Motor / Scheinwerfer / Anhänger-Schalttafel / Lichtschalter / Instrumententafel | 10 |
15 | Schalttafel zur Scheinwerferregelung / Beheizte Scheibenwischer / Instrumentenleuchten / Diagnoseschalttafel | 10 |
16 | Rechter Xenonscheinwerfer | 10 |
17 | Motorsteuerung | 10 |
18 | Vakant | |
19 | Vakant | |
20 | Parkpilot (Parkassistent) / Schalthebel / ESP-Schalttafel | 10 |
21 | Kabelsteuergerät | 7,5 |
22 | Volumenalarmsensor / Alarmhorn | 5 |
23 | Diagnose / Regensensor / Lichtschalter | 10 |
24 | Vakant | |
25 | Schaltgetriebe Automatikgetriebe | 20 |
26 | Vakuumpumpe | 20 |
27 | RSE-Eingang (Dachscheibe) | 10 |
28 | Verkabelung des hinteren Wischermotors / der Schalttafel | 20 |
29 | Vakant | |
30 | Zigarettenanzünder / Steckdose | 20 |
31 | Vakant | |
32 | Vakant | |
33 | Heizung | 40 |
34 | Vakant | |
35 | Vakant | |
36 | Motorsteuerung | 10 |
37 | Motorsteuerung | 10 |
38 | Motorsteuerung | 10 |
39 | Anhängersteuergerät (Kupplung) | 15 |
40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | 20 |
41 | Anhängersteuergerät (Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und rechte Seite) | 20 |
42 | Vakant | |
43 | Vorinstallation des Anhängers | 40 |
44 | Heckscheibenheizung | 25 |
45 | Elektrische Fensterheber (vorne) | 30 |
46 | Elektrische Fensterheber hinten | 30 |
47 | Motor (Kraftstoffsteuergerät, Benzinrelais) | 15 |
48 | Komfortkontrollen | 20 |
49 | Heizungsregler | 40 |
50 | Beheizte Sitze | 30 |
51 | Schiebedach | 20 |
52 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
53 | Vakant | 20 |
54 | Taxi (Taxameter-Stromversorgung) | 5 |
55 | Vakant | 20 |
56 | Taxi (Taxameter-Stromversorgung) | 15 |
57 | Vakant | |
58 | Steuergerät für Zentralverriegelung | 30 |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, linker Teil (2008)
Nummer | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Scheibenwischer | 30 |
2 | Lenksäule | 5 |
3 | Kabelsteuergerät | 5 |
4 | Abs | 30 |
5 | AQ-Getriebe | 15 |
6 | Instrumententafel | 5 |
7 | Vakant | |
8 | Radio | 15 |
9 | Telefon / TomTom Navigator | 5 |
10 | Motorsteuerung | 5 |
10 | Motorsteuerung | 10 |
11 | Vakant | |
12 | Elektronische Kontrolleinheit | 5 |
13 | Versorgung mit Benzineinspritzmodulen | 25 |
13 | Dieseleinspritzmodulversorgung | 30 |
14 | Spule | 20 |
15 | Motorsteuerung | 5 |
15 | Pumpenrelais | 10 |
16 | ABS-Pumpe | 30 |
17 | Horn | 15 |
18 | Vakant | |
19 | Sauber | 30 |
20 | Vakant | |
21 | Lambdasonde | 15 |
22 | Bremspedal, Geschwindigkeitssensor | 5 |
23 | Motorsteuerung | 5 |
23 | Motorsteuerung | 10 |
23 | Motorsteuerung | 15 |
24 | AKF, Getriebeventil | 10 |
25 | Richtige Beleuchtung | 40 |
26 | Linke Beleuchtung | 40 |
27 | Motorsteuerung | 40 |
27 | Motorsteuerung | 50 |
28 | Zündschlüssel | 40 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) | 50 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne) | 30 |
30 | Zündschlüssel | 40 |
Motorraum, Seitenkasten
Nummer | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
B1 | Lichtmaschine <140 W. | 150 |
B1 | Lichtmaschine> 140 W. | 200 |
C1 | Servolenkung Servo | 80 |
D1 | Mehrpolige Spannungsversorgung „30“. Interner Sicherungskasten | 100 |
E1 | Beatmungsgerät> 500 W / Beatmungsgerät <500 | 80/50 |
F1 | PTCs (Zusätzliche elektrische Heizung mit Luft) | 80 |
G1 | PTC (Zusätzliche elektrische Heizung mit Luft) | 40 |
H1 | Steuergerät für Zentralverriegelung |
2009
ad vertisements
Instrumententafel
Zuordnung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2009)
Nummer | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Vakant | |
2 | Vakant | |
3 | Vakant | |
4 | Vakant | |
5 | Vakant | |
6 | Vakant | |
7 | Vakant | |
8 | Vakant | |
9 | Airbag | 5 |
10 | RSE-Eingang (Dachscheibe) | 10 |
11 | Vakant | |
11 | Vakant | |
12 | Linker Xenonscheinwerfer | 10 |
13 | Instrumententafel (Ölstand) / Schalttafelverkabelung (BCM) / Heizung / ABS, ESP / Park Pilot / Gate-Way / Durchflussmesser | 5 |
14 | Getriebe / Servosteering / Bremslichtsensor / Anhänger / ABS, ESP / Haldex / Lichtschalter | 10 |
15 | Beheizte Windschutzscheibe / Instrumentenbeleuchtung / Diagnoseschalttafel / Motormanagement / Zusätzliche Heizung / AFS-Scheinwerfer / Park Pilot | 10 |
16 | Rechter Xenonscheinwerfer | 10 |
17 | Motorsteuerung | 10 |
18 | Vakant | |
19 | Vakant | |
20 | Parkpilot (Parkassistent) / Schalthebel / ESP-Schalttafel | 10 |
21 | Vakant | |
22 | Volumenalarmsensor / Alarmhorn | 5 |
23 | Diagnose / Regensensor / Lichtschalter | 10 |
24 | Vakant | |
25 | Schaltgetriebe Automatikgetriebe | 20 |
26 | Vakuumpumpe | 20 |
27 | RSE-Eingang (Dachscheibe) | 10 |
28 | Verkabelung des hinteren Wischermotors / der Schalttafel | 20 |
29 | Vakant | |
30 | Zigarettenanzünder / Steckdose | 20 |
31 | Vakant | |
32 | Vakant | |
33 | Heizung | 40 |
34 | Vakant | |
35 | Vakant | |
36 | Motorsteuerung | 10 |
37 | Motorsteuerung | 10 |
38 | Motorsteuerung | 10 |
39 | Anhängersteuergerät (Kupplung) | 15 |
40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | 20 |
41 | Anhängersteuergerät (Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und rechte Seite) | 20 |
42 | BCM-Schalttafel | 20 |
43 | Vorinstallation des Anhängers | 40 |
44 | Heckscheibenheizung | 25 |
45 | Elektrische Fensterheber (vorne) | 30 |
46 | Elektrische Fensterheber hinten | 30 |
47 | Motor (Kraftstoffsteuergerät, Benzinrelais) | 15 |
48 | Komfortkontrollen | 20 |
49 | Heizungsregler | 40 |
50 | Beheizte Sitze | 30 |
51 | Schiebedach | 20 |
52 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
53 | Vakant | 20 |
54 | Taxi (Taxameter-Stromversorgung) | 5 |
55 | Vakant | 20 |
56 | Taxi (Taxameter-Stromversorgung) | 15 |
57 | Vakant | |
58 | Steuergerät für Zentralverriegelung | 30 |
Motorraum
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, linker Teil (2009)
Nummer | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Scheibenwischer | 20 |
2 | DQ200 Getriebe | 30 |
3 | Kabelsteuergerät | 5 |
4 | Abs | 20 |
5 | AQ-Getriebe | 15 |
6 | Instrumententafel / Lenksäule | 5 |
7 | Zündschlüssel | AO |
8 | Radio | 15 |
9 | Telefon / TomTom Navigator | 5 |
10 | Motorsteuerung | 5 |
10 | Motorsteuerung | 10 |
11 | Vakant | |
12 | Elektronische Kontrolleinheit | 5 |
13 | Versorgung mit Benzineinspritzmodulen | 15 |
13 | Dieseleinspritzmodulversorgung 30 | |
14 | Spule | 20 |
15 | Motorsteuerung | 5 |
15 | Pumpenrelais | 10 |
16 | Richtige Beleuchtung | 30 |
17 | Horn | 15 |
18 | Vakant | |
19 | Sauber | 30 |
20 | Wasserpumpe | 10 |
20 | Drucksensorpumpe für 1.8 Motor | 20 |
21 | Lambdasonde (Amperezahl je nach Motorisierung) | 15 |
22 | Bremspedal, Geschwindigkeitssensor | 5 |
23 | Motormanagement (Ampere-Bewertung je nach Motorisierung) | 5 |
23 | Motormanagement (Ampere-Bewertung je nach Motorisierung) | 10 |
23 | Motormanagement (Ampere-Bewertung je nach Motorisierung) | 15 |
24 | AKF, Getriebeventil | 10 |
25 | ABS-Pumpe (Ampere-Bewertung je nach Motorisierung) | 40 |
26 | Linke Beleuchtung | 30 |
27 | Motormanagement (Ampere-Bewertung je nach Motorisierung) | 40 |
27 | Motormanagement (Ampere-Bewertung je nach Motorisierung) | 50 |
28 | Vakant | |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) (Ampere-Bewertung je nach Motorisierung) | 50 |
29 | Elektrische Fensterheber (vorne) (Amperezahl je nach Motorisierung) | 30 |
30 | Zündschlüssel | 50 |
2010, 2011, 2012, 2013
Instrumententafel
ad vertisements
Zuweisung von Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2010, 2011, 2012, 2013)
Nummer | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
1 | Vakant | |
2 | Vakant | |
3 | Vakant | |
4 | Vakant | |
5 | Vakant | |
6 | Vakant | |
7 | Vakant | |
8 | Vakant | |
9 | Airbag | 5 |
10 | RSE-Eingang (Dachscheibe) | 10 |
11 | Vakant | |
12 | Linker Xenonscheinwerfer | 10 |
13 | Instrumententafel (Ölstand) / Kabelsteuergerät (BCM) / Heizung / ABS, Regler (ESP) / Parkpilot / Torweg / Durchflussmesser | 5 |
14 | Getriebe / Servolenkung / Bremslichtsensor / Anhänger / ABS, ESC (ESP) / Haldex / Lichtschalter | 10 |
15 | Beheizte Windschutzscheibe / Instrumentenbeleuchtung / Diagnoseschalttafel / Motormanagement / Zusatzheizung / AFS-Scheinwerfer / Park Pilot | 10 |
16 | Rechter Xenonscheinwerfer | 10 |
17 | Motormanagement / RSE-System mit START STOP | 10 |
18 | Kombi / Hebel mit START STOP | 5 |
19 | Navigation / Radio mit START STOP | 15 |
20 | Park Pilot (Einparkhilfe) / Schalthebel / ESC (ESP) Steuergerät | 10 |
21 | Vakant | |
22 | Volumenalarmsensor / Alarmhorn | 5 |
23 | Diagnose / Regensensor / Lichtschalter | 10 |
24 | Assistent für die Vorinstallation des Anhängerhakens | 15 |
25 | Vakant | |
26 | Vakuumpumpe | 20 |
27 | RSE-Versorgung (Deckenanzeige) ohne START STOP | 10 |
28 | Heckscheibenwischermotor | 20 |
29 | Vakant | |
30 | Zigarettenanzünder / Steckdose | 20 |
31 | Vakant | |
32 | Vakant | |
33 | Heizung | 40 |
34 | Vakant | |
35 | Vakant | |
36 | Vakant | |
37 | Vakant | |
38 | Vakant | |
39 | Anhängersteuergerät (Kupplung) | 15 |
40 | Anhängersteuergerät (Blinker, Bremsen und linke Seite) | 20 |
41 | Anhängersteuergerät (Nebelscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und rechte Seite) | 20 |
42 | BCM-Schalttafel | 20 |
43 | Vorinstallation des Anhängers | 40 |
44 | Heizbare Heckscheibe | 25 |
45 | Elektrische Fensterheber (vorne) | 30 |
46 | Elektrische Fensterheber hinten | 30 |
47 | Motor (Kraftstoffsteuergerät, Benzinrelais) | 15 |
48 | Komfortkontrollen | 20 |
49 | Heizungsregler | 40 |
50 | Beheizte Sitze | 30 |
51 | Schiebedach | 20 |
52 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
53 | Assistent für die Vorinstallation des Anhängerhakens | 20 |
54 | Taxi (Taxameter-Stromversorgung) | 5 |
55 | Assistent für die Vorinstallation des Anhängerhakens | 20 |
56 | Taxi (Senderstromversorgung) | 15 |
57 | Telefonstromversorgung mit START STOP | 10 |
58 | Steuergerät für Zentralverriegelung | 30 |
ad vertisements
Motorraum
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum, linker Teil (2010, 2011, 2012, 2013)
Nummer | Verbraucher | Ampere |
---|---|---|
