Sicherungslayout Skoda Karoq 2017-2019…
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Skoda Karoq sind die Sicherungen Nr. 40 (12-Volt-Steckdosen) und Nr. 46 (230-Volt-Steckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Position des Sicherungskastens
Linkes Lenkrad:
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Ablagefach auf der Fahrerseite.
Ziehen Sie den Zündschlüssel ab, schalten Sie das Licht und alle elektrischen Verbraucher aus.
Öffnen Sie die Aufbewahrungsbox auf der Fahrerseite.
Drücken Sie die Verriegelung A in Pfeilrichtung 1. Öffnen Sie das Fach in Pfeilrichtung 2.
Rechtes Lenkrad:
Der Sicherungskasten befindet sich im Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
Ablagefach zusammenklappen:
Ziehen Sie den Zündschlüssel ab, schalten Sie das Licht und alle elektrischen Verbraucher aus.
Öffnen Sie das Ablagefach auf der Beifahrerseite.
Entriegeln Sie die Bremsstange in Pfeilrichtung 1 und entfernen Sie sie in Pfeilrichtung 2.
Entriegeln Sie das Anschlagpad A in Pfeilrichtung 3 und klappen Sie das Fach in Pfeilrichtung 4 nach unten.
Klappen Sie das Ablagefach zurück:
Heben Sie das Fach in die entgegengesetzte Richtung von Pfeil 4 an.
Überwinden Sie den Widerstand von Anschlagpad A.
Setzen Sie die Bremsstange gegen die Richtung von Pfeil 2 ein und verriegeln Sie sie gegen die Richtung von Pfeil 1.
Das Fach schließt sich (zum Schließen ist eine erhöhte Kraft erforderlich), bis es rastet ein.
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Sicherungszuordnung im Dashboard
Nein. | Verbraucher |
---|---|
1 | SCR (AdBlue) |
2 | Beheiztes Lenkrad |
3 | Nicht zugeordnet |
4 | Nicht zugeordnet |
5 | Datenbus |
6 | Sensoralarm |
7 | Klimaanlage, Empfänger für die Fernbedienung für die Zusatzheizung, beheizte Heckscheibe, Automatikgetriebe, Zündschlüsselschloss (Fahrzeug mit Automatikgetriebe, 2019) |
8 | Lichtschalter, Regensensor, Feststellbremse, Hintergrundbeleuchtung, Frontscheinwerfer |
9 | Betätigungshebel unter dem Lenkrad |
10 | Infotainment-Bildschirm |
11 | Licht – links |
12 | Infotainment |
13 | Riemenspanner auf der linken Seite |
14 | Luftgebläse für Klimaanlage, Heizung |
15 | Elektrisches Lenkschloss |
16 | USB-Anschlüsse, Diagnoseanschluss, Telefonzelle |
17 | Kombiinstrument, Notruf |
18 | Rückfahrkamera |
19 | KESSY-System |
20 | SCR (AdBlue) |
21 | Allradantrieb |
22 | Anhängerkupplung |
23 | Panorama-Schiebedach |
24 | Licht – richtig |
25 | Zentralverriegelung – Vorder- und Hintertür links, elektrisches Fenster – links, Außenspiegel links – Heizung, Einklappfunktion, Einstellung der Spiegeloberfläche |
26 | Beheizte Vordersitze |
27 | Innenbeleuchtung |
28 | Anhängerkupplung |
29 | Nicht zugeordnet |
30 | Nicht zugeordnet |
31 | 2017-2018: Nicht zugewiesen 2019: Öffnen des Kofferraumdeckels |
32 | Einparkhilfe (Park Assist) |
33 | Airbag |
34 | Klimaanlage, Rückfahrlichtschalter, Spiegel mit automatischer Dimmung, Sitzheizung, Feststellbremse, Lichtschalter, Bar mit Knöpfen, USB-Anschlüsse, Sport-Soundgenerator (2019) |
35 | Diagnosestecker, Frontkamera, Distanzüberwachungssystem (zB ACC, Front Assist) |
36 | AFS-Scheinwerfer – rechts |
37 | AFS-Scheinwerfer – links |
38 | Anhängerkupplung |
39 | Zentralverriegelung – Vorder- und Hintertür rechts, Fensterheber – rechts, Außenspiegel rechts – Heizung, Einklappfunktion, Einstellung der Spiegelfläche |
40 | 12-Volt-Steckdosen |
41 | Rechter Gurtstraffer |
42 | Gepäckraumschloss, hinteres Türschloss, Tankklappenschloss, Scheinwerferreinigungssystem, Scheibenwaschanlage vorn und hinten |
43 | Musikverstärker |
44 | Anhängerkupplung |
45 | Elektrischer Betrieb des Fahrersitzes |
46 | 230-Volt-Steckdose |
47 | Heckscheibenwischer |
48 | Erkennung des „toten Winkels“ |
49 | Motor startet, Kupplungspedalschalter |
50 | 2017-2018: Öffnen des Kofferraumdeckels 2019: Nicht zugewiesen |
51 | Heizung der Rücksitze |
52 | 2017-2018: Nicht zugeordnet 2019: Stoßdämpfereinstellung (adaptive Federung) |
53 | Heizbare Heckscheibe |
Position des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Sicherungszuordnung im Motorraum
Nein. | Verbraucher |
---|---|
1 | ESC, Feststellbremse |
2 | ESC |
3 | Motorsteuerungssystem |
4 | 2017-2018: Kühlerlüfter, Ölstand- und Öltemperatursensor, zusätzliches elektrisches Heizsystem, SCR (AdBlue), Motorkomponenten
2019: Kühlerlüfter, Ölstand- und Öltemperatursensor, zusätzliches elektrisches Heizsystem, SCR (AdBlue), Vor- Heizgerät, Luftmassenmesser, Motorkomponenten |
5 | Motorkomponenten |
6 | Bremssensor |
7 | Kühlmittelpumpe, Abgasklappe, Kurbelgehäuseentlüftung (2019), Motorkomponenten |
8 | Lambdasonde, NOx-Sensor |
9 | 2017-2018: Vorheizsystem, Luftmassenmesser, Motorkomponenten
2019: Motorkomponenten |
10 | Benzinpumpe |
11 | Elektrisches Zusatzheizsystem |
12 | Elektrisches Zusatzheizsystem |
13 | 2017-2018: Automatikgetriebe
2019: Ölpumpe für Automatikgetriebe |
14 | Beheizte Windschutzscheibe |
15 | Horn |
16 | Nicht zugeordnet |
17 | ESC, Motorsteuergerät, Hauptrelais-Spule |
18 | Datenbank, Batteriedatenmodul |
19 | Scheibenwischer |
20 | Anti-Diebstahl-Alarm |
21 | 2017-2018: Nicht zugeordnet 2019: Automatikgetriebe |
22 | Motorsteuerungssystem |
23 | Anlasser |
24 | Elektrisches Zusatzheizsystem |
31 | Vakuumpumpe |
32 | Nicht zugeordnet |
33 | 2017-2018: Ölpumpe für Automatikgetriebe
2019: Nicht zugeordnet |
34 | Nicht zugeordnet |
35 | Nicht zugeordnet |
36 | Nicht zugeordnet |
37 | Aux. Heizung |
38 | Nicht zugeordnet |