Sicherungslayout Tesla Model S 2013-2016
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Tesla Model S sind die Sicherungen Nr. 35 (12-V-Steckdose) und Nr. 58 (2015-2016: 12-V-Steckdose) im Sicherungskasten №2.
Drei Sicherungskästen befinden sich hinter der Wartungsplatte im vorderen Kofferraum. Um die Wartungsplatte zu entfernen, ziehen Sie die Hinterkante der Wartungsplatte nach oben, um die fünf Clips zu lösen, und manövrieren Sie die Wartungsplatte zur Windschutzscheibe, um sie zu entfernen.
Wenn das Modell S mit der Option für kaltes Wetter ausgestattet ist, befindet sich ein zusätzlicher Sicherungskasten №4 unter der Verkleidung der Fahrerseite.
2013, 2014
Sicherungskasten №1
ad vertisements
Zuordnung von Sicherungen im Sicherungskasten №1 (2013, 2014)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5 A. | Zubehörsensor, Radio, USB-Hub |
2 | 5 A. | Scheinwerfer-Nivelliersystem (nur Fahrzeuge mit EU / China-Schraubenfederung) |
3 | 5 A. | Waschtischleuchten, Rückspiegel |
4 | 30 A. | Außenborder-Rücksitzheizungen (Kaltwetteroption) |
5 | 15 A. | Sitzheizung (Fahrersitz) |
6 | 20 A. | Basis-Audioverstärker |
7 | 15 A. | Sitzheizung (Beifahrersitz) |
8 | 20 A. | Premium Audioverstärker |
9 | 25 A. | Schiebedach |
10 | 5 A. | Passive Sicherheitsbeschränkungen |
11 | 5 A. | Lenkradschalter |
12 | 5 A. | Sensor für Antriebsmodus und Gierrate (Stabilitäts- / Traktionskontrolle) |
13 | 15 A. | Wischerpark |
14 | 5 A. | Wechselrichter |
15 | 20 A. | Elektrische Feststellbremse |
16 | 5 A. | Parksensoren |
17 | 20 A. | Elektrische Feststellbremse |
18 | 5 A. | Nicht benutzt |
19 | 5 A. | HLK-Sensor im Fahrzeug |
20 | 5 A. | Kabinenluftheizungslogik |
21 | 15 A. | Kühlmittelpumpe 1 |
22 | 5 A. | Einlassaktuatoren |
23 | 15 A. | Kühlmittelpumpe 2 |
24 | 5 A. | Kabinenklimatisierung |
25 | 15 A. | Kühlmittelpumpe 3 |
26 | – – | Nicht benutzt |
27 | 10 A | Wärmesteuerung |
ad vertisements
Sicherungskasten №2
Zuordnung von Sicherungen im Sicherungskasten №2 (2013, 2014)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
28 | 25 A. | Fensterhebermotor (rechts hinten) |
29 | 10 A | Schützleistung |
30 | 25 A. | Fensterhebermotor (rechts vorne) |
31 | – – | Nicht benutzt |
32 | 10 A | Türsteuerung (rechte Seite) |
33 | – – | Nicht benutzt |
34 | 30 A. | Sitzheizungen hinten in der Mitte, Enteisung der Unterlegscheibe / des Scheibenwischers (Option für kaltes Wetter) |
35 | 15 A. | 12V Steckdose |
36 | 25 A. | Luftfederung |
37 | 25 A. | Fensterhebermotor (links hinten) |
38 | 5 A. | Fahrersitzgedächtnis |
39 | 25 A. | Fensterhebermotor (links vorne) |
40 | 5 A. | Türgriffe hinten |
41 | 10 A | Türsteuerung (linke Seite) |
42 | 30 A. | Angetriebene Heckklappe |
43 | 5 A. | Dauerwelle. Leistungssensor, Bremsschalter |
44 | 5 A. | Ladegerät (Ladeanschluss) |
45 | 20 A. | Passiver Eintritt (Hörner) |
46 | 30 A. | Körperkontrollen (Gruppe 2) |
47 | 5 A. | Handschuhfach Licht |
48 | 10 A | Körperkontrollen (Gruppe 1) |
49 | 5 A. | Instrumententafel |
50 | 5 A. | Sirene, Einbruch- / Neigungssensor (nur Europa) |
51 | 20 A. | Touchscreen |
52 | 30 A. | Heizbare Heckscheibe |
53 | 5 A. | Batteriemanagementsystem |
54 | – – | Nicht benutzt |
55 | 30 A. | Elektrischer Sitz vorne links |
56 | 30 A. | Elektrischer Sitz vorne rechts |
57 | 25 A. | Kabinenventilator |
58 | – – | Nicht benutzt |
59 | – – | Nicht benutzt |
ad vertisements
Sicherungskasten №3
Zuordnung von Sicherungen im Sicherungskasten №3 (2013, 2014)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
71 | 40 A. | Kondensatorlüfter (links) |
72 | 40 A. | Kondensatorlüfter (rechts) |
73 | 40 A. | Vakuumpumpe |
74 | 20 A. | 12V Antriebsschiene (Kabine) |
75 | 5 A. | Servolenkung |
76 | 5 A. | Abs |
77 | 25 A. | Stabilitätskontrolle |
78 | 20 A. | Scheinwerfer – Fern- / Abblendlicht |
79 | 30 A. | Licht – außen / innen |
Sicherungskasten №4
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten №4 (2013, 2014)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
101 | 15 A. | Linke Rücksitzheizung |
102 | 15 A. | Rechte Rücksitzheizung |
103 | 5 A. | Steuerung der mittleren Rücksitzheizung |
104 | 15 A. | Mittlere Rücksitzheizung |
105 | 15 A. | Wischerenteiser |
106 | – – | Nicht benutzt |
2015, 2016
ad vertisements
Sicherungskasten №1
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten №1 (2015, 2016)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 A. | Wischerpark |
2 | 10 A | Nivellierung der Scheinwerfer, Waschtischleuchten |
3 | 15 A. | Sitzheizung, zweite Reihe rechts |
4 | 15 A. | Sitzheizung, zweite Reihe Mitte |
5 | 15 A. | Sitzheizung (Fahrersitz) |
6 | 10 A | Nicht benutzt |
7 | 20 A. | Elektronische Feststellbremse (redundant) |
8 | 5 A. | Lenkmodulsäule |
9 | 20 A. | Basis-Audiosystem |
10 | 25 A. | Panorama-Schiebedach |
11 | – – | Nicht benutzt |
12 | 15 A. | Sitzheizung, zweite Reihe links |
13 | 5 A. | Kabinen-HLK-Funktionen |
14 | 15 A. | Sitzheizung, erste Reihe links |
15 | 15 A. | Nicht benutzt |
16 | 20 A. | Elektronische Feststellbremse (primär) |
17 | 15 A. | Kühlmittelpumpe 2 |
18 | 20 A. | Premium Audio Verstärker |
19 | – – | Nicht benutzt |
20 | – – | Nicht benutzt |
21 | 15 A. | Park Assistent |
22 | 5 A. | Steuerung des thermischen Systems (Hauptstrom) |
23 | 15 A. | Nicht benutzt |
24 | 5 A. | Kühlmittelpumpe 3 |
25 | 15 A. | Wechselrichter |
26 | 15 A. | Kühlmittelpumpe 1 |
27 | 10 A | SRS-Steuermodul (Sitz- und Sicherheitsbeschränkungen) |
Sicherungskasten №2
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten №2 (2015, 2016)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
28 | 25 A. | Fensterhebermotor (rechts hinten) |
29 | 10 A | Schützleistung |
30 | 25 A. | Fensterhebermotor (rechts vorne) |
31 | 15 A. | Vorwärtskamera / Aktive Sicherheit |
32 | 10 A | Türsteuerung (rechte Seite) |
33 | 15 A. | Nicht benutzt |
34 | 10 A | Vorwärtskamera-Defog |
35 | 15 A. | 12V Steckdose |
36 | 10 A | Luftfederung |
37 | 25 A. | Fensterhebermotor (links hinten) |
38 | 5 A. | Fahrersitzspeicher |
39 | 25 A. | Fensterhebermotor (links vorne) |
40 | 5 A. | Türgriffe hinten |
41 | 10 A | Türsteuerung (linke Seite) |
42 | 30 A. | Angetriebene Heckklappe |
43 | 5 A. | Dauerwelle. Leistungssensor, Bremsschalter |
44 | 10 A | Ladegerät (Ladeanschluss) |
45 | 20 A. | Passiver Eintritt (Hörner) |
46 | 30 A. | Körperkontrollen (Gruppe 2) |
47 | 5 A. | Handschuhfachleuchte, OBD-II |
48 | 10 A | Körperkontrollen (Gruppe 1) |
49 | 5 A. | Instrumententafel |
50 | 5 A. | Sirene, Einbruch- / Neigungssensor (nur Europa) |
51 | 20 A. | Touchscreen |
52 | 30 A. | Heizbare Heckscheibe |
53 | 5 A. | Batteriemanagementsystem |
54 | 15 A. | Wischerenteiser |
55 | 30 A. | Elektrischer Sitz vorne links |
56 | 30 A. | Elektrischer Sitz vorne rechts |
57 | 30 A. | Kabinenventilator |
58 | 30 A. | 12V Subfeed / Forward Camera Subfeed |
59 | 30 A. | HVAC2 Power |
Sicherungskasten №3
Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten №3 (2015, 2016)
№ | Amp Rating | Beschreibung |
---|---|---|
71 | 40 A. | Kondensatorlüfter (links) |
72 | 40 A. | Kondensatorlüfter (rechts) |
73 | 40 A. | Vakuumpumpe |
74 | 20 A. | 2015: 12V Drive Rail (Kabine) 2016: Key On |
75 | 5 A. | Vordere Antriebseinheit |
76 | 5 A. | Zündsinn |
77 | 25 A. | Stabilitätskontrolle |
78 | 20 A. | Scheinwerfer (Fern- und Abblendlicht) |
79 | 30 A. | Licht (außen & innen) |