In diesem Artikel betrachten wir die siebte Generation Volkswagen Golf (MK7), produziert von 2013 bis 2020. Hier können Sie Sicherungskasten Diagramme von finden Volkswagen Golf VII 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 , get Informationen über die Position der Sicherungsplatten im Fahrzeug und Informationen zur Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout).
Sicherungslayout Volkswagen Golf Mk7 2013-2020
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volkswagen Golf sind die Sicherungen Nr. 40 (Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdosen), Nr. 46 (230-V-Steckdose) und Nr. 16 (USB-Anschlüsse) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Position des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Ablagefach auf der Fahrerseite des Armaturenbretts (LHD). Öffnen Sie das Ablagefach, drücken Sie es von den Seiten zusammen und ziehen Sie es in Ihre Richtung, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten.
Sicherungskastendiagramm
ad vertisements
Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Heizungssteuermodul reduzieren |
2 | Nicht benutzt |
3 | Nicht benutzt |
4 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik, Diebstahlwarnanlage |
5 | Onboard-Diagnoseschnittstelle für Datenbus |
6 | Wählhebel, Diebstahlwarnsensor |
7 | HLK-Steuerung, beheiztes Heckscheibenrelais |
8 | Rotationslichtschalter, Regen- / Lichtsensor, Diagnosestecker, Alarmsensor |
9 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik |
10 | Infotainment-Bildschirm (vorne) |
11 | Steuermodul für Gurtstraffer vorne links, Steuermodul für Radantrieb |
12 | Steuermodul für Informationselektronik |
13 | Elektronisches Dämpfungssteuermodul |
14 | Steuermodul für Frischluftgebläse |
15 | Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung |
16 | USB-Anschlüsse, Telefon |
17 | Kombiinstrument, Notruf-Steuermodul |
18 | Rückfahrkamera, Entriegelungsknopf Heckdeckel |
19 | Zugriff Start Systemschnittstelle |
20 | Relais des Reduziermittel-Dosiersystems |
21 | Steuergerät für Radantrieb |
22 | Nicht benutzt |
23 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik, Scheinwerfer rechts vorne MX2 |
24 | Power Schiebedach |
25 | Fahrer- / Beifahrertürmodul, Heckscheibenregler |
26 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik, Sitzheizung vorne |
27 | Soundsystem |
28 | Anhängerkupplung |
29 | Nicht benutzt |
30 | Steuermodul für Gurtstraffer vorne links |
31 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik, linker Frontscheinwerfer MX1 |
32 | Frontkamera, Abstandsregelung, Einparkhilfe, Totwinkelerkennung |
33 | Airbag-Steuermodul, Beifahrer-Airbag-Deaktivierungslicht, Beifahrer-Insassensensor |
34 | Rotationslichtschalter, Innenrückspiegel, Steckdosenrelais, Rückfahrscheinwerferschalter, Kältemitteldrucksensor, Luftqualitätssensor, Mittelkonsolenschalter, Feststellbremsknopf |
35 | Diagnosestecker, Scheinwerferbereichsregler und Instrumententafel-Beleuchtungsregler, automatisch abblendender Innenrückspiegel, Kurvenleuchte und Scheinwerferbereichssteuermodul, Einstellung des rechten / linken Scheinwerferstrahls. Motor- |
36 | Richtiges Tagfahrlicht- und Standlichtsteuergerät |
37 | Linke Tagfahrleuchte und Standlichtsteuergerät |
38 | Anhängerkupplung |
39 | Steuergerät für Vordertüren, Reglermotor für Heckscheiben links / rechts |
40 | Zigarettenanzünder, 12-Volt-Steckdosen |
41 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Gurtstraffer rechts vorne |
42 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik, Zentralverriegelung |
43 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik, Innenbeleuchtung |
44 | Anhängerkupplung |
45 | Verstellung der Vordersitze |
46 | AC-DC-Wandler (230-Volt-Steckdose) |
47 | Heckscheibenwischer |
48 | Nicht benutzt |
49 | Kupplungspedalstellungssensor, Starterrelais 1, Starterrelais 2 |
50 | Nicht benutzt |
51 | Steuergerät für Gurtstraffer rechts vorne |
52 | Nicht benutzt |
53 | Heizbare Heckscheibe |
Position des Sicherungskastens
ad vertisements
Sicherungskastendiagramm
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | ABS-Steuermodul |
2 | ABS-Steuermodul, Hydraulikpumpe |
3 | Motorsteuergerät (ECU) |
4 | Ölstandsensor, Kühlmittelventilatormodul, EVAP-Regelventil, Nockenwelleneinstellung. Ventil, Auslassnockenwelle einstellen. Ventil, Öldruckventil, Hoch / Niedrig-Wärmeabgaberelais, AGR-Kühler-Umschaltventil, Wastegate-Bypass-Reg.-Ventil Nr. 75, Ethanol-Konzentrationssensor, Zylindereinlass, Auslassnockenwelleneinstellung. |
5 | Kraftstoffdruckreg. Ventil Nr. 276, Kraftstoffdosierventil Nr. 290 |
6 | Bremslichtschalter |
7 | Kraftstoffdruckreg. Ventil, Ladeluftkühlpumpe, Öldruckreg. Ventil, Magnetventil des Kühlkreislaufs, Heizungsstützpumpe |
8 | O2-Sensoren, MAF-Sensor |
9 | Zündspulen, Glühzeit-Steuermodul, Kraftstoffverdampfung. Heizung |
10 | Steuermodul der Kraftstoffpumpe |
11 | Elektrisches Zusatzheizelement |
12 | Elektrisches Zusatzheizelement |
13 | Automatikgetriebe (DSG) |
14 | Beheizte Windschutzscheibe (vorne) |
15 | Hupenrelais |
16 | Nicht benutzt |
17 | ECU, ABS-Steuermodul, Relais Klemme 30 |
18 | Steuermodul zur Batterieüberwachung, Datenbusschnittstelle J533 |
19 | Scheibenwischer (vorne) |
20 | Diebstahlwarnhupe |
21 | Nicht benutzt |
22 | Motorsteuergerät (ECU) |
23 | Anlasser |
24 | Elektrisches Zusatzheizsystem |
31 | Nicht benutzt |
32 | Nicht benutzt |
33 | Nicht benutzt |
34 | Nicht benutzt |
35 | Nicht benutzt |
36 | Nicht benutzt |
37 | Steuermodul für Zusatzheizung |
38 | Nicht benutzt |